Enz (dopływ Neckar)
Enz w Bietigheim-Bissingen | ||||||||||||||||||||||||||||
Kontynent | Europa | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Państwo | Niemcy | |||||||||||||||||||||||||||
Rzeka | ||||||||||||||||||||||||||||
Długość | 105,3[1] km | |||||||||||||||||||||||||||
Powierzchnia zlewni | 2228 km² | |||||||||||||||||||||||||||
Średni przepływ | 23,03 m³/s Pegel Besigheim | |||||||||||||||||||||||||||
Źródło | ||||||||||||||||||||||||||||
Miejsce | Bad Wildbad | |||||||||||||||||||||||||||
Wysokość | 680 m n.p.m. | |||||||||||||||||||||||||||
Współrzędne | 48°46′37″N 8°34′30″E/48,776944 8,575000 | |||||||||||||||||||||||||||
Ujście | ||||||||||||||||||||||||||||
Recypient | rzeka Neckar | |||||||||||||||||||||||||||
Miejsce | Besigheim | |||||||||||||||||||||||||||
Wysokość | 170 m n.p.m. | |||||||||||||||||||||||||||
Współrzędne | 49°00′20″N 9°08′51″E/49,005556 9,147500 | |||||||||||||||||||||||||||
Szlak | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Enz – rzeka w kraju związkowym Badenii-Wirtembergii o długości 105,3 km (lub 112 km, biorąc pod uwagę Wielki i Mały Enz), lewy dopływ Neckara.
Dwa potoki Wielki Enz i Mały Enz biorące swój początek w północnym Schwarzwaldzie łączą się w Bad Wildbad i tworzą Enz. Rzeka przepływa przez Neuenbürg i Pforzheim, gdzie opuszcza Schwarzwald, a następnie przez Vaihingen an der Enz i Bietigheim-Bissingen. W dolnej części doliny uprawiane są winogrona. Koło Besigheim Enz wpływa do Neckaru. Dawniej rzeka służyła do transportu tarcicy.
Zobacz też
Przypisy
Media użyte na tej stronie
Autor: Hanhil based on previous work by Ssch and kjunix, Licencja: CC BY-SA 3.0
Location map of Baden-Württemberg, showing position of Baden-Württemberg within Germany
Autor: derivative work Виктор_В, Licencja: CC BY-SA 3.0
Relief map of Germany
Autor: Original uploader was Mussklprozz at de.wikipedia, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Enz bei Bietigheim-Bissingen