Eric Maynor
![]() Maynor w barwach Wizards | ||||||||||||||||||||||||||
#3 | ||||||||||||||||||||||||||
rozgrywający | ||||||||||||||||||||||||||
Pełne imię i nazwisko | Eric Demarqua Maynor | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data i miejsce urodzenia | 11 czerwca 1987 | |||||||||||||||||||||||||
Wzrost | 191 cm | |||||||||||||||||||||||||
Masa ciała | 79 kg | |||||||||||||||||||||||||
Kariera | ||||||||||||||||||||||||||
Aktywność | od 2009 | |||||||||||||||||||||||||
Szkoła średnia | Hoke County (Raeford) | |||||||||||||||||||||||||
College | VCU (2005–2009) | |||||||||||||||||||||||||
Draft | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
|
Eric Demarqua Maynor (ur. 11 czerwca 1987 w Raeford) – amerykański koszykarz, grający na pozycji rozgrywającego lub rzucającego obrońcy.
Absolwent uniwersytetu Virginia Commonwealth. Do NBA trafił w 2009, gdy Utah Jazz wybrali go z 20 numerem draftu 2009. Podpisał dwuletni kontrakt, a po skończeniu pierwszego sezonu zarobił 1,3 miliona dolarów[1]. Od połowy sezonu 2009/10 broni barw Oklahoma City Thunder.
Osiągnięcia
Stan na 19 listopada 2019, na podstawie[2][3], o ile nie zaznaczono inaczej.
- NCAA
- Uczestnik:
- II rundy turnieju NCAA (2007)
- turnieju NCAA (2007, 2009)
- Mistrz:
- turnieju konferencji Colonial Athletic Association (CAA – 2007, 2009)
- sezonu regularnego konferencji CAA (2007–2009)
- 2-krotny zawodnik roku CAA (2008, 2009)
- MVP turnieju CAA (2007, 2009)
- Zaliczony do:
- I składu:
- CAA (2007, 2008, 2009)
- turnieju:
- CAA (2007, 2008, 2009)
- Cancun Challenge (2009)
- I składu:
- Drużyna VCU Rams zastrzegła należący do niego numer No
- Drużynowe
- Uczestnik rozgrywek Ligi Mistrzów FIBA (2017/2018)
- Reprezentacja
- Uczestnik igrzysk panamerykańskich (2007 – 5. miejsce)
Statystyki w NBA
Legenda | |||||
---|---|---|---|---|---|
M | Mecze | S5 | Pierwsza piątka | MPG | Minuty na mecz |
FG% | Celność rzutów z pola | 3P% | Celność rzutów „za 3” | FT% | Celność rzutów wolnych |
RPG | Zbiórki na mecz | APG | Asysty na mecz | SPG | Przechwyty na mecz |
BPG | Bloki na mecz | PPG | Punkty na mecz |
Na podstawie Basketball-Reference.com (ang.)
Sezon zasadniczy
Sezon | Drużyna | M | S5 | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/10 | Utah | 26 | 2 | 14,0 | 39,1% | 20,8% | 75,8% | 1,5 | 3,1 | 0,5 | 0,1 | 5,2 |
2009/10 | Oklahoma City | 55 | 0 | 16,5 | 43,4% | 36,2% | 69,2% | 1,7 | 3,4 | 0,5 | 0,1 | 4,5 |
2010/11 | Oklahoma City | 82 | 0 | 14,6 | 40,2% | 38,5% | 72,9% | 1,5 | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 4,2 |
2011/12 | Oklahoma City | 9 | 0 | 15,2 | 35,9% | 35,3% | 100% | 1,4 | 2,4 | 0,6 | 0,0 | 4,2 |
2012/13 | Oklahoma City | 37 | 0 | 10,6 | 31,3% | 32,6% | 81,0% | 0,5 | 2,0 | 0,3 | 0,0 | 2,8 |
2012/13 | Portland | 27 | 0 | 21,2 | 42,2% | 38,0% | 68,3% | 1,0 | 4,0 | 0,4 | 0,0 | 6,9 |
2013/14 | Washington | 23 | 0 | 9,3 | 29,2% | 32,0% | 66,7% | 1,0 | 1,7 | 0,2 | 0,0 | 2,3 |
2013/14 | Philadelphia | 8 | 0 | 14,0 | 37,9% | 33,3% | 50,0% | 1,9 | 1,5 | 0,5 | 0,3 | 3,8 |
Razem | 267 | 2 | 14,6 | 39,2% | 35,0% | 72,1% | 1,3 | 2,8 | 0,4 | 0,1 | 4,3 |
Play-offy
Sezon | Drużyna | M | S5 | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Oklahoma City | 6 | 0 | 12,7 | 30,0% | 16,7% | 81,8% | 1,5 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | 3,7 |
2011 | Oklahoma City | 17 | 0 | 12,9 | 37,7% | 36,0% | 78,9% | 1,3 | 2,2 | 0,5 | 0,0 | 4,8 |
Razem | 23 | 0 | 12,9 | 36,1% | 32,3% | 80,0% | 1,3 | 2,0 | 0,4 | 0,0 | 4,5 |
Rekordy
Statystyka | Ilość | Mecz | Data |
---|---|---|---|
Punkty | 24 | vs Cleveland Cavaliers | 14/11/09 |
Rzuty trafione | 9 | vs Cleveland Cavaliers | 14/11/09 |
Rzuty oddane | 16 | vs Cleveland Cavaliers | 14/11/09 |
Rzuty za 3 trafione | 2 | 10 razy | |
Rzuty za 3 oddane | 4 | vs Minnesota Timberwolves | 08/12/10 |
Rzuty osobiste trafione | 6 | 2 razy | |
Rzuty osobiste oddane | 8 | vs New Jersey Nets | 29/12/10 |
Ofensywne zbiórki | 2 | 6 razy | |
Defensywne zbiórki | 2 | 5 razy | |
Zbiórki łącznie | 7 | vs Atlanta Hawks | 18/12/09 |
Asysty | 11 | 2 razy | |
Przechwyty | 3 | 3 razy | |
Bloki | 1 | 14 razy | |
Minuty na parkiecie | 41 | vs Cleveland Cavaliers | 14/11/09 |
Przypisy
- ↑ Rookie Maynor signs two-year deal with Jazz. nba.com, 2009-07-01. [dostęp 2011-02-26]. (ang.).
- ↑ Profil na realgm.com. realgm.com. [dostęp 2018-01-22]. (ang.).
- ↑ Profil na euroleague.net. euroleague.net. [dostęp 2018-01-22]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Profil na stronie NBA.com. nba.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-03-17)]. (ang.).
- Profil na stronie basketball-reference.com (ang.)
- Profil na eurobasket.com (ang.)
Media użyte na tej stronie
Pictograms of Olympic sports - Basketball. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Autor:
- File:Eric Maynor Shelvin Mack.jpg: Keith Allison
- derivative work: Chrishmt0423
Eric Maynor