Europejski Puchar Formuły Renault 2.0 Sezon 2007
Hartley na Donington Park | |
Inauguracja | 21 kwietnia |
---|---|
Zakończenie | 28 października |
Liczba wyścigów | 14 |
Mistrzowie | |
Kierowcy | Brendon Hartley |
Zespoły | Epsilon RedBull |
Poprzedni sezon • Następny sezon |
Europejski Puchar Formuły Renault 2.0 Sezon 2007 (ang. Eurocup Formula Renault 2.0) – 17. sezon w historii serii. Zmagania rozpoczęły się 21 kwietnia na belgijskim torze Circuit Zolder, a zakończyły 28 października w Hiszpanii, na Circuit de Catalunya. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Nowozelandczyk Brendon Hartley, a wśród zespołów - hiszpańska ekipa Epsilon RedBull.
Lista startowa
Źródło: wsr.alkamelsystems.com [1]
R = Debiutant (klasyfikowany)
Zespół | No. | Zawodnik | Rundy |
---|---|---|---|
SG Formula | 1 | Nelson Panciatici | 1-3 |
Edouard Texte | 5 | ||
Fabio Onidi | 6-7 | ||
2 | Charles Pic | Wszystkie | |
3 | Jon Lancaster | Wszystkie | |
4 | Alexandre Marsoin | Wszystkie | |
43 | Jules Bianchi | 2-3, 7 | |
52 | Anton Niebylicki | Wszystkie | |
Motorsport Arena | 5 | Oliver Oakes | Wszystkie |
6 | Frank Kechele | Wszystkie | |
7 | Fabio Onidi | 1-5 | |
Tiago Petiz | 6 | ||
Kuba Giermaziak | 7 | ||
8 | Tobias Hegewald | Wszystkie | |
Jenzer Motorsport | 9 | Oliver Turvey | Wszystkie |
10 | Roberto Merhi | Wszystkie | |
11 | Fabio Leimer | Wszystkie | |
Epsilon Euskadi | 12 | Miquel Julià Perello | Wszystkie |
14 | Pablo Montilla | Wszystkie | |
15 | Stefano Coletti | Wszystkie | |
49 | Mathieu Arzeno | 5, 7 | |
Epsilon RedBull | 16 | Mika Mäki | Wszystkie |
18 | Brendon Hartley | Wszystkie | |
19 | Jaime Alguersuari | Wszystkie | |
Cram Competition | 20 | Nicola Zonzini | 2-3, 7 |
Sergio Campana | 5 | ||
21 | Daniel Zampieri | Wszystkie | |
22 | Giovanni Nava | 1-2 | |
Frederico Muggia | 4 | ||
Pierre Combot | 5, 7 | ||
Prema Powerteam | 23 | Andrea Caldarelli | Wszystkie |
24 | Martin Plowman | Wszystkie | |
25 | Henkie Waldschmidt | Wszystkie | |
BVM Minardi Team | 26 | Felipe Rachid Lapenna | 1-3 |
César Ramos | 4-6 | ||
27 | Markus Niemelä | 1-3 | |
Adrian Quaife-Hobbs | 4-7 | ||
44 | Simeon Iwanow | 2-3, 7 | |
District Racing | 28 | Aleix Alcaraz | Wszystkie |
29 | Mihai Marinescu | Wszystkie | |
Omicron Racing | 30 | Facundo Crovo | 1-2, 4-5 |
Jamie Pintanez | 6 | ||
31 | Francesc Moreno | Wszystkie | |
32 | Tiago Petiz | 1-5 | |
Pascal Kochem | 6-7 | ||
Boutsen Energy Racing | 33 | Stéphane Richelmi | Wszystkie |
34 | Jonathan Hirschi | 1-2 | |
Pierre Combot | 3 | ||
Nelson Panciatici | 4-7 | ||
48 | Nelson Lukes | 5 | |
SL Formula Racing | 35 | Anton Niebylicki | 1-5 |
36 | Pedro Enrique Nunes | 1-5 | |
41 | Natalia Kowalska | 2 | |
42 | Dawid Sigaczew | 2 | |
Carlin Motorsport | 37 | Alexander Khateeb | 1-2 |
Jimmy Auby | 3 | ||
Khalil Beschir | 4 | ||
42 | Joe Ghanem | 1-4 | |
Graff Racing | 39 | Tristan Vautier | 1-2, 5 |
40 | Gary Hirsch | 1-2, 5 | |
Steiner Motorsport | 45 | Bianca Steiner | 3 |
TCS Racing | 46 | Nicolas Marroc | 5, 7 |
RP Motorsport | 50 | Patrick Kronenberger | 6-7 |
51 | Daniel Ricciardo | 6-7 |
Kalendarz wyścigów
Źródło: wsr.alkamelsystems.com [1]
Klasyfikacja kierowców
Źródło: wsr.alkamelsystems.com [2]
Punktacja:
Kwalifikacje do pierwszego wyścigu: 1 punkt
Wyścig: 15-12-10-8-6-5-4-3-2-1 (dziesięć pierwszych pozycji)
Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
---|---|
Oznaczenie | Wyjaśnienie |
Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
Nie prekwalifikował się (NPK) | |
Różowy | Nie ukończył (NU) |
Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
Wykluczony (WYK/EX) | |
Biały | Nie wystartował (NW) |
Kontuzjowany (K/INJ) | |
Wyścig odwołany (OD/C) | |
Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
Nie przybył (NP/DNA) | |
Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
Nie został zgłoszony (–) | |
Pogrubienie | Start z pole position |
Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
† | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
* | Sezon w trakcie |
1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie kwalifikacyjnym |
Lista systemów punktacji Formuły 1 |
Pozycja | Kierowca | BEL | BEL | DEU | DEU | HUN | HUN | UK | UK | FRA | FRA | PRT | PRT | ESP | ESP | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brendon Hartley | 1 | 1 | NU | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | NU | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 134 | |
2 | Jon Lancaster | NU | 26 | NU | 11 | 2 | 25 | 1 | 4 | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 102 | |
3 | Charles Pic | 10 | 28 | 2 | 1 | 6 | NU | 10 | NU | 2 | 10 | 2 | 8 | 3 | 3 | 88 | |
4 | Stefano Coletti | NU | 5 | NU | NU | NU | 1 | 3 | 2 | 4 | 27 | NU | 7 | 6 | 4 | 71 | |
5 | Frank Kechele | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 16 | 3 | 29 | 7 | 10 | 7 | 8 | 67 | |
6 | Jaime Alguersuari | 4 | 23 | 10 | 9 | NU | 4 | 5 | NU | 6 | 6 | 5 | 27 | 2 | 2 | 67 | |
7 | Henkie Waldschmidt | EX | 2 | 1 | NU | 7 | 10 | 14 | NU | 17 | 8 | 4 | 4 | 15 | 12 | 52 | |
8 | Oliver Turvey | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 9 | 18 | 12 | 7 | 4 | 11 | 13 | 10 | NW | 51 | |
9 | Mika Mäki | NU | 13 | 3 | 2 | 10 | NU | 13 | 5 | 15 | 20 | 6 | 2 | 32 | 6 | 46 | |
10 | Nelson Panciatici | 3 | NU | 9 | 14 | NU | 3 | 8 | 3 | NU | 7 | 10 | 11 | 8 | NU | 44 | |
11 | Mihai Marinescu | 16 | NU | 5 | NU | 3 | 8 | 9 | 8 | 31 | EX | 8 | 5 | 9 | 10 | 37 | |
12 | Oliver Oakes | 7 | 7 | 6 | 10 | 11 | 16 | 11 | 7 | 8 | 5 | 14 | 14 | 17 | 17 | 32 | |
13 | Alexandre Marsoin | NU | 11 | 27 | 18 | 16 | 11 | 4 | 6 | 20 | 17 | 13 | 6 | 5 | 11 | 25 | |
14 | Tobias Hegewald | 9 | 16 | 8 | 6 | 15 | 17 | 15 | 14 | 21 | 2 | 22 | 20 | 13 | 22 | 25 | |
15 | Tristan Vautier | 2 | 3 | 19 | 19 | 13 | NU | 22 | |||||||||
16 | Markus Niemelä | 5 | 9 | 23 | NU | NU | 2 | 20 | |||||||||
17 | Fabio Leimer | 18 | 12 | 12 | 7 | 19 | 19 | 7 | NU | 5 | 28 | 16 | 24 | 21 | 32 | 17 | |
18 | Roberto Merhi | 13 | 10 | NU | 5 | 21 | 15 | 16 | NU | 16 | 9 | 9 | 28 | 11 | 6 | 16 | |
19 | Aleix Alcaraz | 11 | NU | NU | NU | 12 | 7 | 19 | 17 | 12 | 23 | 15 | 9 | 16 | 13 | 7 | |
20 | Fabio Onidi | 23 | 8 | 13 | NU | 8 | 12 | 12 | NU | 22 | 14 | 12 | 12 | 18 | 21 | 6 | |
21 | Daniel Zampieri | 14 | 14 | 11 | NU | 17 | 22 | 24 | 11 | 10 | NU | 23 | 21 | 34 | 15 | 4 | |
22 | Jules Bianchi | NU | NU | NU | 30 | NU | 9 | 4 | |||||||||
23 | Adrian Quaife-Hobbs | NU | 9 | NU | 30 | 20 | 19 | 27 | 20 | 3 | |||||||
24 | Andrea Caldarelli | 28 | 14 | NU | 21 | 9 | 33 | NU | 20 | 29 | 15 | 27 | 23 | 23 | 24 | 2 | |
25 | Federico Muggia | NU | 10 | 2 | |||||||||||||
26 | Martin Plowman | 29 | NU | 31 | 13 | 18 | 20 | 17 | NU | 18 | 12 | 19 | 16 | 12 | 19 | 1 | |
27 | Pierre Combot | 13 | 13 | 9 | 11 | 19 | 14 | 0 | |||||||||
28 | Anton Niebylicki | 12 | 17 | 14 | NU | 20 | 23 | 27 | 13 | NU | NU | 29 | 17 | 22 | 33 | 0 | |
29 | Felipe Lapenna | NU | 25 | NU | 12 | 14 | 14 | 0 | |||||||||
30 | Miquel Julià Perello | 19 | 27 | 17 | 25 | 24 | 26 | 21 | 18 | 26 | 21 | 21 | NU | 14 | 16 | 0 | |
31 | Gary Hirsch | 26 | 22 | 18 | 17 | 14 | NU | 0 | |||||||||
32 | Jonathan Hirschi | 15 | 18 | 20 | 15 | 0 | |||||||||||
31 | Tiago Petiz | 17 | 20 | 16 | NU | NU | 24 | NU | 15 | 30 | 16 | NU | 22 | 0 | |||
33 | Nicola Zonzini | 15 | 23 | 28 | 21 | 28 | 27 | 0 | |||||||||
34 | Facundo Crovo | NU | NU | NU | 16 | 20 | 21 | NU | 26 | 0 | |||||||
35 | César Ramos | NU | 24 | 24 | 31 | 18 | 18 | 0 | |||||||||
36 | Stéphane Richelmi | 20 | 21 | 28 | 20 | 26 | 18 | NU | NU | NU | NU | 25 | NU | 24 | 23 | 0 | |
37 | Pascal Kochem | 24 | 29 | 20 | 18 | 0 | |||||||||||
38 | Pedro Enrique Nunes | 24 | NU | 24 | 28 | 29 | 29 | 23 | 19 | 27 | 19 | 0 | |||||
39 | Giovanni Nava | 22 | 19 | NU | NU | 0 | |||||||||||
40 | Pablo Montilla | 21 | 29 | 22 | 27 | 25 | 28 | 25 | 23 | 32 | 25 | NU | 26 | 31 | 28 | 0 | |
41 | Dawid Sigaczew | 21 | 26 | 0 | |||||||||||||
42 | Joe Ghanem | 27 | 30 | 26 | 24 | 22 | NU | NU | 22 | 0 | |||||||
43 | Francesc Moreno | 25 | 24 | 29 | 29 | NU | 27 | 22 | NU | 33 | 24 | 26 | 30 | 29 | 29 | 0 | |
44 | Alexander Khateeb | NU | NU | NU | 22 | 0 | |||||||||||
45 | Bianca Steiner | 23 | 32 | 0 | |||||||||||||
46 | Natalia Kowalska | 25 | NU | 0 | |||||||||||||
47 | Simeon Iwanow | 30 | NU | NU | NU | 26 | 31 | 0 | |||||||||
48 | Khalil Beschir | 26 | NU | 0 | |||||||||||||
49 | Jimmy Auby | 27 | 31 | 0 | |||||||||||||
Jamie Pintanez | NZ | NZ | 0 | ||||||||||||||
Kierowcy startujący gościnnie nie byli zaliczani do klasyfikacji | |||||||||||||||||
Mathieu Arzeno | 1 | 1 | NU | NU | - | ||||||||||||
Daniel Ricciardo | 17 | 15 | 33 | NU | - | ||||||||||||
Sergio Campana | 25 | 18 | - | ||||||||||||||
Nelson Lukes | 19 | NU | - | ||||||||||||||
Edouard Texte | 23 | 22 | - | ||||||||||||||
Patrick Kronenberger | 28 | 25 | 25 | 25 | - | ||||||||||||
Kuba Giermaziak | NU | 26 | - | ||||||||||||||
Nicolas Marroc | 28 | NU | 30 | 30 | - | ||||||||||||
Pozycja | Kierowca | BEL | BEL | DEU | DEU | HUN | HUN | UK | UK | FRA | FRA | PRT | PRT | ESP | ESP | Punkty |
Uwagi:
- pogrubienie - pole position
- kursywa - najszybsze okrążenie
Klasyfikacja zespołów
Źródło: wsr.alkamelsystems.com [3]
P | Zespół | Punkty |
---|---|---|
1 | Epsilon RedBull | 246 |
2 | SG Formula | 240 |
3 | Motorsport Arena | 130 |
4 | Jenzer Motorsport | 84 |
5 | Epsilon Euskadi | 71 |
6 | Prema Powerteam | 55 |
7 | District Racing | 44 |
8 | BVM Minardi Team | 23 |
9 | Graff Racing | 22 |
10 | Boutsen Energy Racing | 22 |
11 | Cram Competition | 6 |
SG Drivers Project | 0 | |
Carlin Motorsport | 0 | |
Omicron Racing | 0 | |
SL Formula Racing | 0 | |
Steiner Motorsport | 0 |
Przypisy
- ↑ a b TIMING RESULTS. [dostęp 2013-09-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-09-21)].
- ↑ Drivers' ranking (ang.). wsr.alkamelsystems.com. [dostęp 2013-09-19].
- ↑ Team ranking (ang.). wsr.alkamelsystems.com. [dostęp 2013-09-19].
Linki zewnętrzne
Media użyte na tej stronie
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910). Color shades matching the RGB values officially reccomended here. (PMS values should be used for direct ink or textile; CMYK for 4-color offset printing on paper; this is an image for screen display, RGB should be used.)
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
Flaga Finlandii
Flag of New Zealand. Specification: http://www.mch.govt.nz/nzflag/description.html , quoting New Zealand Gazette, 27 June 1902.
Autor: Martin Pettitt from Bury St Edmunds, UK, Licencja: CC BY 2.0
Brendon Hartley driving in the 2007 Eurocup Formula Renault 2.0