Europejski Puchar Formuły Renault 2.0 Sezon 2011
Inauguracja | 16 kwietnia |
---|---|
Zakończenie | 9 października |
Liczba wyścigów | 14 |
Mistrzowie | |
Kierowcy | Robin Frijns |
Zespoły | Koiranen Motorsport |
Poprzedni sezon • Następny sezon |
Europejski Puchar Formuły Renault 2.0 Sezon 2011 (ang. Eurocup Formula Renault 2.0) – 21. sezon w historii serii. Zmagania rozpoczęły się 16 kwietnia na hiszpańskim torze Ciudad del Motor de Aragón, a zakończyły również w Hiszpanii, na Circuit de Catalunya. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Holender Robin Frijns, a wśród zespołów - fińska ekipa Koiranen Motorsport.
Lista startowa
R = Debiutant (klasyfikowany)
Zespół | No. | Zawodnik | Status | Rundy |
---|---|---|---|---|
Tech 1 Racing | 1 | Javier Tarancón[1] | Wszystkie | |
2 | Paul-Loup Chatin[1] | Wszystkie | ||
3 | Grégoire Demoustier[1] | 1-2 | ||
Mitchell Gilbert[2] | 7 | |||
4 | Miki Weckström[1] | Wszystkie | ||
Koiranen Motorsport | 5 | Carlos Sainz Jr.[1] | R | Wszystkie |
6 | Daniił Kwiat[1] | R | Wszystkie | |
7 | Joni Wiman[1] | R | 1-4 | |
Hans Villemi[3] | R | 5-7 | ||
8 | John Bryant-Meisner[1] | R | Wszystkie | |
70 | Hans Villemi[4] | R | 3 | |
Interwetten.com Racing Junior Team | 9 | Timmy Hansen[1] | Wszystkie | |
10 | Thomas Jäger[1] | R | 1-2 | |
Christof von Grünigen[4] | 3 | |||
Gustavo Menezes[2][5][6] | R | 4-5, 7 | ||
11 | 2 | |||
João Jardim[1] | 1 | |||
Sandy Stuvik[3] | R | 5-7 | ||
78 | Cristiano Marcellan[2] | 7 | ||
EPIC Racing | 14 | Alex Riberas[1] | R | Wszystkie |
15 | Florian le Roux[1][6] | 1-2, 4-7 | ||
16 | Stefano Colombo[7] | 6 | ||
17 | Thomas Jäger[4] | R | 3-4 | |
MP Motorsport | 18 | Kevin Kleveros[1][7] | 1-4, 6-7 | |
Aleksiej Czuklin[2][3] | 5 | |||
76 | 7 | |||
19 | Johannes Moor[1] | Wszystkie | ||
20 | Karl-Oscar Liiv[1] | R | Wszystkie | |
117 | Aleksiej Czuklin[5] | 2 | ||
Krenek Motorsport | 21 | Richard Gonda[1] | R | Wszystkie |
Cram Competition | 22 | Henrique Martins[1] | Wszystkie | |
23 | Dienis Nagulin[1] | Wszystkie | ||
77 | Giorgio Roda[2] | 7 | ||
One Racing | 24 | Vittorio Ghirelli[1] | R | Wszystkie |
25 | Edolo Ghirelli[1] | Wszystkie | ||
Boetti Racing Team | 26 | Roman Mawłanow[1] | R | Wszystkie |
Fortec Motorsport | 27 | Félix Serrallés[1] | Wszystkie | |
28 | Will Stevens[1] | Wszystkie | ||
29 | Fahmi Ilyas[5] | 2 | ||
Mitchell Gilbert[6] | 4 | |||
Ed Jones[3] | 5-7 | |||
72 | Alex Lynn[6] | 4-5 | ||
73 | Mitchell Gilbert[3] | 5 | ||
R-ace GP | 30 | Côme Ledogar[1] | Wszystkie | |
31 | Pieter Schothorst[1] | Wszystkie | ||
32 | Norman Nato[1] | Wszystkie | ||
Josef Kaufmann Racing | 33 | Mathieu Jaminet[1] | R | Wszystkie |
34 | Robin Frijns[1] | Wszystkie | ||
35 | Oscar Andrés Tunjo[1] | R | Wszystkie | |
KTR | 36 | Stoffel Vandoorne[1] | Wszystkie | |
37 | Liroy Stuart[1] | 1-2 | ||
Jack Hawksworth[6] | 4 | |||
Meindert van Buuren[3] | R | 5-7 | ||
KEO Racing | 38 | Sandy Stuvik[1] | R | 1-4 |
Johan Jokinen[2] | 7 | |||
39 | Dear Schilling[1] | R | 1 | |
Ronnie Lundströmer[4] | R | 3-5 | ||
ARTA Engineering | 40 | Yann Zimmer[1] | Wszystkie | |
71 | Melville McKee[3][4] | 3, 5-6 | ||
Van Amersfoort Racing | 74 | Dennis van de Laar[3] | 5 | |
110 | Meindert van Buuren[5] | R | 2 | |
111 | Dennis van de Laar[5] | 2 | ||
Torino Motorsport | 75 | Kevin Gilardoni[7] | R | 6 |
SL Formula Racing | 114 | Alessio Picariello[5] | R | 2 |
115 | Sebastian von Gartzen[5] | R | 2 | |
Speedlover | 120 | Frank Suntjens[5] | 2 | |
124 | Rafael Danieli[5] | R | 2 | |
P1 Motorsport | 121 | Harri Salminen[5] | 2 | |
Koiranen Junior | 122 | Hans Villemi[5] | R | 2 |
Inter Europol Competition | 125 | Jakub Śmiechowski[5] | 2 | |
Trackstar | 144 | Victor Bouveng[5] | R | 2 |
Kalendarz wyścigów
Kalendarz sezonu 2011 został oficjalnie ogłoszony 11 października 2010 roku. Wszystkie siedem rund towarzyszyło Formule Renault 3.5.
Źródło: wsr.alkamelsystems.com [8]
Klasyfikacja kierowców
Źródło: worldseriesbyrenault.fr [9]
Punktacja:
Wyścig: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 (dziesięć pierwszych pozycji)
Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
---|---|
Oznaczenie | Wyjaśnienie |
Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
Nie prekwalifikował się (NPK) | |
Różowy | Nie ukończył (NU) |
Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
Wykluczony (WYK/EX) | |
Biały | Nie wystartował (NW) |
Kontuzjowany (K/INJ) | |
Wyścig odwołany (OD/C) | |
Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
Nie przybył (NP/DNA) | |
Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
Nie został zgłoszony (–) | |
Pogrubienie | Start z pole position |
Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
† | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
* | Sezon w trakcie |
1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie kwalifikacyjnym |
Lista systemów punktacji Formuły 1 |
Pozycja | Kierowca | ESP | ESP | BEL | BEL | DEU | DEU | HUN | HUN | UK | UK | FRA | FRA | ESP | ESP | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robin Frijns | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 245 |
2 | Carlos Sainz Jr. | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 14 | 27 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 200 |
3 | Daniił Kwiat | NU | 5 | 4 | 1 | 7 | 1 | 3 | 11 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | NU | 155 |
4 | Will Stevens | NU | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 10 | 13 | 3 | 8 | 5 | 12 | 7 | 7 | 116 |
5 | Stoffel Vandoorne | NU | NU | 15 | NU | 20 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 93 |
6 | Alex Riberas | 3 | NU | 8 | 8 | 16 | 8 | NU | 4 | 2 | 31 | 31 | 30 | 30 | 1 | 82 |
7 | Timmy Hansen | NU | 4 | 36 | 16 | 6 | 3 | 7 | 1 | 6 | 11 | 8 | DK | 17 | 8 | 82 |
8 | Javier Tarancón | NU | 6 | 10 | 7 | 9 | NU | 5 | 5 | 14 | NU | 10 | 9 | 1 | 4 | 78 |
9 | Paul-Loup Chatin | NU | 9 | 11 | 9 | 8 | 9 | 29 | 6 | 5 | 3 | 1 | 8 | 13 | 9 | 75 |
10 | Oscar Andrés Tunjo | 5 | NU | NU | NU | 5 | NU | 2 | 7 | 7 | 13 | 9 | 7 | 29 | 29 | 58 |
11 | Norman Nato | DK | 8 | NU | NU | 3 | NU | 13 | 8 | NU | 9 | 7 | 4 | NU | 3 | 58 |
12 | Félix Serrallés | 7 | NU | 7 | 6 | 18 | 6 | 30 | 9 | 15 | 7 | 32 | 10 | 8 | 15 | 41 |
13 | Yann Zimmer | 15 | 13 | 6 | 4 | 32 | 16 | 14 | 12 | NU | 14 | 18 | 14 | 6 | 14 | 28 |
14 | Alex Lynn | 6 | 20 | NU | 2 | 26 | ||||||||||
15 | John Bryant-Meisner | 6 | 24 | 34 | 14 | 23 | NU | 21 | 21 | 29 | 18 | 20 | 6 | 16 | 13 | 16 |
16 | Mathieu Jaminet | 4 | 17 | NU | 22 | 29 | NU | 15 | 27 | 9 | NU | 16 | 21 | 10 | 25 | 15 |
17 | Karl-Oscar Liiv | NU | 14 | 13 | NU | 14 | 4 | 22 | 23 | 11 | 16 | 12 | NU | 12 | 11 | 12 |
18 | Miki Weckström | 18 | 11 | 5 | 35 | 22 | 21 | NU | 10 | 12 | 12 | 15 | 13 | NU | 16 | 11 |
19 | Côme Ledogar | 17 | 7 | NU | 10 | 11 | NU | 9 | 22 | 18 | 21 | 13 | 18 | NU | 12 | 9 |
20 | Henrique Martins | 9 | 10 | 16 | 12 | NU | 11 | 12 | 29 | NU | 19 | 11 | 17 | 9 | NU | 5 |
21 | Liroy Stuart | 8 | 15 | 17 | 30 | 4 | ||||||||||
22 | Kevin Kleveros | 10 | NU | 12 | 11 | 13 | NU | NU | 18 | 14 | 19 | 19 | 18 | 1 | ||
23 | Vittorio Ghirelli | 12 | 16 | NU | 20 | 12 | NU | 17 | 16 | 17 | 10 | 30 | 31 | 15 | 21 | 1 |
24 | Pieter Schothorst | NU | 12 | NU | 24 | 10 | 14 | 16 | 17 | NU | 23 | 22 | 15 | 20 | 20 | 1 |
25 | Melville McKee | 30 | NU | 10 | 15 | 24 | 22 | 1 | ||||||||
26 | Hans Villemi | 26 | 25 | 19 | 17 | 26 | NU | 21 | 20 | NU | 10 | 1 | ||||
27 | Johannes Moor | NU | NU | NU | 26 | 17 | 12 | 11 | 15 | 28 | 17 | 19 | NU | 14 | 17 | 0 |
28 | Sandy Stuvik | 11 | 18 | 25 | 13 | 26 | NU | 20 | NU | 19 | 22 | 23 | NU | 24 | 26 | 0 |
29 | Edolo Ghirelli | 13 | 19 | NU | 23 | NU | 19 | 24 | 25 | 30 | NU | NU | 11 | NU | 23 | 0 |
30 | Mitchell Gilbert | 19 | 24 | 13 | 24 | 11 | 19 | 0 | ||||||||
31 | Christof von Grünigen | 21 | 13 | 0 | ||||||||||||
32 | Joni Wiman | NU | NU | 14 | NU | 15 | NU | NU | NU | 0 | ||||||
33 | Dear Schilling | 14 | 23 | 0 | ||||||||||||
34 | Thomas Jäger | 16 | NU | 19 | 15 | 24 | NU | 18 | 19 | 0 | ||||||
35 | Roman Mawłanow | 20 | 21 | NW | NU | 25 | 15 | 28 | NU | NU | 26 | NU | 23 | 21 | 33 | 0 |
36 | Dennis van de Laar | 18 | 18 | 16 | NU | 0 | ||||||||||
37 | Gustavo Menezes | 32 | 19 | 27 | NU | 22 | 20 | 18 | 22 | 0 | ||||||
38 | Richard Gonda | 19 | NU | 29 | 31 | 28 | 18 | 25 | 26 | 25 | 28 | 29 | 28 | 28 | 30 | 0 |
39 | Meindert van Buuren | 20 | NU | 21 | 27 | 25 | 26 | 25 | 32 | 0 | ||||||
40 | Ronnie Lundströmer | 27 | 20 | 23 | NU | 23 | NU | 0 | ||||||||
41 | Grégoire Demoustier | NU | 20 | 31 | NW | 0 | ||||||||||
42 | Dienis Nagulin | 21 | 22 | 28 | NU | 31 | NU | 26 | 28 | NU | 30 | 26 | 27 | 27 | NU | 0 |
43 | Fahmi Ilyas | 33 | 21 | 0 | ||||||||||||
44 | Florian le Roux | 22 | NU | NU | NU | NU | NU | NU | 29 | 27 | 29 | NU | 31 | 0 | ||
45 | Aleksiej Czuklin | 35 | 27 | 24 | 32 | 23 | 27 | 0 | ||||||||
Jack Hawksworth | NW | NW | - | |||||||||||||
João Jardim | EX | EX | - | |||||||||||||
Kierowcy startujący gościnnie nie byli zaliczani do klasyfikacji | ||||||||||||||||
Alessio Picariello | 9 | 36 | - | |||||||||||||
Ed Jones | 20 | 25 | 17 | 16 | NU | NU | - | |||||||||
Jakub Śmiechowski | 22 | 17 | - | |||||||||||||
Frank Suntjens | 21 | 28 | - | |||||||||||||
Cristiano Marcellan | 22 | 24 | - | |||||||||||||
Sebastian von Gartzen | 23 | 29 | - | |||||||||||||
Stefano Colombo | 28 | 24 | - | |||||||||||||
Rafael Danieli | 24 | 34 | - | |||||||||||||
Kevin Gilardoni | NU | 25 | - | |||||||||||||
Giorgio Roda | 26 | 28 | - | |||||||||||||
Victor Bouveng | 27 | 33 | - | |||||||||||||
Harri Salminen | 30 | 32 | - | |||||||||||||
Johan Jokinen | NU | NU | - | |||||||||||||
Pozycja | Kierowca | ESP | ESP | BEL | BEL | DEU | DEU | HUN | HUN | UK | UK | FRA | FRA | ESP | ESP | Punkty |
Uwagi:
- pogrubienie - pole position
- kursywa - najszybsze okrążenie
Klasyfikacja zespołów
Źródło: worldseriesbyrenault.fr [10]
Pozycja | Zespół | ESP | ESP | BEL | BEL | DEU | DEU | HUN | HUN | UK | UK | FRA | FRA | ESP | ESP | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koiranen Motorsport | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 355 |
NU | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 8 | 14 | 26 | 6 | 3 | 3 | 3 | 13 | |||
2 | Josef Kaufmann Racing | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 303 |
5 | 17 | NU | 22 | 5 | NU | 2 | 7 | 7 | 13 | 9 | 7 | 29 | 25 | |||
3 | Fortec Motorsport | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 13 | 3 | 2 | 5 | 10 | 7 | 7 | 175 |
NU | NU | 7 | 6 | 18 | 10 | 10 | 20 | 13 | 8 | 17 | 12 | 8 | 15 | |||
4 | Tech 1 Racing | 18 | 6 | 5 | 7 | 9 | 21 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 8 | 1 | 4 | 152 |
NU | 11 | 10 | 35 | 22 | NU | 29 | 6 | 12 | 12 | 10 | 9 | NU | 9 | |||
5 | KTR | 8 | 15 | 15 | 30 | 20 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 97 |
NU | NU | 17 | NU | NW | NW | 21 | 27 | 25 | 26 | 25 | 32 | |||||
6 | EPIC Racing | 3 | NU | 8 | 8 | 16 | 8 | 18 | 4 | 2 | 29 | 27 | 24 | 30 | 1 | 82 |
22 | NU | NU | NU | 24 | NU | NU | 19 | NU | 31 | 28 | 29 | NU | 31 | |||
7 | Interwetten.com Racing Junior Team | 16 | 4 | 19 | 15 | 6 | 3 | 7 | 1 | 6 | 11 | 8 | NU | 17 | 8 | 82 |
NU | NU | 36 | 16 | 21 | 13 | 27 | NU | 19 | 20 | 23 | DK | 18 | 22 | |||
8 | R-ace GP | 17 | 7 | NU | 10 | 3 | 14 | 9 | 8 | 18 | 9 | 7 | 4 | 20 | 3 | 67 |
NU | 8 | NU | 24 | 11 | NU | 13 | 22 | NU | 21 | 13 | 15 | NU | 12 | |||
9 | ARTA Engineering | 15 | 13 | 6 | 4 | 31 | 16 | 14 | 12 | 10 | 14 | 18 | 14 | 6 | 14 | 29 |
32 | NU | NU | 15 | 24 | 22 | |||||||||||
10 | MP Motorsport | 10 | 14 | 12 | 11 | 13 | 4 | 22 | 15 | 11 | 16 | 12 | 19 | 12 | 11 | 13 |
NU | NU | 13 | 26 | 14 | 12 | NU | 18 | 24 | 17 | 14 | NU | 14 | 17 | |||
11 | Cram Competition | 9 | 10 | 16 | 12 | 31 | 11 | 12 | 28 | NU | 19 | 11 | 17 | 9 | 28 | 5 |
21 | 22 | 28 | NU | NU | NU | 26 | 29 | NU | 30 | 26 | 27 | 26 | NU | |||
12 | One Racing | 12 | 16 | NU | 20 | 12 | 19 | 17 | 16 | 17 | 10 | 30 | 11 | 15 | 21 | 1 |
13 | 19 | NU | 23 | NU | NU | 24 | 25 | 30 | NU | NU | 31 | NU | 23 | |||
13 | KEO Racing | 11 | 18 | 25 | 13 | 26 | 20 | 20 | NU | 23 | NU | NU | NU | 0 | ||
14 | 23 | 27 | NU | 23 | NU | |||||||||||
14 | Boetti Racing Team | 20 | 21 | NW | NU | 25 | 15 | 28 | NU | NU | 26 | NU | 23 | 21 | 33 | 0 |
15 | Van Amersfoort Racing | 18 | 18 | 16 | NU | 0 | ||||||||||
20 | NU | |||||||||||||||
16 | Krenek Motorsport | 19 | NU | 29 | 31 | 28 | 18 | 25 | 26 | 25 | 28 | 29 | 28 | 28 | 30 | 0 |
17 | Torino Motorsport | NU | 26 | 0 | ||||||||||||
Zespoły startujące gościnnie nie były zaliczane do klasyfikacji | ||||||||||||||||
SL Formula Racing | 9 | 36 | - | |||||||||||||
23 | 29 | |||||||||||||||
Inter Europol Competition | 22 | 17 | - | |||||||||||||
Speedlover | 21 | 28 | - | |||||||||||||
24 | 34 | |||||||||||||||
Koiranen Junior | 26 | 25 | - | |||||||||||||
Trackstar | 27 | 33 | - | |||||||||||||
P1 Motorsport | 30 | 32 | - | |||||||||||||
Pozycja | Zespół | ESP | ESP | BEL | BEL | DEU | DEU | HUN | HUN | UK | UK | FRA | FRA | ESP | ESP | Punkty |
Przypisy
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai ROUND 1: MOTORLAND EUROCUP FORMULA RENAULT 2.0 COLLECTIVE TEST 1 Provisional Classification (ang.). wsr.alkamelsystems.co, 2011-04-15. [dostęp 2013-09-18].
- ↑ a b c d e f CARS AND DRIVER ADMITTED - CATALUNYA (ang.). wsr.alkamelsystems.co, 2011-10-07. [dostęp 2013-09-18].
- ↑ a b c d e f g h CARS & DRIVER ADMITTED - SILVERSTONE (ang.). wsr.alkamelsystems.co, 2011-08-19. [dostęp 2013-09-18].
- ↑ a b c d e CARS AND DRIVER ADMITTED - NURBURGRING (ang.). wsr.alkamelsystems.co, 2011-06-17. [dostęp 2013-09-18].
- ↑ a b c d e f g h i j k l m CARS AND DRIVER ADMITTED - SPA FRANCORCHAMPS (ang.). wsr.alkamelsystems.co, 2011-04-29. [dostęp 2013-09-18].
- ↑ a b c d e CARS AND DRIVER ADMITTED - HUNGARORING (ang.). wsr.alkamelsystems.co, 2011-07-01. [dostęp 2013-09-18].
- ↑ a b c CARS AND DRIVER ADMITTED - PAUL RICARD (ang.). wsr.alkamelsystems.co, 2011-09-15. [dostęp 2013-09-18].
- ↑ TIMING RESULTS. [dostęp 2013-09-18]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-09-21)].
- ↑ Drivers’ ranking (fr. • ang. • hiszp.). worldseriesbyrenault.fr. [dostęp 2013-09-18].
- ↑ Team ranking (fr. • ang. • hiszp.). worldseriesbyrenault.fr. [dostęp 2013-09-18].
Linki zewnętrzne
Media użyte na tej stronie
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
Flaga Finlandii
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
The national flag of Kingdom of Thailand since September 2017; there are total of 3 colours:
- Red represents the blood spilt to protect Thailand’s independence and often more simply described as representing the nation.
- White represents the religion of Buddhism, the predominant religion of the nation
- Blue represents the monarchy of the nation, which is recognised as the centre of Thai hearts.
Flag of Israel. Shows a Magen David (“Shield of David”) between two stripes. The Shield of David is a traditional Jewish symbol. The stripes symbolize a Jewish prayer shawl (tallit).