FIDE Grand Swiss Tournament 2021

FIDE Grand Swiss Tournament 2021
20192023
Ilustracja
Zwycięzca Grand Swiss Tournament 2021 – Alireza Firuzdża
Miejsce

Łotwa Ryga

Termin

25 października – 8 listopada 2021

Liczba uczestników

108

Podium
Pierwsze miejsce

Francja Alireza Firuzdża

Drugie miejsce

Stany Zjednoczone Fabiano Caruana

FIDE Grand Swiss Tournament 2021turniej szachowy, organizowany przez Międzynarodową Federację Szachową, rozegrany w dniach od 25 października do 8 listopada 2021 w łotewskim mieście Ryga[1]. Zwycięzcą Grand Swiss Tournament został francuski arcymistrz Alireza Firuzdża, a drugie miejsce zajął amerykański arcymistrz Fabiano Caruana[2].

Zwycięzca i zdobywca drugiego miejsca w klasyfikacji generalnej FIDE Grand Swiss Tournament zakwalifikowali się do Turnieju pretendentów 2022. A szachiści którzy zajęli miejsce od 3 do 8, zakwalifikowali się do FIDE Grand Prix 2022, dając im kolejną szansę na zakwalifikowanie się do Turnieju pretendentów.

Format rozgrywek

FIDE Grand Swiss Tournament 2021 rozgrywany był systemem szwajcarskim na dystansie 11 partii.

Turniej rozgrywany był w tempie 100 minut dla zawodnika na wykonanie pierwszych 40 posunięć w partii, następnie z dodatkowymi 50 minutami na kolejne 20 ruchów, a później jeszcze z dalszymi 15 minutami na dokończenie partii. Dodatkowo zawodnicy od 1. ruchu otrzymywali po 30 sekund za każdy ruch[3].

Tiebraki

W przypadku kiedy zawodnicy zakończyli turniej z tą samą liczbą punktów, ich pozycja była ustala przez następujące tiebreaki:[3]

  • System Buchholza zredukowany 1 — w sumie punktów pomija się przeciwnika, który zdobył najmniejszą liczbę punktów;
  • Full Buchholz — w tym systemie sumuje się wszystkie punkty zdobyte przez przeciwników;
  • Wynik Sonneborna-Bergera — suma punktów przeciwników pokonanych przez gracza i połowa puktów graczy, z którymi zremisował;
  • Mecze bezpośrednie;
  • Losowanie.

Zawodnicy

Do FIDE Grand Swiss Tournament 2021 zaproszono 114 zawodników:[3]

  • 100 osób kwalifikujących się według rankingu: 100 najlepszych według średniej z dwunastu list rankingowych od 1 lipca 2020 do 1 czerwca 2021;
  • 1 miejsce dla Mistrzyni świata kobiet, Ju Wenjun;
  • 4 miejsca, po jednym nominowanym przez każdego z czterech prezydentów kontynentalnych FIDE;
  • 4 nominacje prezydenta FIDE;
  • 5 nominacji organizatora, w tym 2 nominacje lokalne i 1 kwalifikator online.

Ostatecznie w turnieju wystartowało 108 zawodników[4].

Klasyfikacja turnieju

PozycjaZawodnikRanking1234567891011PunktyBC1
1Francja Alireza Firuzdża27701 (W 93)1 (B 35)1 (W 7)0.5 (B 4)0.5 (W 6)0.5 (B 8)1 (W 33)1 (W 31)0 (B 2)1 (W 9)0.5 (B 3)868
2Stany Zjednoczone Fabiano Caruana28001 (W 55)0.5 (B 18)0.5 (W 36)0.5 (B 35)1 (W 9)0.5 (B 33)0.5 (W 13)1 (B 25)1 (W 1)0.5 (B 6)0.5 (W 7)7.567
3Rosja Grigorij Oparin26540.5 (W 62)1 (B 78)0.5 (W 17)0.5 (B 70)0.5 (W 26)0.5 (B 5)1 (W 73)1 (B 19)0.5 (W 7)1 (B 23)0.5 (W 1)7.563.5
4 Yu Yangyi27040.5 (W 5)1 (B 63)1 (W 61)0.5 (W 1)0.5 (B 49)0.5 (B 13)0.5 (W 15)0.5 (B 28)1 (W 33)0.5 (B 8)0.5 (W 6)766.5
5Niemcy Vincent Keymer26300.5 (B 4)1 (W 27)0.5 (B 24)0.5 (W 10)0.5 (B 59)0.5 (W 3)0 (B 25)1 (W 82)1 (B 53)1 (W 29)0.5 (B 9)765.5
6Francja Maxime Vachier-Lagrave27630.5 (B 52)1 (W 50)0.5 (B 71)1 (W 60)0.5 (B 1)1 (W 32)0.5 (B 31)0.5 (W 8)0.5 (B 11)0.5 (W 2)0.5 (B 4)765
7Rosja Aleksandr Predke26661 (B 46)1 (W 54)0 (B 1)0.5 (W 47)1 (B 42)0 (W 31)1 (B 57)1 (W 49)0.5 (B 3)0.5 (W 11)0.5 (B 2)764.5
8Hiszpania Aleksiej Szyrow26590.5 (B 43)1 (W 87)0.5 (B 51)1 (W 92)1 (B 36)0.5 (W 1)0.5 (B 14)0.5 (B 6)0.5 (W 23)0.5 (W 4)0.5 (B 10)764.5
9Anglia David Howell26581 (B 82)0.5 (W 92)0.5 (B 72)0.5 (W 51)0 (B 2)1 (W 54)1 (B 47)1 (W 14)1 (W 12)0 (B 1)0.5 (W 5)762.5
10Armenia Gabriel Sarksjan26640.5 (W 72)0.5 (B 83)1 (W 94)0.5 (B 5)1 (W 70)0.5 (B 15)0.5 (W 18)0.5 (B 34)1 (W 28)0.5 (B 13)0.5 (W 8)761.5
11Hiszpania David Antón Guijarro26580.5 (W 37)0.5 (B 70)1 (W 62)0 (B 17)1 (W 98)1 (B 91)0.5 (W 19)1 (B 21)0.5 (W 6)0.5 (B 7)0.5 (W 13)761
12Ukraina Anton Korobow26900.5 (B 48)1 (W 20)0.5 (B 47)0.5 (W 42)1 (B 51)0.5 (W 49)0.5 (B 17)1 (W 41)0 (B 9)0.5 (W 34)1 (B 31)760.5
13Stany Zjednoczone Samuel Sevian26540.5 (B 80)1 (W 84)0.5 (B 92)1 (W 72)0.5 (B 32)0.5 (W 4)0.5 (B 2)1 (W 53)0.5 (B 30)0.5 (W 10)0.5 (B 11)760.5
14Rosja Andriej Jesipienko27200.5 (B 58)0.5 (W 42)0.5 (B 81)1 (W 63)0.5 (B 71)1 (W 56)0.5 (W 8)0 (B 9)1 (B 64)1 (W 31)0.5 (B 15)760
15Rumunia Bogdan-Daniel Deac26430.5 (B 89)0.5 (W 104)1 (B 106)0.5 (W 53)1 (B 29)0.5 (W 10)0.5 (B 4)0.5 (W 24)0.5 (B 18)1 (B 38)0.5 (W 14)760
16Rosja Władisław Artiemjew26991 (B 76)0.5 (W 51)0.5 (B 75)0.5 (W 31)0.5 (B 50)0.5 (W 47)0.5 (B 48)0.5 (W 52)1 (B 49)0.5 (W 17)1 (B 34)756.5
17Armenia Manuel Petrosjan26051 (B 99)0.5 (W 32)0.5 (B 3)1 (W 11)0.5 (W 18)0.5 (B 23)0.5 (W 12)0.5 (B 22)0.5 (W 38)0.5 (B 16)0.5 (W 21)6.566.5
18Indie Nihal Sarin26521 (W 101)0.5 (W 2)1 (B 65)0.5 (W 32)0.5 (B 17)0.5 (W 53)0.5 (B 10)0.5 (B 38)0.5 (W 15)0.5 (B 21)0.5 (W 19)6.564
19Rosja Daniił Dubow27140.5 (B 42)0.5 (W 58)1 (B 86)0.5 (W 71)0.5 (B 56)1 (W 36)0.5 (B 11)0 (W 3)1 (B 41)0.5 (W 24)0.5 (B 18)6.561.5
20Ukraina Jurij Kuzubow26240.5 (W 44)0 (B 12)0.5 (B 27)1 (W 104)1 (B 66)0.5 (W 24)0.5 (B 59)0.5 (W 60)1 (B 32)0.5 (W 25)0.5 (B 30)6.561.5
21Rosja Władimir Fiedosiejew27040.5 (B 47)1 (W 39)0.5 (B 49)0.5 (W 75)0 (B 31)1 (W 76)1 (B 35)0 (W 11)1 (B 60)0.5 (W 18)0.5 (B 17)6.559.5
22Rosja Sanan Siugirow26630.5 (B 88)1 (W 57)0 (B 48)1 (W 58)0.5 (B 47)1 (W 39)0.5 (B 49)0.5 (W 17)0.5 (B 29)0.5 (W 30)0.5 (W 23)6.559.5
23Rosja Nikita Witiugow27270.5 (W 91)0.5 (B 81)0.5 (W 93)1 (B 34)0.5 (W 28)0.5 (W 17)1 (B 71)1 (W 32)0.5 (B 8)0 (W 3)0.5 (B 22)6.559.5
24Ukraina Jurij Kryworuczko26861 (W 74)0.5 (B 73)0.5 (W 5)0.5 (B 91)0.5 (W 55)0.5 (B 20)1 (W 80)0.5 (B 15)0.5 (W 34)0.5 (B 19)0.5 (W 26)6.559.5
25Szwecja Nils Grandelius26620.5 (W 70)0.5 (B 37)0.5 (W 45)1 (B 80)0.5 (W 91)0.5 (B 55)1 (W 5)0 (W 2)0.5 (B 39)0.5 (B 20)1 (W 61)6.559.5
26Armenia Lewon Aronian27820.5 (B 50)1 (W 52)0.5 (B 60)0.5 (W 48)0.5 (B 3)0.5 (W 71)0 (B 41)0.5 (W 39)1 (B 76)1 (W 56)0.5 (B 24)6.558.5
27Stany Zjednoczone Jeffery Xiong27000.5 (W 63)0 (B 5)0.5 (W 20)1 (B 85)1 (W 93)0.5 (B 35)0 (W 34)1 (B 74)0.5 (W 37)1 (B 52)0.5 (W 28)6.558.5
28Rosja Aleksiej Sarana26490 (B 92)1 (W 82)0.5 (B 54)1 (W 76)0.5 (B 23)1 (W 72)0.5 (B 53)0.5 (W 4)0 (B 10)1 (W 57)0.5 (B 27)6.558
29Rosja Kiriłł Aleksiejenko27101 (W 34)0 (B 36)0.5 (W 95)1 (B 74)0 (W 15)0.5 (B 70)1 (W 94)1 (B 50)0.5 (W 22)0 (B 5)1 (W 39)6.558
30Indie Pentala Harikrishna27190.5 (W 81)0 (B 91)1 (W 107)1 (B 95)0.5 (W 35)0.5 (B 61)1 (W 55)0.5 (B 33)0.5 (W 13)0.5 (B 22)0.5 (W 20)6.555.5
31Indie Krishnan Sasikiran26400.5 (B 104)1 (W 89)0.5 (W 38)0.5 (B 16)1 (W 21)1 (B 7)0.5 (W 6)0 (B 1)1 (W 40)0 (B 14)0 (W 12)666
32Rosja Pawieł Ponkratow26591 (W 45)0.5 (B 17)1 (W 73)0.5 (B 18)0.5 (W 13)0 (B 6)1 (W 74)0 (B 23)0 (W 20)1 (B 63)0.5 (W 37)662.5
33Rosja Jewgienij Najer26540.5 (B 84)1 (W 80)1 (B 43)0.5 (W 36)1 (B 48)0.5 (W 2)0 (B 1)0.5 (W 30)0 (B 4)0.5 (W 61)0.5 (B 46)662.5
34Ukraina Kiriłł Szewczenko26320 (B 29)1 (W 105)0.5 (B 66)0 (W 23)1 (B 87)1 (W 65)1 (B 27)0.5 (W 10)0.5 (B 24)0.5 (B 12)0 (W 16)662.5
35Stany Zjednoczone Dariusz Świercz26471 (B 103)0 (W 1)1 (B 88)0.5 (W 2)0.5 (B 30)0.5 (W 27)0 (W 21)0.5 (B 73)1 (W 51)0.5 (B 37)0.5 (W 40)662
36Chorwacja Ivan Šarić26441 (W 97)1 (W 29)0.5 (B 2)0.5 (B 33)0 (W 8)0 (B 19)0 (W 37)1 (B 95)1 (W 72)0.5 (B 40)0.5 (W 44)660.5
37Armenia Samwel Ter-Sahakian26070.5 (B 11)0.5 (W 25)0.5 (B 56)0 (W 50)0.5 (B 52)1 (W 68)1 (B 36)0.5 (W 59)0.5 (B 27)0.5 (W 35)0.5 (B 32)660
38 Parham Maghsoodloo27011 (B 86)0.5 (W 75)0.5 (B 31)0 (W 49)1 (B 81)0.5 (W 50)1 (B 61)0.5 (W 18)0.5 (B 17)0 (W 15)0.5 (B 41)658
39Turcja Mustafa Yılmaz26260.5 (W 40)0 (B 21)0.5 (W 98)1 (B 107)1 (W 44)0 (B 22)1 (W 91)0.5 (B 26)0.5 (W 25)1 (W 59)0 (B 29)658
40Ukraina Pawło Eljanow26910.5 (B 39)0 (W 47)0.5 (B 85)1 (W 46)0.5 (B 54)1 (W 51)0.5 (B 50)1 (W 48)0 (B 31)0.5 (W 36)0.5 (B 35)657.5
41Ukraina Andrij Wołokitin26520.5 (B 100)0.5 (W 106)0.5 (B 76)0.5 (W 54)1 (B 43)0.5 (W 48)1 (W 26)0 (B 12)0 (W 19)1 (B 70)0.5 (W 38)657
42Francja Jules Moussard26320.5 (W 19)0.5 (B 14)1 (W 79)0.5 (B 12)0 (W 7)0 (B 80)0.5 (W 67)0.5 (B 94)0.5 (W 97)1 (B 84)1 (W 77)656
43Chile Cristobal Henriquez Villagra26080.5 (W 8)1 (B 69)0 (W 33)0.5 (B 61)0 (W 41)0.5 (B 93)0.5 (W 96)0.5 (B 91)1 (W 79)1 (B 55)0.5 (W 53)654
44Holandia Jorden van Foreest26910.5 (B 20)0 (W 48)0.5 (B 57)1 (W 88)0 (B 39)0.5 (W 82)0 (B 51)1 (W 87)1 (B 94)1 (W 47)0.5 (B 36)654
45Rosja Wadim Zwiagincew26090 (B 32)1 (W 99)0.5 (B 25)0 (W 56)0.5 (B 68)0.5 (W 64)0 (B 58)1 (W 89)1 (B 86)0.5 (W 60)1 (B 71)654
46Rosja Mikhail Antipow26190 (W 7)0 (B 96)1 (W 97)0 (B 40)1 (W 107)0.5 (B 77)0.5 (W 75)1 (B 93)1 (W 50)0.5 (B 66)0.5 (W 33)652
47Ukraina Rusłan Ponomariow26310.5 (W 21)1 (B 40)0.5 (W 12)0.5 (B 7)0.5 (W 22)0.5 (B 16)0 (W 9)0.5 (B 65)0.5 (W 70)0 (B 44)1 (W 80)5.563.5
48Armenia Robert Howhannisjan26220.5 (W 12)1 (B 44)1 (W 22)0.5 (B 26)0 (W 33)0.5 (B 41)0.5 (W 16)0 (B 40)0.5 (B 71)0.5 (W 64)0.5 (B 60)5.562
49Norwegia Aryan Tari26460.5 (B 106)1 (W 100)0.5 (W 21)1 (B 38)0.5 (W 4)0.5 (B 12)0.5 (W 22)0 (B 7)0 (W 16)0.5 (B 65)0.5 (W 67)5.562
50 Amin Tabatabaei26390.5 (W 26)0 (B 6)1 (W 100)1 (B 37)0.5 (W 16)0.5 (B 38)0.5 (W 40)0 (W 29)0 (B 46)1 (B 73)0.5 (W 65)5.561.5
51Chorwacja Ante Brkić26441 (W 77)0.5 (B 16)0.5 (W 8)0.5 (B 9)0 (W 12)0 (B 40)1 (W 44)0.5 (W 71)0 (B 35)1 (B 97)0.5 (W 66)5.561.5
52Stany Zjednoczone Hans Niemann26380.5 (W 6)0 (B 26)0.5 (W 67)0.5 (B 78)0.5 (W 37)1 (B 98)1 (W 62)0.5 (B 16)0.5 (B 59)0 (W 27)0.5 (B 57)5.560
53Czechy David Navara26910.5 (W 94)0.5 (B 95)1 (W 83)0.5 (B 15)1 (W 75)0.5 (B 18)0.5 (W 28)0 (B 13)0 (W 5)0.5 (B 58)0.5 (B 43)5.559
54Uzbekistan Nodirbek Jakubboew26211 (W 96)0 (B 7)0.5 (W 28)0.5 (B 41)0.5 (W 40)0 (B 9)0.5 (W 77)1 (B 75)0.5 (W 55)0.5 (B 69)0.5 (B 64)5.559
55Rosja Maksim Czigaew26390 (B 2)1 (W 101)1 (B 104)0.5 (W 59)0.5 (B 24)0.5 (W 25)0 (B 30)0.5 (W 57)0.5 (B 54)0 (W 43)1 (B 88)5.558
56Uzbekistan Nodirbek Abdusattorov26460.5 (W 65)0.5 (B 107)0.5 (W 37)1 (B 45)0.5 (W 19)0 (B 14)0.5 (W 70)0.5 (B 72)1 (W 73)0 (B 26)0.5 (W 62)5.558
57Indie Raunak Sadhwani26090.5 (W 79)0 (B 22)0.5 (W 44)0.5 (B 77)1 (W 69)1 (B 75)0 (W 7)0.5 (B 55)1 (W 91)0 (B 28)0.5 (W 52)5.557.5
58Indie Arjun Erigaisi26340.5 (W 14)0.5 (B 19)0.5 (W 96)0 (B 22)1 (W 78)0 (B 74)1 (W 45)0.5 (B 80)0.5 (W 65)0.5 (W 53)0.5 (B 59)5.557
59Polska Radosław Wojtaszek26911 (W 85)0.5 (B 61)0.5 (W 91)0.5 (B 55)0.5 (W 5)0.5 (B 73)0.5 (W 20)0.5 (B 37)0.5 (W 52)0 (B 39)0.5 (W 58)5.557
60Rosja Anton Demczenko26510.5 (W 67)1 (B 98)0.5 (W 26)0 (B 6)0 (W 73)1 (B 83)1 (W 95)0.5 (B 20)0 (W 21)0.5 (B 45)0.5 (W 48)5.557
61Niemcy Matthias Bluebaum26401 (B 105)0.5 (W 59)0 (B 4)0.5 (W 43)1 (B 92)0.5 (W 30)0 (W 38)0.5 (B 70)1 (W 80)0.5 (B 33)0 (B 25)5.557
62Uzbekistan Javohir Sindarov25870.5 (B 3)0.5 (W 64)0 (B 11)0.5 (W 86)0.5 (B 63)1 (W 99)0 (B 52)0.5 (W 66)1 (B 81)0.5 (W 71)0.5 (B 56)5.556
63 Zhou Jianchao26290.5 (B 27)0 (W 4)1 (B 89)0 (B 14)0.5 (W 62)1 (W 84)0.5 (B 82)0 (W 64)1 (B 88)0 (W 32)1 (B 87)5.555.5
64Peru Jorge Cori26550.5 (W 78)0.5 (B 62)0 (W 70)0.5 (B 67)0.5 (W 83)0.5 (B 45)1 (W 85)1 (B 63)0 (W 14)0.5 (B 48)0.5 (W 54)5.555
65Australia Temur Kujbokarow25490.5 (B 56)1 (W 102)0 (W 18)0.5 (B 93)0.5 (W 77)0 (B 34)1 (B 81)0.5 (W 47)0.5 (B 58)0.5 (W 49)0.5 (B 50)5.553.5
66Rosja Piotr Swidler26940.5 (W 95)0.5 (B 94)0.5 (W 34)0.5 (B 73)0 (W 20)0.5 (B 85)0.5 (W 72)0.5 (B 62)1 (W 74)0.5 (W 46)0.5 (B 51)5.553
67Czechy Thai Dai Van Nguyen25770.5 (B 60)0 (W 71)0.5 (B 52)0.5 (W 64)0.5 (B 102)0.5 (W 81)0.5 (B 42)0.5 (W 86)0.5 (B 96)1 (W 76)0.5 (B 49)5.551
68Izrael Boris Gelfand26800 (W 73)0.5 (B 74)0.5 (W 78)0.5 (B 83)0.5 (W 45)0 (B 37)0.5 (W 84)0.5 (B 97)1 (W 95)0.5 (B 72)1 (W 85)5.549.5
69Rosja Aleksandr Rachmanow26570.5 (B 87)0 (W 43)0.5 (B 84)0.5 (W 106)0 (B 57)0.5 (W 89)0.5 (B 92)1 (W 101)0.5 (B 82)0.5 (W 54)1 (B 83)5.547.5
70Serbia Aleksandar Indjic26120.5 (B 25)0.5 (W 11)1 (B 64)0.5 (W 3)0 (B 10)0.5 (W 29)0.5 (B 56)0.5 (W 61)0.5 (B 47)0 (W 41)0.5 (B 81)562.5
71Niemcy Alexander Donchenko26480.5 (W 98)1 (B 67)0.5 (W 6)0.5 (B 19)0.5 (W 14)0.5 (B 26)0 (W 23)0.5 (B 51)0.5 (W 48)0.5 (B 62)0 (W 45)561.5
72Indie Rameshbabu Praggnanandhaa26180.5 (B 10)1 (W 90)0.5 (W 9)0 (B 13)1 (W 96)0 (B 28)0.5 (B 66)0.5 (W 56)0 (B 36)0.5 (W 68)0.5 (B 75)559.5
73Niemcy Dmitrij Kollars26211 (B 68)0.5 (W 24)0 (B 32)0.5 (W 66)1 (B 60)0.5 (W 59)0 (B 3)0.5 (W 35)0 (B 56)0 (W 50)1 (W 97)559
74Ukraina Wołodymyr Onyszczuk26220 (B 24)0.5 (W 68)1 (B 90)0 (W 29)1 (B 99)1 (W 58)0 (B 32)0 (W 27)0 (B 66)1 (W 96)0.5 (W 79)555.5
75Indie Dommaraju Gukesh26401 (W 108)0.5 (B 38)0.5 (W 16)0.5 (B 21)0 (B 53)0 (W 57)0.5 (B 46)0 (W 54)0.5 (W 100)1 (B 101)0.5 (W 72)555
76Argentyna Alan Pichot26280 (W 16)1 (B 108)0.5 (W 41)0 (B 28)1 (W 101)0 (B 21)0.5 (W 97)1 (B 96)0 (W 26)0 (B 67)1 (W 100)554
77Rosja Maksim Matłakow26820 (B 51)0.5 (W 85)0.5 (B 87)0.5 (W 57)0.5 (B 65)0.5 (W 46)0.5 (B 54)0.5 (W 88)0.5 (B 83)1 (W 82)0 (B 42)552
78Rosja Aleksandra Goriaczkina26020.5 (B 64)0 (W 3)0.5 (B 68)0.5 (W 52)0 (B 58)0.5 (W 90)0.5 (B 102)0 (B 79)0.5 (W 103)1 (W 92)1 (B 99)551
79Bułgaria Iwan Czeparinow26590.5 (B 57)0.5 (W 88)0 (B 42)0.5 (W 87)0 (B 82)0.5 (W 86)0.5 (B 106)1 (W 78)0 (B 43)1 (W 94)0.5 (B 74)549.5
80Gruzja Baadur Dżobawa25820.5 (W 13)0 (B 33)1 (B 102)0 (W 25)1 (B 86)1 (W 42)0 (B 24)0.5 (W 58)0 (B 61)0.5 (W 99)0 (B 47)4.557
81 Uładzisłau Kawalou26340.5 (B 30)0.5 (W 23)0.5 (W 14)0.5 (B 96)0 (W 38)0.5 (B 67)0 (W 65)1 (B 104)0 (W 62)0.5 (B 100)0.5 (W 70)4.555.5
82Serbia Velimir Ivić26060 (W 9)0 (B 28)0.5 (W 105)1 (B 108)1 (W 79)0.5 (B 44)0.5 (W 63)0 (B 5)0.5 (W 69)0 (B 77)0.5 (W 89)4.555.5
83Indie S. P. Sethuraman26200.5 (B 90)0.5 (W 10)0 (B 53)0.5 (W 68)0.5 (B 64)0 (W 60)0.5 (B 89)1 (W 106)0.5 (W 77)0.5 (B 85)0 (W 69)4.553
84Polska Mateusz Bartel25970.5 (W 33)0 (B 13)0.5 (W 69)0.5 (B 94)0.5 (W 95)0 (B 63)0.5 (B 68)0.5 (W 90)1 (B 102)0 (W 42)0.5 (B 86)4.552.5
85Armenia Haik M. Martirosjan26240 (B 59)0.5 (B 77)0.5 (W 40)0 (W 27)1 (B 104)0.5 (W 66)0 (B 64)0.5 (W 92)1 (B 90)0.5 (W 83)0 (B 68)4.552.5
86Azerbejdżan Wasif Durarbajli26290 (W 38)1 (B 97)0 (W 19)0.5 (B 62)0 (W 80)0.5 (B 79)1 (W 98)0.5 (B 67)0 (W 45)0.5 (B 89)0.5 (W 84)4.552
87Egipt Ahmed Adly26020.5 (W 69)0 (B 8)0.5 (W 77)0.5 (B 79)0 (W 34)0 (B 97)1 (W 103)0 (B 44)1 (W 98)1 (B 93)0 (W 63)4.552
88Indie Surya Shekhar Ganguly26170.5 (W 22)0.5 (B 79)0 (W 35)0 (B 44)1 (W 105)0.5 (B 96)0.5 (W 93)0.5 (B 77)0 (W 63)1 (B 91)0 (W 55)4.551.5
89Uzbekistan Szamsiddin Wokhidow25210.5 (W 15)0 (B 31)0 (W 63)0 (B 101)1 (W 103)0.5 (B 69)0.5 (W 83)0 (B 45)1 (B 108)0.5 (W 86)0.5 (B 82)4.551.5
90Indie Baskaran Adhiban26720.5 (W 83)0 (B 72)0 (W 74)0 (B 98)1 (W 108)0.5 (B 78)0.5 (W 101)0.5 (B 84)0 (W 85)0.5 (B 103)1 (W 104)4.544
91Rosja Aleksiej Driejew26350.5 (B 23)1 (W 30)0.5 (B 59)0.5 (W 24)0.5 (B 25)0 (W 11)0 (B 39)0.5 (W 43)0 (B 57)0 (W 88)0.5 (B 92)460.5
92Łotwa Arturs Neikšāns25701 (W 28)0.5 (B 9)0.5 (W 13)0 (B 8)0 (W 61)0 (B 94)0.5 (W 69)0.5 (B 85)0.5 (W 93)0 (B 78)0.5 (W 91)456
93Azerbejdżan Nijat Abasov26380 (B 1)1 (W 103)0.5 (B 23)0.5 (W 65)0 (B 27)0.5 (W 43)0.5 (B 88)0 (W 46)0.5 (B 92)0 (W 87)0.5 (B 94)455.5
94Ukraina Martyn Krawciw26250.5 (B 53)0.5 (W 66)0 (B 10)0.5 (W 84)0.5 (B 106)1 (W 92)0 (B 29)0.5 (W 42)0 (W 44)0 (B 79)0.5 (W 93)454
95Armenia Siergiej Mowsesjan26270.5 (B 66)0.5 (W 53)0.5 (B 29)0 (W 30)0.5 (B 84)1 (W 106)0 (B 60)0 (W 36)0 (B 68)0.5 (W 102)0.5 (B 96)453.5
96Azerbejdżan Rauf Məmmədov26730 (B 54)1 (W 46)0.5 (B 58)0.5 (W 81)0 (B 72)0.5 (W 88)0.5 (B 43)0 (W 76)0.5 (W 67)0 (B 74)0.5 (W 95)452.5
97Azerbejdżan Aydin Suleymanli25410 (B 36)0 (W 86)0 (B 46)0.5 (B 105)1 (W 100)1 (W 87)0.5 (B 76)0.5 (W 68)0.5 (B 42)0 (W 51)0 (B 73)452
98Dania Jonas Buhl Bjerre25690.5 (B 71)0 (W 60)0.5 (B 39)1 (W 90)0 (B 11)0 (W 52)0 (B 86)0.5 (W 99)0 (B 87)1 (W 107)0.5 (B 102)450.5
99Kazachstan Rinat Dżumabajew26580 (W 17)0 (B 45)0.5 (W 103)1 (B 100)0 (W 74)0 (B 62)0.5 (W 107)0.5 (B 98)1 (W 106)0.5 (B 80)0 (W 78)447.5
100Islandia Hjorvar Steinn Gretarsson25770.5 (W 41)0 (B 49)0 (B 50)0 (W 99)0 (B 97)1 (W 108)1 (B 105)0.5 (W 102)0.5 (B 75)0.5 (W 81)0 (B 76)447
101Macedonia Północna Kirił Georgiew25770 (B 18)0 (B 55)0.5 (W 108)1 (W 89)0 (B 76)0.5 (W 102)0.5 (B 90)0 (B 69)1 (W 104)0 (W 75)0.5 (B 107)447
102Rosja David Parawjan26420.5 (W 107)0 (B 65)0 (W 80)0.5 (B 103)0.5 (W 67)0.5 (B 101)0.5 (W 78)0.5 (B 100)0 (W 84)0.5 (B 95)0.5 (W 98)445
103Łotwa Nikita Meshkovs25500 (W 35)0 (B 93)0.5 (B 99)0.5 (W 102)0 (B 89)0.5 (W 105)0 (B 87)1 (W 107)0.5 (B 78)0.5 (W 90)0.5 (B 108)443
104Łotwa Normunds Miezis24670.5 (W 31)0.5 (B 15)0 (W 55)0 (B 20)0 (W 85)0.5 (B 107)1 (B 108)0 (W 81)0 (B 101)1 (W 105)0 (B 90)3.549
105Serbia Luka Budisavljević25080 (W 61)0 (B 34)0.5 (B 82)0.5 (W 97)0 (B 88)0.5 (B 103)0 (W 100)0.5 (W 108)0.5 (B 107)0 (B 104)1 (W 106)3.542
106Holandia Lucas van Foreest25430.5 (W 49)0.5 (B 41)0 (W 15)0.5 (B 69)0.5 (W 94)0 (B 95)0.5 (W 79)0 (B 83)0 (B 99)0.5 (W 108)0 (B 105)349
107Chile Ivan Morovic Fernandez25100.5 (B 102)0.5 (W 56)0 (B 30)0 (W 39)0 (B 46)0.5 (W 104)0.5 (B 99)0 (B 103)0.5 (W 105)0 (B 98)0.5 (W 101)347.5
108Madagaskar Fy Antenaina Rakotomaharo24840 (B 75)0 (W 76)0.5 (B 101)0 (W 82)0 (B 90)0 (B 100)0 (W 104)0.5 (B 105)0 (W 89)0.5 (B 106)0.5 (W 103)242.5

Przypisy

  1. The Grand Swiss officially opened in Latvia
  2. Chess com Team (CHESScom), FIDE Chess.com Grand Swiss: All The Information, Chess.com [dostęp 2021-11-24] (ang.).
  3. a b c FIDE, Regulations for the FIDE Chess.com Grand Swiss Tournament 2021, Fide.com [dostęp 2022-03-29] (ang.).
  4. FIDE, Open Event Participants – FIDE Chess.com Grand Swiss 2021, grandswiss.fide.com [dostęp 2022-03-29] (ang.).

Media użyte na tej stronie

Flag of the United States.svg
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Flag of England.svg
Flag of England. Saint George's cross (a red cross on a white background), used as the Flag of England, the Italian city of Genoa and various other places.
Flag of India.svg
The Flag of India. The colours are saffron, white and green. The navy blue wheel in the center of the flag has a diameter approximately the width of the white band and is called Ashoka's Dharma Chakra, with 24 spokes (after Ashoka, the Great). Each spoke depicts one hour of the day, portraying the prevalence of righteousness all 24 hours of it.
Flag of Croatia.svg
Łatwo można dodać ramkę naokoło tej grafiki
Flag of Chile.svg
Łatwo można dodać ramkę naokoło tej grafiki
Flag of Israel.svg
