Ferdinand Feldhofer
![]() | |||||||||||||||||||||||||
Data i miejsce urodzenia | 23 października 1979 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wzrost | 184 cm | ||||||||||||||||||||||||
Pozycja | |||||||||||||||||||||||||
Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Kariera reprezentacyjna[b] | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Kariera trenerska | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Ferdinand Feldhofer (ur. 23 października 1979 w Vorau) – austriacki piłkarz występujący na pozycji obrońcy. Do 2013 roku grał w Sturmie Graz. W Bundeslidze debiutował w barwach właśnie Sturmu, w 1998 roku. Potem występował w Rapidzie Wiedeń i Wacker Innsbruck. W 2008 roku powrócił do klubu z Grazu. W 2002 roku zadebiutował w reprezentacji Austrii. Dotychczas wystąpił w niej 13-krotnie[1].
Bibliografia
- Ferdinand Feldhofer, [w:] baza Transfermarkt (zawodnicy) [online] [dostęp 2020-11-30] .
- Ferdinand Feldhofer w bazie National Football Teams (ang.)
Przypisy
- ↑ Ferdinand Feldhofer | National Football Teams, www.national-football-teams.com [dostęp 2017-11-23] (ang.).
Media użyte na tej stronie
Pictograms of Olympic sports - Football. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Autor: Steindy (dyskusja) 10:10, 8 June 2018 (UTC), Licencja: CC BY-SA 4.0
Friendly match SC Wiener Neustadt (blue shirts) vs. SV Lafnitz (white shirts) in the sportscenter in Katzelsdorf. – The photo shows the manager of SV Lafnitz Ferdinand Feldhofer.