Fiat Campagnola
| ||
Inne nazwy | Zastava AR-51/AR-55 | |
Producent | Fiat Zastava | |
Okres produkcji | 1951–1973 | |
Miejsce produkcji | Włochy Jugosławia | |
Następca | Fiat Campagnola (1107) | |
Dane techniczne | ||
Segment | I | |
Napęd | tylny/AWD[1] | |
Długość | 364 cm[2] | |
Szerokość | 148 cm[2] | |
Wysokość | 180 cm[2] | |
Rozstaw osi | 225 cm[2] | |
Masa własna | 1250 – 1350 kg[2] | |
Ładowność | 500 kg[2] |
Fiat Campagnola – model lekkiego samochodu terenowego produkowanego przez włoski koncern Fiat. Produkcję rozpoczęto w roku 1951, model znacznej modyfikacji doczekał się w 1974 roku[1].
Fiat 1101 „Campagnola” (1951-1973)
Fiat Campagnola powstał głównie z myślą o wykorzystaniu wojskowym. Produkowano jednak również wersje na rynek cywilny[3].
Silniki
Model | Silnik | Pojemność | Moc | Układ zasilania |
---|---|---|---|---|
1101 | R4 OHV | 1901 cm³ | 53-63 hp | pojedynczy gaźnik |
1102 | R4 OHV | 1901 cm³ | 40-47 hp | diesel |
1102C | R4 OHV | 1895 cm³ | 47 hp | diesel |
Fiat 1107 „Nuova Campagnola” (1974-1987)
| ||
Fiat Nuova Campagnola używany przez Jana Pawła II. | ||
Producent | Fiat | |
Okres produkcji | 1974–1987[2] | |
Miejsce produkcji | Włochy | |
Poprzednik | Fiat Campagnola (1101) | |
Dane techniczne | ||
Segment | I | |
Długość | 377,5 cm[2] | |
Szerokość | 158 cm[2] | |
Wysokość | 195 cm[2] | |
Rozstaw osi | 230 cm[2] | |
Masa własna | 1570 kg[2] | |
Ładowność | 570 kg[2] |
Campagnola została zmodyfikowana w roku 1974 i w tej wersji była produkowana aż do 1987 roku[2]. Samochód ten używany był m.in. jako papamobile.
Silniki
Model | Silnik | Pojemność | Moc | Układ zasilania |
---|---|---|---|---|
1107 | R4 OHV | 1995 cm³ | 80 hp | pojedynczy gaźnik |
1107 D | R4 SOHC | 1995 cm³ | 60 hp | diesel |
1107 D | R4 SOHC | 2445 cm³ | 72 hp | diesel |
Przypisy
- ↑ a b Encyklopedia samochodów terenowych. Jiří Fiala. Warszawa: Bellona, 2010, s. 83. ISBN 978-83-11-11912-3.
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n Encyklopedia samochodów terenowych. Jiří Fiala. Warszawa: Bellona, 2010, s. 84. ISBN 978-83-11-11912-3.
- ↑ Encyklopedia samochodów terenowych. Jiří Fiala. Warszawa: Bellona, 2010, s. 83-84. ISBN 978-83-11-11912-3.
« poprzednie — Chronologia samochodów Fiat na rynek europejski w latach 1940–1980 — następne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segment | Lata 1940–1949 | Lata 1950–1959 | Lata 1960–1969 | Lata 1970–1979 | 1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
Najmniejsze | 500 | 126 ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... Topolino | 600 | 133 | Panda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Małe | 850 | 127 ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktowe | ... 1100 | 1100 | 128 | Ritmo ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 | 1300 | 124 | 131 ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasa średnia | ... 1500 | 1400 | 1300/1500 | 125 | 132 ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... 2800 | 1900 | 1800/2100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyższa klasa średnia | 2300 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportowe | 8V | Pininfarina Spider | Dino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 Coupe ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
850 Spider | X1/9 ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terenowe | Campagnola (1101) | Campagnola (1107) ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vany / dostawcze | 600 Multipla | 850 Familiale | 900 ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiorino I ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostawcze | 600 T | 850 T | 900 T ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1100 BLR / ELR / I / T | 238 ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | 242 ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Iveco Daily pod marką Fiat |
Chronologia samochodów Zastava, Yugo oraz oddziału Fiat (Fiat Automobili Srbija), od roku 1954 do czasów współczesnych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segment | 1954-1959 | Lata 1960-1969 | Lata 1970-1979 | Lata 1980-1989 | Lata 1990-1999 | Lata 2000–2009 | 2010-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
Najmniejsze | 600 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Małe | Yugo 45/55/60/Koral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/Punto Classic | Punto Classic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompakty | 1100/101/Skala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yugo Florida/Sana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasa średnia | 1400BJ | 1300/1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125pz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terenowe | AR-55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostawcze | Rival/New Turbo Rival |
Media użyte na tej stronie
Flag of Italy from 1946 to 2003, when exact colors were specified.
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Autor: Norbert Schnitzler, Licencja: CC BY-SA 3.0
FIAT Campagnola bei der Retro in La Louvière
Subject: Fiat Campagnola AR59
Author: Luc106
Date: September 16th, 2007
Place/Country: Imola Circuit, Imola (BO), Italy
Autor: Norbert Schnitzler, Licencja: CC BY-SA 3.0
FIAT Campagnola bei der Retro in La Louvière
Subject: Fiat Campagnola
Author: Luc106
Date: September 16th, 2007
Place/Country: Imola Circuit, Imola (BO), Italy
Autor: Livioandronico2013, Licencja: CC BY-SA 4.0
Fiat "Campagnola" attempted murder of Pope John Paul II