Force India VJM02
Kategoria | Formuła 1 | ||
---|---|---|---|
Konstruktor | Force India | ||
Projektant | James Key (dyrektor techniczny) Simon Phillips (szef ds. aerodynamiki) Mark Smith (główny projektant) | ||
Dane techniczne | |||
Nadwozie | konstrukcja skorupowa z kompozytu włókna węglowego | ||
Zawieszenie przednie | kompozytowe popychacze aktywujące zamontowane do podwozia amortyzatory i drążki skrętne, nierównej długości aerodynamiczne wahacze kompozytowe, stabilizator poprzeczny i odlewane kolumny | ||
Zawieszenie tylne | kompozytowe popychacze aktywujące zamontowane do skrzyni biegów amortyzatory i drążki skrętne, nierównej długości aerodynamiczne wahacze kompozytowe, odlewane kolumny | ||
Silnik | Mercedes-Benz FO108W 2,4l V8 | ||
Skrzynia biegów | podłużna skrzynia biegów McLaren, 7 biegów + wsteczny, elektryczno-hydrauliczna sekwencyjna zmiana biegów | ||
Paliwo | Elf | ||
Opony | Bridgestone | ||
Historia | |||
Debiut | GP Australii 2009 | ||
Kierowcy | 2009 Adrian Sutil Giancarlo Fisichella Vitantonio Liuzzi | ||
Używany | 2009 | ||
Wyścigi | 17 | ||
Wygrane | 0 | ||
Pole position | 1 | ||
Najszybsze okrążenie | 1 | ||
|
Force India VJM02 – bolid teamu Force India na sezon 2009 do wyścigu o Grand Prix Australii 2009. Za kierownicą bolidu Force India VJM02 zasiedli Niemiec Adrian Sutil i Włoch Giancarlo Fisichella, który został zastąpiony pod koniec sezonu przez Vitantonio Liuzziego[1].
Wyniki
Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
---|---|
Oznaczenie | Wyjaśnienie |
Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
Nie prekwalifikował się (NPK) | |
Różowy | Nie ukończył (NU) |
Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
Wykluczony (WYK/EX) | |
Biały | Nie wystartował (NW) |
Kontuzjowany (K/INJ) | |
Wyścig odwołany (OD/C) | |
Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
Nie przybył (NP/DNA) | |
Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
Nie został zgłoszony (–) | |
Pogrubienie | Start z pole position |
Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
† | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
* | Sezon w trakcie |
1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie kwalifikacyjnym |
Lista systemów punktacji Formuły 1 |
Sezon | Konstruktor | Kierowcy | Wyniki | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | AUS | MYS | CHN | BHR | ESP | MCO | TUR | GBR | DEU | HUN | EUR | BEL | ITA | SGP | JPN | BRA | ARE | ||||
Force India-Mercedes | Adrian Sutil | 9 | 17 | 17† | 16 | NU | 14 | 17 | 17 | 15 | NU | 10 | 11 | 4 | NU | 14 | NU | 17 | |||
Giancarlo Fisichella | 11 | 18 | 14 | 15 | 14 | 9 | NU | 10 | 11 | 14 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | ||||
Vitantonio Liuzzi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NU | 14 | 15 | 11 | 15 |
Przypisy
- ↑ Dariusz Zagórski, Artur Młodziński, Ewa i Robert Młodzińscy: Force India - lista modeli. f1ultra.pl, 14-05-2010.
Media użyte na tej stronie
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
Flag of Abu Dhabi
The Flag of India. The colours are saffron, white and green. The navy blue wheel in the center of the flag has a diameter approximately the width of the white band and is called Ashoka's Dharma Chakra, with 24 spokes (after Ashoka, the Great). Each spoke depicts one hour of the day, portraying the prevalence of righteousness all 24 hours of it.
Autor: Morio, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Formula One 2009 Rd.15 Japanese GP: Vitantonio Liuzzi (Force India) running in Saturday 3rd Free Practice session.