Francja na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016
Kod MKOl | FRA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Letnie Igrzyska Olimpijskie 2016 Rio de Janeiro | ||||||
Chorąży | Teddy Riner | |||||
Liczba zawodników | 396 w 207 konkurencjach w 30 dyscyplinach | |||||
|
Francja na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 – występ kadry sportowców reprezentujących Francję na igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro. Reprezentacja liczyła 395 zawodników – 229 mężczyzn i 167 kobiet. Francja miała swoich reprezentantów we wszystkich dyscyplinach oprócz hokeja na trawie.
Był to dwudziesty ósmy start reprezentacji Francji na letnich igrzyskach olimpijskich. Francja jako jedno z niewielu państw występuje nieprzerwanie na igrzyskach olimpijskich od 1896 roku.
Zdobyte medale
Reprezentanci
Badminton
Zawodnicy | Konkurencja | Faza grupowa | Eliminacje | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | Źródło | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnicy Punkty | Przeciwnicy Punkty | Miejsce | Przeciwnicy Punkty | Przeciwnicy Punkty | Przeciwnicy Punkty | Przeciwnicy Punkty | Miejsce | |||
Brice Leverdez | gra pojedyncza mężczyzn | Must W 2-1 (21-8, 18-21, 21-12) | Jørgensen P 0-2 (11-21, 18-21) | 2. | NQ | [1] | ||||
Delphine Lansac | gra pojedyncza kobiet | Sung J-h P 0-2 (13-21, 12-21) | Liang P 0-2 (7-21, 15-21) | 3. | NQ | [2] |
Boks
- Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | Źródło | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Miejsce | |||
Elie Konki | waga musza | Touba W 3-0 | Ałojan P 0-3 | NQ | [3] | |||
Sofiane Oumiha | waga lekka | López W 3-0 | Ruenroeng W TKO | Sielimow W 3-0 | Otgondalaj W 3-0 | Conceição P 0-3 | [4] | |
Hassan Amzile | waga lekkopółśrednia | Junias W 3-0 | Sotomayor P 1-2 | NQ | [5] | |||
Souleymane Cissokho | waga półśrednia | Bacskai W 3-0 | Bağırov W 3-0 | Adi W 3-0 | Jeleusinow P 0-3 | NQ | [6] | |
Christian Mbilli Assomo | waga średnia | Mytrofanov W 3-0 | Delgado W 2-1 | López P 0-3 | NQ | [7] | ||
Mathieu Bauderlique | waga półciężka | BYE | Carrillo W 3-0 | Mina W TK | de la Cruz P 0-3 | NQ | [8] | |
Christian Mbilli Assomo | waga ciężka | BYE | Abdullayev P TK | NQ | [9] | |||
Tony Yoka | waga superciężka | BYE | Laurent W 3-0 | Ishaish W 3-0 | Hrgović W 2-1 | Joyce W 2-1 | [10] |
- Kobiety
Zawodniczka | Konkurencja | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | Źródło | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Miejsce | |||
Sarah Ourahmoune | waga musza | Ez-Zahraoui W 3-0 | Szekierbiekowa W 3-0 | Valencia W 2-0 | Adams P 0-3 | [11] | |
Estelle Mossely | waga lekka | BYE | Testa W 3-0 | Bielakowa W TK | Yin W 2-1 | [12] |
Gimnastyka
Gimnastyka artystyczna
Zawodniczka | Konkurencja | Eliminacje | Finał | Źródło | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przyrząd | Razem | Miejsce | Przyrząd | Razem | Miejsce | |||||||||
H | B | C | R | H | B | C | R | |||||||
Kseniya Moustafaeva | wielobój indywidualny | 17,600 | 17,516 | 17,500 | 17,366 | 69,982 | 10. Q | 17,700 | 16,883 | 16,916 | 16,741 | 68,240 | 10. | [13] |
Gimnastyka sportowa
- Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Finał | Źródło | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przyrząd | Razem | Miejsce | ||||||||
F | PH | R | V | PB | HB | |||||
Axel Augis | wielobój indywidualny | 13,933 | 13,100 | 13,933 | 14,266 | 14,766 | 12,900 | 82,898 | 21. | [14] |
Cyril Tommasone | koń z łękami | — | 15,600 | — | 15,600 | 4. | [15] | |||
Danny Rodrigues | kółka | — | 15,233 | — | 15,233 | 7. | [16] | |||
Samir Aït Saïd | KO |
Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | Źródło | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przyrząd | Razem | Miejsce | Przyrząd | Razem | Miejsce | |||||||||||||
F | PH | R | V | PB | HB | F | PH | R | V | PB | HB | |||||||
Samir Aït Saïd | wielobój drużynowy | — | 15,533 | 12,866 | — | NQ | [17] | |||||||||||
Axel Augis | 14,033 | 14,500 | 14,333 | 13,166 | 15,300 | 14,700 | 86,032 | 23. | NQ | |||||||||
Julien Gobaux | 13,066 | 14,233 | 14,500 | 13,700 | 14,766 | 14,300 | 84,565 | 29. | NQ | |||||||||
Danny Rodrigues | — | 13,133 | 15,266 | — | 14,233 | 13,433 | — | NQ | ||||||||||
Cyril Tommasone | 13,966 | 15,650 | — | 14,100 | — | NQ | ||||||||||||
RAZEM | 41,065 | 44,383 | 45,299 | 39,732 | 44,299 | 42,433 | 257,211 | 12. | NQ |
- Kobiety
Zawodniczka | Konkurencja | Przyrząd | Razem | Miejsce | Źródło | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | UB | BB | F | |||||
Marine Brevet | wielobój indywidualny | 14,166 | 14,300 | 14,133 | 14,000 | 56,599 | 15. | [18] |
Louise Vanhille | 14,000 | 14,233 | 13,200 | 13,233 | 54,666 | 20. | ||
Marine Boyer | równoważnia | — | 14,600 | — | 14.600 | 4. | [19] |
Zawodniczka | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | Źródło | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przyrząd | Razem | Miejsce | Przyrząd | Razem | Miejsce | |||||||||
V | UB | BB | F | V | UB | BB | F | |||||||
Marine Boyer | wielobój drużynowy | 14,200 | — | 14,600 | 13,233 | 14,800 | — | NQ | [20] | |||||
Marine Brevet | 14,133 | 14,333 | 14,166 | 13,933 | 56,565 | 16. | NQ | |||||||
Loan His | — | 13,900 | — | NQ | ||||||||||
Oréane Lechenault | 12,300 | 13,166 | 13,633 | 13,666 | 52,765 | 46. | NQ | |||||||
Louise Vanhille | 13,966 | 14,866 | 13,633 | 13,300 | 55,765 | 21. | NQ | |||||||
RAZEM | 42,299 | 43,099 | 42,399 | 40,899 | 168,696 | 11. | NQ |
Skoki na trampolinie
- Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | Źródło | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Układ obowiązkowy | Układ dowolny | Razem | Miejsce | Trudność | Wykonanie | Lot | Razem | Miejsce | |||
Sébastien Martiny | indywidualnie | 49,015 | 57,215 | 106,230 | 10. | NQ | [21] |
- Kobiety
Zawodniczka | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | Źródło | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Układ obowiązkowy | Układ dowolny | Razem | Miejsce | Trudność | Wykonanie | Lot | Razem | Miejsce | |||
Marine Jurbert | indywidualnie | 46,445 | 50,315 | 96,760 | 14. | NQ | [22] |
Golf
Zawodnik | Konkurencja | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Razem | Źródło | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkty | Punkty | Punkty | Punkty | Punkty | Poniżej par | Pozycja | |||
Grégory Bourdy | mężczyźni | 67 | 69 | 72 | 73 | 281 | −3 | =21. | [23] |
Julien Quesne | 71 | 79 | 72 | 71 | 293 | +9 | =55. | ||
Karine Icher | kobiety | 73 | 72 | 73 | 76 | 294 | +10 | =44. | [24] |
Gwladys Nocera | 73 | 71 | 74 | 72 | 290 | −+6 | =39. |
Jeździectwo
Skoki przez przeszkody
Zawodnik | Koń | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | Razem | Źródło | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda A | Runda B | ||||||||||||||
Kary | Miejsce | Kary | Łącznie | Miejsce | Kary | Łącznie | Miejsce | Kary | Miejsce | Kary | Łącznie | Miejsce | Kary | Miejsce | ||||
Roger-Yves Bost | Sydney Une Prince | indywidualnie | 0 | =1. Q | 1 | 1 | =12. Q | 1 | 2 | 5. Q | 0 | =1. Q | 5 | 5 | 16. | 5 | 16. | [25] |
Pénélope Leprevost | Flora de Mariposa | 47 | =68. | 0 | 47 | 68. | NQ | NQ | ||||||||||
Philippe Rozier | Rahotep de Toscane | 0 | =1. Q | 4 | 4 | =28. Q | 1 | 5 | =13. Q | 4 | =16. Q | 9 | 13 | 23. | 13 | 23. | ||
Kevin Staut | Rêveur de Hurtebise | 4 | =27. Q | 0 | 4 | 15. Q | 0 | 4 | 7. Q | 4 | 16. Q | 8 | 12 | 22. | 12 | 22. | ||
Roger-Yves Bost Pénélope Leprevost Philippe Rozier Kevin Staut | Patrz wyżej | drużynowo | 4 | =3. Q | 1 | — | =5. Q | 2 | 3 | 1 | — | 3 | [26] |
Ujeżdżenie
Zawodnik | Koń | Konkurencja | Grand Prix | Grand Prix Special | Grand Prix Freestyle | Razem | Źródło | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkty | Pozycja | Punkty | Pozycja | Technika | Artystyka | Punkty | Pozycja | ||||
Stéphanie Brieussel | Amorak | Ujeżdżenie indywidualnie | 65,114 | 55. | NQ | [27] | |||||
Ludovic Henry | After You | 69,214 | 40. | NQ | |||||||
Karen Tebar | Don Luis | 75,029 | 18. Q | 72,773 | 25. | NQ | |||||
Pierre Volla | Badinda Altena | 71,500 | 30. Q | 65,742 | 31. | NQ | |||||
Stéphanie Brieussel Ludovic Henry Karen Tebar Pierre Volla | Patrz wyżej | Ujeżdżenie drużynowo | 71,914 | 8. | NQ | — | NQ | [28] |
WKKW
Zawodnik | Koń | Konkurencja | Ujeżdżenie | Próba terenowa | Skoki | Łącznie | Źródło | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwalifikacje | Finał | ||||||||||||
Kary | Miejsce | Kary | Miejsce | Kary | Miejsce | Kary | Miejsce | Kary | Miejsce | ||||
Karim Laghouag | Entebbe | indywidualnie | 43.40 | 14. | 50.40 | 30. | 1 | 28. | NQ | [29] | |||
Mathieu Lemoine | Bart | 39.20 | 3. | 14.40 | 10. | 8 | 9. Q | 8 | 15. | 69.60 | 15. | ||
Astier Nicolas | Piaf de B'Neville | 42 | 11. | 0.00 | 3. | 0.00 | 2. Q | 6 | 2. | 48.00 | |||
Thibaut Vallette | Qing du Briot | 41.00 | 6 | 24.40 | 18. | 0.00 | 14. Q | 4.00 | 13. | 69.40 | 13. | ||
Karim Laghouag Mathieu Lemoine Astier Nicolas Thibaut Vallette | Patrz wyżej | drużynowo | 122.20 | 2. | 38.80 | 3 | 8.00 | 1. | — | 169 | [30] |
Judo
- Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | 1/32 | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Repasaże | Finał/BM | Źródło | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | |||
Walide Khyar | - 60 kg | Yacoub W 100-000 | Kitadai P 000-001 | NQ | [31] | |||||
Kilian Le Blouch | - 66 kg | BYE | Oates W 000-000 | An P 000-110 | NQ | [31] | ||||
Pierre Duprat | - 73 kg | Hong K-h W 100-000 | Jarcew P 000-000 | NQ | [31] | |||||
Loïc Pietri | - 81 kg | BYE | Valois-Fortier P 000-001 | NQ | [31] | |||||
Alexandre Iddir | - 90 kg | BYE | Grossklaus W 000-000 | Brown W 010-000 | Baker P 000-100 | NQ | Nyman P 000-100 | NQ | 7. | [31] |
Cyrille Maret | - 100 kg | BYE | Traoré W 100-000 | Grol W 001-000 | Gviniashvili W 010-000 | Krpálek P 000-100 | — | Frey W 100-000 | [31] | |
Teddy Riner | +100 kg | — | BYE | Tayeb W 100-000 | Silva W 010-000 | Sason W 010-000 | — | Harasawa W 000-000 S | [31] |
- Kobiety
Zawodniczka | Konkurencja | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Repasaż | Finał/BM | Źródło | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Przeciwniczka Wynik | Pozycja | |||
Laëtitia Payet | - 48 kg | Rayner W 101-000 | Uranceceg P 000-100 | NQ | [31] | ||||
Priscilla Gneto | - 52 kg | Tschopp P 000-100 | NQ | [31] | |||||
Automne Pavia | - 57 kg | BYE | Smythe-Davis W 100-000 | Matsumoto P 000-010 | NQ | Monteiro P 000-100 | NQ | 7. | [31] |
Clarisse Agbegnenou | - 63 kg | BYE | Katipoğlu W 102-000 | van Emden W 101-000 | Tashiro W 000-000 S | — | Trstenjak P 000-101 | [31] | |
Gévrise Émane | - 70 kg | BYE | Conway P 001-100 | NQ | [31] | ||||
Audrey Tcheuméo | - 78 kg | BYE | Sol W 100-000 | Powell W 000-000 S | Aguiar W 000-000 S | — | Harrison P 000-100 | [31] | |
Émilie Andéol | +78 kg | BYE | Zambotti W 000-000 S | Rouhou W 000-000 S | Yu W 100-000 | — | Ortíz W 100-000 | [31] |
Kajakarstwo
Kajakarstwo górskie
- Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Półfinał | Finał | Źródło | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zjazd 1 | Miejsce | Zjazd 2 | Miejsce | Najlepszy | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | |||
Denis Gargaud Chanut | C-1 | 102,03 | 11. | 93,48 | 2. | 93,48 | 2. Q | 98,06 | 3. Q | 94,17 | [32] | |
Gauthier Klauss Matthieu Péché | C-2 | 103,35 | 3. | 102,43 | 1. | 102,43 | 2. Q | 110,19 | 5. Q | 103,24 | [32] | |
Sébastien Combot | K-1 | 89,13 | 5. | 88,94 | 5. | 88,94 | 9. Q | 94,59 | 8. Q | 92,55 | 7. | [32] |
- Kobiety
Zawodniczka | Konkurencja | Eliminacje | Półfinał | Finał | Źródło | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zjazd 1 | Miejsce | Zjazd 2 | Miejsce | Najlepszy | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | |||
Marie-Zélia Lafont | K-1 | 110,52 | 11. | 118,67 | 13. | 110,52 | 16. | NQ | [32] |
Kajakarstwo klasyczne
- Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencje | Eliminacje | Półfinał | Finał | Źródło | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | |||
Thomas Simart | C-1 200 m | 40,415 | 1. Q | 40,670 | 2. FA | 40,180 | 8. | [33] |
Adrien Bart | C-1 1000 m | 4:10,043 | 5. Q | 4:08,593 | 5. FB | 4:00,911 | 10. | [33] |
Maxime Beaumont | K-1 200 m | 34,322 | 1. Q | 34,398 | 1. FA | 35,362 | [33] | |
Cyrille Carré | K-1 1000 m | 3:36,322 | 3. Q | 3:38,115 | 6. FB | 3:36,606 | 13. | [33] |
Maxime Beaumont Sébastien Jouve | K-2 200 m | 31,855 | 3. Q | 32,526 | 2. FA | 32,699 | 7. | [33] |
Étienne Hubert Arnaud Hybois | K-2 1000 m | 3:25,654 | 4. Q | 3:21,100 | 5. FB | 3:19,415 | 10. | [33] |
Arnaud Hybois Étienne Hubert Sébastien Jouve Cyrille Carré | K-4 1000 m | 3:02,376 | 5. Q | 3:00,896 | 3. FA | 3:07,488 | 7. | [33] |
- Kobiety
Zawodniczka | Konkurencje | Eliminacje | Półfinał | Finał | Źródło | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | |||
Sarah Guyot | K-1 200 m | 40,317 | 1. Q | 40,516 | 2. FA | 40,894 | 5. | [33] |
Manon Hostens Léa Jamelot Amandine Lhote Sarah Troël | K-4 500 m | 1:37,03 | 6. Q | 1:39,06 | 6. FB | 1:41,069 | 12. | [33] |
Kolarstwo
Kolarstwo BMX
Zawodnicy | Konkurencja | Eliminacje | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | Źródło | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | Miejsce | Punkty | Miejsce | Punkty | Miejsce | Wynik | Miejsce | |||
Joris Daudet | mężczyźni | 34,617 | 1. | 18 | 6. | NQ | [34] | |||
Amidou Mir | 35,248 | 11. | 14 | 5. | NQ | |||||
Jérémy Rencurel | 35,884 | 22. | 28 | 7. | NQ | |||||
Manon Valentino | kobiety | 36,377 | 12. | — | 12 | 4. Q | 2:41,109 | 8. | [35] |
Kolarstwo górskie
Zawodnicy | Konkurencja | Czas | Miejsce | Źródło |
---|---|---|---|---|
Julien Absalon | mężczyźni | 1:36:43 | 8. | [36] |
Victor Koretzky | 1:37:27 | 10. | ||
Maxime Marotte | 1:35:01 | 4. | ||
Perrine Clauzel | kobiety | 1:42:23 | 26. | [37] |
Pauline Ferrand-Prévot | DNF |
Kolarstwo szosowe
- Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Czas | Miejsce | Źródło |
---|---|---|---|---|
Julian Alaphilippe | Jazda indywidualna na czas | 1:24:39,99 | 32. | [38] |
Wyścig ze startu wspólnego | 6:10:27 | 4. | [39] | |
Romain Bardet | 6:16:17 | 24. | ||
Warren Barguil | DNF | |||
Alexis Vuillermoz | 6:16:17 | 23. | ||
Jazda indywidualna na czas | 1:20:43,87 | 29. | [38] |
- Kobiety
Zawodniczka | Konkurencja | Czas | Miejsce | Źródło |
---|---|---|---|---|
Audrey Cordon | Jazda indywidualna na czas | 49:32,87 | 24. | [40] |
Wyścig ze startu wspólnego | 4:01:04 | 37. | [41] | |
Pauline Ferrand-Prévot | 3:56:34 | 26. |
Kolarstwo torowe
- Sprint
Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | Runda 1 | Repasaż | Runda 2 | Repasaż | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | Źródło | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas Prędkość (km/h) | Pozycja | Przeciwnik Czas | Przeciwnik Czas | Przeciwnik Czas | Przeciwnik Czas | Przeciwnik Czas | Przeciwnik Czas | Przeciwnik Czas | Pozycja | |||
Grégory Baugé | mężczyźni | 9,807 73,416 | 6. Q | Kelemen W 10,214 | — | Hoogland W 10,103 | — | Dmitrijew P | NQ | o 5. miejsce Eilers Xu Constable P | 7. | [42] |
François Pervis | 9,898 72,741 | 11. Q | Hoogland P | Sarnecki Puerta P | NQ | |||||||
Sandie Clair | kobiety | 11,517 62,516 | 25. | NQ | [43] | |||||||
Virginie Cueff | 11,099 64,870 | 16. Q | Lee P | Morton Gong W 11,496 | James P | Krupeckaitė Hansen P | NQ | o 9. miejsce Hansen Welte Meares P | 12. |
Zawodnicy | Konkurencja | Kwalifikacje | Półfinały | Finał | Źródło | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas Prędkość (km/h) | Pozycja | Przeciwnik Czas | Pozycja | Przeciwnik Czas | Pozycja | |||
Grégory Baugé Michaël D’Almeida François Pervis | mężczyźni | 43,185 62,521 | 4. Q | Polska W 43,153 | 3. FB | Australia W 43,143 | [44] | |
Sandie Clair Virginie Cueff | kobiety | 33,625 53,531 | 6. Q | Niemcy P 33,517 | 6. | NQ | [45] |
- Keirin
Zawodnik | Konkurencja | Runda 1 | Repesaż | Runda 2 | Finał | Źródło |
---|---|---|---|---|---|---|
Pozycja | Pozycja | Pozycja | Pozycja | |||
Michaël D’Almeida | mężczyźni | 1. Q | BYE | 6. Q | 8. | [46] |
François Pervis | 3.R | 1. Q | 5. Q | 11. | ||
Sandie Clair | kobiety | 6. Q | 3. | NQ | [47] | |
Virginie Cueff | DNFR | 3. | NQ |
- Omnium
Zawodnik | Konkurencja | Okrążenie start lotny | Wyścig punktowy | Wyścig eliminacyjny | Wyścig na dochodzenie | Scratch | Wyścig czasowy | Suma punktów | Pozycja | Źródło | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | M. | Punkty | M. | Miejsce | Czas | M. | M. | Czas | M. | |||||
Laurie Berthon | kobiety | 13,903 | 3. | 23 | 9. | 9. | 3:40,180 | 12. | 8. | 35,275 | 3. | 163 | 10. | [48] |
Thomas Boudat | mężczyźni | 13,272 | 9. | 22 | 6. | 2. | 4:19.918 | 5. | 3. | 1:04.227 | 11. | 172 | 5. | [49] |
Koszykówka
Turniej mężczyzn
Trener: Vincent Collet
Źródło:[50]
Grupa A
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Zwyc. | Por. | Kosze |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stany Zjednoczone | 5 | 10 | 5 | 0 | 524-407 |
2 | Australia | 5 | 9 | 4 | 1 | 444-368 |
3 | Francja | 5 | 8 | 3 | 2 | 423-378 |
4 | Serbia | 5 | 7 | 2 | 3 | 426-387 |
5 | Wenezuela | 5 | 6 | 1 | 4 | 315-444 |
6 | Chiny | 5 | 5 | 0 | 5 | 318-466 |
6 sierpnia 2016 14:15 | Raport | Australia 87 – 66 Francja | Carioca Arena 1, Rio de Janeiro Widownia: 8719 Sędziowie: * Cristiano Maranho | |||
Rezultaty w kwartach: 20-14, 16-19, 25-15, 26-18 | ||||||
Pkt: Patrick Mills 21 Zb: Aron Baynes 8 As: Matthew Dellavedova 10 | Pkt: Tony Parker 18 Zb: Rudy Gobert 6 As: Boris Diaw, Thomas Heurtel 3 |
8 sierpnia 2016 22:30 | Raport | Francja 88 – 60 Chiny | Carioca Arena 1, Rio de Janeiro Widownia: 6360 Sędziowie: * Juan Carlos García | |||
Rezultaty w kwartach: 19–14, 23–9, 22–22, 24–15 | ||||||
Pkt: Nando De Colo 19 Zb: Nicolas Batum 10 As: Tony Parker 8 | Pkt: Yi Jianlian 19 Zb: Yi Jianlian 6 As: Ding Yanyuhang, Guo Ailun 4 |
10 sierpnia 2016 14:15 | Raport | Serbia 75 – 76 Francja | Carioca Arena 1, Rio de Janeiro Widownia: 6901 Sędziowie: * Borys Ryżyk | |||
Rezultaty w kwartach: 17–26, 19–14, 24–17, 15–19 | ||||||
Pkt: Miroslav Raduljica 16 Zb: Nikola Jokić 7 As: Miloš Teodosić 9 | Pkt: Nando De Colo 22 Zb: Boris Diaw 9 As: Boris Diaw 9 |
12 sierpnia 2016 22:30 | Raprot | Francja 96 – 56 Wenezuela | Carioca Arena 1, Rio de Janeiro Widownia: 7312 Sędziowie: * Cristiano Maranho | |||
Rezultaty w kwartach: 23-18, 19-12, 24-17, 30-9 | ||||||
Pkt: Joffrey Lauvergne 17 Zb: Charles Lombahe-Kahudi 12 As: Thomas Heurtel 8 | Pkt: Gregory Echenique 12 Zb: Gregory Vargas 7 As: John Cox 4 |
14 sierpnia 2016 14:15 | Raport | Stany Zjednoczone 100 – 97 Francja | Carioca Arena 1, Rio de Janeiro Widownia: 11302 Sędziowie: * Borys Ryżyk | |||
Rezultaty w kwartach: 30–24, 25–22, 26–23, 19-28 | ||||||
Pkt: Klay Thompson 30 Zb: Kevin Durant 6 As: Kyrie Irving 12 | Pkt: De Colo, Thomas Heurtel 18 Zb: Thomas Heurtel 8 As: Thomas Heurtel 9 |
Ćwierćfinał
17 sierpnia 2016 14:30 | Raport | Hiszpania 92 – 67 Francja | Carioca Arena 1, Rio de Janeiro Widownia: 9725 Sędziowie: * José Reese | |||
Rezultaty w kwartach: 19-16, 24-14, 26-19, 23-18 | ||||||
Pkt: Nikola Mirotić 23 Zb: Pau Gasol 8 As: Juan Carlos Navarro 5 | Pkt: Tony Parker 14 Zb: Rudy Gobert 12 As: Boris Diaw 5 |
Turniej kobiet
Trener: Valérie Garnier
|
|
Źródło:[51]
Grupa A
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Zwyc. | Por. | Kosze |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | 5 | 10 | 5 | 0 | 400-345 |
2 | Francja | 5 | 8 | 3 | 2 | 344-343 |
3 | Turcja | 5 | 8 | 3 | 2 | 324-325 |
4 | Białoruś | 5 | 8 | 3 | 2 | 386-378 |
5 | Japonia | 5 | 6 | 1 | 4 | 347-361 |
6 | Brazylia | 5 | 5 | 0 | 5 | 335-384 |
6 sierpnia 2016 12:00 | Raport | Turcja 39 – 55 Francja | Youth Arena, Rio de Janeiro Widownia: 2042 Sędziowie: * Guilherme Locatelli | |||
Rezultaty w kwartach: 16-8, 3-14, 16-19, 4-14 | ||||||
Pkt: Nevriye Yılmaz 16 Zb: Nevriye Yılmaz 6 As: Birsel Vardarlı 5 | Pkt: Sarah Michel, Endéné Miyem 14 Zb: Isabelle Yacoubou-Dehoui 11 As: Olivia Époupa 5 |
7 sierpnia 2016 19:45 | Raport | Francja 73 – 72 Białoruś | Youth Arena, Rio de Janeiro Widownia: 2075 Sędziowie: * Ferdinand Pascual | |||
Rezultaty w kwartach: 14-22, 20-20, 18-11, 21-9 | ||||||
Pkt: Olivia Époupa 16 Zb: Sarah Michel 8 As: Olivia Époupa 5 | Pkt: Tacciana Lichtarowicz 16 Zb: Jelena Leuczanka 13 As: Lindsey Harding 8 |
9 sierpnia 2016 12:15 | Raport | Australia 89 – 71 Francja | Youth Arena, Rio de Janeiro Widownia: 1481 Sędziowie: * Borys Ryżyk | |||
Rezultaty w kwartach: 21-19, 25-10, 23-21, 20-21 | ||||||
Pkt: Penny Taylor-Gil 31 Zb: Elizabeth Cambage 7 As: Penny Taylor-Gil 9 | Pkt: Olivia Époupa 15 Zb: Olivia Époupa 7 As: Amel Bouderra 4 |
11 sierpnia 2016 15:30 | Raport | Francja 74 – 64 Brazylia | Youth Arena, Rio de Janeiro Widownia: 3128 Sędziowie: * Juan Carlos García | |||
Rezultaty w kwartach: 20-20, 15-9, 22-19, 17-16 | ||||||
Pkt: Gaëlle Skrela 16 Zb: Sandrine Gruda 8 As: Olivia Époupa 4 | Pkt: Damiris Dantas 29 Zb: Clarissa dos Santos 8 As: trzy zawodniczki 3 |
13 sierpnia 2016 17:45 | Raport | Japonia 79 – 71 Francja | Youth Arena, Rio de Janeiro Widownia: 3351 Sędziowie: * Sreten Radović | |||
Rezultaty w kwartach: 17-19, 23-13, 23-22, 16-17 | ||||||
Pkt: Asami Yoshida 24 Zb: Ramu Tokashiki 7 As: Asami Yoshida 7 | Pkt: Époupa, Yacoubou-Dehoui 14 Zb: Sandrine Gruda 9 As: Sandrine Gruda 4 |
Ćwierćfinał
16 sierpnia 2016 22:15 | Raport | Francja 68 – 63 Kanada | Carioca Arena 1, Rio de Janeiro Widownia: 7200 Sędziowie: * Sreten Radović | |||
Rezultaty w kwartach: 16-25, 16-12, 18-13, 18-13 | ||||||
Pkt: Sandrine Gruda 14 Zb: Sandrine Gruda 10 As: Olivia Époupa 6 | Pkt: Kim Gaucher 15 Zb: trzy zawodniczki 5 As: Tamara Tatham 4 |
Półfinał
