Głowy państwa Bułgarii
Sztandar prezydenta Bułgarii | |
Obecny | |
(c) President.bg, CC BY 2.5 bg Rumen Radew | |
Stanowisko | |
Data utworzenia | 3 kwietnia 1990 |
---|---|
Pierwszy | |
Obecny | |
Obecny od | 22 stycznia 2017 |
Strona internetowa |
BułgariaTen artykuł jest częścią serii: Ustrój i polityka Bułgarii Ustrój polityczny Konstytucja Władza ustawodawcza Władza wykonawcza Władza sądownicza Kontrola państwowa Finanse Samorząd terytorialny Partie polityczne Polityka zagraniczna Wikiprojekt Polityka |
Ludowa Republika Bułgarii (1946-1990)
W latach 1946-1990 urząd głowy państwa pełnił organ kolegialny, jego przewodniczący pełnił jedynie m.in. funkcje reprezentacyjne i protokolarne.
tymczasowo
# | Imię i Nazwisko | Portret | Kadencja | Partia polityczna | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Od | Do | |||||
Przewodniczący Tymczasowej Prezydencji | ||||||
1 | Wasił Kołarow (1877–1950) | 15 września 1946 | 9 grudnia 1947 | BPK | ||
Przewodniczący Prezydium Zgromadzenia Narodowego | ||||||
2 | Minczo Nejczew (1897–1956) | 9 grudnia 1947 | 27 maja 1950 | BPK | ||
3 | Georgi Damjanow (1892–1958) | 27 maja 1950 | 27 listopada 1958 | BPK | ||
- | Georgi Kulisew (1885–1974) | 27 listopada 1958 | 30 listopada 1958 | BPK | ||
- | Nikołaj Georgiew (1906–1988) | BLZCh | ||||
4 | Dimityr Ganew (1898–1964) | 30 listopada 1958 | 20 kwietnia 1964 | BPK | ||
- | Georgi Kulisew (1885–1974) | 20 kwietnia 1964 | 23 kwietnia 1964 | BPK | ||
- | Nikołaj Georgiew (1906–1988) | BLZCh | ||||
5 | Georgi Trajkow (1898–1975) | 23 kwietnia 1964 | 6 lipca 1971 | BLZCh | ||
Przewodniczący Rady Państwa | ||||||
6 | Todor Żiwkow (1911–1998) | 8 lipca 1971 | 17 listopada 1989 | BPK | ||
7 | Petyr Mładenow (1936–2000) | 17 listopada 1989 | 3 kwietnia 1990 | BPK |
Przewodniczący Bułgarskiej Partii Komunistycznej
tymczasowo
# | Imię i Nazwisko | Portret | Kadencja | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Od | Do | |||||
Pierwszy Sekretarz Centralnego Komitetu Bułgarskiej Partii Robotniczej | ||||||
1 | Trajczo Kostow (1897–1949) | 1 marca 1945 | 4 stycznia 1948 | |||
Sekretarz Generalny Centralnego Komitetu Bułgarskiej Partii Komunistycznej | ||||||
2 | Georgi Dymitrow (1882–1949) | 4 stycznia 1948 | 2 lipca 1949 | |||
- | Sekretariat[1] | 2 lipca 1949 | 8 listopada 1949 | |||
3 | Wyłko Czerwenkow (1900–1980) | 8 listopada 1949 | 26 stycznia 1954 | |||
- | Sekretariat[2] | 26 stycznia 1954 | 4 marca 1954 | |||
Pierwszy Sekretarz Bułgarskiej Partii Komunistycznej | ||||||
4 | Todor Żiwkow (1911–1998) | 4 marca 1954 | 4 marca 1981 | |||
Sekretarz Generalny Centralnego Komitetu Bułgarskiej Partii Komunistycznej | ||||||
(4) | Todor Żiwkow (1911–1998) | 4 marca 1981 | 10 listopada 1989 | |||
5 | Petyr Mładenow (1936–2000) | 10 listopada 1989 | 2 lutego 1990 | |||
Przewodniczący Bułgarskiej Partii Komunistycznej | ||||||
6 | Aleksandar Lilow (1933–2013) | 2 lutego 1990 | 3 kwietnia 1990 |
Republika Bułgarii (od 1990)
tymczasowo
# | Imię i Nazwisko | Portret | Kadencja | Partia polityczna | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Od | Do | |||||
Prezydent Republiki | ||||||
1 | Petyr Mładenow (1936–2000) | 3 kwietnia 1990 | 6 lipca 1990 | BSP | ||
- | Stanko Todorow (1920–1996) | 6 lipca 1990 | 17 lipca 1990 | BSP | ||
- | Nikołaj Todorow (1921–2003) | 17 lipca 1990 | 1 sierpnia 1990 | BSP | ||
2 | Żelu Żelew (1935–2015) | (c) Spiritia, CC BY-SA 3.0 | 1 sierpnia 1990 | 22 stycznia 1997 | ZSD | |
3 | Petyr Stojanow (ur. 1952) | 22 stycznia 1997 | 22 stycznia 2002 | ZSD | ||
4 | Georgi Pyrwanow (ur. 1957) | 22 stycznia 2002 | 22 stycznia 2012 | BSP | ||
5 | Rosen Plewneliew (ur. 1964) | 22 stycznia 2012 | 22 stycznia 2017 | GERB | ||
6 | Rumen Radew (ur. 1963) | (c) President.bg, CC BY 2.5 bg | 22 stycznia 2017 | nadal | bezpartyjny |
Przypisy
Zobacz też
Bibliografia
Media użyte na tej stronie
Kulishev
Georgi Mikhaylovich Dimitrov (1882-1949)
Autor: Administration to the President of the Republic of Bulgaria, Licencja: CC BY-SA 3.0
Rosen Plevneliev
This flag does not exist in the Bulgarian legislation. Its relevance is questionable. See Discussion for details.
(c) President.bg, CC BY 2.5 bg
Official portrait of the bulgarian president Rumen Radev
Autor:
- IICCR_BA269_Mladenov_Ceausescu_1978.jpg: not credited
- derivative work: Aleksd (talk)
Petar Mladenov, foreign minister of the People's Republic of Bulgaria (2 February 1978)
Autor: Politburo of the Bulgarian Communist Party official pictures - public domain, Licencja: CC0
Bulgarian Politician
Coat of arms of Republic of Bulgaria
Autor: Fortepan, Licencja: CC BY-SA 3.0
Pártelit. Balról a második előtte Vlko Cservenkov, a Bolgár Kommunista Párt főtitkára, miniszterelnök.
Autor: European People's Party, Licencja: CC BY 2.0
EPP Congress Rome 2006
Autor: Oryginalnym przesyłającym był Nk z bułgarskiej Wikipedii, Licencja: CC BY 2.5 bg
Васил Коларов (1877-1950) Template:Мвнр
Autor: Quaschinsky, Hans-Günter, Licencja: CC BY-SA 3.0 de
Tytuł Berlin, III. SED-Parteitag, Rede Mintscho Neitschev
tej stronie w celu poinformowania Niemieckiego Archiwum Federalnego.
Dla celów dokumentacyjnych Niemieckie Archiwum Federalne często zachowywało oryginalny opis fotografii, który może być błędny, tendencyjny, przestarzały bądź politycznie skrajny. Korekty i alternatywne opisy są wpisane oddzielnie od opisu oryginalnego. Dodatkowe błędy można zgłaszać naOryginalny opis Archiwum:
III.Parteitag der SED vom 20.-22.7.1950. Vom 20.-22.7.1950 findet in Berlin in der Werner-Seelenbinderhalle der III.Parteitag der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands statt.Letzter Tag des Parteitages der SED-24.7.1950- UBz: Dr. Mintscho Neitschev, Aussenminister der Volksrepublik Bulgarien. Aufn.: Illus-Quaschinsky 139 Gr 7294-50 24.7.1950
president of Bulgaria, Georgi Parvanov