Gideon Jung
Data i miejsce urodzenia | 12 września 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wzrost | 189 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Pozycja | |||||||||||||||||||||||||||||
Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||
Klub | |||||||||||||||||||||||||||||
Numer w klubie | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Kariera reprezentacyjna[b] | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Gideon Jung (ur. 12 września 1994 w Düsseldorfie) – niemiecki piłkarz pochodzenia ghańskiego grający na pozycji pomocnika. Od 2021 roku zawodnik klubu Greuther Fürth.
Życiorys
W trakcie czasów juniorskich trenował w Sportfreunde Baumberg i Rot-Weiß Oberhausen[1]. W 2013 roku dołączył do kadry pierwszego zespołu tego ostatniego[1]. Rok później został piłkarzem Hamburger SV[1]. W trakcie pierwszego sezonu gry w tym klubie występował wyłącznie w drużynie rezerw. W rozgrywkach Bundesligi zadebiutował 14 sierpnia 2015 w przegranym 0:5 meczu przeciwko Bayernowi Monachium[2].
Wraz z reprezentacją Niemiec do lat 21 wystąpił w 2017 roku na Mistrzostwach Europy rozgrywanych w Polsce[3], na których Niemcy sięgnęły po mistrzostwo[4].
Statystyki kariery
Klub | Sezon | Liga | Puchar krajowy | Rozgrywki europejskie | W sumie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | Mecze | Gole | Mecze | Gole | Mecze | Gole | Mecze | Gole | ||
Rot-Weiß Oberhausen II | 2012/2013 | Oberliga Nordrhein | 2 | 0 | – | – | 2 | 0 | ||
2013/2014 | 6 | 0 | 6 | 0 | ||||||
Rot-Weiß Oberhausen | Regionalliga West | 22 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | |||
Hamburger SV II | 2014/2015 | Regionalliga Nord | 23 | 2 | – | 23 | 2 | |||
2015/2016 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||||||
2016/2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Hamburger SV | 2015/2016 | Bundesliga | 19 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | ||
2016/2017 | 29 | 0 | 4 | 1 | 33 | 1 | ||||
2017/2018 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||
W sumie | 110 | 3 | 6 | 1 | 116 | 4 |
Przypisy
- ↑ a b c Gideon Jung, [w:] baza Transfermarkt (zawodnicy–transfery) [online] [dostęp 2017-09-13] [zarchiwizowane z adresu 2017-11-17] .
- ↑ Bayern Monachium - Hamburger SV, 14 sie 2015 - 1. Bundesliga, [w:] baza Transfermarkt (protokoły meczowe) [online] [dostęp 2017-09-13] .
- ↑ Mistrzostwa Europy U-21 2017. Niemcy ogłosili kadrę na turniej w Polsce. Kibice będą rozczarowani – WP SportoweFakty (pol.). WP SportoweFakty, 2017-05-17. [dostęp 2017-08-25].
- ↑ Hiszpania zastopowana w finale Euro U-21. Świetni Niemcy ze złotem – Polsat Sport (pol.). Polsat Sport. [dostęp 2017-09-10].
Bibliografia
- Gideon Jung, [w:] baza Transfermarkt (zawodnicy) [online] [dostęp 2020-11-24] .
Media użyte na tej stronie
Pictograms of Olympic sports - Football. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Autor: Kathi Rudminat, Licencja: CC BY 2.0
Gideon Jung beim HSV-Training am 14. August 2014.