Golden Spin of Zagreb 2016
| |||
Data | 7–10 grudnia 2016 | ||
---|---|---|---|
Gospodarz | Chorwacka Federacja Łyżwiarska | ||
Miejscowość | |||
Hala | |||
Organizator | |||
Liczba konkurencji | 4 | ||
Liczba zawodników | 99 | ||
Liczba reprezentacji | 27 | ||
Zwycięzcy | |||
Soliści | |||
Solistki | |||
Pary sportowe | |||
Pary taneczne |
Golden Spin of Zagreb 2016 – dziewiąte, a zarazem ostatnie zawody łyżwiarstwa figurowego z cyklu Challenger Series 2016/2017. Zawody rozgrywano od 7 do 10 grudnia 2016 roku w hali Dom Sportova w Zagrzebiu.
Wśród solistów triumfował Izraelczyk Alexei Bychenko, natomiast w rywalizacji solistek Włoszka Carolina Kostner. Zarówno wśród par sportowych jak i par tanecznych zwyciężyli Włosi. W rywalizacji par sportowych Nicole Della Monica i Matteo Guarise, natomiast wśród par tanecznych Charlène Guignard i Marco Fabbri.
Wyniki
Soliści
Poz. | Zawodnik | Nota łączna[1] | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 228,08 | 4 | 76,18 | 2 | 151,90 |
2 | ![]() | 226,12 | 1 | 82,35 | 7 | 143,77 |
3 | ![]() | 223,30 | 2 | 76,39 | 4 | 146,91 |
4 | ![]() | 222,92 | 11 | 66,63 | 1 | 156,29 |
5 | ![]() | 221,94 | 3 | 76,36 | 5 | 145,58 |
6 | ![]() | 219,42 | 5 | 75,36 | 6 | 144,06 |
7 | ![]() | 217,94 | 6 | 74,66 | 8 | 143,38 |
8 | ![]() | 215,59 | 10 | 67,55 | 3 | 148,04 |
9 | ![]() | 214,61 | 9 | 71,71 | 9 | 142,90 |
10 | ![]() | 199,99 | 8 | 72,46 | 11 | 127,53 |
11 | ![]() | 193,75 | 13 | 64,00 | 10 | 129,75 |
12 | ![]() | 186,36 | 14 | 61,94 | 12 | 124,42 |
13 | ![]() | 172,30 | 17 | 55,83 | 13 | 116,47 |
14 | ![]() | 171,10 | 15 | 61,70 | 15 | 109,40 |
15 | ![]() | 161,61 | 20 | 49,58 | 14 | 112,03 |
16 | ![]() | 157,79 | 18 | 50,99 | 16 | 106,80 |
17 | ![]() | 141,26 | 19 | 50,95 | 17 | 90,31 |
WD | ![]() | DNF | 7 | 73,35 | DNF | |
WD | ![]() | DNF | 12 | 64,61 | DNF | |
WD | ![]() | DNF | 16 | 61,27 | DNF |
Solistki
Poz. | Zawodniczka | Nota łączna[2] | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 196,23 | 1 | 69,95 | 3 | 126,28 |
2 | ![]() | 192,03 | 5 | 63,01 | 1 | 129,02 |
3 | ![]() | 191,39 | 3 | 64,18 | 2 | 127,21 |
4 | ![]() | 183,60 | 2 | 67,93 | 4 | 115,67 |
5 | ![]() | 161,77 | 4 | 63,66 | 9 | 98,11 |
6 | ![]() | 159,02 | 8 | 54,04 | 5 | 104,98 |
7 | ![]() | 155,63 | 6 | 54,60 | 7 | 101,03 |
8 | ![]() | 153,04 | 7 | 54,05 | 8 | 98,99 |
9 | ![]() | 151,58 | 11 | 49,16 | 6 | 102,42 |
10 | ![]() | 140,97 | 10 | 50,19 | 11 | 90,78 |
11 | ![]() | 139,35 | 9 | 53,65 | 12 | 85,70 |
12 | ![]() | 138,58 | 14 | 43,80 | 10 | 94,78 |
13 | ![]() | 128,55 | 17 | 42,87 | 13 | 85,68 |
14 | ![]() | 124,25 | 16 | 43,07 | 14 | 81,18 |
15 | ![]() | 122,01 | 12 | 45,69 | 15 | 76,32 |
16 | ![]() | 116,42 | 15 | 43,51 | 16 | 72,91 |
17 | ![]() | 115,79 | 13 | 45,27 | 18 | 70,52 |
18 | ![]() | 111,57 | 19 | 39,80 | 17 | 71,77 |
19 | ![]() | 106,79 | 18 | 42,63 | 19 | 64,16 |
Pary sportowe
Poz. | Zawodnicy | Nota łączna[3] | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 180,60 | 1 | 64,54 | 3 | 116,06 |
2 | ![]() | 180,44 | 2 | 63,82 | 1 | 116,62 |
3 | ![]() | 172,18 | 4 | 56,60 | 2 | 115,58 |
4 | ![]() | 161,63 | 3 | 57,40 | 4 | 104,23 |
5 | ![]() | 153,93 | 5 | 53,14 | 6 | 100,62 |
6 | ![]() | 150,76 | 8 | 48,14 | 5 | 102,62 |
7 | ![]() | 143,40 | 7 | 48,92 | 7 | 94,48 |
8 | ![]() | 138,94 | 9 | 46,58 | 8 | 92,36 |
9 | ![]() | 136,13 | 6 | 53,04 | 9 | 83,09 |
10 | ![]() | 124,48 | 10 | 43,14 | 10 | 81,34 |
WD | ![]() | DNF | 11 | 41,86 | DNF | |
WD | ![]() | DNS |
Pary taneczne
Poz. | Zawodnicy | Nota łączna[4] | SD | FD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 180,30 | 1 | 72,46 | 1 | 107,84 |
2 | ![]() | 177,36 | 2 | 70,12 | 2 | 107,24 |
3 | ![]() | 159,02 | 3 | 63,48 | 3 | 95,54 |
4 | ![]() | 155,34 | 5 | 60,12 | 4 | 95,22 |
5 | ![]() | 155,22 | 4 | 60,70 | 5 | 94,52 |
6 | ![]() | 148,66 | 9 | 56,20 | 6 | 92,46 |
7 | ![]() | 148,50 | 6 | 58,60 | 7 | 89,90 |
8 | ![]() | 144,74 | 7 | 57,08 | 8 | 87,66 |
9 | ![]() | 142,96 | 8 | 56,80 | 10 | 86,16 |
10 | ![]() | 139,72 | 10 | 54,94 | 11 | 84,78 |
11 | ![]() | 139,28 | 11 | 51,74 | 9 | 87,54 |
12 | ![]() | 129,38 | 13 | 46,16 | 12 | 83,22 |
13 | ![]() | 125,62 | 12 | 51,52 | 14 | 74,10 |
14 | ![]() | 114,22 | 16 | 39,96 | 13 | 74,26 |
15 | ![]() | 112,46 | 14 | 44,44 | 16 | 68,02 |
16 | ![]() | 110,54 | 15 | 41,36 | 15 | 69,18 |
17 | ![]() | 97,76 | 17 | 38,68 | 17 | 59,08 |
WD | ![]() | DNS |
Przypisy
- ↑ ISU CS Golden Spin 2016 – Senior Men – Result. ISU. [dostęp 2019-02-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-24)]. (ang.).
- ↑ ISU CS Golden Spin 2016 – Senior Ladies – Result. ISU. [dostęp 2019-02-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-24)]. (ang.).
- ↑ ISU CS Golden Spin 2016 – Senior Pairs – Result. ISU. [dostęp 2019-02-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-24)]. (ang.).
- ↑ ISU CS Golden Spin 2016 – Senior Ice Dance – Result. ISU. [dostęp 2019-02-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-24)]. (ang.).
Bibliografia
- ISU CS Golden Spin 2016. isuresults.com. [dostęp 2019-02-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-24)]. (ang.).
Media użyte na tej stronie
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Flag of Israel. Shows a Magen David (“Shield of David”) between two stripes. The Shield of David is a traditional Jewish symbol. The stripes symbolize a Jewish prayer shawl (tallit).
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
Łatwo można dodać ramkę naokoło tej grafiki