Golden Spin of Zagreb 2021
| |||
Data | 7–11 grudnia 2021 | ||
---|---|---|---|
Gospodarz | Chorwacka Federacja Łyżwiarska | ||
Miejscowość | |||
Hala | Ledena dvorana Zibel | ||
Organizator | |||
Liczba konkurencji | 4 | ||
Zwycięzcy | |||
Soliści | |||
Solistki | |||
Pary sportowe | |||
Pary taneczne |
Golden Spin of Zagreb 2021 – dziewiąte zawody łyżwiarstwa figurowego z cyklu Challenger Series 2021/2022. Zawody rozegrano od 7 do 11 grudnia 2021 roku w hali Ledena dvorana Zibel w Sisak.
Wyniki
Soliści
Poz. | Zawodnik | Nota łączna[1] | SP[2] | FS[3] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 255,07 | 1 | 90,26 | 5 | 164,81 |
2 | ![]() | 252,15 | 6 | 80,71 | 1 | 171,44 |
3 | ![]() | 250,97 | 5 | 80,84 | 2 | 170,13 |
4 | ![]() | 250,07 | 2 | 84,46 | 4 | 165,61 |
5 | ![]() | 238,42 | 7 | 80,54 | 7 | 157,88 |
6 | ![]() | 231,36 | 3 | 84,36 | 9 | 147,00 |
7 | ![]() | 229,42 | 14 | 70,35 | 6 | 159,07 |
8 | ![]() | 226,61 | 22 | 58,53 | 3 | 168,08 |
9 | ![]() | 224,48 | 11 | 72,58 | 8 | 151,90 |
10 | ![]() | 219,20 | 8 | 78,85 | 11 | 140,35 |
11 | ![]() | 214,64 | 9 | 73,56 | 10 | 141,08 |
12 | ![]() | 212,77 | 10 | 73,48 | 12 | 139,29 |
13 | ![]() | 211,55 | 4 | 82,88 | 16 | 128,67 |
14 | ![]() | 209,08 | 12 | 70,84 | 14 | 138,24 |
15 | ![]() | 204,62 | 16 | 66,66 | 15 | 137,96 |
16 | ![]() | 194,65 | 24 | 56,01 | 13 | 138,64 |
17 | ![]() | 193,58 | 18 | 64,96 | 17 | 128,62 |
18 | ![]() | 190,35 | 15 | 68,19 | 21 | 122,16 |
19 | ![]() | 190,23 | 17 | 65,01 | 19 | 125,22 |
20 | ![]() | 185,84 | 21 | 60,97 | 20 | 124,87 |
21 | ![]() | 185,18 | 19 | 64,21 | 22 | 120,97 |
22 | ![]() | 183,97 | 13 | 70,35 | 24 | 113,58 |
23 | ![]() | 182,97 | 23 | 56,85 | 18 | 126,12 |
24 | ![]() | 177,74 | 20 | 63,67 | 23 | 114,07 |
25 | ![]() | 163,81 | 25 | 55,38 | 25 | 108,43 |
26 | ![]() | 149,41 | 26 | 53,60 | 26 | 95,81 |
WD | ![]() | DNS |
Solistki
Poz. | Zawodniczka | Nota łączna[4] | SP[5] | FS[6] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 184,29 | 1 | 65,68 | 3 | 118,61 |
2 | ![]() | 183,36 | 2 | 64,45 | 2 | 118,91 |
3 | ![]() | 182,57 | 4 | 61,35 | 1 | 121,22 |
4 | ![]() | 167,96 | 3 | 62,91 | 8 | 105,05 |
5 | ![]() | 166,95 | 5 | 58,71 | 5 | 108,24 |
6 | ![]() | 162,79 | 13 | 50,39 | 4 | 112,40 |
7 | ![]() | 158,89 | 6 | 57,30 | 9 | 101,59 |
8 | ![]() | 158,65 | 10 | 53,22 | 7 | 105,43 |
9 | ![]() | 157,08 | 12 | 51,56 | 6 | 105,85 |
10 | ![]() | 152,01 | 8 | 54,03 | 10 | 97,98 |
11 | ![]() | 150,83 | 7 | 55,27 | 11 | 95,56 |
12 | ![]() | 143,02 | 11 | 53,04 | 14 | 89,98 |
13 | ![]() | 139,24 | 15 | 45,14 | 12 | 94,10 |
14 | ![]() | 138,04 | 14 | 46,90 | 13 | 91,14 |
15 | ![]() | 131,85 | 19 | 42,78 | 15 | 89,07 |
16 | ![]() | 131,26 | 9 | 53,56 | 22 | 77,70 |
17 | ![]() | 129,95 | 17 | 44,23 | 17 | 85,72 |
18 | ![]() | 128,71 | 21 | 42,52 | 16 | 86,19 |
19 | ![]() | 126,66 | 20 | 42,58 | 18 | 84,08 |
20 | ![]() | 125,24 | 18 | 42,85 | 19 | 82,39 |
21 | ![]() | 123,17 | 23 | 42,19 | 20 | 80,98 |
22 | ![]() | 122,63 | 16 | 44,38 | 21 | 78,25 |
23 | ![]() | 115,71 | 22 | 42,26 | 23 | 73,45 |
Pary sportowe
Poz. | Zawodnicy | Nota łączna[7] | SP[8] | FS[9] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 195,32 | 3 | 66,41 | 2 | 128,91 |
2 | ![]() | 189,60 | 4 | 65,97 | 4 | 123,63 |
3 | ![]() | 189,29 | 7 | 61,18 | 3 | 128,11 |
4 | ![]() | 187,57 | 9 | 56,74 | 1 | 130,83 |
5 | ![]() | 186,69 | 2 | 66,44 | 5 | 120,25 |
6 | ![]() | 180,49 | 5 | 61,74 | 6 | 118,75 |
7 | ![]() | 179,33 | 1 | 66,95 | 8 | 112,38 |
8 | ![]() | 176,97 | 6 | 61,51 | 7 | 115,46 |
9 | ![]() | 168,87 | 8 | 59,31 | 10 | 109,56 |
10 | ![]() | 163,57 | 13 | 53,41 | 9 | 110,16 |
11 | ![]() | 163,29 | 10 | 56,40 | 11 | 106,89 |
12 | ![]() | 159,51 | 12 | 53,79 | 12 | 105,72 |
13 | ![]() | 151,53 | 11 | 55,61 | 14 | 95,92 |
14 | ![]() | 147,29 | 14 | 51,18 | 13 | 96,11 |
15 | ![]() | 139,61 | 15 | 49,02 | 15 | 90,59 |
16 | ![]() | 135,34 | 16 | 48,99 | 16 | 86,35 |
17 | ![]() | 103,78 | 17 | 35,17 | 17 | 68,61 |
Pary taneczne
Poz. | Zawodnicy | Nota łączna[10] | RD[11] | FD[12] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 191,32 | 2 | 74,60 | 1 | 116,72 |
2 | ![]() | 180,15 | 1 | 75,81 | 4 | 104,34 |
3 | ![]() | 177,83 | 3 | 70,59 | 2 | 107,24 |
4 | ![]() | 175,18 | 4 | 70,57 | 3 | 104,61 |
5 | ![]() | 172,24 | 5 | 68,90 | 5 | 103,34 |
6 | ![]() | 166,61 | 7 | 65,23 | 6 | 101,38 |
7 | ![]() | 163,48 | 6 | 65,54 | 7 | 97,94 |
8 | ![]() | 150,23 | 9 | 57,45 | 8 | 92,78 |
9 | ![]() | 147,51 | 8 | 58,89 | 9 | 88,62 |
10 | ![]() | 133,66 | 10 | 50,85 | 10 | 82,81 |
11 | ![]() | 123,53 | 13 | 46,88 | 11 | 76,65 |
12 | ![]() | 119,71 | 12 | 47,17 | 12 | 72,54 |
13 | ![]() | 112,64 | 14 | 46,45 | 13 | 66,19 |
14 | ![]() | 107,23 | 11 | 48,98 | 14 | 58,25 |
Przypisy
- ↑ ISU CS Golden Spin 2021 – Men – Result (ang.). granuli.hr. [dostęp 2021-12-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-12-12)].
- ↑ ISU CS Golden Spin 2021 – Men – Short Program (ang.). granuli.hr. [dostęp 2021-12-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-12-12)].
- ↑ ISU CS Golden Spin 2021 – Men – Free Skating (ang.). granuli.hr. [dostęp 2021-12-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-12-12)].
- ↑ ISU CS Golden Spin 2021 – Women – Result (ang.). granuli.hr. [dostęp 2021-12-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-12-12)].
- ↑ ISU CS Golden Spin 2021 – Women – Short Program (ang.). granuli.hr. [dostęp 2021-12-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-12-12)].
- ↑ ISU CS Golden Spin 2021 – Women – Free Skating (ang.). granuli.hr. [dostęp 2021-12-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-12-12)].
- ↑ ISU CS Golden Spin 2021 – Pairs – Result (ang.). granuli.hr. [dostęp 2021-12-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-12-12)].
- ↑ ISU CS Golden Spin 2021 – Pairs – Short Program (ang.). granuli.hr. [dostęp 2021-12-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-12-12)].
- ↑ ISU CS Golden Spin 2021 – Pairs – Free Skating (ang.). granuli.hr. [dostęp 2021-12-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-12-12)].
- ↑ CS Golden Spin 2021 – Ice Dance – Result (ang.). granuli.hr. [dostęp 2021-12-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-12-112)].
- ↑ CS Golden Spin 2021 – Ice Dance – Rhythm Dance (ang.). granuli.hr. [dostęp 2021-12-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-12-12)].
- ↑ CS Golden Spin 2021 – Ice Dance – Free Dance (ang.). granuli.hr. [dostęp 2021-12-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-12-12)].
Bibliografia
- ISU CS 53rd Golden Spin of Zagreb 2021 (ang.). ISU. [dostęp 2021-11-16]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-12-17)].
- ISU CS 53rd Golden Spin of Zagreb 2021 – Result (ang.). granuli.hr. [dostęp 2021-12-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-12-12)].
Media użyte na tej stronie
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Flag of Israel. Shows a Magen David (“Shield of David”) between two stripes. The Shield of David is a traditional Jewish symbol. The stripes symbolize a Jewish prayer shawl (tallit).
Łatwo można dodać ramkę naokoło tej grafiki
Flaga Finlandii