Grand Prix Brazylii 2001
Wyniki Grand Prix Brazylii na Interlagos 1 kwietnia 2001.
| ||||
![]() ![]() | ||||
Data | 30 marca - 1 kwietnia 2001 | |||
Trasa | ||||
Liczba okrążeń | 71 | |||
Długość okrążenia | 4,292 km | |||
Dystans | 304,732 km | |||
Uczestnicy | ||||
Zgłoszenia | 22 kierowców | |||
Zakwalifikowało się | 22 kierowców | |||
Ukończyło wyścig | 10 kierowców | |||
Wyniki | ||||
Pole position | Michael Schumacher (1:13,780, Ferrari) | |||
Zwycięzca | David Coulthard (1h39m00,834, McLaren) | |||
Najszybsze okrążenie | Ralf Schumacher (1:15,693, Williams) | |||
3. Grand Prix w sezonie 2001 | ||||
Poprzednie | Grand Prix Malezji | |||
Następne | Grand Prix San Marino | |||
Grand Prix Brazylii | ||||
|
Wyniki
Kwalifikacje
P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | Ferrari | B | 1:13.780 | - | - |
2 | 5 | ![]() | Williams-BMW | M | 1:14.090 | 0:00.310 | 0:00.310 |
3 | 3 | ![]() | McLaren-Mercedes | B | 1:14.122 | 0:00.032 | 0:00.342 |
4 | 6 | ![]() | Williams-BMW | M | 1:14.165 | 0:00.043 | 0:00.385 |
5 | 4 | ![]() | McLaren-Mercedes | B | 1:14.178 | 0:00.013 | 0:00.398 |
6 | 2 | ![]() | Ferrari | B | 1:14.191 | 0:00.013 | 0:00.411 |
7 | 12 | ![]() | Jordan-Honda | B | 1:14.630 | 0:00.439 | 0:00.850 |
8 | 11 | ![]() | Jordan-Honda | B | 1:14.633 | 0:00.003 | 0:00.853 |
9 | 16 | ![]() | Sauber-Petronas | B | 1:14.810 | 0:00.177 | 0:01.030 |
10 | 17 | ![]() | Sauber-Petronas | B | 1:14.924 | 0:00.114 | 0:01.144 |
11 | 9 | ![]() | BAR-Honda | B | 1:15.046 | 0:00.122 | 0:01.266 |
12 | 10 | ![]() | BAR-Honda | B | 1:15.182 | 0:00.136 | 0:01.402 |
13 | 18 | ![]() | Jaguar-Cosworth | M | 1:15.192 | 0:00.010 | 0:01.412 |
14 | 19 | ![]() | Jaguar-Cosworth | M | 1:15.371 | 0:00.179 | 0:01.591 |
15 | 22 | ![]() | Prost-Acer | M | 1:15.437 | 0:00.066 | 0:01.657 |
16 | 15 | ![]() | Arrows-Asiatech | B | 1:15.657 | 0:00.220 | 0:01.877 |
17 | 14 | ![]() | Arrows-Asiatech | B | 1:15.704 | 0:00.047 | 0:01.924 |
18 | 7 | ![]() | Benetton-Renault | M | 1:16.175 | 0:00.471 | 0:02.395 |
19 | 21 | ![]() | Minardi-European | M | 1:16.184 | 0:00.009 | 0:02.404 |
20 | 8 | ![]() | Benetton-Renault | M | 1:16.229 | 0:00.045 | 0:02.449 |
21 | 23 | ![]() | Prost-Acer | M | 1:16.520 | 0:00.291 | 0:02.740 |
22 | 20 | ![]() | Minardi-European | M | 1:16.784 | 0:00.264 | 0:03.004 |
P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
Wyścig
Najszybsze okrążenie
Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | Williams-BMW | M | 1:15.693 | 38 |
Klasyfikacja po wyścigu
Kierowcy
P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | ![]() | 3 | 26 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | - |
2 | 0 | ![]() | 3 | 20 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
3 | -1 | ![]() | 3 | 10 | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
4 | +1 | ![]() | 3 | 7 | - | - | 1 | - | - | 1 |
5 | -1 | ![]() | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 1 |
6 | +4 | ![]() | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1 |
7 | +5 | ![]() | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 |
8 | -2 | ![]() | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 |
9 | +9 | ![]() | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
10 | -3 | ![]() | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
10 | -3 | ![]() | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 |
12 | -3 | ![]() | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
13 | N | ![]() | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
14 | -1 | ![]() | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - |
15 | -4 | ![]() | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
16 | +3 | ![]() | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
17 | -2 | ![]() | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - |
18 | -4 | ![]() | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
19 | -3 | ![]() | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
20 | -3 | ![]() | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
Niesklasyfikowani | ||||||||||
![]() | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
![]() | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy
P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | ![]() | 6 | 36 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
2 | 0 | ![]() | 6 | 21 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
3 | +1 | ![]() | 6 | 8 | - | - | 1 | - | - | 3 |
4 | -1 | ![]() | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 2 |
5 | +2 | ![]() | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - |
6 | -1 | ![]() | 6 | 2 | - | - | - | - | 1 | 5 |
7 | +3 | ![]() | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - |
8 | -2 | ![]() | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 4 |
9 | 0 | ![]() | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
10 | -2 | ![]() | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 3 |
11 | 0 | ![]() | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Linki zewnętrzne
|
|
Media użyte na tej stronie
Flag of Finland.svg
Flaga Finlandii
Flaga Finlandii
Flag of Spain.svg
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
Circuit Interlagos.svg
Circuit diagram of the Interlagos track, Brazil
Circuit diagram of the Interlagos track, Brazil
Green Arrow Up Darker.svg
Green arrow icon pointing up
Green arrow icon pointing up