Grand Prix Hiszpanii 2004
Wyniki Grand Prix Hiszpanii na Circuit de Catalunya 9 maja 2004.
5. wyścig z 18 w sezonie | ||||
Circuit de Catalunya | ||||
Data | ||||
---|---|---|---|---|
Trasa | ||||
Liczba okrążeń | 66 | |||
Długość okrążenia | 4,627 km | |||
Dystans | 305,256 km | |||
Uczestnicy | ||||
Zgłoszenia | 20 kierowców | |||
Zakwalifikowało się | 20 kierowców | |||
Ukończyło wyścig | 13 kierowców | |||
Wyniki | ||||
Pole position | Michael Schumacher | |||
Zwycięzca | Michael Schumacher | |||
Najszybsze okrążenie | Michael Schumacher | |||
5. Grand Prix w sezonie 2004 | ||||
Poprzednie | ||||
Następne | ||||
Grand Prix Hiszpanii | ||||
|
Wyniki
Kwalifikacje
P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | B | 1:15.022 | - | - |
2 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | M | 1:15.639 | 0:00.617 | 0:00.617 |
3 | 10 | Takuma Satō | BAR-Honda | M | 1:15.809 | 0:00.170 | 0:00.787 |
4 | 7 | Jarno Trulli | Renault | M | 1:16.144 | 0:00.335 | 0:01.122 |
5 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | B | 1:16.272 | 0:00.128 | 0:01.250 |
6 | 4 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | M | 1:16.293 | 0:00.021 | 0:01.271 |
7 | 17 | Olivier Panis | Toyota | M | 1:16.313 | 0:00.020 | 0:01.291 |
8 | 8 | Fernando Alonso | Renault | M | 1:16.422 | 0:00.109 | 0:01.400 |
9 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | M | 1:16.514 | 0:00.092 | 0:01.492 |
10 | 5 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | M | 1:16.636 | 0:00.122 | 0:01.614 |
11 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | M | 1:17.038 | 0:00.402 | 0:02.016 |
12 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | B | 1:17.444 | 0:00.406 | 0:02.422 |
13 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | M | 1:17.445 | 0:00.001 | 0:02.423 |
14 | 9 | Jenson Button | BAR-Honda | M | 1:17.575 | 0:00.130 | 0:02.553 |
15 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | B | 1:17.802 | 0:00.227 | 0:02.780 |
16 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | M | 1:17.812 | 0:00.010 | 0:02.790 |
17 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | B | 1:17.866 | 0:00.054 | 0:02.844 |
18 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | B | 1:18.817 | 0:00.951 | 0:03.795 |
19 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | B | 1:20.607 | 0:01.790 | 0:05.585 |
20 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | B | 1:21.470 | 0:00.863 | 0:06.448 |
P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
Wyścig
Najszybsze okrążenie
Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | Ferrari | B | 1:17.450 | 12 |
Klasyfikacja po wyścigu
Kierowcy
P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Michael Schumacher | 5 | 50 | 5 | - | - | 4 | 4 | 0 |
2 | 0 | Rubens Barrichello | 5 | 32 | - | 3 | - | - | - | 0 |
3 | 0 | Jenson Button | 5 | 24 | - | 1 | 2 | 1 | - | 0 |
4 | +1 | Fernando Alonso | 5 | 21 | - | - | 1 | - | - | 0 |
5 | +1 | Jarno Trulli | 5 | 21 | - | - | 1 | - | - | 0 |
6 | -2 | Juan Pablo Montoya | 5 | 18 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
7 | 0 | Ralf Schumacher | 5 | 12 | - | - | - | - | - | 0 |
8 | 0 | Takuma Satō | 5 | 8 | - | - | - | - | - | 0 |
9 | 0 | David Coulthard | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 1 |
10 | +3 | Giancarlo Fisichella | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 0 |
11 | -1 | Felipe Massa | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
12 | 0 | Kimi Räikkönen | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
13 | -2 | Mark Webber | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
14 | 0 | Cristiano da Matta | 5 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
15 | 0 | Olivier Panis | 5 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
16 | 0 | Christian Klien | 5 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
17 | 0 | Giorgio Pantano | 5 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
18 | 0 | Gianmaria Bruni | 5 | 0 | - | - | - | - | - | 3 |
19 | 0 | Zsolt Baumgartner | 5 | 0 | - | - | - | - | - | 3 |
20 | 0 | Nick Heidfeld | 5 | 0 | - | - | - | - | - | 4 |
P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy
P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Ferrari | 10 | 82 | 5 | 3 | - | 4 | 4 | 0 |
2 | 0 | Renault | 10 | 42 | - | - | 2 | - | - | 0 |
3 | 0 | BAR-Honda | 10 | 32 | - | 1 | 2 | 1 | - | 0 |
4 | 0 | Williams-BMW | 10 | 30 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
5 | 0 | McLaren-Mercedes | 10 | 5 | - | - | - | - | - | 4 |
6 | 0 | Sauber-Petronas | 10 | 3 | - | - | - | - | - | 1 |
7 | 0 | Jaguar-Cosworth | 10 | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
8 | 0 | Toyota | 10 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
9 | 0 | Jordan-Ford | 10 | 0 | - | - | - | - | - | 6 |
10 | 0 | Minardi-Cosworth | 10 | 0 | - | - | - | - | - | 6 |
P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Przypisy
- ↑ Kara przejazdu przez aleję serwisową za przekroczenie obowiązującego w niej limitu prędkości.
Linki zewnętrzne
Media użyte na tej stronie
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
Flaga Finlandii
Straight Line Steady, intended for use in Template:Infobox Company. Use {{steady}} in wikipedia to make small line for steady profit. Self-made.
Green arrow icon pointing up
Autor: Will Pittenger (original), Xander89: sligtly edited to resemble 2004 circuit, Licencja: CC BY-SA 3.0
Track map for Circuit de Catalunya (2004-2006). The colored dash lines are the Formula 1 sectors.