Grand Prix Korei Południowej 2010
17. wyścig z 19 w sezonie 837. Grand Prix Formuły 1 | ||||
Korea International Circuit | ||||
Data | 20–24 października 2010 | |||
---|---|---|---|---|
Trasa | ||||
Liczba okrążeń | 55 | |||
Długość okrążenia | 5,615 km | |||
Dystans | 308,825 km | |||
Uczestnicy | ||||
Zgłoszenia | 24 kierowców | |||
Zakwalifikowało się | 24 kierowców | |||
Ukończyło wyścig | 15 kierowców | |||
Wyniki | ||||
Pole position | Sebastian Vettel | |||
Zwycięzca | Fernando Alonso | |||
Najszybsze okrążenie | Fernando Alonso | |||
17. Grand Prix w sezonie 2010 | ||||
Poprzednie | ||||
Następne | ||||
Grand Prix Korei Południowej | ||||
|
Grand Prix Korei Południowej 2010 – siedemnasta runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2010.
Pierwszy wyścig na torze Korea International Circuit.
Lista startowa
Na niebieskim tle kierowcy biorący udział jedynie w piątkowych treningach
Wyniki
Sesje treningowe
Sesja | Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Lewis Hamilton[1] | Vodafone McLaren Mercedes | 1:40,887 | 15 |
2 | 6 | Mark Webber[2] | Red Bull-Renault | 1:37,942 | 23 |
3 | 11 | Robert Kubica[3] | Renault | 1:37,354 | 15 |
Kwalifikacje
Źródło: Wyprzedź Mnie![4]
Poz. | Nr | Kierowca | Konstruktor | Q1 | Q2 | Q3 | Poz. s. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:37,123 | 1:36,074 | 1:35,585 | 1 | |||||
2 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:37,373 | 1:36,039 | 1:35,659 | 2 | |||||
3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:37,144 | 1:36,287 | 1:35,766 | 3 | |||||
4 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:37,113 | 1:36,197 | 1:36,062 | 4 | |||||
5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:37,708 | 1:36,791 | 1:36,535 | 5 | |||||
6 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:37,515 | 1:36,169 | 1:36,571 | 6 | |||||
7 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38,123 | 1:37,064 | 1:36,731 | 7 | |||||
8 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:37,703 | 1:37,179 | 1:36,824 | 8 | |||||
9 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:37,980 | 1:37,077 | 1:36,950 | 9 | |||||
10 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:38,257 | 1:37,511 | 1:36,998 | 10 | |||||
11 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1:38,115 | 1:37,620 | - | 11 | |||||
12 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:38,429 | 1:37,643 | - | 12 | |||||
13 | 22 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-Ferrari | 1:38,171 | 1:37,715 | - | 13 | |||||
14 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:38,572 | 1:37,783 | - | 14 | |||||
15 | 12 | Witalij Pietrow | Renault | 1:32,849 | 1:32,422 | - | 20[5] | |||||
16 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:38,583 | 1:37,853 | - | 15 | |||||
17 | 16 | Sébastien Buemi | STR-Ferrari | 1:38,621 | 1:38,594 | - | 16 | |||||
18 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:38,955 | - | - | 17 | |||||
19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:40,521 | - | - | 18 | |||||
20 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:40,748 | - | - | 19 | |||||
21 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:41,768 | - | - | 21 | |||||
22 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:42,325 | - | - | 22 | |||||
23 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 1:42,444 | - | - | 23 | |||||
24 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:43,283 | - | - | 24 | |||||
Poz. | Nr | Kierowca | Konstruktor | Q1 | Q2 | Q3 | Poz. s. | |||||
|
Wyścig
Najszybsze okrążenie
Źródło: Wyprzedź Mnie![9]
Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|
8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:50,257 | 42 |
Prowadzenie w wyścigu
Nr | Kierowca | Okrążenia | Suma | ||
---|---|---|---|---|---|
5 | Sebastian Vettel | 1 – 46 | 46 | ||
8 | Fernando Alonso | 46 – 55 | 9 | ||
|
Klasyfikacja po wyścigu
Źródło: Wyprzedź Mnie![10]
Kierowcy
P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | Fernando Alonso | 17 | 231 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 |
2 | -1 | Mark Webber | 17 | 220 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 |
3 | +1 | Lewis Hamilton | 17 | 210 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
4 | -1 | Sebastian Vettel | 17 | 206 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | 3 |
5 | 0 | Jenson Button | 17 | 189 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 2 |
6 | 0 | Felipe Massa | 17 | 143 | - | 2 | 3 | - | - | 1 |
7 | +1 | Robert Kubica | 17 | 124 | - | 1 | 2 | - | 1 | 3 |
8 | -1 | Nico Rosberg | 17 | 122 | - | - | 3 | - | - | 3 |
9 | 0 | Michael Schumacher | 17 | 66 | - | - | - | - | - | 1 |
10 | +1 | Rubens Barrichello | 17 | 47 | - | - | - | - | - | 2 |
11 | -1 | Adrian Sutil | 17 | 47 | - | - | - | - | - | 3 |
12 | 0 | Kamui Kobayashi | 17 | 31 | - | - | - | - | - | 8 |
13 | +2 | Vitantonio Liuzzi | 17 | 21 | - | - | - | - | - | 4 |
14 | -1 | Witalij Pietrow | 17 | 19 | - | - | - | - | 1 | 5 |
15 | -1 | Nico Hülkenberg | 17 | 18 | - | - | - | - | - | 4 |
16 | 0 | Sébastien Buemi | 17 | 8 | - | - | - | - | - | 5 |
17 | 0 | Pedro de la Rosa | 14 | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
18 | 0 | Nick Heidfeld | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 1 |
19 | 0 | Jaime Alguersuari | 17 | 3 | - | - | - | - | - | 2 |
20 | 0 | Heikki Kovalainen | 17 | 0 | - | - | - | - | - | 5 |
21 | 0 | Karun Chandhok | 10 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
22 | 0 | Lucas Di Grassi | 16 | 0 | - | - | - | - | - | 7 |
23 | 0 | Jarno Trulli | 17 | 0 | - | - | - | - | - | 7 |
24 | 0 | Bruno Senna | 16 | 0 | - | - | - | - | - | 9 |
25 | 0 | Timo Glock | 17 | 0 | - | - | - | - | - | 7 |
26 | 0 | Sakon Yamamoto | 7 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
Niesklasyfikowani | ||||||||||
- | Christian Klien | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | |
P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy
P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Red Bull-Renault | 34 | 426 | 7 | 5 | 5 | 14 | 6 | 5 |
2 | 0 | McLaren-Mercedes | 34 | 399 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 |
3 | 0 | Ferrari | 34 | 374 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 |
4 | 0 | Mercedes | 34 | 188 | - | - | 3 | - | - | 3 |
5 | 0 | Renault | 34 | 143 | - | 1 | 2 | - | 2 | 8 |
6 | 0 | Force India-Mercedes | 34 | 68 | - | - | - | - | - | 7 |
7 | 0 | Williams-Cosworth | 34 | 65 | - | - | - | - | - | 6 |
8 | 0 | BMW Sauber-Ferrari | 33 | 43 | - | - | - | - | - | 15 |
9 | 0 | Toro Rosso-Ferrari | 34 | 11 | - | - | - | - | - | 7 |
10 | 0 | Lotus-Cosworth | 32 | 0 | - | - | - | - | - | 13 |
11 | 0 | HRT-Cosworth | 34 | 0 | - | - | - | - | - | 13 |
12 | 0 | Virgin-Cosworth | 32 | 0 | - | - | - | - | - | 14 |
P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Przypisy
- ↑ Marek Roczniak: GP Korei: trening 1 – Hamilton najszybszy. f1wm.pl, 2010-10-22. [dostęp 2010-10-24]. (pol.).
- ↑ Marek Roczniak: GP Korei: trening 2 – Webber najszybszy na koniec dnia. f1wm.pl, 2010-10-22. [dostęp 2010-10-24]. (pol.).
- ↑ Marek Roczniak: GP Korei: trening 3 – Kubica najszybszy przed kwalifikacjami. f1wm.pl, 2010-10-23. [dostęp 2010-10-24]. (pol.).
- ↑ South Korea Grand Prix 2010 (Kwalifikacje). f1wm.pl. [dostęp 2010-10-24]. (pol.).
- ↑ Ukarany przesunięciem o pięć miejsc na starcie za wypadek na torze Suzuka.
- ↑ Korean Grand Prix 2010 (Rezultat wyścigu). f1wm.pl. [dostęp 2010-10-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-11-01)]. (pol.).
- ↑ Wyścig zatrzymany na prawie 50 minut z powodu ulewnych opadów deszczu.
- ↑ Kara przejazdu przez boksy za przekroczenie dozwolonej prędkości w alei serwisowej.
- ↑ Korean Grand Prix 2010 (Najszybsze okrążenie). f1wm.pl. [dostęp 2010-10-24]. (pol.).
- ↑ Korean Grand Prix 2010 (Klasyfikacja po wyścigu). f1wm.pl. [dostęp 2015-07-26]. (pol.).
Media użyte na tej stronie
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
Flaga Finlandii
Green arrow icon pointing up
The Flag of India. The colours are saffron, white and green. The navy blue wheel in the center of the flag has a diameter approximately the width of the white band and is called Ashoka's Dharma Chakra, with 24 spokes (after Ashoka, the Great). Each spoke depicts one hour of the day, portraying the prevalence of righteousness all 24 hours of it.