Grand Prix Polski III na Żużlu 2017
| ||||
| ||||
Informacje ogólne | ||||
Data | ||||
---|---|---|---|---|
Miasto | ||||
Eliminacja | 11 z 12 (214) | |||
Sędzia | ||||
Informacje o stadionie | ||||
Stadion | Motoarena Toruń | |||
Pojemność | 15 500 | |||
Długość toru | 318 m | |||
Nawierzchnia | tor żużlowy | |||
Wyniki turnieju | ||||
1. miejsce | ||||
2. miejsce | ||||
3. miejsce |
2017 NICE Torun FIM Speedway Grand Prix of Poland – jedenasta impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2017. Zawody odbyły się 7 października 2017 na Motoarenie w Toruniu[1][2].
Zawodnicy i pozycje startowe
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Pawła Przedpełskiego. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Bartosz Smektała i Igor Kopeć-Sobczyński[3].
Ze względu na kontuzję w zawodach nie wystąpił Greg Hancock. Jako zmiana kwalifikowana wystąpił: Peter Kildemand[4].
- (#45)
Greg Hancock → (#25)
Peter Kildemand
Również ze względu na kontuzję w zawodach nie wystąpił Nicki Pedersen. Jako zmiana kwalifikowana wystąpił: Martin Smolinski[4].
- (#12)
Nicki Pedersen → (#84)
Martin Smolinski
Kolejnym zawodnikiem, który z powodu kontuzji nie wystąpił w zawodach był Niels Kristian Iversen. Jako zmiana kwalifikowana wystąpił: Max Fricke[4].
- (#88)
Niels Kristian Iversen → (#46)
Max Fricke
Z powodu kontuzji pleców w zawodach nie wystąpił Fredrik Lindgren. Jako zmiana kwalifikowana wystąpił: Václav Milík[5].
- (#66)
Fredrik Lindgren → (#225)
Václav Milík
Losowanie pozycji startowych odbyło się 6 października[6].
|
|
Wyniki
Msc | Zawodnik | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Suma | Msc | 21 | 22 | 23 |
1 | ![]() | 18 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | d | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 10 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | |||||||||||||||||
9 | ![]() | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
10 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||
11 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||
12 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||
13 | ![]() | 5 | w | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||
14 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | w | - | 4 | 14 | ||||||||||||||||||
15 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||||
NS | ![]() | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Msc | Zawodnik | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Suma | Msc | 21 | 22 | 23 |
d - defekt, w - wykluczenie, c - czas 2 minut, t - taśma, ns - nie startował, nk - niesklasyfikowany |
tor A - wewnętrzny | tor B | tor C | tor D - zewnętrzny |
Klasyfikacja po zawodach
Zawodnik zakwalifikowany do przyszłorocznego GP |
Stali uczestnicy |
Dzika karta, stali rezerwowi, rezerwa toru |
Lp. | Zawodnik | Suma | SVN ![]() | POL ![]() | LAT ![]() | CZE ![]() | DNK ![]() | GBR ![]() | SWE ![]() | POL ![]() | DEU ![]() | STK ![]() | POL ![]() | AUS ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 142 | 12 | 15 | 10 | 13 | 15 | 13 | 5 | 14 | 17 | 18 | 10 | |
2 | ![]() | 128 | 13 | 9 | 16 | 13 | 14 | 10 | 5 | 13 | 11 | 6 | 18 | |
3 | ![]() | 115 | 8 | 13 | 9 | 7 | 11 | 9 | 14 | 18 | 5 | 6 | 15 | |
4 | ![]() | 113 | 6 | 16 | 13 | 6 | 17 | 17 | 13 | 6 | 7 | 7 | 5 | |
5 | ![]() | 109 | 12 | 6 | 13 | 2 | 14 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 7 | |
6 | ![]() | 108 | 6 | 12 | 6 | 8 | 7 | 16 | 15 | 10 | 2 | 12 | 14 | |
7 | ![]() | 106 | 16 | 16 | 5 | 6 | 8 | 7 | 18 | 10 | 11 | 9 | – | |
8 | ![]() | 97 | 10 | 1 | 10 | 4 | 11 | 12 | 3 | 7 | 15 | 13 | 11 | |
9 | ![]() | 90 | 16 | 10 | 8 | 10 | 1 | 4 | 10 | 7 | 14 | 5 | 5 | |
10 | ![]() | 82 | 6 | 6 | 4 | 11 | 7 | 10 | 6 | 2 | 14 | 9 | 7 | |
11 | ![]() | 79 | 7 | 7 | 18 | 7 | 4 | 1 | 6 | 9 | 4 | 6 | 10 | |
12 | ![]() | 73 | 2 | 6 | 4 | 9 | 8 | 7 | 19 | 5 | 4 | 8 | 1 | |
13 | ![]() | 54 | – | – | 1 | 8 | 3 | 10 | 4 | – | 10 | 10 | 8 | |
14 | ![]() | 45 | 11 | 4 | 5 | 18 | 7 | 0 | – | – | – | – | – | |
15 | ![]() | 44 | 9 | 9 | 7 | 3 | 3 | 7 | 6 | – | – | – | – | |
16 | ![]() | 31 | – | – | – | 13 | – | – | – | 7 | – | – | 11 | |
17 | ![]() | 19 | – | – | – | – | – | – | 1 | 4 | 8 | 4 | 2 | |
18 | ![]() | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 6 | 4 | |
19 | ![]() | 10 | – | ns | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | |
20 | ![]() | 9 | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | |
21 | ![]() | 8 | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
21 | ![]() | 8 | 3 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
23 | ![]() | 7 | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | |
24 | ![]() | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | |
25 | ![]() | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | |
25 | ![]() | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | |
27 | ![]() | 3 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
28 | ![]() | 2 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | |
28 | ![]() | 2 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | |
28 | ![]() | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | |
28 | ![]() | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | |
32 | ![]() | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
32 | ![]() | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | |
32 | ![]() | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | |
32 | ![]() | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | |
32 | ![]() | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | |
32 | ![]() | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | |
32 | ![]() | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
Zawodnicy niesklasyfikowani | ||||||||||||||
![]() | — | ns | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | — | ns | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | — | – | ns | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | — | – | – | ns | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | — | – | – | ns | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | — | – | – | – | – | ns | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | — | – | – | – | – | ns | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | — | – | – | – | – | – | – | ns | – | – | – | – | ||
![]() | — | – | – | – | – | – | – | ns | – | – | – | – | ||
![]() | — | – | – | – | – | – | – | – | ns | – | – | – | ||
![]() | — | – | – | – | – | – | – | – | ns | – | – | – | ||
![]() | — | – | – | – | – | – | – | – | – | ns | – | – | ||
![]() | — | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ns | ||
Lp. | Zawodnik | Suma | SVN ![]() | POL ![]() | LAT ![]() | CZE ![]() | DNK ![]() | GBR ![]() | SWE ![]() | POL ![]() | DEU ![]() | STK ![]() | POL ![]() | AUS ![]() |
Zobacz też
Przypisy
- ↑ Wyniki/Kalendarz dla SGP/IMŚ 2017. WP SportoweFakty.pl. [dostęp 2017-09-30]. (pol.).
- ↑ 2017 NICE Torun FIM Speedway Grand Prix of Poland. speedwaygp.com. [dostęp 2017-09-30]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-09-24)]. (ang.).
- ↑ Oficjalnie: Znana dzika karta na Grand Prix Polski w Toruniu. WP SportoweFakty.pl. [dostęp 2017-09-30]. (pol.).
- ↑ a b c To już potwierdzone! Fricke pojedzie w Toruniu. przegladsportowy.pl. [dostęp 2017-09-30]. (pol.).
- ↑ Koniec sezonu dla Fredrika Lindgrena! Szwed straci szansę na medal IMŚ. sportowefakty.wp.pl. [dostęp 2017-10-01]. (pol.).
- ↑ Bartosz Zmarzlik otworzy każdą serię. Lista startowa Grand Prix Polski. WP SportoweFakty.pl. [dostęp 2017-10-07]. (pol.).
Linki zewnętrzne
- Speedway Grand Prix Strona oficjalna
Media użyte na tej stronie
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
US Flag with 48 stars. In use for 47 years from July 4, 1912, to July 3, 1959.
Flag of New Zealand. Specification: http://www.mch.govt.nz/nzflag/description.html , quoting New Zealand Gazette, 27 June 1902.
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej, a później Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w okresie 1928-1980 ustanowiona rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach, Dz. U. z 1927 r. Nr 115, poz. 980 i potwierdzona dekretem z dnia 9 listopada 1955 r. o znakach Sił Zbrojnych, Dz. U. z 1955 r. Nr 47, poz. 315.
Do odwzorowania barwy czerwonej użyto domyślnego odcienia "vermilion" (#E34234, cynober). Proporcje 5:8 (w dekrecie z 1955 roku błędnie ustalone jako 3:8, skorygowane w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1956 r. o sprostowania błędu w dekrecie z dnia 7 grudnia 1955 r. o godle i barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz o pieczęciach państwowych, Dz.U. z 1955 r. Nr 47 poz. 314).
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej, a później Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w okresie 1928-1980 ustanowiona rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach, Dz. U. z 1927 r. Nr 115, poz. 980 i potwierdzona dekretem z dnia 9 listopada 1955 r. o znakach Sił Zbrojnych, Dz. U. z 1955 r. Nr 47, poz. 315.
Do odwzorowania barwy czerwonej użyto domyślnego odcienia "vermilion" (#E34234, cynober). Proporcje 5:8 (w dekrecie z 1955 roku błędnie ustalone jako 3:8, skorygowane w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1956 r. o sprostowania błędu w dekrecie z dnia 7 grudnia 1955 r. o godle i barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz o pieczęciach państwowych, Dz.U. z 1955 r. Nr 47 poz. 314).