Grand Prix Skandynawii na Żużlu 2002
Ten artykuł od 2011-04 wymaga zweryfikowania podanych informacji. |
| ||||
| ||||
| ||||
Informacje ogólne | ||||
Data | 31 sierpnia 2002 | |||
Miasto | Göteborg | |||
Eliminacja | 7 z 10 (49) | |||
Sędzia | Anthony Steele | |||
Informacje o stadionie | ||||
Stadion | Ullevi | |||
Pojemność | ok. 43 000 | |||
Długość toru | 413 m | |||
Nawierzchnia | tor tymczasowy | |||
Wyniki turnieju | ||||
Widzów | 25 000 | |||
NCD | Scott Nicholls 66,4 s (w biegu 1) | |||
1. miejsce | Leigh Adams | |||
2. miejsce | Tony Rickardsson | |||
3. miejsce | Lukáš Dryml |
Wyniki Grand Prix Skandynawii 2002, siódmej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 2002.
Były to pierwsze zawody o Wielką Nagrodę Skandynawii.
Lista startowa
Stawkę 22 stałych uczestników Grand Prix uzupełniło 2 zawodników z dziką kartą: (Bjarne Pedersen i David Ruud). W nawiasach podano numery stałe.
- (2) Jason Crump (Australia)
- (11) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
- (4) Ryan Sullivan (Australia)
- (1) Tony Rickardsson (Szwecja)
- (6) Billy Hamill (Stany Zjednoczone)
- (9) Mark Loram (Wielka Brytania)
- (5) Leigh Adams (Australia)
- (14) Lukáš Dryml (Czechy)
- (3) Tomasz Gollob (Polska)
- (22) Krzysztof Cegielski (Polska)
- (7) Mikael Karlsson (Szwecja)
- (17) Rune Holta (Norwegia)
- (12) Nicki Pedersen (Dania)
- (18) Matej Ferjan (Słowenia)
(19) Grzegorz Walasek (Polska)(25) Peter Karlsson (Szwecja)- (20) Andreas Jonsson (Szwecja)
- (13) Scott Nicholls (Wielka Brytania)
- (15) Carl Stonehewer (Wielka Brytania)
- (10) Niklas Klingberg (Szwecja)
- (21) Sebastian Ułamek (Polska)
- (8) Todd Wiltshire (Australia)
- (16) Andy Smith (Wielka Brytania)
- (23) Bjarne Pedersen (Dania)
- (24) David Ruud (Szwecja)
Wyniki
Liczby w tabeli oznaczają miejsce w biegu, a nie punkty. W latach 1998-2004 w Grand Prix występ w następnym biegu zależał od wcześniejszego występu. | |||||||||||||||||||||||||||
Msc | Zawodnik | Pkt | Turniej eliminacyjny | Turniej główny | Finały | ||||||||||||||||||||||
Runda 1 | Runda 2 | Runda 1 | Runda 2 | 1/2 | F | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
1 | (5) Leigh Adams | 25 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | (1) Tony Rickardsson | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | (14) Lukáš Dryml | 18 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | (11) Greg Hancock | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
5 | (2) Jason Crump | 13 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
6 | (7) Mikael Karlsson | 13 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
7 | (4) Ryan Sullivan | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
8 | (17) Rune Holta | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
9 | (12) Nicki Pedersen | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
10 | (22) Krzysztof Cegielski | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
11 | (8) Todd Wiltshire | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4D | 4 | |||||||||||||||||||
12 | (13) Scott Nicholls | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
13 | (6) Billy Hamill | 6 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
14 | (9) Mark Loram | 6 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
15 | (3) Tomasz Gollob | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
16 | (25) Peter Karlsson | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
17 | (10) Niklas Klingberg | 4 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
18 | (20) Andreas Jonsson | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
19 | (15) Carl Stonehewer | 3 | 4 | 2 | 4u/nz | ||||||||||||||||||||||
20 | (23) Bjarne Pedersen | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
21 | (21) Sebastian Ułamek | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
22 | (24) David Ruud | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
23 | (16) Andy Smith | 1 | 3 | 4D | |||||||||||||||||||||||
24 | (18) Matej Ferjan | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Msc | Zawodnik | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Runda 1 | Runda 2 | Runda 1 | Runda 2 | 1/2 | F | ||||||||||||||||||||||
Turniej eliminacyjny | Turniej główny | Finały |
d - defekt • u - upadek • w - wykluczenie • c - czas 2 minut • t - taśma
ns - nie startował • nk - niesklasyfikowany
tor A - wewnętrzny | tor B | tor C | tor D - zewnętrzny |
ELIMINATOR - zawodnik z trzeciej i czwartej pozycji odpadają z turnieju | biegi rozgrzewkowe dla rozstawionej ósemki wyznaczają jedynie pola startowe w biegach 13-16 |
Opis
W dwunastym biegu na pierwszym łuku doszło do karambolu. W jego wyniki, Brytyjczyk Carl Stonehewer był niezdolny do kontynuowania zawodów. Jak się potem okazało, Stonehewer nie wystąpił już w trzech następnych rundach Grand Prix. Był to zarazem ostatni start Brytyjczyka w zawodach Grand Prix.
Klasyfikacja przejściowa
Lp. | Zawodnik | Suma | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) Tony Rickardsson | 132 | 25 | 20 | 13 | 13 | 25 | 16 | 20 | |||
2 | (4) Ryan Sullivan | 123 | 20 | 13 | 25 | 25 | 11 | 18 | 11 | |||
3 | (2) Jason Crump | 108 | 16 | 16 | 11 | 11 | 16 | 25 | 13 | |||
4 | (5) Leigh Adams | 104 | 13 | 13 | 16 | 13 | 13 | 11 | 25 | |||
5 | (7) Mikael Karlsson | 85 | 18 | 7 | 18 | 11 | 11 | 7 | 13 | |||
6 | (3) Tomasz Gollob | 84 | 7 | 25 | 11 | 20 | 8 | 8 | 5 | |||
7 | (9) Mark Loram | 84 | 8 | 18 | 8 | 18 | 13 | 13 | 6 | |||
8 | (11) Greg Hancock | 78 | 8 | 4 | 4 | 8 | 18 | 20 | 16 | |||
9 | (14) Lukáš Dryml | 68 | 5 | 1 | 6 | 7 | 20 | 11 | 18 | |||
10 | (6) Billy Hamill | 62 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 13 | 6 | |||
11 | (8) Todd Wiltshire | 55 | 11 | 8 | 20 | 6 | 1 | 2 | 7 | |||
12 | (20) Andreas Jonsson | 50 | 3 | 8 | 7 | 16 | 7 | 5 | 4 | |||
13 | (17) Rune Holta | 46 | 1 | 11 | 5 | 5 | 6 | 7 | 11 | |||
14 | (22) Krzysztof Cegielski | 38 | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 | 8 | 8 | |||
15 | (12) Nicki Pedersen | 31 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 8 | |||
16 | (13) Scott Nicholls | 31 | 3 | 5 | 8 | 4 | - | 4 | 7 | |||
17 | (15) Carl Stonehewer | 30 | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | |||
18 | (10) Niklas Klingberg | 26 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | |||
19 | (16) Andy Smith | 25 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | |||
20 | (19) Grzegorz Walasek | 25 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | - | |||
21 | (21) Sebastian Ułamek | 25 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||
22 | (18) Matej Ferjan | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | |||
23 | (23) (25) Peter Karlsson | 13 | – | - | - | - | 8 | - | 5 | |||
24 | (24) Lee Richardson | 13 | – | - | 13 | - | - | - | - | |||
25 | (23) (26) Piotr Protasiewicz | 11 | – | 7 | - | - | 4 | - | - | |||
26 | (23) Lars Gunnestad | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | |||
27 | (23) Joe Screen | 6 | – | - | 6 | - | - | - | - | |||
28 | (24) Kai Laukkanen | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | |||
29 | (23) Bjarne Pedersen | 3 | – | - | - | - | - | - | 3 | |||
30 | (24) Freddie Eriksson | 3 | – | - | - | - | 3 | - | - | |||
31 | (24) Jarosław Hampel | 2 | – | 2 | - | - | - | - | - | |||
32 | (24) Sándor Tihanyi | 2 | – | - | - | 2 | - | - | - | |||
33 | (24) David Ruud | 2 | – | - | - | - | - | - | 2 | |||
34 | (23) Izak Šantej | 1 | – | - | - | 1 | - | - | - | |||
35 | (23) Bohumil Brhel | 1 | – | - | - | - | - | 1 | - | |||
36 | (24) Aleš Dryml | 1 | – | - | - | - | - | 1 | - | |||
Lp. | Zawodnik | Suma |
Media użyte na tej stronie
This is merely a recreation of what the flag is thought to have looked like. There are no surviving flags or pictorial evidence as to its appearance. See article at Flags of the World.
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Flaga Finlandii