Grand Prix w Piłce Siatkowej Kobiet 1997
| |||
Dyscyplina | |||
---|---|---|---|
Organizator | |||
Szczegóły turnieju | |||
Gospodarz | |||
Otwarcie | 8 sierpnia 1997 | ||
Zamknięcie (finał) | 31 sierpnia 1997 | ||
Liczba drużyn | 8 |
Grand Prix w piłce siatkowej kobiet 1997 - siatkarski turniej rozegrany w dniach 8-31 sierpnia 1997 r. W Grand Prix brało udział 8 reprezentacji narodowych. Finał turniej odbył się w Kobe w Japonii.
Uczestnicy
Ameryka Północna/Południowa | Azja | Europa |
---|---|---|
Faza eliminacyjna
Pierwszy weekend
Grupa A
Data | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.08 | Rosja ![]() | 3:0 | ![]() | 15:1 | 15:8 | 15:3 | |||
Chiny ![]() | 3:0 | ![]() | 15:6 | 15:6 | 15:11 | ||||
09.08 | Włochy ![]() | 0:3 | ![]() | 10:15 | 5:15 | 3:15 | |||
Chiny ![]() | 3:0 | ![]() | 15:0 | 15:7 | 15:4 | ||||
10.08 | Włochy ![]() | 3:2 | ![]() | 14:16 | 15:6 | 15:13 | 12:15 | 15:7 | |
Rosja ![]() | 3:1 | ![]() | 15:10 | 10:15 | 15:9 | 15:13 |
Grupa B
Data | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.08 | Korea Południowa ![]() | 3:2 | ![]() | 13:15 | 15:4 | 15:13 | 10:15 | 15:10 | |
Kuba ![]() | 2:3 | ![]() | 8:15 | 11:15 | 15:8 | 16:14 | 13:15 | ||
09.08 | Korea Południowa ![]() | 3:0 | ![]() | 15:5 | 15:8 | 15:11 | |||
Kuba ![]() | 3:2 | ![]() | 15:13 | 7:15 | 15:11 | 15:17 | 15:11 | ||
10.08 | Holandia ![]() | 0:3 | ![]() | 2:15 | 11:15 | 9:15 | |||
Korea Południowa ![]() | 3:1 | ![]() | 15:12 | 13:15 | 15:12 | 15:11 |
Drugi weekend
Grupa C
Data | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.08 | Stany Zjednoczone ![]() | 0:3 | ![]() | 4:15 | 4:15 | 4:15 | |||
Rosja ![]() | 3:0 | ![]() | 15:0 | 16:14 | 15:2 | ||||
16.08 | Holandia ![]() | 3:0 | ![]() | 15:2 | 15:12 | 15:5 | |||
Rosja ![]() | 3:0 | ![]() | 15:8 | 15:9 | 15:8 | ||||
17.08 | Korea Południowa ![]() | 3:0 | ![]() | 15:7 | 15:3 | 15:5 | |||
Rosja ![]() | 3:0 | ![]() | 17:15 | 15:4 | 15:2 |
Grupa D
Data | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.08 | Kuba ![]() | 3:0 | ![]() | 15:3 | 15:4 | 15:6 | |||
Chiny ![]() | 3:2 | ![]() | 15:11 | 15:10 | 6:15 | 4:15 | 18:16 | ||
16.08 | Kuba ![]() | 3:0 | ![]() | 15:9 | 15:6 | 15:8 | |||
Chiny ![]() | 3:0 | ![]() | 15:7 | 15:5 | 15:11 | ||||
17.08 | Włochy ![]() | 3:0 | ![]() | 15:2 | 15:10 | 15:6 | |||
Kuba ![]() | 3:1 | ![]() | 16:14 | 15:11 | 8:15 | 15:7 |
Trzeci weekend
Grupa E
Data | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.08 | Kuba ![]() | 2:3 | ![]() | 16:14 | 16:14 | 8:15 | 12:15 | 12:15 | |
Japonia ![]() | 3:2 | ![]() | 9:15 | 15:7 | 15:10 | 11:15 | 15:12 | ||
23.08 | Rosja ![]() | 3:1 | ![]() | 15:1 | 15:5 | 13:15 | 15:12 | ||
Kuba ![]() | 3:0 | ![]() | 15:4 | 16:14 | 15:4 | ||||
24.08 | Rosja ![]() | 3:1 | ![]() | 15:9 | 4:15 | 15:6 | 15:5 | ||
Kuba ![]() | 3:1 | ![]() | 15:7 | 12:15 | 15:12 | 15:13 |
Grupa F
Data | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.08 | Korea Południowa ![]() | 3:1 | ![]() | ||||||
Chiny ![]() | 3:0 | ![]() | |||||||
23.08 | Korea Południowa ![]() | 3:1 | ![]() | ||||||
Chiny ![]() | 3:2 | ![]() | |||||||
24.08 | Włochy ![]() | 3:2 | ![]() | ||||||
Chiny ![]() | 3:1 | ![]() |
Tabela fazy eliminacyjnej
Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Sety | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | W | P | wyg. | prz. | +/- | |||
1 | ![]() | 18 | 9 | 9 | 0 | 27 | 5 | 22 |
2 | ![]() | 16 | 9 | 7 | 2 | 22 | 9 | 13 |
3 | ![]() | 16 | 9 | 7 | 2 | 21 | 9 | 12 |
4 | ![]() | 15 | 9 | 6 | 3 | 22 | 12 | 10 |
5 | ![]() | 13 | 9 | 4 | 5 | 15 | 21 | −6 |
6 | ![]() | 11 | 9 | 2 | 7 | 11 | 24 | −13 |
7 | ![]() | 11 | 9 | 2 | 7 | 10 | 23 | −13 |
8 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 9 | 4 | 27 | −23 |
Źródło: [potrzebne źródło]
Zasady ustalania kolejności: .
Punktacja: zwycięstwo - 2 pkt; porażka - 1 pkt
awans do półfinału
Faza finałowa
Wyniki
Data | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.08 | Kuba ![]() | 3:1 | ![]() | 15:7 | 15:3 | 15:3 | |||
Rosja ![]() | 3:0 | ![]() | 15:1 | 15:7 | |||||
30.08 | Rosja ![]() | 3:0 | ![]() | 15:9 | 17:15 | ||||
Kuba ![]() | 3:0 | ![]() | 15:8 | 15:9 | |||||
31.08 | Rosja ![]() | 3:2 | ![]() | 10:15 | 4:15 | 15:9 | 15:13 | ||
Korea Południowa ![]() | 3:1 | ![]() | 15:7 | 15:2 | 15:5 |
Tabela turnieju finałowego
Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Sety | Małe punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | wyg. | zdob. | |||||||||
1 | ![]() | 6 | 3 | 9 | 152 | ||||||
2 | ![]() | 5 | 3 | 8 | 166 | ||||||
3 | ![]() | 4 | 3 | 4 | 113 | ||||||
4 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 80 |
Źródło: [potrzebne źródło]
Zasady ustalania kolejności: .
Punktacja: zwycięstwo - 2 pkt; porażka - 1 pkt
Klasyfikacja końcowa
Miejsce | Reprezentacja |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
4. | ![]() |
5. | ![]() |
6. | ![]() |
7. | ![]() |
8. | ![]() |
Linki zewnętrzne
- Wyniki (ang.)
Media użyte na tej stronie
Pictograms of Olympic sports - Volleyball (indoor). This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
A icon from the OOjs UI lib.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
A icon from the OOjs UI lib.
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910). Color shades matching the RGB values officially reccomended here. (PMS values should be used for direct ink or textile; CMYK for 4-color offset printing on paper; this is an image for screen display, RGB should be used.)
Official flag used by the Fédération Internationale de Football Association (FIFA) to represent Chinese Taipei in association football matches. Also used at the Olympics from 1986 to 2010.
Autor:
- Gold_medal_world_centered.svg by Maix
- derivative work: Mboro (talk)
A gold medal with a globe icon
Autor:
- Silver_medal_world_centered.svg by Maix
- derivative work: Mboro (talk)
A silver medal with a globe icon
Autor:
- Bronze_medal_world_centered.svg by Maix
- derivative work: Mboro (talk)
A bronze medal with a globe icon