Grontardo
| ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Lombardia | |||
Prowincja | Cremona | |||
Kod ISTAT | 019050 | |||
Powierzchnia | 12 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 1301 | |||
• gęstość | 108,4 os./km² | |||
Numer kierunkowy | 0372 | |||
Kod pocztowy | 26044 | |||
45°12′N 10°09′E/45,200000 10,150000 | ||||
Strona internetowa |
Grontardo – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Lombardia, w prowincji Cremona.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 1301 osób, 108,4 os./km².
Bibliografia
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
Media użyte na tej stronie
Autor: NordNordWest, Licencja: CC BY-SA 3.0
Location map of Italy (Commons photos) → en-Wikipedia Italy.