Gwinea Równikowa na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1992
Kod MKOl | GEQ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Letnie Igrzyska Olimpijskie 1992 Barcelona | ||||||
Liczba zawodników | 7 w 1 dyscyplinie | |||||
|
Gwineę Równikową na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1992 reprezentowało 7 zawodników, 5 mężczyzn i 2 kobiety.
Skład kadry
Lekkoatletyka
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | Źródło | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | |||
Gustavo Envela | Bieg na 100 m | 10.65 | 4. | NQ | [1] | |||||
Juan Vicente Matala | Bieg na 200 m | DQ | NQ | [2] | ||||||
Eulogio Ngache | Bieg na 400 m | 50.83 | 8. | NQ | [3] | |||||
Emiliano Buale | Bieg na 800 m | Nie dotyczy | 1:58.95 | 7. | NQ | [4] | ||||
Bernardo Elonga | Bieg na 1500 m | Nie dotyczy | 4:25.78 | 11. | NQ | [5] |
Kobiety
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | Źródło | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | |||
Magdalena Ansue | Bieg na 100 m | DQ | NQ | [6] | ||||||
Ruth Mangue | Bieg na 200 m | 27.65 | 7. | NQ | [7] | |||||
Bieg na 400 m | 1:03.32 | 7. | NQ | [3] |
Bibliografia
- Skład reprezentacji. sports-reference.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-12-17)].
Przypisy
- ↑ Athletics at the 1992 Barcelona Summer Games: Men's 100 metres Round One | Olympics at Sports-Reference.com, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2018-10-13] [zarchiwizowane z adresu 2020-04-17] (ang.).
- ↑ Athletics at the 1992 Barcelona Summer Games: Men's 200 metres Round One | Olympics at Sports-Reference.com, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2018-10-13] [zarchiwizowane z adresu 2009-08-21] (ang.).
- ↑ a b Athletics at the 1992 Barcelona Summer Games: Men's 400 metres Round One | Olympics at Sports-Reference.com, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2018-10-13] [zarchiwizowane z adresu 2010-12-18] (ang.).
- ↑ Athletics at the 1992 Barcelona Summer Games: Men's 800 metres Round One | Olympics at Sports-Reference.com, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2018-10-13] [zarchiwizowane z adresu 2020-04-17] (ang.).
- ↑ Athletics at the 1992 Barcelona Summer Games: Men's 1,500 metres Round One | Olympics at Sports-Reference.com, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2018-10-13] [zarchiwizowane z adresu 2020-04-17] (ang.).
- ↑ Athletics at the 1992 Barcelona Summer Games: Women's 100 metres Round One | Olympics at Sports-Reference.com, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2018-10-13] [zarchiwizowane z adresu 2020-04-17] (ang.).
- ↑ Athletics at the 1992 Barcelona Summer Games: Women's 200 metres Round One | Olympics at Sports-Reference.com, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2018-10-13] [zarchiwizowane z adresu 2009-11-19] (ang.).
Media użyte na tej stronie
Olympic rings.svg
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here pertains to the 2016 Olympics in Rio de Janeiro.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here pertains to the 2016 Olympics in Rio de Janeiro.
Olympic rings without rims.svg
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here pertains to the 2016 Olympics in Rio de Janeiro.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here pertains to the 2016 Olympics in Rio de Janeiro.