Haas VF-19
Romain Grosjean prowadzi Haasa VF-19 podczas Grand Prix Austrii 2019 | |||
Kategoria | |||
---|---|---|---|
Konstruktor | |||
Projektant | |||
Dane techniczne | |||
Silnik | |||
Skrzynia biegów | Ferrari, półautomatyczna, 8 biegów + wsteczny | ||
Paliwo | |||
Opony | |||
Historia | |||
Debiut | |||
Kierowcy | |||
Używany | |||
Wyścigi | 21 | ||
Wygrane | 0 | ||
Pole position | 0 | ||
Najszybsze okrążenie | 1 | ||
|
Haas VF-19 – samochód Formuły 1, skonstruowany przez Haasa na sezon 2019. Kierowcami samochodu zostali: Romain Grosjean, oraz Kevin Magnussen.
7 lutego 2019 roku zespół opublikował grafiki samochodu oraz zaprezentował jego malowanie na modelu VF-18[1].
Wyniki
Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
---|---|
Oznaczenie | Wyjaśnienie |
Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
Nie prekwalifikował się (NPK) | |
Różowy | Nie ukończył (NU) |
Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
Wykluczony (WYK/EX) | |
Biały | Nie wystartował (NW) |
Kontuzjowany (K/INJ) | |
Wyścig odwołany (OD/C) | |
Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
Nie przybył (NP/DNA) | |
Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
Nie został zgłoszony (–) | |
Pogrubienie | Start z pole position |
Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
† | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
* | Sezon w trakcie |
1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie kwalifikacyjnym |
Lista systemów punktacji Formuły 1 |
Sezon | Zespół | Silnik | Kierowcy | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Wyniki kierowców | Wyniki konstruktora | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | ||||||||||||||||||||||||
Rich Energy Haas F1 Team | Ferrari | Romain Grosjean | NU | NU | 11 | NU | 10 | 10 | 14 | NU | 16 | NU | 7 | NU | 13 | 16 | 11 | NU | 13 | 17 | 15 | 13 | 15 | 8 | 18 | 28 | 9 | |
Kevin Magnussen | 6 | 13 | 13 | 13 | 7 | 14 | 17 | 17 | 19 | NU | 8 | 13 | 12 | NU | 17 | 9 | 15 | 15 | 18† | 11 | 14 | 20 | 16 |
Przypisy
- ↑ Nataniel Piórkowski: Haas zaprezentował nowe malowanie z logotypami Rich Energy. f1wm.pl, 2019-02-07. [dostęp 2019-02-07]. (pol.).
Linki zewnętrzne
- Podstrona samochodu na oficjalnej stronie zespołu. haasf1team.com. [dostęp 2019-02-08]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-07-08)]. (ang.).
Media użyte na tej stronie
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Flag of Abu Dhabi
Autor: Lukas Raich, Licencja: CC BY-SA 4.0
Grosjean beim Rennwochenende in Österreich 2019