Hans Binder
| ||
Państwo | Austria | |
Data i miejsce urodzenia | 12 czerwca 1948 Zell am Ziller, Tyrol |
Hans Binder (ur. 12 czerwca 1948 w Zell am Ziller w Tyrolu) – austriacki kierowca wyścigowy, w latach 1976-1978 startował w wyścigach Formuły 1. Jeździł w bolidach zespołów ATS, Ensign, Surtees i Wolf. Wystartował w 15 wyścigach Formuły 1, jednak nigdy nie zdołał zdobyć punktów. Startował również w wyścigach Formuły 2.
Starty w Formule 1
Statystyki
Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
---|---|
Oznaczenie | Wyjaśnienie |
Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
Nie prekwalifikował się (NPK) | |
Różowy | Nie ukończył (NU) |
Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
Wykluczony (WYK/EX) | |
Biały | Nie wystartował (NW) |
Kontuzjowany (K/INJ) | |
Wyścig odwołany (OD/C) | |
Bez koloru (domyślny #F8F8F8) | Został wycofany (WYC/WD) |
Nie przybył (NP/DNA) | |
Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
Nie został zgłoszony (–) | |
Pogrubienie | Start z pole position |
Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
† | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
* | Sezon w trakcie |
Lista systemów punktacji Formuły 1 |
Sezon | Zgł. | Starty | PKT | P. | P1 | P2 | P3 | Punkt. | PP | NO | NS | DK | Zespoły |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | 2 | 2 | 0 | 41 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Ensign Wolf |
1977 | 12 | 11 | 0 | 28 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | Surtees ATS |
1978 | 1 | - | 0 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | ATS |
Sezony | Zgł. | Starty | PKT | Najwyższa pozycja (mistrzostwa) | P1 | P2 | P3 | Punkt. | PP | NO | NS | DK | Zespoły |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 15 | 13 | 0 | 28 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 4 |
Podsumowanie startów
Ważne wyścigi | |
---|---|
Debiut | Grand Prix Austrii 1976 (#1) |
Ostatni | Grand Prix Austrii 1978 (#15) |
Najwyższe pozycje | |
Kwalifikacje | 18 |
Wyścig | 8 |