Harriet Dart
Państwo | |
---|---|
Data i miejsce urodzenia | 28 lipca 1996 |
Wzrost | 175 cm |
Gra | praworęczna, oburęczny backhand |
Zakończenie kariery | aktywna |
Gra pojedyncza | |
Wygrane turnieje | 0 WTA, 4 ITF |
Najwyżej w rankingu | 84 (25 lipca 2022) |
Australian Open | 2R (2020) |
Roland Garros | 1R (2022) |
Wimbledon | 3R (2019) |
US Open | 2R (2022) |
Gra podwójna | |
Wygrane turnieje | 0 WTA, 13 ITF |
Najwyżej w rankingu | 92 (8 kwietnia 2019) |
Australian Open | 2R (2019) |
Wimbledon | 3R (2021, 2022) |
US Open | 1R (2021, 2022) |
Harriet Dart (ur. 28 lipca 1996 w Londynie) – brytyjska tenisistka, finalistka Wimbledonu 2021 w grze mieszanej.
Kariera tenisowa
Dotychczas zwyciężyła w czterech singlowych i dwunastu deblowych turniejach rangi ITF. 25 lipca 2022 roku zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 84. pozycję, a 8 kwietnia 2019 osiągnęła najwyższą pozycję w rankingu deblowym – 92. miejsce.
W rozgrywkach WTA zadebiutowała w 2015 roku na turnieju w Eastbourne.
W 2021 roku podczas Wimbledonu osiągnęła finał miksta. Razem z Joem Salisburym przegrali w meczu mistrzowskim 2:6, 6:7(1) z Desirae Krawczyk i Nealem Skupskim.
W 2022 roku razem z Rosalie van der Hoek osiągnęły finał zawodów deblowych cyklu WTA Tour w Gradby. Zawodniczki uległy w nim Alicii Barnett i Olivii Nicholls 7:5, 3:6, 1–10.
Historia występów wielkoszlemowych
- Legenda
W, wygrany turniej
F, przegrana w finale
SF, przegrana w półfinale
QF, przegrana w ćwierćfinale
xR, przegrana w x rundzie
Qx, przegrana w x rundzie kwalifikacji
A, brak startu
NH, turniej nie odbył się
Występy w grze pojedynczej
Turniej | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Tytuły | Z–P | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | A | A | A | A | A | A | A | 1R | 2R | Q1 | 1R | 0 / 3 | 1 – 3 | |||||||||||||
French Open | A | A | A | A | A | A | A | A | Q2 | Q3 | 1R | 0 / 1 | 0 – 1 | |||||||||||||
Wimbledon | A | A | A | A | Q3 | Q1 | 1R | 3R | NH | 1R | 2R | 0 / 4 | 3 – 4 | |||||||||||||
US Open | A | A | A | A | A | A | Q1 | 1R | A | 1R | 2R | 0 / 3 | 1 – 3 | |||||||||||||
Ranking na koniec roku | 942 | 1019 | 532 | 385 | 338 | 315 | 153 | 142 | 150 | 120 | 0 / 11 | 5 – 11 |
Występy w grze podwójnej
Turniej | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Tytuły | Z–P | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | A | A | A | A | A | A | A | 2R | A | A | A | 0 / 1 | 1 – 1 | ||||||||||||||
French Open | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0 – 0 | ||||||||||||||
Wimbledon | A | A | A | Q1 | Q1 | 1R | 2R | 1R | NH | 3R | 3R | 0 / 5 | 5 – 5 | ||||||||||||||
US Open | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 1R | 1R | 0 / 2 | 0 – 2 | ||||||||||||||
Ranking na koniec roku | – | 1016 | 470 | 348 | 403 | 302 | 113 | 161 | 177 | 164 | 0 / 8 | 6 – 8 |
Występy w grze mieszanej
Turniej | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Tytuły | Z–P | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0 – 0 | ||||||||||||||
French Open | A | A | A | A | A | A | A | A | NH | A | A | 0 / 0 | 0 – 0 | ||||||||||||||
Wimbledon | A | A | A | A | A | 2R | SF | A | NH | F | A | 0 / 3 | 9 – 3 | ||||||||||||||
US Open | A | A | A | A | A | A | A | A | NH | A | 0 / 0 | 0 – 0 | |||||||||||||||
0 / 3 | 9 – 3 |
Finały turniejów WTA
Legenda | |
---|---|
Wielki Szlem | |
Igrzyska olimpijskie | |
WTA Tour Championships | |
od 2021 | |
WTA 1000 (obowiązkowe) | |
WTA 1000 (nieobowiązkowe) | |
WTA 500 | |
WTA 250 | |
WTA 125 |
Gra podwójna 1 (0–1)
Końcowy wynik | Nr | Data | Turniej | Nawierzchnia | Partnerka | Przeciwniczki | Wynik finału |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finalistka | 1. | 27 sierpnia 2022 | Gradby | Twarda | Rosalie van der Hoek | Alicia Barnett Olivia Nicholls | 7:5, 3:6, 1–10 |
Gra mieszana 1 (0–1)
Końcowy wynik | Nr | Data | Turniej | Nawierzchnia | Partner | Przeciwnicy | Wynik finału |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finalistka | 1. | 11 lipca 2021 | Wimbledon | Trawiasta | Joe Salisbury | Desirae Krawczyk Neal Skupski | 2:6, 6:7(1) |
Wygrane turnieje rangi ITF
turnieje z pulą nagród 100 000 $ |
turnieje z pulą nagród 75 000 $ |
turnieje z pulą nagród 50 000 $ |
turnieje z pulą nagród 25 000 $ |
turnieje z pulą nagród 15 000 $ |
turnieje z pulą nagród 10 000 $ |
Gra pojedyncza
Data | Turniej | ($) | Naw. | Finalistka | Wynik | |
1. | 05/10/2014 | Edgbaston | 10 000 | twarda | Nuria Párrizas Díaz | 6:2, 6:1 |
2. | 05/12/2014 | Dżibuti | 10 000 | twarda | Naomi Totka | 6:3, 6:2 |
3. | 25/02/2018 | Altenkirchen | 25 000 | dywanowa | Karolína Muchová | 7:6(5), 6:2 |
4. | 27/10/2018 | Oslo | 25 000 | twarda | Paula Badosa | 6:2, 1:0 krecz |
Bibliografia
- Profil na stronie WTA, Women’s Tennis Association [dostęp 2022-09-07] (ang.).
- Profil na stronie ITF, International Tennis Federation [dostęp 2022-09-07] (ang.).
- Profil na stronie Pucharu Billie Jean King, Billie Jean King Cup [dostęp 2022-09-07] (ang.).
Media użyte na tej stronie
Pictograms of Olympic sports - Tennis. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii