Hayden Paddon
![]() Hayden Paddon podczas Rajdu Finlandii w roku 2018 | |
Państwo | |
---|---|
Data i miejsce urodzenia | |
Sezon 2018 | |
Seria | |
Zespół | Hyundai World Rally Team |
Samochód | |
Nr startowy | 6 |
Pilot | |
Partnerzy | Andreas Mikkelsen |
Sukcesy | |
2010 – Trzecie miejsce w kategorii PWRC | |
Strona internetowa |
Hayden Paddon (ur. 20 kwietnia 1987 roku w Geraldine) – nowozelandzki kierowca rajdowy[1].
Debiutował w rajdach w 2007 roku, startując w rajdzie Nowej Zelandii. W 2010 roku w Rajdowych Mistrzostwach Świata w kategorii PWRC zajął trzecie miejsce, a rok później wygrał tę klasyfikację, wygrywając pięć z sześciu rund, w których startował. Od roku 2014 startuje w rajdach WRC w zespole Hyundai World Rally Team. W sezonie 2014 wygrał swój pierwszy odcinek specjalny podczas Rajdu Hiszpanii[2].
Zwycięstwa w rajdach WRC[3]
# | Rajd | Sezon | Pilot | Samochód |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2016 | ![]() | Hyundai i20 WRC |
Starty w rajdach WRC
Sezon | Zespół | Samochód | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkty | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Paddon Direct Green Team Team Jordan | Mitsubishi Lancer Evolution VIII Mitsubishi Lancer Evolution IX | ![]() - | ![]() - | ![]() - | ![]() - | ![]() - | ![]() - | ![]() - | ![]() - | ![]() - | ![]() - | ![]() 49 | ![]() - | ![]() - | ![]() - | ![]() - | ![]() NU | - | - |
2008 | Paddon Direct Green Team | Mitsubishi Lancer Evolution IX | ![]() - | ![]() - | ![]() - | ![]() - | ![]() - | ![]() - | ![]() - | ![]() - | ![]() - | ![]() - | ![]() 12 | ![]() - | ![]() - | ![]() - | ![]() - | - | - | |
2009 | Hayden Paddon | Mitsubishi Lancer Evolution IX | ![]() - | ![]() - | ![]() - | ![]() | ![]() - | ![]() - | ![]() - | ![]() - | ![]() - | ![]() 9 | ![]() - | ![]() - | - | - | ||||
2010 | Pirelli Star Driver Hayden Paddon | Mitsubishi Lancer Evolution X Mitsubishi Lancer Evolution IX | ![]() - | ![]() - | ![]() - | ![]() 26 | ![]() 14 | ![]() 20 | ![]() - | ![]() 21 | ![]() 19 | ![]() 12 | ![]() 35 | ![]() - | ![]() 19 | - | - | |||
2011 | New Zealand World Rally Team Hayden Paddon | Subaru Impreza WRX STi Subaru Impreza STi R4 | ![]() - | ![]() - | ![]() 11 | ![]() - | ![]() - | ![]() 9 | ![]() - | ![]() 19 | ![]() - | ![]() 6 | ![]() - | ![]() 34 | ![]() 13 | 10 | 18. | |||
2012 | Hayden Paddon | Škoda Fabia S2000 | ![]() - | ![]() 23 | ![]() - | ![]() 16 | ![]() - | ![]() - | ![]() 12 | ![]() NU | ![]() - | ![]() 26 | ![]() NU | ![]() - | ![]() 20 | - | - | |||
2013 | Hayden Paddon Qatar M-Sport World Rally Team | Škoda Fabia S2000 Ford Fiesta RS WRC | ![]() - | ![]() - | ![]() - | ![]() - | ![]() - | ![]() - | ![]() - | ![]() 11 | ![]() 8 | ![]() 17 | ![]() - | ![]() 8 | ![]() - | 8 | 18. | |||
2014 | Hyundai Motorsport N | Hyundai i20 WRC | ![]() - | ![]() - | ![]() - | ![]() - | ![]() - | ![]() 12 | ![]() 8 | ![]() 8 | ![]() - | ![]() 6 | ![]() - | ![]() 9 | ![]() 10 | 19 | 14. | |||
2015 | Hyundai Motorsport N | Hyundai i20 WRC | ![]() - | ![]() 5 | ![]() 17 | ![]() 16 | ![]() 8 | ![]() 2 | ![]() 4 | ![]() NU | ![]() 9 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 5 | 84 | 9. | |||
2016 | Hyundai Motorsport N | Hyundai i20 WRC | ![]() 25 | ![]() 5 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() NU | ![]() NU | ![]() 3 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() - | ![]() 6 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | 138 | 4. | ||
2017 | Hyundai Motorsport N | Hyundai i20 Coupe WRC | ![]() NW | ![]() 7 | ![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() NU | ![]() NU | ![]() 2 | ![]() NU | ![]() 8 | ![]() - | ![]() 8 | ![]() 3 | 74 | 8. | |||
2018 | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai i20 Coupe WRC | ![]() - | ![]() 5 | ![]() - | ![]() - | ![]() - | ![]() NU | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() - | ![]() 3 | ![]() 7 | ![]() - | ![]() 2 | 73 | 8. |
Występy w PWRC
Sezon | Zespół | Samochód | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkty | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Hayden Paddon | Subaru Impreza WRX STi | SWE 0 | POR 1 | ARG 1 | FIN 1 | AUS 1 | ESP 8 | GBR | 104 | 1. | ||
2010 | Pirelli Star Driver | Mitsubishi Lancer Evolution X Mitsubishi Lancer Evolution IX | SWE | MEX | JOR | NZL 1 | FIN 3 | DEU 2 | JPN | FRA 7 | GBR 3 | 97 | 3. |
2008 | Paddon Direct Team Green | Mitsubishi Lancer Evolution IX | SWE | ARG | GRE | TUR | FIN | NZE 4 | JPN | GBR | 5 | 21. | |
2007 | Paddon Direct Team Green Team Jordan | Mitsubishi Lancer Evolution VIII Mitsubishi Lancer Evolution IX | SWE | MEX | ARG | GRE | NZE 17 | JPN | IRL | GBR NU | 0 | NK. |
Przypisy
- ↑ WRC Driver | Rally Driver Overview |WRC Driver Profile - wrc.com, www.wrc.com [dostęp 2017-11-18] (ang.).
- ↑ Hayden Paddon pozostanie w WRC w 2015 roku, www.rajdy.v10.pl [dostęp 2017-11-18] (pol.).
- ↑ Hayden Paddon Statystyki. ewrc-results.com. [dostęp 2017-11-19].
Media użyte na tej stronie
Flag of New Zealand. Specification: http://www.mch.govt.nz/nzflag/description.html , quoting New Zealand Gazette, 27 June 1902.
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910). Color shades matching the RGB values officially reccomended here. (PMS values should be used for direct ink or textile; CMYK for 4-color offset printing on paper; this is an image for screen display, RGB should be used.)
Flaga Finlandii
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
Autor: Makary, Licencja: CC BY 3.0
Hayden Paddon w Rajdzie Polski 2014, 11 OS
Autor: Hyundai Motorsport GmbH, Licencja: CC BY-SA 4.0
Rajd Finlandii 2018 Hayden Paddon