Hellersdorf
Dzielnica Berlina | |||
Dzielnica w 1986 | |||
| |||
Państwo | Niemcy | ||
---|---|---|---|
Miasto | Berlin | ||
Okręg administracyjny | Marzahn-Hellersdorf | ||
W granicach Berlina | 1 października 1920 | ||
Powierzchnia | 8,10 km² | ||
Populacja (31 sierpnia 2013) • liczba ludności | 76 606 | ||
• gęstość | 9 458 os./km² | ||
Strefa numeracyjna | 030 | ||
Tablice rejestracyjne | B | ||
Położenie na mapie okręgu | |||
52°32′N 13°35′E/52,533333 13,583333 | |||
Portal Niemcy |
Hellersdorf, Berlin-Hellersdorf – dzielnica (Ortsteil) Berlina w okręgu administracyjnym Marzahn-Hellersdorf. Od 1 października 1920 w granicach miasta.
Transport
Przez dzielnicę przebiega linia metra U5 z następującymi stacjami:
- Hönow
- Louis-Lewin-Straße
- Hellersdorf
- Cottbusser Platz
- Neue Grottkauer Straße
- Kaulsdorf-Nord
Bibliografia
- Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Poczdam
Media użyte na tej stronie
Coat of arms of Marzahn-Hellersdorf, a Boroughs of Berlin
(c) Bundesarchiv, Bild 183-1986-0625-014 / Zimmermann, Peter / CC-BY-SA 3.0