I liga brazylijska w piłce nożnej (1998)
Brazylia 1998
Campeonato Brasileiro Série A 1998 | ||
---|---|---|
Liczba klubów | 24 | |
Okres | 25 lipca - 23 grudnia | |
Mistrz | Corinthians Paulista | |
Wicemistrz | Cruzeiro EC | |
Król strzelców | Viola (Santos FC) | |
Bramki króla strzelców | 21 | |
Łączna suma bramek | 851 | |
Liczba meczów | 297 | |
Średnio bramki/mecz | 2.87 | |
Liczba widzów | 4 005 700 | |
Średnio widzowie/mecz | 13 487 |
Mistrzem Brazylii został klub Corinthians Paulista, natomiast wicemistrzem Brazylii - klub Cruzeiro EC.
Do Copa Libertadores w roku 1999 zakwalifikowały się następujące kluby:
- Corinthians Paulista (mistrz Brazylii)
- SE Palmeiras (zwycięzca Copa do Brasil)
- CR Vasco da Gama (obrońca tytułu)
Do Copa Mercosur w roku 1999 zakwalifikowały się następujące kluby:
- Corinthians Paulista (mistrz Brazylii)
- SE Palmeiras (obrońca tytułu)
- CR Vasco da Gama
- São Paulo
- Cruzeiro EC
- Grêmio Porto Alegre
- CR Flamengo
- São Paulo
Cztery ostatnie w tabeli fazy ligowej kluby spadły do drugiej ligi (Campeonato Brasileiro Série B):
- América Mineiro Belo Horizonte
- Goiás EC
- Bragantino Bragança Paulista
- América Natal
Na miejsce spadkowiczów awansowały dwa najlepsze kluby drugiej ligi:
- Gama Brasília (mistrz II ligi)
- Botafogo Ribeirão Preto (wicemistrz II ligi)
Pierwsza liga zmniejszona została z 24 do 22 klubów.
C ampeonato Brasileiro Série A - sezon 1998
Kolejka 1
Mecze 25-26 lipca | |
---|---|
CR Vasco da Gama - Corinthians Paulista 0:1 | |
SC Internacional - Grêmio Porto Alegre 1:0 | |
Portuguesa São Paulo - América Mineiro Belo Horizonte 2:1 | |
Guarani FC - Ponte Preta Campinas 2:0 | |
EC Juventude - Paraná Clube 3:0 | |
Athletico Paranaense Kurytyba - Coritiba FBC 2:2 | |
Santos FC - Bragantino Bragança Paulista 2:0 | |
CR Flamengo - Botafogo FR 1:1 | |
SE Palmeiras - São Paulo 2:1 | |
Clube Atlético Mineiro - Cruzeiro EC 1:1 | |
Vitória Salvador - Goiás EC 1:2 | |
América Natal - Sport Recife 0:4 | |
Mecze przesunięte |
Data | Mecz |
---|---|
29 lipca 1998 | Santos FC - Athletico Paranaense Kurytyba 1:1 |
29 lipca 1998 | Clube Atlético Mineiro - Guarani FC 1:1 |
Kolejka 2
Mecze 1-2 sierpnia |
---|
Coritiba FBC - CR Flamengo 1:3 |
Goiás EC - SE Palmeiras 1:1 |
Ponte Preta Campinas - SC Internacional 0:0 |
Corinthians Paulista - EC Juventude 4:0 |
São Paulo - Guarani FC 2:1 |
Paraná Clube - Portuguesa São Paulo 0:1 |
Bragantino Bragança Paulista - CR Vasco da Gama 0:0 |
Grêmio Porto Alegre - Clube Atlético Mineiro 2:3 |
Cruzeiro EC - Santos FC 1:2 |
Botafogo FR - Vitória Salvador 1:2 |
Sport Recife - Athletico Paranaense Kurytyba 2:0 |
América Mineiro Belo Horizonte - América Natal 2:2 |
Kolejka 3
Data | Mecz |
---|---|
5 sierpnia 1998 | Athletico Paranaense Kurytyba - SE Palmeiras 0:1 |
5 sierpnia 1998 | Corinthians Paulista - Grêmio Porto Alegre 2:1 |
5 sierpnia 1998 | Cruzeiro EC - Ponte Preta Campinas 4:2 |
5 sierpnia 1998 | Guarani FC - Botafogo FR 2:3 |
5 sierpnia 1998 | SC Internacional - São Paulo 0:3 |
5 sierpnia 1998 | Paraná Clube - América Natal 3:2 |
5 sierpnia 1998 | Portuguesa São Paulo - Coritiba FBC 1:1 |
5 sierpnia 1998 | Sport Recife - Vitória Salvador 2:1 |
5 sierpnia 1998 | CR Vasco da Gama - América Mineiro Belo Horizonte 5:1 |
Kolejka 4
Mecze 8-9 sierpnia |
---|
Clube Atlético Mineiro - Corinthians Paulista 1:5 |
EC Juventude - Botafogo FR 0:0 |
Coritiba FBC - Ponte Preta Campinas 2:2 |
CR Flamengo - Bragantino Bragança Paulista 0:1 |
São Paulo - Cruzeiro EC 0:2 |
América Natal - Portuguesa São Paulo 2:2 |
Vitória Salvador - Santos FC 1:3 |
Guarani FC - América Mineiro Belo Horizonte 1:2 |
SC Internacional - Paraná Clube 2:1 |
Athletico Paranaense Kurytyba - Grêmio Porto Alegre 0:0 |
Goiás EC - Sport Recife 2:0 |
Data | Mecz |
---|---|
7 listopada 1998 | SE Palmeiras - CR Vasco da Gama 2:1 |
Kolejka 5
Data | Mecz |
---|---|
12 sierpnia 1998 | Ponte Preta Campinas - CR Flamengo 0:1 |
12 sierpnia 1998 | Coritiba FBC - Corinthians Paulista 0:0 |
12 sierpnia 1998 | Botafogo FR - São Paulo 3:0 |
12 sierpnia 1998 | Grêmio Porto Alegre - EC Juventude 0:0 |
12 sierpnia 1998 | América Mineiro Belo Horizonte - Paraná Clube 2:0 |
12 sierpnia 1998 | Vitória Salvador - Guarani FC 3:3 |
12 sierpnia 1998 | SE Palmeiras - Sport Recife 1:2 |
12 sierpnia 1998 | Goiás EC - Cruzeiro EC 0:0 |
12 sierpnia 1998 | América Natal - SC Internacional 0:0 |
23 sierpnia 1998 | Clube Atlético Mineiro - Bragantino Bragança Paulista 0:2 |
2 września 1998 | CR Vasco da Gama - Portuguesa São Paulo 1:2 |
Kolejka 6
Mecze 15-16 sierpnia |
---|
Corinthians Paulista - Botafogo FR 1:0 |
Santos FC - SE Palmeiras 1:0 |
Grêmio Porto Alegre - CR Flamengo 2:2 |
CR Vasco da Gama - Guarani FC 2:1 |
Sport Recife - São Paulo 1:0 |
Portuguesa São Paulo - Vitória Salvador 0:1 |
Bragantino Bragança Paulista - Coritiba FBC 1:2 |
Paraná Clube - Goiás EC 1:0 |
Cruzeiro EC - América Natal 0:2 |
EC Juventude - Clube Atlético Mineiro 0:0 |
América Mineiro Belo Horizonte - SC Internacional 0:1 |
Data | Mecz |
---|---|
19 sierpnia 1998 | Ponte Preta Campinas - Athletico Paranaense Kurytyba 2:0 |
Kolejka 7
Data | Mecz |
---|---|
19 sierpnia 1998 | Santos FC - Clube Atlético Mineiro 4:4 |
19 sierpnia 1998 | Guarani FC - América Natal 2:1 |
19 sierpnia 1998 | Paraná Clube - Bragantino Bragança Paulista 2:2 |
22 sierpnia 1998 | SC Internacional - Corinthians Paulista 1:1 |
22 sierpnia 1998 | Athletico Paranaense Kurytyba - Portuguesa São Paulo 2:2 |
22 sierpnia 1998 | Vitória Salvador - América Mineiro Belo Horizonte 2:1 |
23 sierpnia 1998 | Coritiba FBC - Sport Recife 0:0 |
23 sierpnia 1998 | Botafogo FR - Cruzeiro EC 1:1 |
23 sierpnia 1998 | São Paulo - Santos FC 1:3 |
23 sierpnia 1998 | Goiás EC - Grêmio Porto Alegre 0:0 |
23 sierpnia 1998 | CR Flamengo - EC Juventude 1:3 |
23 sierpnia 1998 | América Natal - SE Palmeiras 1:2 |
Kolejka 8
Data | Mecz |
---|---|
25 sierpnia 1998 | Corinthians Paulista - América Mineiro Belo Horizonte 3:1 |
26 sierpnia 1998 | Bragantino Bragança Paulista - Botafogo FR 2:2 |
26 sierpnia 1998 | Cruzeiro EC - Portuguesa São Paulo 2:2 |
26 sierpnia 1998 | SE Palmeiras - Clube Atlético Mineiro 2:1 |
26 sierpnia 1998 | SC Internacional - Goiás EC 6:1 |
26 sierpnia 1998 | CR Flamengo - Athletico Paranaense Kurytyba 0:0 |
26 sierpnia 1998 | São Paulo - América Natal 6:1 |
26 sierpnia 1998 | Paraná Clube - Ponte Preta Campinas 1:0 |
26 sierpnia 1998 | EC Juventude - Vitória Salvador 2:0 |
4 listopada 1998 | CR Vasco da Gama - Grêmio Porto Alegre 2:1 |
Kolejka 9
Data | Mecz |
---|---|
29 sierpnia 1998 | América Mineiro Belo Horizonte - Botafogo FR 0:0 |
29 sierpnia 1998 | Grêmio Porto Alegre - SE Palmeiras 1:1 |
29 sierpnia 1998 | Coritiba FBC - Goiás EC 2:0 |
29 sierpnia 1998 | Corinthians Paulista - Guarani FC 3:2 |
30 sierpnia 1998 | CR Vasco da Gama - CR Flamengo 1:1 |
30 sierpnia 1998 | Santos FC - SC Internacional 2:0 |
30 sierpnia 1998 | Portuguesa São Paulo - Clube Atlético Mineiro 1:0 |
30 sierpnia 1998 | Bragantino Bragança Paulista - América Natal 1:1 |
30 sierpnia 1998 | Athletico Paranaense Kurytyba - EC Juventude 0:0 |
30 sierpnia 1998 | Ponte Preta Campinas - São Paulo 1:1 |
30 sierpnia 1998 | Sport Recife - Paraná Clube 4:1 |
30 sierpnia 1998 | Cruzeiro EC - Vitória Salvador 0:2 |
Mecze przesunięte | |
2 września 1998 | América Mineiro Belo Horizonte - Ponte Preta Campinas 2:1 |
2 września 1998 | Guarani FC - Santos FC 1:1 |
2 września 1998 | SC Internacional - Bragantino Bragança Paulista 2:1 |
2 września 1998 | Vitória Salvador - Paraná Clube 1:0 |
Kolejka 10
Data | Mecz |
---|---|
5 września 1998 | SE Palmeiras - CR Flamengo 2:1 |
5 września 1998 | Bragantino Bragança Paulista - Corinthians Paulista 1:0 |
5 września 1998 | Grêmio Porto Alegre - Vitória Salvador 2:1 |
6 września 1998 | Santos FC - Sport Recife 0:0 |
6 września 1998 | Portuguesa São Paulo - Botafogo FR 5:2 |
6 września 1998 | SC Internacional - Guarani FC 1:3 |
6 września 1998 | Ponte Preta Campinas - EC Juventude 1:0 |
6 września 1998 | Paraná Clube - Athletico Paranaense Kurytyba 1:0 |
6 września 1998 | Clube Atlético Mineiro - São Paulo 1:0 |
6 września 1998 | CR Vasco da Gama - Cruzeiro EC 2:0 |
6 września 1998 | América Mineiro Belo Horizonte - Goiás EC 1:0 |
6 września 1998 | América Natal - Coritiba FBC 0:1 |
Kolejka 11
Data | Mecz |
---|---|
9 września 1998 | Cruzeiro EC - CR Flamengo 1:1 |
9 września 1998 | Guarani FC - SE Palmeiras 3:2 |
9 września 1998 | CR Vasco da Gama - Sport Recife 0:0 |
9 września 1998 | Corinthians Paulista - Portuguesa São Paulo 3:0 |
9 września 1998 | Bragantino Bragança Paulista - São Paulo 1:2 |
9 września 1998 | Paraná Clube - Grêmio Porto Alegre 1:2 |
9 września 1998 | Vitória Salvador - Coritiba FBC 0:3 |
9 września 1998 | América Natal - EC Juventude 2:2 |
9 września 1998 | Goiás EC - Athletico Paranaense Kurytyba 2:3 |
15 października 1998 | Santos FC - América Mineiro Belo Horizonte 3:3 |
Kolejka 12
Data | Mecz |
---|---|
12 września 1998 | São Paulo - CR Vasco da Gama 1:1 |
12 września 1998 | Sport Recife - Corinthians Paulista 0:2 |
12 września 1998 | Botafogo FR - Paraná Clube 3:3 |
13 września 1998 | Grêmio Porto Alegre - Santos FC 3:2 |
13 września 1998 | CR Flamengo - Portuguesa São Paulo 2:3 |
13 września 1998 | SE Palmeiras - Ponte Preta Campinas 3:0 |
13 września 1998 | Guarani FC - Cruzeiro EC 2:2 |
13 września 1998 | Clube Atlético Mineiro - Athletico Paranaense Kurytyba 3:2 |
13 września 1998 | Coritiba FBC - América Mineiro Belo Horizonte 0:0 |
13 września 1998 | Goiás EC - Bragantino Bragança Paulista 3:0 |
16 września 1998 | Vitória Salvador - América Natal 3:0 |
20 września 1998 | EC Juventude - SC Internacional 1:2 |
Mecze przesunięte | |
15 września 1998 | CR Flamengo - Goiás EC 2:1 |
15 września 1998 | Clube Atlético Mineiro - CR Vasco da Gama 1:1 |
16 września 1998 | EC Juventude - Santos FC 1:2 |
16 września 1998 | Sport Recife - Bragantino Bragança Paulista 1:0 |
Kolejka 13
Data | Mecz |
---|---|
19 września 1998 | Cruzeiro EC - Coritiba FBC 4:0 |
19 września 1998 | Ponte Preta Campinas - Corinthians Paulista 4:5 |
19 września 1998 | Paraná Clube - CR Vasco da Gama 2:1 |
19 września 1998 | Botafogo FR - América Natal 2:0 |
20 września 1998 | SE Palmeiras - Vitória Salvador 3:2 |
20 września 1998 | Guarani FC - Goiás EC 2:2 |
20 września 1998 | Santos FC - CR Flamengo 4:1 |
20 września 1998 | Sport Recife - Grêmio Porto Alegre 5:0 |
20 września 1998 | América Mineiro Belo Horizonte - Clube Atlético Mineiro 0:2 |
20 września 1998 | São Paulo - Portuguesa São Paulo 2:7 |
28 października 1998 | Bragantino Bragança Paulista - EC Juventude 1:0 |
Kolejka 14
Data | Mecz |
---|---|
24 września 1998 | SE Palmeiras - Bragantino Bragança Paulista 4:0 |
24 września 1998 | Goiás EC - Botafogo FR 2:0 |
24 września 1998 | América Mineiro Belo Horizonte - São Paulo 1:3 |
24 września 1998 | CR Flamengo - SC Internacional 1:3 |
24 września 1998 | Corinthians Paulista - Cruzeiro EC 1:2 |
24 września 1998 | CR Vasco da Gama - EC Juventude 1:1 |
24 września 1998 | Portuguesa São Paulo - Sport Recife 2:0 |
24 września 1998 | Grêmio Porto Alegre - Ponte Preta Campinas 1:0 |
24 września 1998 | Athletico Paranaense Kurytyba - Guarani FC 4:0 |
30 września 1998 | Vitória Salvador - Clube Atlético Mineiro 1:1 |
3 października 1998 | Coritiba FBC - Santos FC 1:1 |
Kolejka 15
Data | Mecz |
---|---|
26 września 1998 | EC Juventude - SE Palmeiras 3:6 |
26 września 1998 | São Paulo - CR Flamengo 0:0 |
27 września 1998 | Portuguesa São Paulo - Ponte Preta Campinas 1:0 |
27 września 1998 | Athletico Paranaense Kurytyba - Bragantino Bragança Paulista 3:2 |
27 września 1998 | Guarani FC - Coritiba FBC 0:1 |
27 września 1998 | Clube Atlético Mineiro - Paraná Clube 3:0 |
27 września 1998 | Sport Recife - Cruzeiro EC 1:1 |
27 września 1998 | Grêmio Porto Alegre - América Mineiro Belo Horizonte 2:1 |
27 września 1998 | Vitória Salvador - SC Internacional 2:0 |
27 września 1998 | América Natal - Goiás EC 2:1 |
27 września 1998 | Corinthians Paulista - Santos FC 0:2 |
27 września 1998 | Botafogo FR - CR Vasco da Gama 0:2 |
Mecze przesunięte | |
30 września 1998 | Santos FC - Ponte Preta Campinas 4:0 |
30 września 1998 | Athletico Paranaense Kurytyba - Botafogo FR 3:1 |
30 września 1998 | EC Juventude - América Mineiro Belo Horizonte 1:0 |
Kolejka 16
Data | Mecz |
---|---|
30 września 1998 | Coritiba FBC - Paraná Clube 3:2 |
3 października 1998 | América Natal - CR Vasco da Gama 1:3 |
3 października 1998 | Vitória Salvador - São Paulo 1:0 |
3 października 1998 | EC Juventude - Guarani FC 0:0 |
3 października 1998 | SC Internacional - Athletico Paranaense Kurytyba 0:1 |
3 października 1998 | Ponte Preta Campinas - Sport Recife 2:1 |
3 października 1998 | CR Flamengo - Clube Atlético Mineiro 3:2 |
3 października 1998 | SE Palmeiras - Corinthians Paulista 3:1 |
3 października 1998 | Botafogo FR - Grêmio Porto Alegre 2:1 |
3 października 1998 | Cruzeiro EC - América Mineiro Belo Horizonte 4:1 |
3 października 1998 | Goiás EC - Portuguesa São Paulo 3:1 |
Kolejka 17
Data | Mecz |
---|---|
7 października 1998 | Ponte Preta Campinas - CR Vasco da Gama 2:1 |
7 października 1998 | CR Flamengo - Sport Recife 3:2 |
7 października 1998 | Botafogo FR - Coritiba FBC 2:3 |
7 października 1998 | Corinthians Paulista - Goiás EC 2:2 |
7 października 1998 | Bragantino Bragança Paulista - Grêmio Porto Alegre 1:0 |
7 października 1998 | Athletico Paranaense Kurytyba - Vitória Salvador 4:1 |
7 października 1998 | SC Internacional - Cruzeiro EC 3:1 |
7 października 1998 | Portuguesa São Paulo - SE Palmeiras 2:3 |
8 października 1998 | São Paulo - Paraná Clube 3:0 |
28 października 1998 | América Natal - Santos FC 2:2 |
Kolejka 18
Data | Mecz |
---|---|
10 października 1998 | CR Flamengo - Corinthians Paulista 4:1 |
10 października 1998 | Clube Atlético Mineiro - Botafogo FR 5:5 |
10 października 1998 | SE Palmeiras - SC Internacional 1:0 |
11 października 1998 | Grêmio Porto Alegre - Coritiba FBC 1:1 |
11 października 1998 | Portuguesa São Paulo - EC Juventude 2:1 |
11 października 1998 | Athletico Paranaense Kurytyba - América Natal 2:0 |
11 października 1998 | Ponte Preta Campinas - Vitória Salvador 4:2 |
11 października 1998 | Paraná Clube - Cruzeiro EC 1:2 |
11 października 1998 | CR Vasco da Gama - Santos FC 3:1 |
11 października 1998 | São Paulo - Goiás EC 3:1 |
11 października 1998 | Sport Recife - América Mineiro Belo Horizonte 3:2 |
14 października 1998 | Bragantino Bragança Paulista - Guarani FC 1:2 |
Mecze przesunięte | |
14 października 1998 | Clube Atlético Mineiro - SC Internacional 2:0 |
15 października 1998 | EC Juventude - Coritiba FBC 1:2 |
Kolejka 19
Data | Mecz |
---|---|
17 października 1998 | Botafogo FR - SE Palmeiras 3:1 |
18 października 1998 | Vitória Salvador - CR Flamengo 1:4 |
18 października 1998 | Coritiba FBC - São Paulo 2:1 |
18 października 1998 | Corinthians Paulista - Athletico Paranaense Kurytyba 4:2 |
18 października 1998 | Santos FC - Portuguesa São Paulo 1:1 |
18 października 1998 | America-MG - Bragantino Bragança Paulista 2:0 |
18 października 1998 | Guarani FC - Paraná Clube 2:0 |
18 października 1998 | Goiás EC - Ponte Preta Campinas 0:1 |
18 października 1998 | Cruzeiro EC - Grêmio Porto Alegre 0:2 |
18 października 1998 | America-RN - Clube Atlético Mineiro 1:3 |
18 października 1998 | EC Juventude - Sport Recife 1:0 |
18 października 1998 | SC Internacional - CR Vasco da Gama 1:0 |
Kolejka 20
Data | Mecz |
---|---|
21 października 1998 | America-RN - CR Flamengo 2:1 |
21 października 1998 | Paraná Clube - Corinthians Paulista 0:0 |
21 października 1998 | Athletico Paranaense Kurytyba - CR Vasco da Gama 1:2 |
21 października 1998 | Botafogo FR - Ponte Preta Campinas 1:0 |
21 października 1998 | SE Palmeiras - Coritiba FBC 1:2 |
21 października 1998 | São Paulo - Grêmio Porto Alegre 1:2 |
21 października 1998 | Guarani FC - Portuguesa São Paulo 1:1 |
21 października 1998 | Bragantino Bragança Paulista - Cruzeiro EC 0:4 |
21 października 1998 | Clube Atlético Mineiro - Goiás EC 2:1 |
21 października 1998 | SC Internacional - Sport Recife 1:2 |
Kolejka 21
Data | Mecz |
---|---|
24 października 1998 | Sport Recife - Botafogo FR 2:1 |
24 października 1998 | Cruzeiro EC - SE Palmeiras 3:1 |
24 października 1998 | CR Vasco da Gama - Vitória Salvador 0:1 |
24 października 1998 | CR Flamengo - Guarani FC 2:1 |
24 października 1998 | São Paulo - Corinthians Paulista 1:2 |
24 października 1998 | Portuguesa São Paulo - SC Internacional 1:1 |
24 października 1998 | Santos FC - Paraná Clube 1:2 |
24 października 1998 | Ponte Preta Campinas - Bragantino Bragança Paulista 2:2 |
24 października 1998 | América Mineiro Belo Horizonte - Athletico Paranaense Kurytyba 2:1 |
24 października 1998 | Coritiba FBC - Clube Atlético Mineiro 1:1 |
24 października 1998 | Grêmio Porto Alegre - América Natal 2:1 |
24 października 1998 | Goiás EC - EC Juventude 2:2 |
Kolejka 22
Data | Mecz |
---|---|
29 października 1998 | CR Vasco da Gama - Coritiba FBC 3:1 |
31 października 1998 | SC Internacional - Botafogo FR 0:0 |
31 października 1998 | Vitória Salvador - Corinthians Paulista 2:3 |
1 listopada 1998 | Portuguesa São Paulo - Bragantino Bragança Paulista 3:1 |
1 listopada 1998 | Santos FC - Goiás EC 3:1 |
1 listopada 1998 | CR Flamengo - América Mineiro Belo Horizonte 2:0 |
1 listopada 1998 | Guarani FC - Grêmio Porto Alegre 1:3 |
1 listopada 1998 | América Natal - Ponte Preta Campinas 0:1 |
1 listopada 1998 | Athletico Paranaense Kurytyba - Cruzeiro EC 1:2 |
1 listopada 1998 | Clube Atlético Mineiro - Sport Recife 1:0 |
1 listopada 1998 | SE Palmeiras - Paraná Clube 3:2 |
4 listopada 1998 | EC Juventude - São Paulo 2:1 |
Kolejka 23
Data | Mecz |
---|---|
12 listopada 1998 | Goiás EC - CR Vasco da Gama 2:2 |
12 listopada 1998 | Paraná Clube - CR Flamengo 2:1 |
12 listopada 1998 | Botafogo FR - Santos FC 2:1 |
12 listopada 1998 | América Mineiro Belo Horizonte - SE Palmeiras 1:1 |
12 listopada 1998 | Corinthians Paulista - América Natal 2:1 |
12 listopada 1998 | São Paulo - Athletico Paranaense Kurytyba 2:0 |
12 listopada 1998 | Grêmio Porto Alegre - Portuguesa São Paulo 4:2 |
12 listopada 1998 | Bragantino Bragança Paulista - Vitória Salvador 0:0 |
12 listopada 1998 | Sport Recife - Guarani FC 2:1 |
12 listopada 1998 | Ponte Preta Campinas - Clube Atlético Mineiro 0:0 |
12 listopada 1998 | Coritiba FBC - SC Internacional 1:0 |
12 listopada 1998 | Cruzeiro EC - EC Juventude 5:0 |
Tabela końcowa fazy ligowej sezonu 1998
Poz | Klub | Mecze | Zw | Rem | Por | Pkt | BrZd | BrStr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians Paulista | 23 | 14 | 4 | 5 | 46 | 46 | 30 |
2 | SE Palmeiras | 23 | 14 | 3 | 6 | 45 | 46 | 32 |
3 | Coritiba FBC | 23 | 11 | 9 | 3 | 42 | 32 | 26 |
4 | Santos FC | 23 | 11 | 8 | 4 | 41 | 46 | 29 |
5 | Sport Recife | 23 | 12 | 4 | 7 | 40 | 34 | 22 |
6 | Portuguesa São Paulo | 23 | 11 | 7 | 5 | 40 | 44 | 34 |
7 | Cruzeiro EC | 23 | 10 | 7 | 6 | 37 | 42 | 28 |
8 | Grêmio Porto Alegre | 23 | 10 | 6 | 7 | 36 | 32 | 30 |
9 | Clube Atlético Mineiro | 23 | 9 | 9 | 5 | 36 | 38 | 33 |
10 | CR Vasco da Gama | 23 | 9 | 7 | 7 | 34 | 34 | 24 |
11 | CR Flamengo | 23 | 9 | 6 | 8 | 33 | 37 | 34 |
12 | SC Internacional | 23 | 9 | 5 | 9 | 32 | 25 | 25 |
13 | Vitória Salvador | 23 | 9 | 3 | 11 | 30 | 31 | 38 |
14 | Botafogo FR | 23 | 7 | 8 | 8 | 29 | 35 | 37 |
15 | São Paulo | 23 | 8 | 3 | 12 | 27 | 34 | 35 |
16 | Athletico Paranaense Kurytyba | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 | 32 | 32 |
17 | Ponte Preta Campinas | 23 | 7 | 5 | 11 | 26 | 25 | 34 |
18 | EC Juventude | 23 | 6 | 8 | 9 | 26 | 24 | 32 |
19 | Guarani FC | 23 | 6 | 7 | 10 | 25 | 34 | 39 |
20 | Paraná Clube | 23 | 7 | 3 | 13 | 24 | 25 | 41 |
21 | América Mineiro Belo Horizonte | 23 | 6 | 5 | 12 | 23 | 26 | 39 |
22 | Goiás EC | 23 | 5 | 7 | 11 | 22 | 29 | 37 |
23 | Bragantino Bragança Paulista | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 | 20 | 37 |
24 | América Natal | 23 | 3 | 6 | 14 | 15 | 24 | 47 |
Legenda: |
1/4 finału |
spadek do II ligi |
1/4 finału
Cruzeiro EC - SE Palmeiras 2:1 i 1:2, dod. 3:2 1 14.11 1998 1:0 Fabio Junior 62, 1:1 Oseas 64, 2:1 Marcelo 82 |
Grêmio Porto Alegre - Corinthians Paulista 0:1 i 2:0, dod. 0:1 1 15.11 1998 0:1 Rincon 78 |
Portuguesa São Paulo 3-1 Coritiba FBC 3:1 i 0:0, dod. 2:2 1 15.11 1998 0:1 Macedo 7, 1:1 Leandro 14, 2:1 Alexandre 22, 3:1 Fabricio 51 |
Sport Recife - Santos FC 3:1 i 1:2, dod. 0:3 1 15.11 1998 0:1 Argel 60, 1:1 Robson 65, 2:1 Wallace 68, 3:1 Lima 90k |
1/2 finału
Cruzeiro EC - Portuguesa São Paulo 3:1 i 1:2, dod. 1:0 1 29.11 1998 1:0 Marcelo Ramos 12, 1:1 Leandro 22, 2:1 Fabio Junior 52k, 3:1 Alex Alves 90 |
Santos FC - Corinthians Paulista 2:1 i 0:2, dod. 1:1 1 29.11 1998 0:1 Gamarra 1, 1:1 Robson Luiz 30, 2:1 Viola 82 |
Finał
Cruzeiro EC - Corinthians Paulista 2:2 i 1:1, dod. 0:2 1 13.12 1998 1:0 Muller 43, 2:0 Valdo 46, 2:1 Dinei 53, 2:2 Marcelinho 58 |
Mistrzem Brazylii w roku 1998 został klub Corinthians Paulista, natomiast wicemistrzem Brazylii - klub Cruzeiro EC.
Końcowa klasyfikacja sezonu 1998
Poz | Klub | Mecze | Zw | Rem | Por | Pkt | BrZd | BrStr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians Paulista | 32 | 18 | 7 | 7 | 61 | 57 | 38 |
2 | Cruzeiro EC | 32 | 14 | 9 | 9 | 51 | 56 | 41 |
3 | Santos FC | 29 | 14 | 9 | 6 | 51 | 55 | 37 |
4 | Portuguesa São Paulo | 29 | 13 | 9 | 7 | 48 | 52 | 42 |
5 | SE Palmeiras | 26 | 15 | 3 | 8 | 48 | 51 | 38 |
6 | Coritiba FBC | 26 | 11 | 11 | 4 | 44 | 35 | 31 |
7 | Sport Recife | 26 | 13 | 4 | 9 | 43 | 38 | 28 |
8 | Grêmio Porto Alegre | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 34 | 32 |
9 | Clube Atlético Mineiro | 23 | 9 | 9 | 5 | 36 | 38 | 33 |
10 | CR Vasco da Gama | 23 | 9 | 7 | 7 | 34 | 34 | 24 |
11 | CR Flamengo | 23 | 9 | 6 | 8 | 33 | 37 | 34 |
12 | SC Internacional | 23 | 9 | 5 | 9 | 32 | 25 | 25 |
13 | Vitória Salvador | 23 | 9 | 3 | 11 | 30 | 31 | 38 |
14 | Botafogo FR | 23 | 7 | 8 | 8 | 29 | 35 | 37 |
15 | São Paulo | 23 | 8 | 3 | 12 | 27 | 34 | 35 |
16 | Athletico Paranaense Kurytyba | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 | 32 | 32 |
17 | Ponte Preta Campinas | 23 | 7 | 5 | 11 | 26 | 25 | 34 |
18 | EC Juventude | 23 | 6 | 8 | 9 | 26 | 24 | 32 |
19 | Guarani FC | 23 | 6 | 7 | 10 | 25 | 34 | 39 |
20 | Paraná Clube | 23 | 7 | 3 | 13 | 24 | 25 | 41 |
21 | América Mineiro Belo Horizonte | 23 | 6 | 5 | 12 | 23 | 26 | 39 |
22 | Goiás EC | 23 | 5 | 7 | 11 | 22 | 29 | 37 |
23 | Bragantino Bragança Paulista | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 | 20 | 37 |
24 | América Natal | 23 | 3 | 6 | 14 | 15 | 24 | 47 |
Legenda: |
Copa Libertadores 1999 i Copa Mercosur 1999 |
tylko Copa Mercosur 1999 |
spadek do II ligi |