I liga urugwajska w piłce nożnej (2000)
| |||
Szczegóły | |||
Państwo | |||
---|---|---|---|
Termin | |||
Liczba meczów | 291 | ||
Liczba bramek | 925 | ||
Zwycięzca | |||
Król strzelców |
- Mistrz Urugwaju 2000: Club Nacional de Football
- Wicemistrz Urugwaju 2000: CA Peñarol
- Copa Libertadores 2001: Club Nacional de Football (mistrz Urugwaju), Defensor Sporting (zwycięzca turnieju Liguilla Pre-Libertadores), CA Peñarol (drugi w turnieju Liguilla Pre-Libertadores)
- Copa Mercosur 2001: Club Nacional de Football (mistrz Urugwaju), CA Peñarol (wicemistrz Urugwaju)
- Spadek do drugiej ligi: Villa Española Montevideo (degradacja po turnieju Apertura), Liverpool Montevideo (na podstawie wyników z ostatnich trzech sezonów) i Frontera Rivera (po barażu).
- Awans z drugiej ligi: Montevideo Wanderers, Central Español Montevideo, Fénix Montevideo (po barażu)
Mistrzostwa Urugwaju w roku 2000 podzielone zostały na dwa turnieje - Apertura i Clausura. Następnie mistrzowie obu turniejów stoczyli bój o mistrzostwo Urugwaju. Zwycięzca został mistrzem, a pokonany wicemistrzem kraju. Na koniec sezonu rozegrany został turniej Liguilla Pre-Libertadores, który wyłonił dwa kluby, mające obok mistrza reprezentować Urugwaj w Copa Libertadores 2001.
Torneo Apertura 2000
Apertura 1
Data | Mecz |
---|---|
18 lutego 2000 | Racing Montevideo - Rocha 1:1 Pablo Islas 81 - Daniel Rossello 14 |
19 lutego 2000 | CA Peñarol - CA Cerro 3:4 Walter Pandiani 33, 92, Antonio Pacheco D’Agosti 56 - Hernán Pintos 30, 31, Germán Loffiego 40, Jorge Artigas 60 |
20 lutego 2000 | Club Nacional de Football - Deportivo Maldonado 1:0 Gabriel Álvez 67 |
20 lutego 2000 | Danubio FC - Bella Vista Paysandú 2:0 Nelson Cañarte 23, Richard Núñez 67 |
20 lutego 2000 | Frontera Rivera - Defensor Sporting 1:3 Boris Silva Acuña 42k - Ederson Fofonka 36, Eliomar Marcón 60, 75 |
20 lutego 2000 | Tacuarembó - Juventud Las Piedras 1:0 Fabricio Martínez 48 |
20 lutego 2000 | Rentistas Montevideo - Villa Española Montevideo 2:1 Gerardo Morales 59k, 71 - Héber Caro 52 |
20 lutego 2000 | CA Bella Vista - Liverpool Montevideo 1:0 Rodrigo Lemos 68k |
20 lutego 2000 | River Plate Montevideo - Huracán Buceo Montevideo 0:0 |
Apertura 2
Data | Mecz |
---|---|
25 lutego 2000 | River Plate Montevideo - Defensor Sporting 3:2 Santiago Silva 22, Iván Alonso 41, Raúl Salazar 50 - Ederson Fofonka 66, Federico Magallanes 90k |
26 lutego 2000 | CA Peñarol - Rocha 4:3 Walter Pandiani 14, 89, Antonio Pacheco D’Agosti 26, 50 - Daniel Rossello 40, Gastón Silva 42, Christian Castellanos 83 |
27 lutego 2000 | Rentistas Montevideo - Club Nacional de Football 0:0 |
27 lutego 2000 | Tacuarembó - Danubio FC 1:1 Aldo Fabián Díaz 61 - Marcelo Sosa 84 |
27 lutego 2000 | Huracán Buceo Montevideo - Frontera Rivera 3:1 Guillermo Castillo 14, Julio Rodríguez 85, Oscar Ledesma 89 - Rafael Refatti 36 |
27 lutego 2000 | Deportivo Maldonado - Liverpool Montevideo 2:5 Luigi Rodríguez 5, 32 - Jean Didí Kima 13, Daniel Pereyra 35, Elbio Tolosa 48, Julio Rodríguez 75k, Edgardo Simovic 84 |
27 lutego 2000 | Villa Española Montevideo - CA Bella Vista 1:1 Silvio Fernández 3 - Rodrigo Lemos 77k |
27 lutego 2000 | CA Cerro - Racing Montevideo 2:1 Álvaro Pintos 49k, Hernán Pintos 53 - Pablo Islas 5 |
27 lutego 2000 | Juventud Las Piedras - Bella Vista Paysandú 1:0 Camilo Lauría 39 |
Apertura 3
Data | Mecz |
---|---|
3 marca 2000 | Huracán Buceo Montevideo - Rentistas Montevideo 0:1 Ramón Darío Delgado 40 |
4 marca 2000 | Club Nacional de Football - Liverpool Montevideo 3:0 Gabriel Álvez 9, 21, Rubén Sosa 31 |
5 marca 2000 | Danubio FC - CA Peñarol 1:2 Marcelo Sosa 10 - Marcelo de Souza 63, Walter Pandiani 82 |
5 marca 2000 | Villa Española Montevideo - River Plate Montevideo 2:1 Adrián Speranza 8, José Bolón 90k - Pablo Gaglianone 86 |
5 marca 2000 | Racing Montevideo - Juventud Las Piedras 1:1 Pablo Islas 43 - Jorge Reyes 38 |
5 marca 2000 | Frontera Rivera - Tacuarembó 4:1 Aldo Fabián Díaz 25, Walter Guaglianone 34, Sergio Sosa 80, 90 - Walter Surraco 1 |
5 marca 2000 | CA Bella Vista - Deportivo Maldonado 3:0 Álvaro González 2, Juan Morán 24, Daniel Gamarra 39 |
5 marca 2000 | Defensor Sporting - Bella Vista Paysandú 1:2 Andrés Martínez 20 - Sergio Sena 43, Carlos Jaime 87 |
5 marca 2000 | Rocha - CA Cerro 3:1 Christian Castellanos 45, 90, Daniel Rossello 46 - Richard Pellejero 34 |
Apertura 4
Data | Mecz |
---|---|
10 marca 2000 | Rocha - CA Bella Vista 1:3 Héctor Méndez 38 - Daniel Gamarra 28, Rodrigo Lemos 40, Diego Emanuelle 82 |
11 marca 2000 | Liverpool Montevideo - CA Peñarol 1:2 Daniel Pereira 61 - Marcelo de Souza 3, Walter Pandiani 82 |
12 marca 2000 | CA Cerro - Deportivo Maldonado 1:3 Álvaro Pintos 57 - Paulo Medina 9, Maximiliano Castro 29, Julio León 36 |
12 marca 2000 | Danubio FC - Club Nacional de Football 1:2 Raúl Otero 53 - Gustavo Varela 73, Martín del Campo 88 |
12 marca 2000 | Tacuarembó - Rentistas Montevideo 0:0 |
12 marca 2000 | Racing Montevideo - Huracán Buceo Montevideo 2:2 Pablo Islas 29, Marcelo Larrosa 42 - Ike Uzoma 31, Álvaro Tato 58k |
12 marca 2000 | Bella Vista Paysandú - Villa Española Montevideo 0:2 Adrián Speranza 4, 28 |
12 marca 2000 | Frontera Rivera - River Plate Montevideo 1:4 Walter Surraco 44 - Rodrigo López 13, Santiago Silva 17, 34, 67 |
12 marca 2000 | Defensor Sporting - Juventud Las Piedras 0:1 Marcelo Guerra 74 |
Apertura 5
Data | Mecz |
---|---|
17 marca 2000 | Deportivo Maldonado - Huracán Buceo Montevideo 2:0 Luis Curbelo 62, Miguel Ximénez 82 |
18 marca 2000 | CA Bella Vista - Club Nacional de Football 1:4 Jorgeao da Costa 25 - Juan Ramón Fleita 20, Walter Fabián Coelho 30, Gabriel Álvez 37, Mario Regueiro 76 |
19 marca 2000 | Rentistas Montevideo - Liverpool Montevideo 4:0 Guillermo Díaz Gastambide 34, Gerardo Morales 59, Mario Orta 66, Máuber Torres 80 |
19 marca 2000 | Villa Española Montevideo - CA Peñarol 2:2 Pablo Bengoechea 28k, 81k - Silvio Fernández 32k, 41k |
19 marca 2000 | River Plate Montevideo - Juventud Las Piedras 0:0 |
19 marca 2000 | Bella Vista Paysandú - Frontera Rivera 3:0 Juan Reyes 78, Julio Merentiel 82, 88 |
19 marca 2000 | CA Cerro - Defensor Sporting 1:2 Álvaro Pintos 55k - Eliomar Marcón 33, 61 |
19 marca 2000 | Racing Montevideo - Tacuarembó 3:2 Juan Carlos Kopriva 42, Manuel Abreu 61, Pablo Islas 82 - Héctor Vázquez 43, Daniel Ureta 48s |
19 marca 2000 | Rocha - Danubio FC 1:4 Omar Pouso 78 - Ernesto Javier Chevantón 19, 45, Héctor Méndez 66, Ignacio Risso 78 |
Apertura 6
Data | Mecz |
---|---|
31 marca 2000 | Rentistas Montevideo - CA Bella Vista 2:3 Máuber Torres 61, Gerardo Morales 90 - Fabián Pumar 5, Daniel Emanuelle 13, Rodrigo Lemos 51 |
1 kwietnia 2000 | CA Peñarol - Defensor Sporting 1:4 Darío Rodríguez 27 - Ederson Fofonka 15, 89, Eliomar Marcón 68, Andrés Martínez 92 |
1 kwietnia 2000 | Deportivo Maldonado - Villa Española Montevideo 4:2 Germán Laluz 37, Adrián Speranza 50, Jesús Berta 54, Marcelo Bartora 61s - Luis Almada 14, Pablo Forlán 48 |
2 kwietnia 2000 | River Plate Montevideo - Liverpool Montevideo 1:2 Iván Alonso 14 - Edgardo Simovic 17, Néstor Correa 70k |
2 kwietnia 2000 | Frontera Rivera - Juventud Las Piedras 1:1 Claudio Refatti 67 - Marcelo Paredes 5 |
2 kwietnia 2000 | Huracán Buceo Montevideo - Club Nacional de Football 1:3 Álvaro Tato 35k - Gabriel Álvez 20, Martín del Campo 63, Richard Morales 72 |
2 kwietnia 2000 | Rocha - Tacuarembó 2:1 Daniel Rossello 72k, 80k - Guillermo Almada 86k |
2 kwietnia 2000 | Bella Vista Paysandú - Racing Montevideo 3:1 Carlos Jaime 44, Javier Barragán 59, Sergio Sena 88 - Pablo Islas 62k |
2 kwietnia 2000 | Danubio FC - CA Cerro 6:2 Christian Callejas 4, Christian Callejas 30, 43, 52, Ignacio Risso 62, Omar Pouso 71 - Martín Ligüera 45, 64 |
Apertura 7
Data | Mecz |
---|---|
8 kwietnia 2000 | Club Nacional de Football - CA Cerro 1:1 Alejandro Lembo 9 - Álvaro Pintos 74 |
9 kwietnia 2000 | CA Peñarol - CA Bella Vista 3:2 Darío Rodríguez 2, Antonio Pacheco D’Agosti 49, 83 - Diego Meijide 16, Juan Ramón Fleita 69 |
9 kwietnia 2000 | Deportivo Maldonado - Rentistas Montevideo 0:3 Ramón Darío Delgado 15k, 71, Mario Orta 48 |
9 kwietnia 2000 | Liverpool Montevideo - Huracán Buceo Montevideo 2:0 Víctor Pacheco 49, Néstor Correa 90 |
9 kwietnia 2000 | Juventud Las Piedras - Villa Española Montevideo 1:1 Darío Larrosa 90 - Silvio Fernández 78 |
9 kwietnia 2000 | Racing Montevideo - River Plate Montevideo 3:2 Manuel Abreu 11, Pablo Islas 26, 44 - Rodrigo López 36, Pablo Gaglianone 57 |
9 kwietnia 2000 | Frontera Rivera - Danubio FC 1:3 Rafael Refatti 79 - Ernesto Javier Chevantón 15, Richard Núñez 66, 84k |
9 kwietnia 2000 | Defensor Sporting - Rocha 5:1 Ederson Fofonka 33, 56, 85, Eliomar Marcón 75, 78 - Daniel Rossello 27k |
9 kwietnia 2000 | Tacuarembó - Bella Vista Paysandú 2:1 Luis Cor 8, 70k - Flavio Piñero 12 |
Apertura 8
Data | Mecz |
---|---|
14 kwietnia 2000 | Danubio FC - Defensor Sporting 2:2 Ernesto Javier Chevantón 7, Omar Pouso 11 - Federico Magallanes 43, Eliomar Marcón 69 |
15 kwietnia 2000 | Club Nacional de Football - Rocha 5:2 Rubén Sosa 39, 40, Rubén da Silva 46, Richard Morales 77, 87 - Juan Ramón Carrasco 23, José Pedro Cardozo 49 |
15 kwietnia 2000 | CA Bella Vista - Huracán Buceo Montevideo 2:2 Diego Emanuelle 50, Rodrigo Lemos 90 - Gastón Curbelo 12, Nicolás Nicolay 84 |
16 kwietnia 2000 | Liverpool Montevideo - Juventud Las Piedras 0:1 Marcelo Rosano 78 |
16 kwietnia 2000 | CA Cerro - Rentistas Montevideo 1:3 Alberto Ortega 75 - Gerardo Morales 3, Guillermo Díaz Gastambide 6, Danilo Baltierra 61 |
16 kwietnia 2000 | Tacuarembó - Villa Española Montevideo 2:1 Michel Tatap 20, Darwin Quintana 24 - Richard Sosa 40 |
16 kwietnia 2000 | River Plate Montevideo - Bella Vista Paysandú 1:0 Raúl Salazar 61k |
16 kwietnia 2000 | Frontera Rivera - Racing Montevideo 2:3 Claudio Refatti 73, 75 - Pablo Islas 28, 57k, José Herrera 55 |
16 kwietnia 2000 | CA Peñarol - Deportivo Maldonado 5:2 José Maria Franco 28, Darío Rodríguez 45, Joe Bizera 57, Walter Pandiani 77, Pablo Bengoechea 89 - Maximiliano Castro 4, Luis Curbelo 90 |
Apertura 9
Data | Mecz |
---|---|
21 kwietnia 2000 | River Plate Montevideo - Deportivo Maldonado 0:1 Alejandro Correa 51 |
22 kwietnia 2000 | Bella Vista Paysandú - CA Peñarol 0:2 Antonio Pacheco D’Agosti 29, Joe Bizera 54 |
23 kwietnia 2000 | CA Bella Vista - CA Cerro 1:1 Juan Ramón Fleita 78 - Richard Pellejero 35 |
23 kwietnia 2000 | Club Nacional de Football - Juventud Las Piedras 3:0 Gianni Guigou 11, 23, Sergio Daniel Martínez 54 |
23 kwietnia 2000 | Villa Española Montevideo - Liverpool Montevideo 2:2 Julio Rodríguez 40, 57k - Silvio Fernández 37, Adrián Speranza 90 |
23 kwietnia 2000 | Rentistas Montevideo - Racing Montevideo 1:2 Ramón Darío Delgado 65k - Juan Carlos Kopriva 24, José Denis 61 |
23 kwietnia 2000 | Defensor Sporting - Tacuarembó 2:2 Fernando Fadeuille 51, Federico Magallanes 52 - Michel Tatap 66, Luis Cor 68 |
23 kwietnia 2000 | Huracán Buceo Montevideo - Danubio FC 1:4 Nicolás Nicolay 90 - Ernesto Javier Chevantón 45, 84, Christian Callejas 67, Richard Núñez 87 |
23 kwietnia 2000 | Rocha - Frontera Rivera 4:4 Héctor Méndez 30, Daniel Rossello 40k, Juan Ramón Carrasco 79, 82 - Rafael Refatti 2, Walter Guglielmone 4, 23, Rubén Walter Paz 89 |
Apertura 10
Data | Mecz |
---|---|
28 kwietnia 2000 | CA Bella Vista - Defensor Sporting 1:1 Daniel Gamarra 90 - Gerardo Magallanes 2 |
29 kwietnia 2000 | CA Peñarol - Tacuarembó 0:0 |
30 kwietnia 2000 | Deportivo Maldonado - Juventud Las Piedras 2:1 Paulo Medina 28, 85 - Adrián Colombo 90 |
30 kwietnia 2000 | Rentistas Montevideo - River Plate Montevideo 1:1 Ramón Darío Delgado 40k - Iván Alonso 63 |
30 kwietnia 2000 | Liverpool Montevideo - Rocha 1:1 Edgardo Simovic 79 - Jair Rosas 69 |
30 kwietnia 2000 | Villa Española Montevideo - CA Cerro 0:5 Germán Pérez 25, Alberto Ortega 43, 67, Washington Alonso 52, Álvaro Pintos 90 |
30 kwietnia 2000 | Bella Vista Paysandú - Huracán Buceo Montevideo 2:3 Juan Reyes 18, Flavio Piñero 58 - Nicolás Nicolay 33, Julio Rodríguez 75, Ikechukwu Uzoma 83 |
30 kwietnia 2000 | Club Nacional de Football - Frontera Rivera 3:0 Alejandro Lembo 24, Walter Coelho 63, Rubén Sosa 67 |
30 kwietnia 2000 | Danubio FC - Racing Montevideo 1:0 Richard Núñez 77k |
Apertura 11
Data | Mecz |
---|---|
7 maja 2000 | Racing Montevideo - Club Nacional de Football 1:3 Pablo Peirano 28 - Ruben „Polillita” da Silva 17, Rubén da Silva 55, Alejandro Lembo 69 |
7 maja 2000 | Defensor Sporting - Villa Española Montevideo 5:1 Manuel Hernández 5, Ederson Fofonka 14, 75, Federico Magallanes 18, Santiago Piaggio 66 - Luis Almada 53 |
8 maja 2000 | Tacuarembó - Huracán Buceo Montevideo 2:1 Gonzalo Goyén 60, Luis Cor 82k - Ikechukwu Uzoma 40 |
8 maja 2000 | CA Peñarol - Frontera Rivera 2:0 Pablo Bengoechea 64, Walter Pandiani 82 |
8 maja 2000 | CA Cerro - Liverpool Montevideo 4:0 Alberto Ortega 28, 47, 86, Martín Ligüera 90 |
8 maja 2000 | River Plate Montevideo - CA Bella Vista 4:2 Raúl Salazar 29, 88, Iván Alonso 53, 70 - Rodolfo Falero 32, Rodrigo Lemos 40k |
8 maja 2000 | Juventud Las Piedras - Danubio FC 0:3 Ernesto Javier Chevantón 12, Richard Núñez 32, Omar Pouso 81 |
8 maja 2000 | Rocha - Deportivo Maldonado 1:3 Daniel Rossello 12 - Alejandro Correa 2k, Julio César León 70, Maximiliano Castro 76 |
8 maja 2000 | Bella Vista Paysandú - Rentistas Montevideo 3:2 Juan Reyes 2, Alejandro Barragán 28, Carlos Jaime 52 - Ramón Darío Delgado 20k, Mario Orta 30 |
Apertura 12
Data | Mecz |
---|---|
19 maja 2000 | CA Cerro - River Plate Montevideo 1:1 Martín Ligüera 35 - Santiago Silva 40 |
20 maja 2000 | Tacuarembó - CA Bella Vista 1:0 Aldo Fabián Díaz 78 |
20 maja 2000 | Bella Vista Paysandú - Club Nacional de Football 0:1 Alejandro Lembo 7 |
20 maja 2000 | Danubio FC - Deportivo Maldonado 1:0 Omar Pouso 6 |
20 maja 2000 | Liverpool Montevideo - Frontera Rivera 0:1 Gilson Madruga 82 |
20 maja 2000 | Rocha - Rentistas Montevideo 1:2 Juan Ramón Carrasco 45 - Mario Orta 4, Danilo Baltierra 67 |
20 maja 2000 | Villa Española Montevideo - Huracán Buceo Montevideo 1:2 Silvio Fernández 67k - Nicolás Nicolay 58, Álvaro Tato 60k |
20 maja 2000 | Juventud Las Piedras - CA Peñarol 2:2 Javier Fernández 52, Darío Larrosa 65 - Walter Pandiani 20, José Cancela 68 |
20 maja 2000 | Racing Montevideo - Defensor Sporting 1:3 Pablo Islas 39 - Gonzalo Sorondo 4, Federico Magallanes 27k, Ederson Fofonka 89 |
Apertura 13
Data | Mecz |
---|---|
27 maja 2000 | Villa Española Montevideo - Club Nacional de Football 1:2 Adrián Speranza 46 - Marco Vanzini 17, Gustavo Varela 41 |
27 maja 2000 | Deportivo Maldonado - Defensor Sporting 2:3 Germán Laluz 12, Pablo Zanoni 65 - Ederson Fofonka 40k, 60k, Eliomar Marcón 72 |
27 maja 2000 | Racing Montevideo - CA Peñarol 0:1 Gabriel Cedrés 85 |
27 maja 2000 | Liverpool Montevideo - Bella Vista Paysandú 2:1 Alain Martínez 32, 56 - Javier Barragán 13 |
27 maja 2000 | Rocha - Juventud Las Piedras 1:1 Jair Rosas 86 - Adrián Colombo 43 |
27 maja 2000 | Tacuarembó - River Plate Montevideo 3:3 Luis Cor 8, 90k, Guillermo Almada 16 - Adrián Sarkissián 10, Santiago Silva 57, Matías Cresceri 60 |
27 maja 2000 | Rentistas Montevideo - Frontera Rivera 2:2 Mario Orta 45, Leonardo Medina 67 - Walter Guglielmone 32, Carlos Macchi 41 |
27 maja 2000 | Huracán Buceo Montevideo - CA Cerro 1:3 Álvaro Tato 5k - Martín Ligüera 45, Álvaro Pintos 55, 78 |
30 maja 2000 | CA Bella Vista - Danubio FC 0:2 Ernesto Javier Chevantón 26, Omar Pouso 39 |
Apertura 14
Data | Mecz |
---|---|
6 czerwca 2000 | Bella Vista Paysandú - CA Bella Vista 1:1 Pablo Javier Vega 90 - Marcelo González 1 |
6 czerwca 2000 | Club Nacional de Football - Tacuarembó 4:2 Gabriel Álvez 24, 67,90, Mario Regueiro 85 - Federico Bergara 29s, Hugues Mbiakop 53 |
6 czerwca 2000 | River Plate Montevideo - Danubio FC 3:3 Raul Salazar 4, Santiago Silva 23, Pablo Gaglianone 71 - Richard Núñez 8, 11k, Ernesto Javier Chevantón 83 |
6 czerwca 2000 | Frontera Rivera - Villa Española Montevideo 3:0 Boris Acuña 24, Marcelo Menéndez 30, Silvio Fernández 67s |
6 czerwca 2000 | Deportivo Maldonado - Racing Montevideo 3:2 Maximiliano Castro 2, Pablo González 34, Jesús Berta 62 - Manuel Abreu 9, 15 |
6 czerwca 2000 | Liverpool Montevideo - Defensor Sporting 1:2 Edgardo Simovic 33 - Marcelo Tejera 45, Ederson Fofonka 67 |
7 czerwca 2000 | Huracán Buceo Montevideo - Rocha 1:2 Nélson González 67s - Mauricio Pérez 21, Daniel Rossello 33 |
7 czerwca 2000 | Rentistas Montevideo - CA Peñarol 1:5 Mario Orta 25 - Gabriel Cedrés 18, Darío Rodríguez 36, Guillermo Giacomazzi 59, José María Franco 66, 85 |
7 czerwca 2000 | CA Cerro - Juventud Las Piedras 1:0 Álvaro Pintos 68 |
Apertura 15
Data | Mecz |
---|---|
9 czerwca 2000 | Liverpool Montevideo - Tacuarembó 0:0 |
10 czerwca 2000 | Villa Española Montevideo - Danubio FC 2:5 Adrián Speranza 47, Silvio Fernández 74 - Marcelo Sosa 26, 52, Ignacio Risso 27, 44, Marcelo Velazco 90 |
10 czerwca 2000 | Racing Montevideo - CA Bella Vista 1:0 José Denis 12 |
10 czerwca 2000 | Deportivo Maldonado - Bella Vista Paysandú 1:2 Paulo Medina 13k - Flavio Piñero 24, Juan Reyes 54 |
10 czerwca 2000 | Rentistas Montevideo - Juventud Las Piedras 2:1 Ramón Darío Delgado 54k, 61k - Javier Fernández 90 |
10 czerwca 2000 | Defensor Sporting - Huracán Buceo Montevideo 2:1 Ederson Fofonka 15, Marcelo Tejera 79 - Ikechukwu Uzoma 87 |
10 czerwca 2000 | Frontera Rivera - CA Cerro 2:4 Walter Guglielmone 35, 41 - Germán Loffiego 3, Álvaro Pintos 68, Martín Ligüera 80, Alberto Ortega 90 |
10 czerwca 2000 | River Plate Montevideo - Rocha 1:2 Matías Cresceri 11 - Juan Ramón Carrasco 42, 90 |
10 czerwca 2000 | CA Peñarol - Club Nacional de Football 0:1 Richard Morales 70 |
Apertura 16
Data | Mecz |
---|---|
14 czerwca 2000 | CA Peñarol - River Plate Montevideo 4:3 Pablo Bengoechea 13, Carlos Bueno 59, José Maria Franco 79, Mario Leguizamón 86 - Santiago Silva 30, Raúl Salazar 71k, Rodrigo López 87 |
14 czerwca 2000 | Frontera Rivera - CA Bella Vista 0:3 Rodolfo Falero 45, Diego Meijide 76, Diego Emanuelle 89 |
14 czerwca 2000 | Tacuarembó - Deportivo Maldonado 0:0 |
14 czerwca 2000 | Danubio FC - Rentistas Montevideo 3:5 Christian Callejas 35, Ernesto Javier Chevantón 45, Omar Pouso 90 - Gerardo Morales 3, 57, Ramón Darío Delgado 33, Sebastián Vázquez 62, Danilo Baltierra 80 |
14 czerwca 2000 | Juventud Las Piedras - Huracán Buceo Montevideo 3:2 Gabriel Morena 4, Carlos Soca 13, Adrián Colombo 90 - Ikechukwu Uzoma 8, Karim Adippe 85 |
14 czerwca 2000 | Rocha - Villa Española Montevideo 2:2 Jair Rosas 59, Juan Ramón Carrasco 90 - Ángel Gutiérrez 1, Leonardo Iglesias 45 |
14 czerwca 2000 | CA Cerro - Bella Vista Paysandú 6:2 Martín Ligüera 45, 73, Álvaro Pintos 54, 75k, Jorge Artigas 77, Fabián Avero 86 - Javier Barragán 12k, 80k |
15 czerwca 2000 | Racing Montevideo - Liverpool Montevideo 2:3 Pablo Islas 8, 89 - Edgardo Simovic 34, Alain Martínez 38, Fabrizio Cetraro 90 |
21 czerwca 2000 | Club Nacional de Football - Defensor Sporting 1:2 Mario Regueiro 24 - Ederson Fofonka 81, 88 |
Apertura 17
Data | Mecz |
---|---|
17 czerwca 2000 | Huracán Buceo Montevideo - CA Peñarol 0:1 Pablo Bengoechea 12k |
18 czerwca 2000 | CA Cerro - Tacuarembó 1:1 Germán Pérez 32 - Nicanor Leal 49 |
18 czerwca 2000 | Bella Vista Paysandú - Rocha 2:2 Ricardo Bandera 56, Juan Reyes 68 - Juan Ramón Carrasco 12, 72 |
18 czerwca 2000 | Deportivo Maldonado - Frontera Rivera 0:2 Walter Guglielmone 50, Boris Silva Acuña 74 |
18 czerwca 2000 | Racing Montevideo - Villa Española Montevideo 0:2 Gustavo da Silva 12k, Ruben Acosta 70 mecz przerwany został w 85 minucie z powodu zamieszek na trybunach - dokończony 10 lipca 2000 |
18 czerwca 2000 | Rentistas Montevideo - Defensor Sporting 0:1 Eliomar Marcón 90 |
18 czerwca 2000 | Danubio FC - Liverpool Montevideo 3:0 Ernesto Javier Chevantón 3, 22, Richard Núñez 17 |
18 czerwca 2000 | CA Bella Vista - Juventud Las Piedras 5:3 Henry López Báez 23, Juan Ramón Fleita 32, 66, 72, Diego Emanuelle 74 - Javier Frugoni 60, Santiago Toriño 79, Richard Smith 85s |
18 czerwca 2000 | River Plate Montevideo - Club Nacional de Football 2:5 Raúl Salazar 66k, Iván Alonso 78 - Marco Vanzini 37, Gabriel Álvez 61, 82, Federico Bergara 67, Richard Morales 81 |
10 lipca 2000 | Racing Montevideo - Villa Española Montevideo 1:3 Sebastian Trigo 90 - Gustavo da Silva 12k, Ruben Acosta 70, 87 dokończenie meczu z 18 czerwca 2000 - brakujące 5 minut + 4 minuty doliczone |
Tabela końcowa Apertura 2000
Poz | Klub | Mecze | Zw | Rem | Por | Pkt | BrZd | BrStr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Nacional de Football | 17 | 14 | 2 | 1 | 44 | 42 | 14 |
2 | Danubio FC | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 | 45 | 22 |
3 | Defensor Sporting | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 | 40 | 22 |
4 | CA Peñarol | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 | 39 | 26 |
5 | CA Cerro | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 39 | 30 |
6 | Rentistas Montevideo | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 31 | 24 |
7 | CA Bella Vista | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 29 | 27 |
8 | Tacuarembó | 17 | 5 | 8 | 4 | 23 | 21 | 23 |
9 | Deportivo Maldonado | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | 25 | 32 |
10 | River Plate Montevideo | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 30 | 32 |
11 | Racing Montevideo | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 25 | 33 |
12 | Juventud Las Piedras | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 17 | 25 |
13 | Rocha | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 30 | 41 |
14 | Liverpool Montevideo | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 19 | 30 |
15 | Bella Vista Paysandú | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 22 | 30 |
16 | Frontera Rivera | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 25 | 39 |
17 | Villa Española Montevideo | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 24 | 40 |
18 | Huracán Buceo Montevideo | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 20 | 33 |
Legenda: |
mistrz |
wicemistrz |
trzeci |
Klasyfikacja strzelców bramek Apertura 2000
Gole | Piłkarz | Klub |
---|---|---|
16 | Ederson Fofonka | Defensor Sporting |
15 | Ernesto Javier Chevantón | Danubio FC |
13 | Pablo Islas | Racing Montevideo |
11 | Álvaro Pintos | CA Cerro |
10 | Eliomar Marcón | Defensor Sporting |
10 | Jorge Gabriel „Buitre” Álvez | Club Nacional de Football |
9 | Daniel „Canario” Rossello | Rocha |
9 | Juan Ramón Carrasco | Rocha |
9 | Ramón Darío Delgado | Rentistas Montevideo |
9 | Walter „Rifle” Pandiani | CA Peñarol |
8 | Richard Núñez | Danubio FC |
8 | Santiago „El Tanque” Silva | River Plate Montevideo |
Torneo Clausura 2000
Po turnieju Apertura, a przed turniejem Clausura ogólne zgromadzenie klubów urugwajskich zadecydowało o wykluczeniu z rozgrywek klubu Villa Española Montevideo, który nie posiadał własnego stadionu. W konsekwencji tego Villa Española Montevideo nie mógł wziąć udziału w turnieju Clausura i został zdegradowany do trzeciej ligi urugwajskiej Liga Metropolitana Amateur.
Clausura 1
Data | Mecz |
---|---|
28 lipca 2000 | Bella Vista Paysandú - Danubio FC 2:2 Carlos Jaime 1k, Fernando Kanapkis 83 - Christian Callejas 43, Diego Perrone 62 |
29 lipca 2000 | Deportivo Maldonado - Club Nacional de Football 1:2 Carlos Márcora 59 - Sergio Daniel Martínez 44, 82k |
29 lipca 2000 | CA Cerro - CA Peñarol 0:2 Marcelo de Souza 23, Martín Adrián García 49 |
29 lipca 2000 | Rocha - Racing Montevideo 0:1 José Herrera 89 |
29 lipca 2000 | Liverpool Montevideo - CA Bella Vista 0:3 Diego Emanuelle 33, Diego Meijide 49, Álvaro González 79 |
29 lipca 2000 | Juventud Las Piedras - Tacuarembó 1:0 Darío Larrosa 51 |
