Irlandia na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1964
Kod MKOl | IRL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Letnie Igrzyska Olimpijskie 1964 Tokio | ||||||
Chorąży | ||||||
Liczba zawodników | 25 w 23 konkurencjach w 7 dyscyplinach | |||||
|
Irlandię na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1964 reprezentowało 25 zawodników: 24 mężczyzn i jedna kobieta. Był to ósmy start reprezentacji Irlandii na letnich igrzyskach olimpijskich.
Zdobyte medale
Medal | Zawodnik | Dyscyplina | Konkurencja | Rezultat |
---|---|---|---|---|
Brąz | Jim McCourt | Boks na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1964 | waga lekka (do 60 kg) | w półfinale uległ Wiliktonwi Barannikowowi z ZSRR |
Skład kadry
Boks
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | 1/32 | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Miejsce | ||
Sean McCafferty | 51 kg | Rafael Carbonell W 5-0 | Sulley Shittu W 3-2 | Fernando Atzori P 0-5 | Nie awansował | 5. | ||
Christopher Rafter | 54 kg | Cesar Abel P 0-5 | Nie awansował | 17. | ||||
Patrick Fitzsimmons | 57 kg | Piotr Gutman P 0-5 | Nie awansował | 17. | ||||
Jim McCourt | 60 kg | Seo Bun-Nam W 4-1 | GHulam Sarwar W 4-1 | Domingo Barrera W 4-1 | Wilikton Barannikow P 2-3 | Nie awansował | ||
Brian Andreson | 63,5 kg | Noil Touch P 2-3 | Nie awansował | 17. |
Jeździectwo
Zawodnik | Koń | Konkurencja | Ujeżdżenie | Cross country | Skoki | Razem | Pozycja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Harry Freeman-Jackson | St.Finbarr | WKKW indywidualnie | -52,33 | -16,40 | 0,00 | -68,73 | 28. |
John Harty | San Michele | -84,00 | 99,20 | -20,00 | -4,80 | 18. | |
Thomas Brennan | Kilkenny | -57,67 | 58,80 | 0,00 | 1,13 | 16. | |
Anthony Cameron | Black Salmon | -70,67 | 117,20 | 0,00 | 46,53 | 5. | |
Harry Freeman-Jackson John Harty Thomas Brennan Anthony Cameron | jak wyżej | WKKW drużynowo | -180,67 | 275,20 | 0,00 | 42,86 | 4. |
Judo
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Repasaże | Półfinał | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik | Wynik | Przeciwnik | Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
John Ryan | open | Theodore Boronovskis Ali Hachicha | P W | Akio Kaminaga Thomas Ong | P W | Nie awansował | 5. |
Lekkoatletyka
Mężczyźni
Konkurencje biegowe
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Półfinał | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||
Derek McCleane | 800 m | 1:49,9 | 3. | 1:48,4 | 7. | Nie awansował | |
Noel Carroll | 1:51,1 | 5. | Nie awansował | ||||
Basil Clifford | 1500 m | 3:54,9 | 8. | Nie awansował | |||
Thomas O’Riordan | 5000 m | 14:08,8 | 9. | Nie awansował | |||
Jim Hogan | 10 000 m | Nie ukończył biegu | |||||
maraton | Nie ukończył biegu |
Konkurencje techniczne
Zawodnik | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | ||
---|---|---|---|---|---|
Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||
John Lawlor | rzut młotem | 59,12 | 23. | Nie awansował |
Kobiety
Konkurencje biegowe
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Półfinał | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | ||
Maeve Kyle | 400 m | 55,4 | 4. | Nie awansowała | |||
800 m | 2:11,3 | 5. | 2:12,9 | 8. | Nie awansowała |
Szermierka
- Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Runda 1 | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | Pozycja | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik | Wynik | Przeciwnik | Wynik | Przeciwnik | Wynik | Przeciwnik | Wynik | |||
Michael Ryan | floret indywidualnie | Jacky Courtillat Ion Drîmbă Bill Hoskyns Orlando Nannini Bizhan Zarnegar | P 2-5 P 1-5 P 1-5 W 5-2 W 5-4 | Mark Midler Henry Hoskyns Egon Franke Kazuhiko Tabuchi Moustafa Soheim | P 3-5 P 0-5 P 1-5 P 0-5 P 4-5 | → Nie awansował | ||||
John Bouchier-Hayes | Jenő Kamuti Roland Losert Sandy Leckie Ignacio Posada Ed Richards | P 4-5 P 2-5 P 3-5 P 4-5 P 2-5 | → Nie awansował | |||||||
Michael Ryan | szpada indywidualnie | Grigorij Kriss Paul Ganier Yves Dreyfus Hassan El-Said Heizaburo Okawa René Van Den Driessche Trần Văn Xuan | P 0-5 P 4-5 P 1-5 P 2-5 P 4-5 P 1-5 W 5-1 | → Nie awansował | ||||||
John Bouchier-Hayes | Peter Jacobs Henryk Nielaba Guram Kostawa Orvar Lindwall Joseph Gemayel Francisco Serp Bizhan Zarnegar | P 3-5 P 3-5 P 3-5 P 0-5 W 5-0 W 5-2 W 5-2 | Győző Kulcsár Hans Lagerwall Hassan El-Said Giuseppe Delfino Wiesław Glos Kazuhiko Tabuchi | P 3-5 P 1-5 P 2-5 P 2-5 P 0-5 W 5-2 | → Nie awansował | |||||
Michael Ryan | szabla indywidualnie | Jakow Rylski Pierluigi Chicca Ion Drîmbă Ignacio Posada Rafael González | P 2-5 P 1-5 P 2-5 P 2-5 P 1-5 | → Nie awansował | ||||||
John Bouchier-Hayes | Marcel Parent Emil Ochyra Walter Köstner Sandy Leckie Henry Sommerville | P 1-5 P 1-5 P 1-5 P 3-5 P 0-5 | → Nie awansował |
Zapasy
Styl wolny
Zawodnik | Konkurencja | Runda pierwsza | Runda druga | Runda trzecia | Runda czwarta | Runda piąta | Runda szósta | Finał | Pozycja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | |||
Seán O’Connor | -52 kg | Cemal Yanılmaz P | Faiz Mohammad Khakshar W | Vincenzo Grassi P | Nie awansował | ||||
Joseph Feeney | -78 kg | Gaetano De Vescovi P | John Boyle W | Jigjidiin Mönkhbat P | Nie awansował |
Żeglarstwo
- Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Wyścig | Punkty | Finałowa pozycja | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
Johnny Hooper | Finn | 297 | 443 | 101 | 258 | 364 | 341 | 297 | 2000 | 23. |
Eddie Kelliher Harry Maguire Rob D’Alton | Dragon | 207 | 162 | 101 | 287 | 232 | 184 | 259 | 1331 | 20. |
Bibliografia
- Ireland at the 1964 Tokyo Summer Games, Sports-reference.com [dostęp 2013-03-26] [zarchiwizowane z adresu 2012-03-02] (ang.).
- LA84 Foundation - official olympic reports, la84foundation.org [dostęp 2013-03-26] (ang.).
Media użyte na tej stronie
Autor: B1mbo, Licencja: CC BY-SA 2.5
Drawing of a bronze medal, based on Olympic rings.svg.
Pictograms of Olympic sports - Boxing. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Autor: SanchoPanzaXXI, Licencja: CC BY-SA 4.0
Flag of Spain during the Spanish State. It was adopted on 11 October 1945 with Reglamento de Banderas Insignias y Distintivos (Flags, Ensigns and Coats of Arms Bill)
An icon that represents a bronze medal
Pictograma de los juegos ecuestres.
Pictograma de los juegos ecuestres.
Pictograms of Olympic sports - Judo. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for the 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports – . This is an unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Fencing. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Flag of Romania (24 September 1952 - 21 August 1965)
Construction sheet of the Flag of Romania as depicted in Decree nr. 972 from 5 November 1968.
- l = 2/3 × L
- C = 1/3 × L
- S = 2/5 × l
Flag of Romania (24 September 1952 - 21 August 1965)
Construction sheet of the Flag of Romania as depicted in Decree nr. 972 from 5 November 1968.
- l = 2/3 × L
- C = 1/3 × L
- S = 2/5 × l
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Pictograms of Olympic sports - Wrestling. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Sailing. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here pertains to the 2016 Olympics in Rio de Janeiro.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here pertains to the 2016 Olympics in Rio de Janeiro.
Autor: Niamhdoran.nd, Licencja: CC BY-SA 4.0
This is the participation medal of Edward Kelliher who competed in the Dragon mixed keelboat category of the 1964 Summer Olympics in Tokyo.