Ivor Bueb
Jaguar D-Type Bueb, w którym wygrał 24h Le Mans w 1955 i 1957 | |
Państwo | Wielka Brytania |
---|---|
Data i miejsce urodzenia | 6 czerwca 1923 Londyn |
Data i miejsce śmierci | 1 sierpnia 1959 Clermont-Ferrand |
Sukcesy | |
Ivor Bueb (ur. 6 czerwca 1923 w Londynie, zm. 1 sierpnia 1959 w Clermont-Ferrand) – brytyjski kierowca wyścigowy.
Bueb był właścicielem warsztatu w Cheltenham. Poważne ściganie się rozpoczął Cooperem w Formule 3 w 1953 roku. W latach 1955 oraz 1957 wygrał wyścig 24h Le Mans. W 1957 roku zadebiutował w Formule 1. Zginął w wyniku wypadku samochodu Formuły 2 na torze Charade Circuit w 1959 roku.
Wyniki w Formule 1
Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
---|---|
Oznaczenie | Wyjaśnienie |
Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
Nie prekwalifikował się (NPK) | |
Różowy | Nie ukończył (NU) |
Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
Wykluczony (WYK/EX) | |
Biały | Nie wystartował (NW) |
Kontuzjowany (K/INJ) | |
Wyścig odwołany (OD/C) | |
Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
Nie przybył (NP/DNA) | |
Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
Nie został zgłoszony (–) | |
Pogrubienie | Start z pole position |
Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
† | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
* | Sezon w trakcie |
1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie kwalifikacyjnym |
Lista systemów punktacji Formuły 1 |
Rok | Zespół | Samochód | Silnik | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Pkt. | Msc. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1957 | Connaught Engineering | Connaught Type B | Alta R4 | ARG - | MCO NU | 500 - | FRA - | 0 | NS | |||||||
Gilby Engineering | Maserati 250F | Maserati R6 | GBR NS | DEU - | PES - | ITA - | ||||||||||
1958 | B.C. Ecclestone | Connaught Type B | Alta R4 | ARG - | MCO - | NLD - | 500 - | BEL - | FRA - | GBR NU | 0 | NS | ||||
Ecurie Demi Litre | Lotus 12 | Climax R4 | DEU 11 | PRT - | ITA - | MOR - | ||||||||||
1959 | British Racing Partnership | Cooper T51 | Climax R4 | MCO NZ | 500 - | NLD - | FRA - | 0 | NS | |||||||
Borgward R4 | GBR 13 | DEU - | PRT - | ITA - | USA - |
Bibliografia
- DRIVERS: IVOR BUEB (ang.). grandprix.com. [dostęp 2012-05-15].
- Ivor Bueb (ang.). chicanef1.com. [dostęp 2012-05-15].