Jorge Lozano
| |||
Państwo | ![]() | ||
---|---|---|---|
Data i miejsce urodzenia | 17 maja 1963 San Luis Potosí | ||
Wzrost | 180 cm | ||
Masa ciała | 70 kg | ||
Gra | praworęczny | ||
Status profesjonalny | 1986 | ||
Zakończenie kariery | 1994 | ||
Gra pojedyncza | |||
Wygrane turnieje | 0 | ||
Najwyżej w rankingu | 51 (12 września 1988) | ||
Roland Garros | 2R (1988) | ||
Wimbledon | 1R (1989) | ||
US Open | 4R (1988) | ||
Gra podwójna | |||
Wygrane turnieje | 9 | ||
Najwyżej w rankingu | 4 (22 sierpnia 1988) | ||
Australian Open | 2R (1990) | ||
Roland Garros | QF (1988, 1990) | ||
Wimbledon | 2R (1986, 1991) | ||
US Open | SF (1988) |
Jorge Lozano (ur. 17 maja 1963 w San Luis Potosí) – meksykański tenisista, zwycięzca French Open 1988 i French Open 1990 w grze mieszanej, reprezentant w Pucharze Davisa.
Kariera tenisowa
Jako zawodowy tenisista Lozano występował w latach 1986–1994.
Sukcesy odnosił głównie grze podwójnej, w której osiągnął 22 finały ATP World Tour, z których w 9 zwyciężył.
W 1988 i 1990 roku został mistrzem Rolanda Garrosa w grze mieszanej. Pierwszy tytuł wywalczył razem z Lori McNeil, a drugi z Arantxą Sánchez Vicario.
W latach 1981–1995 Lozano reprezentował Meksyk w Pucharze Davisa, rozgrywając łącznie 43 meczów, z których 20 wygrał.
W rankingu gry pojedynczej Lozano najwyżej był na 51. miejscu (12 września 1988), a w klasyfikacji gry podwójnej na 4. pozycji (22 sierpnia 1988).
W 2013 roku został kapitanem reprezentacji Meksyku w Pucharze Davisa[1].
Finały w turniejach ATP World Tour
Legenda |
---|
Wielki Szlem |
Igrzyska olimpijskie |
Tennis Masters Cup / ATP Finals |
ATP Masters Series / ATP Tour Masters 1000 |
ATP International Series Gold / ATP Tour 500 |
ATP International Series / ATP Tour 250 |
Gra mieszana (2–0)
Końcowy wynik | Nr | Data | Turniej | Nawierzchnia | Partnerka | Przeciwnicy | Wynik finału |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwycięzca | 1. | 5 czerwca 1988 | French Open, Paryż | Ceglana | ![]() | ![]() ![]() | 7:5, 6:2 |
Zwycięzca | 2. | 10 czerwca 1990 | French Open, Paryż | Ceglana | ![]() | ![]() ![]() | 7:6(5), 7:6(8) |
Gra podwójna (9–13)
Końcowy wynik | Nr | Data | Turniej | Nawierzchnia | Partner | Przeciwnicy | Wynik finału |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finalista | 1. | 29 listopada 1987 | Itaparica | Twarda | ![]() | ![]() ![]() | 2:6, 2:6 |
Finalista | 2. | 6 marca 1988 | Indian Wells | Twarda | ![]() | ![]() ![]() | 4:6, 4:6 |
Finalista | 3. | 1 maja 1988 | Charleston | Ceglana | ![]() | ![]() ![]() | 6:7, 3:6 |
Zwycięzca | 1. | 8 maja 1988 | Forest Hills | Ceglana | ![]() | ![]() ![]() | 6:3, 7:6 |
Zwycięzca | 2. | 15 maja 1988 | Rzym | Ceglana | ![]() | ![]() ![]() | 6:3, 6:3 |
Zwycięzca | 3. | 10 lipca 1988 | Boston | Ceglana | ![]() | ![]() ![]() | 6:2, 7:5 |
Finalista | 4. | 24 lipca 1988 | Waszyngton | Twarda | ![]() | ![]() ![]() | 3:6, 7:6, 2:6 |
Zwycięzca | 4. | 31 lipca 1988 | Stratton Mountain | Twarda | ![]() | ![]() ![]() | 6:3, 7:6 |
Finalista | 5. | 27 listopada 1988 | Itaparica | Twarda | ![]() | ![]() ![]() | 6:7, 6:7 |
Zwycięzca | 5. | 16 kwietnia 1989 | Rio de Janeiro | Dywanowa | ![]() | ![]() ![]() | 2:6, 6:4, 6:4 |
Zwycięzca | 6. | 12 listopada 1989 | Sztokholm | Dywanowa (hala) | ![]() | ![]() ![]() | 6:3, 5:7, 6:3 |
Finalista | 6. | 26 listopada 1989 | Itaparica | Twarda | ![]() | ![]() ![]() | 2:6, 6:7 |
Zwycięzca | 7. | 4 marca 1990 | Rotterdam | Dywanowa (hala) | ![]() | ![]() ![]() | 6:3, 7:6 |
Finalista | 7. | 22 lipca 1990 | Waszyngton | Twarda | ![]() | ![]() ![]() | 3:6, 7:6, 2:6 |
Finalista | 8. | 21 października 1990 | Wiedeń | Dywanowa (hala) | ![]() | ![]() ![]() | 4:6, 4:6 |
Finalista | 9. | 10 listopada 1991 | São Paulo | Twarda | ![]() | ![]() ![]() | 5:7, 4:6 |
Zwycięzca | 8. | 22 marca 1992 | Casablanca | Ceglana | ![]() | ![]() ![]() | 2:6, 6:4, 7:6 |
Finalista | 10. | 28 lutego 1993 | Meksyk | Ceglana | ![]() | ![]() ![]() | 6:7, 4:6 |
Finalista | 11. | 8 sierpnia 1993 | Praga | Ceglana | ![]() | ![]() ![]() | 3:6, 6:7 |
Finalista | 12. | 3 października 1993 | Palermo | Ceglana | ![]() | ![]() ![]() | 3:6, 3:6 |
Zwycięzca | 9. | 10 października 1993 | Ateny | Ceglana | ![]() | ![]() ![]() | 3:6, 6:1, 6:2 |
Finalista | 13. | 16 stycznia 1994 | Dżakarta | Twarda | ![]() | ![]() ![]() | 4:6, 1:6 |
Przypisy
- ↑ Jorge Lozano, capitán de México (hiszp.). copadavis.com, 2013-01-30. [dostęp 2014-10-04].
Bibliografia
- Profil na stronie ATP (ang.). Association of Tennis Professionals. [dostęp 4 października 2014].
- Profil na stronie ITF (ang.). International Tennis Federation. [dostęp 4 października 2014].
- Profil na stronie Pucharu Davisa (ang.). Davis Cup. [dostęp 4 października 2014].
Media użyte na tej stronie
Pictograms of Olympic sports - Tennis. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
Flag of South Africa, also known as the Oranje-Blanje-Blou, used from 31 maja 1928 until 27 kwietnia 1994
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Made by author of Xramp, first uploaded by Denelson83 as Flag of Ecuador.svg, modifications by Husunqu.