Josh Bostic
Josh Bostic w barwach Asseco Arki Gdynia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3 Anwil Włocławek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niski skrzydłowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data i miejsce urodzenia | 12 maja 1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wzrost | 196 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa ciała | 104 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktywność | od 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szkoła średnia | Westland (Galloway, Ohio) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
College | Findlay (2005–2009) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Draft | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Joshua Bostic (ur. 12 maja 1987 w Columbus) – amerykański koszykarz występujący na pozycji niskiego skrzydłowego, obecnie zawodnik Anwilu Włocławek.
W 2014 rozegrał dwa spotkania przedsezonowe w barwach Detroit Pistons[1].
W latach 2018–2020 zawodnik Arki Gdynia[2].
8 czerwca 2022 dołączył do Anwilu Włocławek[3].
Osiągnięcia
Stan na 18 czerwca 2022, na podstawie[1], o ile nie zaznaczono inaczej.
- NCAA II
- Mistrz dywizji II NCAA (2009)
- Zawodnik roku:
- dywizji II NCAA (2009 według NABC)
- regionu środkowo-zachodniego (2009)
- konferencji Great Lakes Intercollegiate Athletic (GLIAC – 2009)
- MVP turnieju NCAA Division II (2009)
- Uczestnik:
- meczu gwiazd NCAA – Reese's College All-Star Game (2009)
- turnieju Portsmouth Invitational (2009)
- Klubowe
- Wicemistrz:
- Brązowy medalista mistrzostw Polski (2019)[4]
- Indywidualne
- MVP:
- EBL (2019 według dziennikarzy)[5]
- miesiąca:
- Ligi Adriatyckiej (grudzień 2017)
- EBL (luty-marzec 2019)[6]
- kolejki Ligi Adriatyckiej (10 i 14 – 2017/2018)
- Zaliczony do I składu EBL (2019 – oficjalnego, 2020 przez dziennikarzy)[7][8]
Przypisy
- ↑ a b Profil na realgm.com. realgm.com. [dostęp 2018-07-28]. (ang.).
- ↑ Zagraniczne transfery w Gdyni. plk.pl. [dostęp 2018-07-28].
- ↑ Josh Bostic wraca do EBL. Zagra w Anwilu. plk.pl. [dostęp 2022-06-18].
- ↑ Mecz numer 1 o brąz Energa Basket Ligi 2019. plk.pl. [dostęp 2018-08-10].
- ↑ Dziennikarze wybierają najlepszych, część 3 – 2018/2019. plk.pl. [dostęp 2019-06-28].
- ↑ Bostic i Florence najlepszymi zawodnikami lutego i marca w EBL. plk.pl. [dostęp 2019-05-05].
- ↑ Nagrody za sezon zasadniczy EBL 2018/2019. plk.pl. [dostęp 2019-04-30].
- ↑ Dziennikarze wybierają najlepszych, część 2 – 2019/2020. plk.pl. [dostęp 2020-04-04].
Linki zewnętrzne
Media użyte na tej stronie
Pictograms of Olympic sports - Basketball. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.