Kargow
gmina | |||
| |||
Państwo | Niemcy | ||
---|---|---|---|
Kraj związkowy | Meklemburgia-Pomorze Przednie | ||
Powiat | Mecklenburgische Seenplatte | ||
Wspólnota | Amt Seenlandschaft Waren | ||
Powierzchnia | 69,08 km² | ||
Wysokość | 68 m n.p.m. | ||
Populacja (31.12.2008) • liczba ludności | 751 | ||
• gęstość | 11 os./km² | ||
Numer kierunkowy | 03991 | ||
Kod pocztowy | 17192 | ||
Tablice rejestracyjne | MÜR | ||
Adres urzędu: Friedensstraße 1117192 Waren (Müritz) | |||
Położenie na mapie powiatu | |||
53°31′N 12°47′E/53,516667 12,783333 | |||
Strona internetowa | |||
Portal Niemcy |
Kargow – miejscowość i gmina w Niemczech, w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Mecklenburgische Seenplatte, wchodzi w skład Związku Gmin Seenlandschaft Waren[1].
Przypisy
- ↑ Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin, 2009
Media użyte na tej stronie
Autor: Rauenstein, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Kargow im Landkreis Müritz, Mecklenburg-Vorpommern
Autor: Niteshift (talk), Licencja: CC BY-SA 3.0
Church in Kargow, disctrict Müritz, Mecklenburg-Vorpommern, Germany