Karolína Muchová
![]() | |
Państwo | |
---|---|
Data i miejsce urodzenia | 21 sierpnia 1996 |
Wzrost | 180 cm |
Gra | praworęczna, oburęczny backhand |
Zakończenie kariery | aktywna |
Gra pojedyncza | |
Wygrane turnieje | 1 WTA, 2 ITF |
Najwyżej w rankingu | 19 (17 maja 2021) |
Australian Open | SF (2021) |
Roland Garros | 3R (2021, 2022) |
Wimbledon | QF (2019, 2021) |
US Open | 4R (2020) |
Gra podwójna | |
Wygrane turnieje | 0 WTA, 1 ITF |
Najwyżej w rankingu | 222 (16 sierpnia 2021) |
Australian Open | 1R (2020) |
Roland Garros | 1R (2019) |
US Open | 2R (2019) |
Karolína Muchová (ur. 21 sierpnia 1996 w Ołomuńcu) – czeska tenisistka.
Kariera tenisowa
Dotychczas zwyciężyła w dwóch singlowych i jednym deblowym turnieju rangi ITF. 17 maja 2021 roku zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 19. pozycję, natomiast 16 sierpnia 2021 osiągnęła najwyższą pozycję w rankingu deblowym – 222. miejsce.
Historia występów wielkoszlemowych
- Legenda
W, wygrany turniej
F, przegrana w finale
SF, przegrana w półfinale
QF, przegrana w ćwierćfinale
xR, przegrana w x rundzie
Qx, przegrana w x rundzie kwalifikacji
A, brak startu
NH, turniej nie odbył się
Występy w grze pojedynczej
Turniej | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Tytuły | Z–P | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | A | A | A | A | A | 1R | 2R | SF | A | 0 / 3 | 6 – 3 | |||||||||||||||
French Open | A | A | A | A | Q1 | 2R | 1R | 3R | 3R | 0 / 4 | 5 – 4 | |||||||||||||||
Wimbledon | A | A | A | A | Q2 | QF | NH | QF | 1R | 0 / 3 | 8 – 3 | |||||||||||||||
US Open | A | A | Q1 | A | 3R | 3R | 4R | 1R | 1R | 0 / 5 | 7 – 5 | |||||||||||||||
Ranking na koniec roku | 733 | 419 | 208 | 272 | 145 | 21 | 27 | 32 | 0 / 15 | 26 – 15 |
Występy w grze podwójnej
Turniej | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Tytuły | Z–P | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | A | A | A | A | A | A | 1R | A | A | 0 / 1 | 0 – 1 | ||||||||||||||||
French Open | A | A | A | A | A | 1R | A | A | A | 0 / 1 | 0 – 1 | ||||||||||||||||
Wimbledon | A | A | A | A | A | A | NH | A | A | 0 / 0 | 0 – 0 | ||||||||||||||||
US Open | A | A | A | A | A | 2R | A | A | A | 0 / 1 | 1 – 1 | ||||||||||||||||
Ranking na koniec roku | 846 | 608 | 531 | 700 | 877 | 433 | 367 | 316 | 0 / 3 | 1 – 3 |
Występy w grze mieszanej
Karolína Muchová nigdy nie startowała w rozgrywkach gry mieszanej podczas turniejów wielkoszlemowych.
Finały turniejów WTA
Legenda | |
---|---|
Wielki Szlem | |
Igrzyska olimpijskie | |
WTA Tour Championships | |
2009 – 2020 | |
WTA Premier Mandatory | |
WTA Premier 5 | |
WTA Premier | |
WTA International Series | |
WTA 125K series (2012–2020) |
Gra pojedyncza 2 (1–1)
Końcowy wynik | Nr | Data | Turniej | Nawierzchnia | Przeciwniczka | Wynik finału |
---|---|---|---|---|---|---|
Finalistka | 1. | 4 maja 2019 | Praga | Ceglana | ![]() | 6:7(5), 6:3, 4:6 |
Zwyciężczyni | 1. | 22 września 2019 | Seul | Twarda | ![]() | 6:1, 6:1 |
Wygrane turnieje rangi ITF
turnieje z pulą nagród 100 000 $ |
turnieje z pulą nagród 75 000 $ |
turnieje z pulą nagród 50 000 $ |
turnieje z pulą nagród 25 000 $ |
turnieje z pulą nagród 15 000 $ |
turnieje z pulą nagród 10 000 $ |
Gra pojedyncza
Data | Turniej | ($) | Naw. | Finalistka | Wynik | |
1. | 03/08/2014 | ![]() | 10 000 | twarda | ![]() | 6:3, 6:1 |
2. | 27/03/2016 | ![]() | 10 000 | twarda | ![]() | 6:0, 6:2 |
Bibliografia
- Profil na stronie WTA, Women’s Tennis Association [dostęp 2021-02-18] (ang.).
- Profil na stronie ITF, International Tennis Federation [dostęp 2021-02-18] (ang.).
- Profil na stronie Pucharu Billie Jean King, Billie Jean King Cup [dostęp 2021-02-18] (ang.).
Media użyte na tej stronie
Pictograms of Olympic sports - Tennis. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.