Karolin Horchler
Data i miejsce urodzenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | WSV Clausthal-Zellerfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wzrost | 171cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debiut w PŚ | 4.12.2014, Östersund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierwsze punkty w PŚ | 4.12.2014, Östersund (23. miejsce – b.indywidualny) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Karolin Horchler (ur. 9 maja 1989 w Bad Arolsen) – niemiecka biathlonistka.
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się w 2010 roku, kiedy wystąpiła na Mistrzostwach Świata Juniorów w Torsby. Zajęła tam między innymi 2. miejsce w biegu indywidualnym.
W Pucharze Świata zadebiutowała 4 grudnia 2014 roku w Östersund, zajmując 23. miejsce w biegu indywidualnym, zdobywając również pierwsze punkty w Pucharze Świata.
Osiągnięcia
Mistrzostwa świata
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2020 | Rasen-Antholz | 26. | 23. | 15. | 13. | 2. | – | nd. |
Mistrzostwa świata juniorów
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2010 | Torsby | 2. | 18. | 16. | nd. | nd. | nd. | nd. |
Mistrzostwa Europy
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2012 | Osrblie | 9. | 24. | 17. | nd. | nd. | nd. | nd. |
2013 | Bansko | 7. | 15. | 3. | nd. | 1. | nd. | nd. |
2014 | Nové Město na Moravě | 17. | DNS | 14. | nd. | 2. | nd. | nd. |
2015 | Otepää | 21. | 25. | 44. | nd. | 2. | nd. | nd. |
2016 | Tiumeń | nd. | 2. | 2. | 28. | nd. | 4. | nd. |
2017 | Duszniki-Zdrój | 6. | 12. | 12. | nd. | nd. | 6. | nd. |
2018 | Ridnaun | 10. | 5. | 14. | nd. | nd. | 7. | nd. |
Puchar Świata
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Miejsce |
---|---|
2014/2015 | 73. |
2015/2016 | 63. |
2016/2017 | - |
2017/2018 | 45. |
2018/2019 | 32. |
2019/2020 | 37. |
Miejsca na podium w zawodach sztafetowych Pucharu Świata chronologicznie
Lp. | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Lokata | Pudła | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 stycznia | 2019 | Oberhof | Sztafeta 4 × 6 km | 2. | 0+2 0+1 | 1:19:19,8 | +33,5 | Rosja |
Bibliografia
- Profil na stronie IBU. biathlonworld.com. [dostęp 2018-12-21]. (ang.).
Media użyte na tej stronie
Pictograms of Olympic sports - Biathlon
Autor: Konrad Lackerbeck, Licencja: CC0
Karolin Horchler bei der Deutschen Biathlon-Meisterschaft 2015