Kategoria e Parë (1976/1977)
| |||
Szczegóły | |||
Państwo | ![]() | ||
---|---|---|---|
Termin | 4 września 1976 - 12 czerwca 1977 | ||
Liczba meczów | 192 | ||
Liczba stadionów | 12 (w 9 miastach) | ||
Liczba bramek | 364 | ||
Zwycięzca | Dinamo Tirana | ||
Król strzelców | Agim Murati (12) |
Sezon 1976/1977 był 38. sezonem Mistrzostw Albanii w piłce nożnej. W rozgrywkach brało udział 12 zespołów. Sezon rozpoczął się 4 września 1976, a zakończył 12 czerwca 1977. Tytuł obroniła drużyna Dinamo Tirana. Tytuł króla strzelców zdobył Agim Murati, który w barwach klubu Partizani Tirana strzelił 12 goli.
1. runda
Klub | M | W | R | P | B+ | B- | Pkt | Uwagi | |
1 | Dinamo Tirana | 22 | 10 | 8 | 4 | 31 | 16 | 28 | Grupa mistrzowska |
2 | Skënderbeu Korçë | 22 | 10 | 8 | 4 | 25 | 16 | 28 | |
3 | Vllaznia Szkodra | 22 | 11 | 5 | 6 | 34 | 23 | 27 | |
4 | Partizani Tirana | 22 | 8 | 10 | 4 | 24 | 15 | 26 | |
5 | Lokomotiva Durrës | 22 | 7 | 9 | 6 | 20 | 17 | 23 | |
6 | 17 Nëntori Tirana | 22 | 10 | 3 | 9 | 21 | 22 | 23 | |
7 | Traktori Lushnja | 22 | 8 | 7 | 7 | 17 | 21 | 23 | Grupa spadkowa |
8 | Labinoti Elbasan | 22 | 6 | 8 | 8 | 19 | 19 | 20 | |
9 | Luftëtari Gjirokastër | 22 | 6 | 6 | 10 | 19 | 26 | 18 | |
10 | Flamurtari Vlora | 22 | 6 | 5 | 11 | 20 | 31 | 17 | |
11 | Besa Kavajë | 22 | 4 | 9 | 4 | 12 | 23 | 17 | |
12 | Shkëndija Tirana | 22 | 4 | 6 | 12 | 11 | 24 | 14 |
2. runda
Grupa mistrzowska
Klub | M | W | R | P | B+ | B- | Pkt | Uwagi | |
1 | Dinamo Tirana | 32 | 16 | 12 | 4 | 46 | 24 | 44 | Mistrz |
2 | Skënderbeu Korçë | 32 | 14 | 12 | 6 | 33 | 22 | 40 | |
3 | Vllaznia Szkodra | 32 | 15 | 7 | 10 | 48 | 34 | 37 | |
4 | Partizani Tirana | 32 | 10 | 13 | 9 | 32 | 27 | 33 | |
5 | 17 Nëntori Tirana | 32 | 14 | 5 | 13 | 31 | 31 | 33 | |
6 | Lokomotiva Durrës | 32 | 9 | 10 | 13 | 27 | 33 | 28 |
Grupa spadkowa
Klub | M | W | R | P | B+ | B- | Pkt | Uwagi | |
7 | Luftëtari Gjirokastër | 32 | 9 | 11 | 12 | 29 | 32 | 29 | |
8 | Labinoti Elbasan | 32 | 9 | 11 | 12 | 25 | 29 | 29 | |
9 | Flamurtari Vlora | 32 | 9 | 11 | 12 | 36 | 41 | 29 | |
10 | Traktori Lushnja | 32 | 9 | 11 | 12 | 23 | 33 | 29 | |
11 | Shkëndija Tirana | 32 | 8 | 11 | 13 | 19 | 29 | 27 | |
12 | Besa Kavajë | 32 | 6 | 14 | 12 | 16 | 30 | 26 | Spadek |
Linki zewnętrzne
- giovanniarmillotta.it: Albanian Football Season 1976-1977 (ang.). [dostęp 2011-01-04].
Media użyte na tej stronie
Pictograms of Olympic sports - Football. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Flag of Albania