Katja Langkeit
Data i miejsce urodzenia | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wzrost | 170 cm | ||||||||||||
Pozycja | lewoskrzydłowa | ||||||||||||
Informacje klubowe | |||||||||||||
Klub | |||||||||||||
Numer w klubie | 18 | ||||||||||||
Kariera seniorska | |||||||||||||
| |||||||||||||
Kariera reprezentacyjna[a] | |||||||||||||
| |||||||||||||
|
Katja Langkeit (ur. 22 listopada 1983 w Rostocku[1]), niemiecka piłkarka ręczna, reprezentantka kraju, lewoskrzydłowa. Obecnie występuje w Bundeslidze, w drużynie Buxtehuder SV.
Sukcesy
- mistrzostwo Niemiec
(2005, 2006)
- puchar Niemiec
(2006)
Przypisy
- ↑ profil piłkarki na oficjalnej stronie Ligi Mistrzyń EHF (ang.). ehfcl.com. [dostęp 2011-11-27].
Media użyte na tej stronie
Pictograms of Olympic sports - Handball. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Złota korona
Złoty puchar