Kishō Yano
Data i miejsce urodzenia | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wzrost | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Pozycja | |||||||||||||||||||||||||||||
Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||
Klub | |||||||||||||||||||||||||||||
Numer w klubie | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Kariera reprezentacyjna | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
Kishō Yano (jap. 矢野貴章 Yano Kishō; ur. 5 kwietnia 1984 w Hamamatsu, w prefekturze Shizuoka) - japoński piłkarz występujący na pozycji napastnika w Nagoya Grampus. Mierzy 185 cm wzrostu. Wcześniej grał w Kashiwa Reysol, Albirex Niigata i SC Freiburg. Zaliczył 19 występów w reprezentacji Japonii, strzelił przy tym 2 bramki.
Bibliografia
- Kishō Yano w bazie National Football Teams (ang.)
Media użyte na tej stronie
Pictograms of Olympic sports - Football. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.