Kolej gondolowa na Jaworzynę Krynicką
Kolej gondolowa na Jaworzynę Krynicką | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane podstawowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zarządca | Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Długość | 2,2108 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prędkość maksymalna | 18 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budynek dolnej stacji kolei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok otwarcia | 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portal Transport szynowy |
Kolej gondolowa na Jaworzynę Krynicką – całoroczna kolej gondolowa z Krynicy-Zdroju na Jaworzynę Krynicką w Beskidzie Sądeckim. Funkcjonuje w ramach Stacji Narciarskiej Jaworzyna Krynicka. Kolej wybudował Girak Austria, a jej operatorem jest spółka Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A.
Historia
Kolej została uruchomiona w 1997 przez spółkę Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A. 23 września 2013 Polskie Koleje Linowe (wówczas jako Polskie Koleje Górskie) kupiły za 49,7 mln zł większościowy pakiet spółki[1]. Sprzedającymi były dwie polskie instytucje finansowe – PKO Bank Polski i Grupa PZU[2].
Dane techniczne
Kolej gondolowa | na Jaworzynę Krynicką[3] |
---|---|
Długość trasy [m] | 2210,8 |
Poziom stacji dolnej [m n.p.m.] | 645 |
Poziom stacji górnej [m n.p.m.] | 1113 |
Różnica poziomów [m] | 468 |
Podpory trasowe | 19 |
Typ gondoli | 6-osobowa |
Liczba gondoli | 73 |
Zdolność przewozowa [osób na godzinę] | 1600 |
Galeria
Zobacz też
Przypisy
- ↑ Wojciech Chmura: Krynicka gondola kupiona przez PKG (pol.). Gazeta Krakowska, 2013-09-24. [dostęp 2017-10-06].
- ↑ PKG kupiły kolejkę na Jaworzynę Krynicką (pol.). Kurier Kolejowy, 2013-09-24. [dostęp 2017-10-06].
- ↑ Marek Baran: Koleje linowe i wyciągi narciarskie w Polsce. Historia i dzień dzisiejszy. Łódź: Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2010, s. 142. ISBN 978-83-7729-036-1.
Bibliografia
- Marek Baran: Koleje linowe i wyciągi narciarskie w Polsce. Historia i dzień dzisiejszy. Łódź: Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2010, s. 142. ISBN 978-83-7729-036-1.
- Krynica-Zdrój, Jaworzyna Krynicka, Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A. (pol.). fotopolska.eu. [dostęp 2017-10-06].
Linki zewnętrzne
- Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A. (pol.). [dostęp 2017-10-06].
- Kolej gondolowa Jaworzyna Krynicka (pol.). Polskie Koleje Linowe. [dostęp 2017-10-06].
Media użyte na tej stronie
underground train station (legend icon)
ex underground train station (legend icon)
underground train stop (legend icon)
ex underground train stop (legend icon)
underground service station (legend icon)
ex underground service station (legend icon)
non-passenger stop (legend icon)
ex non-passenger stop (legend icon)
underground service stop (legend icon)
ex underground service stop (legend icon)
local-only minor station
Icons for railway description
out-of-use local-only minor metro station
Railroad BSicon
Underground straight track
ex underground straight track
straight line, modified version (+ex, +t, +ext)
underground tunnel straight track
ex underground tunnel straight track
high level track
ex high level track
underground high level track
ex underground high level track
Bridge (big)
Bridge (big)
BS template transport icon
bridge over water straight (big)
bridge over water straight (big)
for BS models. water tunnel, urban(blue), not in use.
mileage change
ex mileage change
A mile-marker for metros/canals
mileage change
Border icon
Track change (new design)
track change (new design)
Track switch, metro/light rail
track change, metro/light rail (new design)
level crossing straight
Disused railway line level crossing on minor road.
underground level crossing straight
Ex underground level crossing straight
Autor: Lekko gazowany, Licencja: CC BY-SA 3.0
electrified line start sign for railways
Autor: Lekko gazowany, Licencja: CC BY-SA 3.0
electrified line end sign for railways
station straight track
Autor: Rafał M. Socha (Azymut), Licencja: CC BY-SA 4.0
Kolej gondolowa „Jaworzyna Krynicka”
Autor: Rafał M. Socha (Azymut), Licencja: CC BY-SA 4.0
Kolej gondolowa „Jaworzyna Krynicka”
Autor: Rafał M. Socha (Azymut), Licencja: CC BY-SA 4.0
Kolej gondolowa „Jaworzyna Krynicka”
Autor: Rafał M. Socha (Azymut), Licencja: CC BY-SA 4.0
Kolej gondolowa „Jaworzyna Krynicka”
Autor: Rafał M. Socha (Azymut), Licencja: CC BY-SA 4.0
Kolej gondolowa „Jaworzyna Krynicka”
Autor: Rafał M. Socha (Azymut), Licencja: CC BY-SA 4.0
Kolej gondolowa „Jaworzyna Krynicka”
Autor: Rafał M. Socha (Azymut), Licencja: CC BY-SA 4.0
Kolej gondolowa „Jaworzyna Krynicka”
Autor: Rafał M. Socha (Azymut), Licencja: CC BY-SA 4.0
Kolej gondolowa „Jaworzyna Krynicka”
Autor: Rafał M. Socha (Azymut), Licencja: CC BY-SA 4.0
Kolej gondolowa „Jaworzyna Krynicka”
Autor: Rafał M. Socha (Azymut), Licencja: CC BY-SA 4.0
Kolej gondolowa „Jaworzyna Krynicka”
Autor: Rafał M. Socha (Azymut), Licencja: CC BY-SA 4.0
Kolej gondolowa „Jaworzyna Krynicka”
Autor: Rafał M. Socha (Azymut), Licencja: CC BY-SA 4.0
Kolej gondolowa „Jaworzyna Krynicka”
Autor: Rafał M. Socha (Azymut), Licencja: CC BY-SA 4.0
Kolej gondolowa „Jaworzyna Krynicka”
Autor: Rafał M. Socha (Azymut), Licencja: CC BY-SA 4.0
Kolej gondolowa „Jaworzyna Krynicka”
Autor: Rafał M. Socha (Azymut), Licencja: CC BY-SA 4.0
Kolej gondolowa „Jaworzyna Krynicka”
Autor: Rafał M. Socha (Azymut), Licencja: CC BY-SA 4.0
Kolej gondolowa „Jaworzyna Krynicka”
Autor: Rafał M. Socha (Azymut), Licencja: CC BY-SA 4.0
Kolej gondolowa „Jaworzyna Krynicka”
Autor: Rafał M. Socha (Azymut), Licencja: CC BY-SA 4.0
Kolej gondolowa „Jaworzyna Krynicka”
Autor: Rafał M. Socha (Azymut), Licencja: CC BY-SA 4.0
Kolej gondolowa „Jaworzyna Krynicka”
Autor: Rafał M. Socha (Azymut), Licencja: CC BY-SA 4.0
Kolej gondolowa „Jaworzyna Krynicka”
Autor: Rafał M. Socha (Azymut), Licencja: CC BY-SA 4.0
Kolej gondolowa „Jaworzyna Krynicka”