Kombinacja norweska na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1972
Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1972 Sapporo | |||
| |||
Miejsce | Miyanomori, Makomanai | ||
---|---|---|---|
Data | 4–5 lutego 1972 | ||
Liczba konkurencji | 1 |
Kombinacja norweska na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1972 odbyła się w dniach 4 – 5 lutego 1972 roku na skoczni Miyanomori i trasie biegowej w Makomanai. Zawodnicy najpierw oddali po trzy skoki na normalnej skoczni (najsłabszy skok nie był liczony), a następnie musieli pokonać dystans 15 km w biegu narciarskim. Czas biegu przeliczano na punty i sumowano z notą za skoki; zawodnik z najwyższą notą wygrywał. Tytułu mistrzowskiego bronił Franz Keller z RFN, który tym razem zajął 33. miejsce. Nowym mistrzem olimpijskim został Ulrich Wehling z NRD, srebrny medal zdobył Rauno Miettinen z Finlandii, a trzecie miejsce zajął kolejny reprezentant NRD – Karl-Heinz Luck.
Wyniki
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Skoki | Biegi | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skok 1 | Skok 2 | Skok 3 | Nota | Poz. | Czas | Nota | Poz. | ||||
Ulrich Wehling | NRD | 101,6 | 99,3 | 200,9 | 4 | 49:15,3 | 212,44 | 3 | 413,34 | ||
Rauno Miettinen | Finlandia | 103,9 | 106,1 | 210,0 | 2 | 51:08,2 | 195,51 | 15 | 405,51 | ||
Karl-Heinz Luck | NRD | 85,0 | 93,8 | 178,8 | 17 | 48:24,9 | 220,00 | 1 | 398,80 | ||
4 | Erkki Kilpinen | Finlandia | 91,5 | 93,5 | 185,0 | 9 | 49:52,6 | 206,85 | 4 | 391,85 | |
5 | Yuji Katsuro | Japonia | 92,1 | 103,0 | 195,1 | 6 | 51:10,9 | 195,10 | 18 | 390,20 | |
6 | Tomáš Kučera | Czechosłowacja | 95,1 | 96,7 | 191,8 | 7 | 51:04,0 | 196,14 | 14 | 387,94 | |
7 | Aleksandr Nosow | ZSRR | 100,4 | 100,9 | 201,3 | 3 | 52:08,7 | 186,43 | 27 | 387,73 | |
8 | Kåre Olav Berg | Norwegia | 90,9 | 89,5 | 180,4 | 16 | 50:08,9 | 204,40 | 7 | 384,80 | |
9 | Günter Deckert | NRD | 104,9 | 78,5 | 183,4 | 12 | 50:41,1 | 199,57 | 10 | 382,97 | |
10 | Ralph Pöhland | RFN | 90,7 | 84,1 | 174,8 | 22 | 49:55,6 | 206,40 | 5 | 381,20 | |
11 | Mychajło Artiuchow | ZSRR | 91,4 | 91,6 | 183,0 | 14 | 50:57,0 | 197,19 | 12 | 380,19 | |
12 | Kazimierz Długopolski | Polska | 93,1 | 91,8 | 184.9 | 10 | 51:38,5 | 190,96 | 24 | 375,86 | |
13 | Hideki Nakano | Japonia | 109,5 | 111,0 | 220,5 | 1 | 55:41,2 | 154,56 | 39 | 375,06 | |
14 | Kjell Åsvestad | Norwegia | 90,5 | 92,6 | 183,1 | 13 | 51:36,2 | 191,31 | 23 | 374,41 | |
15 | Kazuo Araya | Japonia | 100,3 | 99,4 | 199,7 | 5 | 53:29,3 | 174,34 | 34 | 374,04 | |
16 | Ezio Damolin | Włochy | 84,9 | 90,3 | 175,2 | 21 | 50:58,1 | 197,02 | 13 | 372,22 | |
17 | Stefan Hula | Polska | 92,9 | 85,3 | 178,2 | 18 | 51:29,4 | 192,33 | 21 | 370,53 | |
18 | Hans Hartleb | NRD | 91,2 | 92,7 | 183,9 | 11 | 52:14,2 | 185,61 | 28 | 369,51 | |
19 | Henning Weid | Norwegia | 90,0 | 91,3 | 181,3 | 15 | 51:58,1 | 188,02 | 25 | 369,32 | |
20 | Urban Hettich | RFN | 78,3 | 73,8 | 152,1 | 32 | 49:00,4 | 214,68 | 2 | 366,78 | |
21 | Mike Devecka | Stany Zjednoczone | 77,6 | 79,5 | 157,1 | 27 | 50:00,0 | 205,74 | 6 | 362,84 | |
22 | Anatolij Zajcew | ZSRR | 78,3 | 80,0 | 158,3 | 26 | 50:10,4 | 204,18 | 8 | 362,48 | |
23 | Gjert Andersen | Norwegia | 81,5 | 91,8 | 173,3 | 23 | 52:04,8 | 187,02 | 26 | 360,32 | |
24 | Nobutaka Sasaki | Japonia | 90,8 | 99,5 | 190,3 | 8 | 54:00,6 | 169,65 | 37 | 359,95 | |
25 | Alfred Winkler | RFN | 84,2 | 91,4 | 175,6 | 20 | 52:41,5 | 181,51 | 32 | 357,11 | |
26 | Ladislav Rygl | Czechosłowacja | 76,1 | 84,3 | 160,4 | 24 | 51:09,2 | 195,36 | 16 | 355,76 | |
27 | Jukka Kuvaja | Finlandia | 76,4 | 83,8 | 160,2 | 25 | 51:17,0 | 194,19 | 19 | 354,39 | |
28 | Jaroslav Svoboda | Czechosłowacja | 89,8 | 86,1 | 175,9 | 19 | 53:20,2 | 175,71 | 33 | 351,61 | |
29 | Wiaczesław Driagin | ZSRR | 72,5 | 73,7 | 146,2 | 35 | 50:29,4 | 201,33 | 9 | 347,53 | |
30 | Fabio Morandini | Włochy | 61,9 | 79,6 | 141,5 | 36 | 50:43,7 | 199,18 | 11 | 340,68 | |
31 | Józef Gąsienica | Polska | 82,4 | 64,4 | 146,8 | 34 | 51:29,4 | 192,33 | 21 | 339,13 | |
32 | Janez Gorjanc | Jugosławia | 78,3 | 77,5 | 155,8 | 28 | 52:40,1 | 181,72 | 31 | 337,52 | |
33 | Franz Keller | RFN | 73,7 | 80,3 | 154,0 | 31 | 52:32,5 | 182,86 | 30 | 336,86 | |
34 | Jim Miller | Stany Zjednoczone | 80,8 | 58,9 | 139,7 | 37 | 51:09,9 | 195,25 | 17 | 334,95 | |
35 | Jacques Gaillard | Francja | 76,3 | 79,1 | 155,4 | 29 | 53:59,5 | 169,81 | 35 | 325,21 | |
36 | Sven-Olof Israelsson | Szwecja | 70,7 | 59,6 | 130,3 | 39 | 51:24,9 | 193,00 | 20 | 323,30 | |
37 | Ulli Öhlböck | Austria | 72,7 | 78,2 | 150,9 | 33 | 53:59,5 | 169,81 | 35 | 320,71 | |
38 | Teyck Weed | Stany Zjednoczone | 66,5 | 63,3 | 129,8 | 40 | 52:26,2 | 183,81 | 29 | 313,61 | |
39 | Bob Kendall | Stany Zjednoczone | 67,9 | 71,1 | 139,0 | 38 | 54:34,0 | 164,64 | 38 | 303,64 | |
- | Libor Foltman | Czechosłowacja | 80,1 | 74,9 | 155,0 | 30 | DNF | - | - | - |
Linki zewnętrzne
- Wyniki na stronie Sports-Reference.com. sports-reference.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-04-17)]. (ang.)
Media użyte na tej stronie
Pictograms of Olympic sports - Nordic combined
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Flaga Finlandii
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here pertains to the 2016 Olympics in Rio de Janeiro.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here pertains to the 2016 Olympics in Rio de Janeiro.