Kremlin Cup 2019 (mężczyźni)
Miejsce | Rosja Moskwa | ||
---|---|---|---|
Obiekt | Pałac Lodowy Kryłatskoje | ||
Nawierzchnia | Twarda (hala) | ||
Data | 14–20.10.2019 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria | ATP Tour 250 | ||
Pula nagród | 922 520 $ | ||
Drabinka | 28S/16Q/16D | ||
Dyrektor | Aleksiej Sieliwanienko | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza Andriej Rublow | |||
Gra podwójna Marcelo Demoliner Matwé Middelkoop | |||
| |||
Strona internetowa |
Kremlin Cup 2019, właśc. VTB Kremlin Cup 2019 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2019 z cyklu Kremlin Cup rozgrywany w dniach 14–20 października 2019 roku w Moskwie na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 922 520 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
|
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
LL | Nikola Milojević | 2 | 3 | ||||||||||||||||
6 | Andriej Rublow | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Andriej Rublow | 7 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Marin Čilić | 5 | 4 | ||||||||||||||||
3 | Marin Čilić | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||
Jérémy Chardy | 4 | 6 | 62 | ||||||||||||||||
6 | Andriej Rublow | 6 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Adrian Mannarino | 4 | 0 | ||||||||||||||||
7 | Adrian Mannarino | 7 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Dušan Lajović | 63 | 1 | ||||||||||||||||
7 | Adrian Mannarino | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Andreas Seppi | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Andreas Seppi | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Karen Chaczanow | 6 | 3 | 3 |
Faza początkowa
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
LL | Nikola Milojević | 7 | 6 | |||||||||||||||
WC | Alibiek Kaczmazow | 1 | 6 | 1 | WC | Alen Awidzba | 5 | 0 | ||||||||||
WC | Alen Awidzba | 6 | 4 | 6 | LL | Nikola Milojević | 2 | 3 | ||||||||||
Q | Jahor Hierasimau | 6 | 6 | 6 | Andriej Rublow | 6 | 6 | |||||||||||
Thomas Fabbiano | 3 | 4 | Q | Jahor Hierasimau | 63 | 7 | 2 | |||||||||||
Aleksandr Bublik | 1 | 6 | 4 | 6 | Andriej Rublow | 7 | 66 | 6 | ||||||||||
6 | Andriej Rublow | 6 | 3 | 6 |
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
3 | Marin Čilić | 6 | 7 | |||||||||||||||
Ivo Karlović | 6 | 65 | 7 | Ivo Karlović | 1 | 65 | ||||||||||||
Aljaž Bedene | 4 | 7 | 66 | 3 | Marin Čilić | 6 | 4 | 7 | ||||||||||
Jérémy Chardy | 6 | 6 | Jérémy Chardy | 4 | 6 | 62 | ||||||||||||
Nicolás Jarry | 4 | 2 | Jérémy Chardy | 6 | 6 | |||||||||||||
Q | Artiem Dubriwnyj | 1 | 5 | 8 | Miomir Kecmanović | 3 | 4 | |||||||||||
8 | Miomir Kecmanović | 6 | 7 |
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
7 | Adrian Mannarino | 7 | 6 | |||||||||||||||
Q | Damir Džumhur | 62 | 0 | 7 | Adrian Mannarino | 7 | 6 | |||||||||||
WC | Jewgienij Donskoj | 4 | 3 | Michaił Kukuszkin | 64 | 2 | ||||||||||||
Michaił Kukuszkin | 6 | 6 | 7 | Adrian Mannarino | 7 | 6 | ||||||||||||
Q | Lukáš Rosol | 64 | 7 | 6 | 4 | Dušan Lajović | 63 | 1 | ||||||||||
Juan Ignacio Londero | 7 | 67 | 3 | Q | Lukáš Rosol | 4 | 7 | 3 | ||||||||||
4 | Dušan Lajović | 6 | 66 | 6 | ||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
5 | Cristian Garín | 6 | 62 | 64 | ||||||||||||||
Andreas Seppi | 3 | 7 | 7 | Andreas Seppi | 5 | 6 | 6 | |||||||||||
Roberto Carballés Baena | 6 | 4 | 6 | Roberto Carballés Baena | 7 | 1 | 3 | |||||||||||
Ričardas Berankis | 2 | 6 | 3 | Andreas Seppi | 3 | 6 | 6 | |||||||||||
Philipp Kohlschreiber | 6 | 7 | 2 | Karen Chaczanow | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
Pierre-Hugues Herbert | 3 | 63 | Philipp Kohlschreiber | 6 | 3 | 67 | ||||||||||||
2 | Karen Chaczanow | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||
Pula nagród
Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 144 830 | 250 |
---|---|---|
Finalista | 78 310 | 150 |
Półfinalista | 43 250 | 90 |
Ćwierćfinalista | 24 575 | 45 |
2. runda | 14 130 | 20 |
1. runda | 8 465 | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
|
Drabinka
Pula nagród
Runda | Pieniądze ($)[a] | Punkty (ATP)[b] |
Zwycięzcy | 47 520 | 250 |
---|---|---|
Finaliści | 24 350 | 150 |
Półfinaliści | 13 200 | 90 |
Ćwierćfinaliści | 7 550 | 45 |
1. runda | 4 420 | 0 |
Uwagi
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej (ang.). protennislive.com. [dostęp 2019-10-12].
- Drabinka gry podwójnej (ang.). protennislive.com. [dostęp 2019-10-12].
Linki zewnętrzne
- Drabinka eliminacji (ang.). protennislive.com. [dostęp 2019-10-10].
Media użyte na tej stronie
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Łatwo można dodać ramkę naokoło tej grafiki
Łatwo można dodać ramkę naokoło tej grafiki
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
Flag of New Zealand. Specification: http://www.mch.govt.nz/nzflag/description.html , quoting New Zealand Gazette, 27 June 1902.