Kristin Fridtun
Data urodzenia | 9 listopada 1987 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Elverum Hopp | |||||||||||||||
Reprezentacja | Norwegia | |||||||||||||||
Dorobek medalowy | ||||||||||||||||
|
Kristin Fridtun (ur. 9 listopada 1987) – norweska skoczkini narciarska, reprezentantka Elverum Hopp, drużynowa mistrzyni świata juniorów z 2004.
W zimowych mistrzostwach Norwegii w 2003 zajęła trzecie miejsce tuż za Anette Sagen i Line Jahr po dwóch skokach na 61 metrów. W letnich mistrzostwach Norwegii w 2003 zajęła drugie miejsce tuż za Anette Sagen i Line Jahr po skokach na odpowiednio 63,5 i 68 metrów na skoczni normalnej.
Najdłuższy skok jaki osiągnęła to 106 metrów.
Mistrzostwa świata juniorów
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca | Przypisy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | 7 lutego | 2004 | Stryn | Bjørkelibakken | K-90 | HS-97 | indywid. | 76,0 m | 73,0 m | 151,5 pkt | 116,5 pkt | Anette Sagen | [1] |
1. | 8 lutego | 2004 | Stryn | Bjørkelibakken | K-90 | HS-97 | druż.[a] | 75,5 m | 77,5 m | 863,0 pkt (161,0 pkt) | – | – | [2] |
Puchar Kontynentalny
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Miejsce |
---|---|
2005/2006 | 49.[3] |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 23 | 15 | |||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 - – zawodniczka nie wystartowała |
FIS Ladies Winter Tournee
Miejsca w klasyfikacji generalnej FIS Ladies Winter Tournee
Sezon | Miejsce |
---|---|
2002 | 25. |
2003 | 24. |
2004 | 17. |
Miejsca na podium w konkursach drużynowych FIS Ladies Winter Tournee
Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Skład | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Lok. | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 lutego | 2004 | Breitenberg | Baptist-Kitzlinger-Schanze | K-75 | – | druż.[a] | 64,5 m | 68,0 m | 806,6 pkt (160,0 pkt) | 3. | 57,0 pkt | Austria |
Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Ladies Winter Tournee
2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miejsca | 24. | 34. | 19. | 24. | 449,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punkty | 102,0 | 148,6 | 142,5 | 56,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca | 26. | 25. | 29. | 29. | 511,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punkty | 136,5 | 113,0 | 140,5 | 121,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca | 17. | 22. | 20. | 17. | 608,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punkty | 138,5 | 166,2 | 156,5 | 147,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 dq – dyskwalifikacja - – zawodniczka nie wystartowała |
FIS Sommer Ladies Tournee
Miejsca w klasyfikacji generalnej FIS Sommer Ladies Tournee
Sezon | Miejsce |
---|---|
2002 | 37. |
2003 | 25. |
Miejsca na podium w konkursach drużynowych FIS Sommer Ladies Tournee
Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Skład | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Lok. | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 września | 2001 | Meinerzhagen | Meinhardus-Schanzen | K-65 | – | druż.[a] | bd | bd | 770,8 pkt (157,3 pkt) | 2. | 51,4 pkt | Austria |
2. | 17 sierpnia | 2003 | Pöhla | Pöhlbachschanze | K-60 | – | druż.[b] | 50,5 m | 50,5 m | 615,3 pkt (172,9 pkt) | 1. | – | – |
Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Sommer Ladies Tournee
2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miejsca | – | – | – | 32. | 114,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punkty | – | – | – | 114,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca | 15. | 10. | – | – | 385,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punkty | 196,7 | 188,7 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 dq – dyskwalifikacja - – zawodniczka nie wystartowała |
Uwagi
- ↑ a b c Skład zespołu: Kristin Fridtun, Henriette Smeby, Line Jahr, Anette Sagen.
- ↑ Skład zespołu: Kristin Fridtun, Henriette Smeby, Anette Sagen.
Przypisy
- ↑ Mistrzostwa Norwegii 2003 - skocznia normalna (norw.). hego.no. [dostęp 2012-02-13].
- ↑ Mistrzostwa Norwegii 2003 (niem.). skisprungfan.de. [dostęp 2012-02-13].
- ↑ FIS Continental Cup Ski Jumping Ladies - Cup Standings 2005/2006 (ang.). fis-ski.com. [dostęp 2021-04-05]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-07-22)].
Bibliografia
- FRIDTUN Kristin (ang.). FIS Ski - biographie. [dostęp 2012-02-13].
- Skoki Narciarskie Polska: Kristin FRIDTUN (pol.). Skijumping.pl. [dostęp 2012-02-13].
- Adam Kwieciński: FRIDTUN Kristin. [dostęp 2021-04-24].
Media użyte na tej stronie
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Łatwo można dodać ramkę naokoło tej grafiki
Flag of Japan (bordered, unrounded corners)
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.