Langfurth
gmina | |||
![]() | |||
| |||
Państwo | ![]() | ||
---|---|---|---|
Kraj związkowy | ![]() | ||
Rejencja | Środkowa Frankonia | ||
Powiat | Ansbach | ||
Kod statystyczny | 09 5 71 170 | ||
Powierzchnia | 21,17 km² | ||
Wysokość | 443 m n.p.m. | ||
Populacja (31 grudnia 2012) • liczba ludności | 2 128 | ||
• gęstość | 101 os./km² | ||
Numer kierunkowy | 09835, 09854, 09856 | ||
Kod pocztowy | 91731 | ||
Tablice rejestracyjne | AN, DKB, FEU, ROT | ||
Adres urzędu: Hauptstr. 3891731 Langfurth | |||
Położenie na mapie powiatu![]() | |||
49°06′N 10°26′E/49,100000 10,433333 | |||
Strona internetowa | |||
Portal ![]() |
Langfurth – miejscowość i gmina w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, w rejencji Środkowa Frankonia, w regionie Westmittelfranken, w powiecie Ansbach. Leży około 24 km na południowy zachód od Ansbachu, nad rzeką Sulzach.
Dzielnice
W skład gminy wchodzą następujące dzielnice:
- Ammelbruch
- Dorfkemmathen
- Langfurth
- Matzmannsdorf
- Neumühle
- Oberkemmathen
- Sägmühle
- Schlierberg
- Stöckau
Media użyte na tej stronie
Autor: Tilman2007, Licencja: CC BY-SA 3.0
evang.-luth. Kirche St. Peter im Ammelbruch
|
|
|
|
|
|
|
|