Lekkoatletyka na Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych 2015 – maraton mężczyzn
Lekkoatletyka na Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych 2015 | ||
---|---|---|
Konkurencje | ||
bieg na 100 m | mężczyzn | kobiet |
bieg na 200 m | mężczyzn | kobiet |
bieg na 800 m | mężczyzn | kobiet |
bieg na 110 m przez płotki | mężczyzn | |
bieg na 100 m przez płotki | kobiet | |
sztafeta 4 × 100 m | mężczyzn | kobiet |
sztafeta 4 × 400 m | mężczyzn | kobiet |
maraton ind. | mężczyzn | kobiet |
maraton druż. | mężczyzn | kobiet |
rzut dyskiem | mężczyzn | kobiet |
skok o tyczce | mężczyzn | |
trójskok | mężczyzn | kobiet |
Maraton mężczyzn – jedna z konkurencji biegowych rozegranych w dniu 11 października 2015 roku podczas 6. Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych na kompleksie sportowym KAFAC Sports Complex w Mungyeongu.
Terminarz
Data | Godzina[1] (UTC+09:00) | Wydarzenie |
---|---|---|
11 października 2015 | 9:00 | Finał |
Rekordy
Tabela prezentuje rekord świata, a także rekord Igrzysk wojskowych (CSIM) przed rozpoczęciem mistrzostw.
Zawodnik | Wynik | Miejsce | Data | |
---|---|---|---|---|
Rekord świata | Dennis Kimetto | 2:02:57 | Berlin | (dts) | 28 września 2014
Rekord Igrzyska wojskowych (CSIM) | Mubarak Hassan Shami | 2:09:22 | Wenecja | (dts) | 23 października 2005
Medaliści
Indywidualnie
Złoto | Srebro | Brąz |
Alemu Bekele Bahrajn | Marcin Chabowski Polska | Linus Chumba Kenia |
Drużynowo
Złoto | Srebro | Brąz |
Polska Marcin Chabowski Henryk Szost Błażej Brzeziński | Ekwador Manuel Canar Sandoval Angel Chasi Toalombo Marco Erazo Montero | Kenia Linus Chumba William Chebon Chebor Paul Malakwen Kosgei |
Rezultaty
Indywidualnie
Pozycja | Zawodnik | Państwo | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|---|
Bekele | Bahrajn | 2:15:07 | ||
Marcin Chabowski | Polska | 2:15:37 | ||
Linus Chumba | Kenia | 2:16:51 | ||
4. | William Chebon Chebor | Kenia | 2:17:00 | |
5. | Henryk Szost | Polska | 2:17:43 | |
6. | Fedor Shutov | Rosja | 2:18:02 | |
7. | Błażej Brzeziński | Polska | 2:18:03 | |
8. | Nitendra Singh | Indie | 2:18:06 | |
9. | Su Guoxiong | Chiny | 2:19:41 | |
10. | Yang Dinghong | Chiny | 2:21:03 | |
11 | Dorjpalam Batbayar | Mongolia | 2:21:16 | |
12 | Bahadur Singh | Indie | 2:21:27 | |
13 | Manuel Canar Sandoval | Ekwador | 2:21:41 | |
14 | Mathews Mutanya | Zambia | 2:21:53 | |
15 | Angel Chasi Toalombo | Ekwador | 2:22:03 | |
16 | Guylain Schmied | Francja | 2:22:06 | |
17 | Patrick Joseph Fernandez | Stany Zjednoczone | 2:23:35 | |
18 | Marco Erazo Montero | Ekwador | 2:23:39 | |
19 | Miguel Angel Vaquero Agama | Hiszpania | 2:24:54 | |
20 | Yu Dae-young | Korea Południowa | 2:25:06 | |
21 | Frans Chefeni Hosea | Namibia | 2:25:13 | |
22 | Said El Medouly | Francja | 2:26:45 | |
23 | Byambajav Tseveenravdan | Mongolia | 2:28:01 | |
24 | Kim Young-ho | Korea Południowa | 2:28:57 | |
25 | Ivan Docampo Gonzalez | Hiszpania | 2:29:15 | |
26 | Lee Heun-gang | Korea Południowa | 2:30:00 | |
27 | Samuel Kosgei | Stany Zjednoczone | 2:31:56 | |
11. | Zhang Zhongji | Chiny | 2:31:57 | |
29 | Peete Michael Maphephe | Lesotho | 2:32:00 | |
30 | Modesto Ricardo Alvarez Dominguez | Hiszpania | 2:32:05 | |
31 | Maxim Fuchs | Niemcy | 2:32:18 | |
32 | Iliya Dimchev Kutsarov | Bułgaria | 2:33:06 | |
33 | Methkal Abu Drais | Jordania | 2:33:43 | |
34 | Paul Malakwen Kosgei | Kenia | 2:34:09 | |
35 | Sven Andreas Magnusson | Szwecja | 2:34:56 | |
36 | Pierre Ndour | Senegal | 2:35:41 | |
37 | Indrajeet Yadav | Indie | 2:35:54 | |
38 | Abdoulkader Rabe Hassaou | Niger | 2:37:04 | |
39 | Kaliko Mpande | Zambia | 2:37:31 | |
40 | Ales Zontar | Słowenia | 2:38:09 | |
41 | Nenad Milosavljevic | Serbia | 2:39:54 | |
42 | Geordie-John Klein | Holandia | 2:40:22 | |
43 | Zain All Din Zaher | Liban | 2:41:24 | |
44 | Holger Wollny | Niemcy | 2:41:29 | |
45 | Henrik Schwalbe | Niemcy | 2:42:21 | |
46 | Mohamed Sambe | Mauretania | 2:43:48 | |
47 | Wilmer Contreras | Wenezuela | 2:46:56 | |
48 | Zhan Tosev | Macedonia | 2:51:22 | |
49 | Igor Cvetanovski | Macedonia | 2:53:58 | |
50 | Michael Muller | Kanada | 2:57:00 | |
51 | Moqhali Cletus Lerata | Lesotho | 2:57:10 | |
52 | Zaim Suman | Bośnia i Hercegowina | 3:02:30 | |
53 | Florin-Marcel Laza | Rumunia | 3:04:05 | |
54 | Igor Jakimovski | Macedonia | 3:09:49 | |
55 | Kadade Yagi | Niger | 3:10:29 | |
- | Ahmed Ezzobayry | Francja | DNF | |
- | Isaac Korir | Bahrajn | DNF | |
- | Laban Kibon Sialo | Stany Zjednoczone | DNF | |
- | Mukhlid Al-Otaibi | Arabia Saudyjska | DNF | |
- | Atef Saad | Tunezja | DNF | |
- | Hassan Shir Ghavi | Iran | DNF | |
- | Omar Isse | Liban | DNF | |
- | Richard Bwalya | Zambia | DNF | |
- | Hasan Mahboob | Bahrajn | DNF | |
- | Khash Erdene Khurelbaatar | Mongolia | DNF | |
- | Mohamed Lemin Chenan | Mauretania | DNF | |
- | Iwan Kamminga | Holandia | DNF | |
- | Blažo Maksimović | Serbia | DNF | |
- | Namupala Reonard | Namibia | DNF | |
- | Batyr Amangeldiyev | Turkmenistan | DNF | |
- | Bayram Tashliyev | Turkmenistan | DNF | |
- | Perhat Annagylyjov | Turkmenistan | DNF |
Drużynowo
Pozycja | Państwo | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|
Polska | 6:51:23 | ||
Ekwador | 7:07:23 | ||
Kenia | 7:08:00 | ||
4 | Chiny | 7:12:41 | |
5 | Indie | 7:15:27 | |
6 | Korea Południowa | 7:24:03 | |
7 | Hiszpania | 7:26:14 | |
8 | Niemcy | 7:56:08 | |
9 | Makau | 8:55:09 | |
- | Bahrajn | DQ | |
- | Francja | DQ | |
- | Mongolia | DQ | |
- | Stany Zjednoczone | DQ | |
- | Zambia | DQ | |
- | Turcja | DQ |
Klasyfikacja medalowa
* Gospodarz zawodów został zaznaczony tym kolorem.
Miejsce | Reprezentacja | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
---|---|---|---|---|---|
1 | Polska | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | Bahrajn | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Ekwador | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Kenia | 0 | 0 | 2 | 2 |
Ogółem (4 państw) | 2 | 2 | 2 | 6 |
Przypisy
- ↑ Czasu miejscowego.
Media użyte na tej stronie
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Pictograms of Olympic sports – . This is an unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Made by author of Xramp, first uploaded by Denelson83 as Flag of Ecuador.svg, modifications by Husunqu.
The Flag of India. The colours are saffron, white and green. The navy blue wheel in the center of the flag has a diameter approximately the width of the white band and is called Ashoka's Dharma Chakra, with 24 spokes (after Ashoka, the Great). Each spoke depicts one hour of the day, portraying the prevalence of righteousness all 24 hours of it.
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
Flag of Namibia
Flag of Senegal
Please do not replace the simplified code by a version created with Inkscape or another vector graphics editor❗
Autor: Angelus, Licencja: CC BY-SA 3.0
Ta ^specifik^ z W3C grafika wektorowa została stworzona za pomocą Inkscape .
Autor: Angelus, Licencja: CC BY-SA 3.0
Ta ^specifik^ z W3C grafika wektorowa została stworzona za pomocą Inkscape .
Autor: Angelus, Licencja: CC BY-SA 3.0
Ta ^specifik^ z W3C grafika wektorowa została stworzona za pomocą Inkscape .
Autor: Angelus, Licencja: CC BY-SA 3.0
Ta ^specifik^ z W3C grafika wektorowa została stworzona za pomocą Inkscape .