Lekkoatletyka na Igrzyskach Ameryki Środkowej 2013
Lekkoatletyka na Igrzyskach Ameryki Środkowej 2013 – zawody lekkoatletyczne, które rozgrywane były od 9 do 13 marca na Stadionie Narodowym w stolicy Kostaryki San José.
Rezultaty
NR – rekord kraju | NUR – rekord kraju młodzieżowców | NJR – rekord kraju juniorów |
Mężczyźni
Konkurencja: | ![]() | Wynik | ![]() | Wynik | ![]() | Wynik |
Bieg na 100 metrów | ![]() | 10,48 | ![]() | 10,58 | ![]() | 10,77 |
Bieg na 200 metrów | ![]() | 20,52w | ![]() | 20,63w | ![]() | 21,07w |
Bieg na 400 metrów | ![]() | 47,16 | ![]() | 48,11 | ![]() | 48,52 |
Bieg na 800 metrów | ![]() | 1:51,16 | ![]() | 1:51,21 | ![]() | 1:53,39 |
Bieg na 1500 metrów | ![]() | 3:58,00 | ![]() | 3:58,08 | ![]() | 3:58,16 |
Bieg na 5000 metrów | ![]() | 14:49,30 | ![]() | 14:53,82 | ![]() | 14:56,00 |
Bieg na 10 000 metrów | ![]() | 31:10,31 | ![]() | 31:12,65 | ![]() | 31:14,70 |
Bieg na 110 metrów przez płotki | ![]() | 14,43 | ![]() | 14,85 | ![]() | 15,17 |
Bieg na 400 metrów przez płotki | ![]() | 51,14 | ![]() | 51,44 NR | ![]() | 56,22 |
Bieg na 3000 metrów z przeszkodami | ![]() | 9:34,72 | ![]() | 9:35,25 | ![]() | 9:51,71 |
Sztafeta 4 x 100 metrów | ![]() Kessel Campbell Josef Morales Ronald Bennett Rolando Palacios | 41,61 | ![]() Jaimar Hardy Donald Arias Denovan Hernández Jorge Luis Jimémez | 41,72 | ![]() Oliver Nurinda Mario Ismael Guerrero José Benjamín Véliz Daniel Alfredo Alemán | 42,88 |
Sztafeta 4 x 400 metrów | ![]() Donald Arias Luis Alonso Murillo Gerald Drummond Jarlex Lynch | 3:11,15 | ![]() Humberto Lugo Roberto Clemente Rocha José Benjamín Véliz Daniel Alfredo Alemán | 3:22,10 | ![]() Stiven Navarrete Luis Carlos Bonilla Querson García Gerber Blanco | 3:29,86 |
Chód na 20 kilometrów | ![]() | 1:28:42 | ![]() | 1:31:30 | ![]() | 1:31:30 |
Skok w dal | ![]() | 7,99 | ![]() | 7,88w | ![]() | 7,45 |
Trójskok | ![]() | 15,39 | ![]() | 15,01 | ![]() | 14,98 |
Skok wzwyż | ![]() | 2,05 | ![]() | 2,05 | ![]() | 2,02 |
Pchnięcie kulą | ![]() | 15,62 | ![]() | 15,24 | ![]() | 14,24 |
Rzut dyskiem | ![]() | 51,64 NR NUR | ![]() | 46,93 | ![]() | 44,18 |
Rzut oszczepem | ![]() | 64,31 | ![]() | 63,85 | ![]() | 60,20 |
Kobiety
Konkurencja: | ![]() | Wynik | ![]() | Wynik | ![]() | Wynik |
Bieg na 100 metrów | ![]() | 11,88w | ![]() | 12,19w | ![]() | 12,26w |
Bieg na 200 metrów | ![]() | 23,84 | ![]() | 24,30 | ![]() | 24,35 NJR |
Bieg na 400 metrów | ![]() | 54,90 | ![]() | 55,09 | ![]() | 55,15 |
Bieg na 800 metrów | ![]() | 2:06,39 | ![]() | 2:08,29 | ![]() | 2:18,65 |
Bieg na 1500 metrów | ![]() | 4:31,62 | ![]() | 4:34,18 | ![]() | 4:41,67 |
Bieg na 5000 metrów | ![]() | 17:08,62 | ![]() | 17:08,64 | ![]() | 17:36,28 |
Bieg na 10 000 metrów | ![]() | 36:04,41 | ![]() | 38:44,17 | ![]() | 38:48,77 |
Bieg na 100 metrów przez płotki | ![]() | 14,42 | ![]() | 14,51 | ![]() | 15,39 |
Bieg na 400 metrów przez płotki | ![]() | 59,57 | ![]() | 1:04,72 | ![]() | 1:06,42 |
Bieg na 3000 metrów z przeszkodami | ![]() | 11:07,77 | ![]() | 11:34,47 | ![]() | 11:58,86 |
Sztafeta 4 x 100 metrów | ![]() Kashani Ríos Nathalee Aranda Gabriela Guevara Ruth-Cassandra Hunt | 46,651 | ![]() Diana Garita Glenda Davis Sarita Morales Shantely Scott | 46,657 NR | ![]() Stephanie Silva Cristina Aldana Thelma Fuentes María José Rodas | 52,55 |
Sztafeta 4 x 400 metrów | ![]() Susana Chan Sharolyn Scott Shantely Scott Dessire Bermúdez | 3:48,90 | ![]() Leyka Archibold Gabriela Guevara Nathalee Aranda Andrea Ferris | 3:52,51 | ![]() Cora María Gutiérrez María José Rodas Ruth Amalia Morales Evonne Marroquín | 4:23,69 |
Chód na 20 kilometrów | ![]() | 1:48:12 | ![]() | 1:51:43 | ![]() | 1:53:50 |
Skok w dal | ![]() | 5,67 | ![]() | 5,58 | ![]() | 5,34 |
Trójskok | ![]() | 12,17 | ![]() | 11,93 | ![]() | 11,53 |
Pchnięcie kulą | ![]() | 12,28 | ![]() | 12,48 | ![]() | 11,68 |
Rzut dyskiem | ![]() | 49,08 | ![]() | 39,78 | ![]() | 37,39 |
Rzut młotem | ![]() | 53,30 NJR | ![]() | 46,86 | ![]() | 46,26 |
Rzut oszczepem | ![]() | 48,40 | ![]() | 45,89 | ![]() | 43,73 |
Siedmiobój | ![]() | 4785 pkt. | ![]() | 4398 pkt. | ![]() | 4221 pkt. |
Klasyfikacja medalowa
Miejsce | Kraj | ![]() Złoto | ![]() Srebro | ![]() Brąz | Razem |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 5 | 14 | 30 |
2 | ![]() | 10 | 10 | 5 | 25 |
3 | ![]() | 9 | 17 | 12 | 38 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 9 |
5 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 7 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 5 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
Bibliografia
- CAmG San José GUA 9 - 13 March, tilastopaja.org [dostęp 2013-03-16] [zarchiwizowane z adresu 2016-03-13] (ang.).
- San José 2013: Resultados en atletismo, sanjose2013.nacion.com [dostęp 2013-03-16] [zarchiwizowane z adresu 2016-03-04] (hiszp.).
Media użyte na tej stronie
Autor: Xander89 (talk), Licencja: CC BY-SA 2.5
A bronze medal with central america inside
Autor: Xander89 (talk), Licencja: CC BY-SA 2.5
A Gold medal with central america inside
Autor: Xander89 (talk), Licencja: CC BY-SA 2.5
A silver medal with central america inside