Lekkoatletyka na Igrzyskach Południowego Pacyfiku 1979
Lekkoatletyka na Igrzyskach Południowego Pacyfiku 1979 – zawody lekkoatletyczne podczas Igrzysk Południowego Pacyfiku w Suvie.
Rezultaty
Mężczyźni
Konkurencja | ![]() | Wynik | ![]() | Wynik | ![]() | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Bieg na 100 metrów | ![]() | 10,86 | ![]() | 10,86 | ![]() | 11,02 |
Bieg na 200 metrów | ![]() | 22,12 | ![]() | 22,47 | ![]() ![]() | 22,52 |
Bieg na 400 metrów | ![]() | 48,73 | ![]() | 49,33 | ![]() | 49,73 |
Bieg na 800 metrów | ![]() | 1:54,12 | ![]() | 1:55,62 | ![]() | 1:56,00 |
Bieg na 1500 metrów | ![]() | 3:54,38 | ![]() | 3:59,97 | ![]() | 4:01,29 |
Bieg na 5000 metrów | ![]() | 14:47,3 | ![]() | 15:26,3 | ![]() | 15:28,8 |
Bieg na 10 000 metrów | ![]() | 32:00,9 | ![]() | 32:21,8 | ![]() | 32:30,1 |
Maraton | ![]() | 2:30:57 | ![]() | 2:37:48 | ![]() | 2:40:42 |
Bieg na 3000 metrów z przeszkodami | ![]() | 9:22,26 | ![]() | 9:28,06 | ![]() | 9:36,94 |
Bieg na 110 metrów przez płotki | ![]() | 15,26 | ![]() | 15,28 | ![]() | 15,41 |
Bieg na 400 metrów przez płotki | ![]() | 53,19 | ![]() | 54,18 | ![]() | 55,12 |
Skok wzwyż | ![]() | 2,21 | ![]() | 2,11 | ![]() | 1,94 |
Skok o tyczce | ![]() | 4,20 | ![]() | 3,70 | ![]() | 3,70 |
Skok w dal | ![]() | 7,02 | ![]() | 7,00 | ![]() | 6,98 |
Trójskok | ![]() | 15,39 | ![]() | 14,70 | ![]() | 14,70 |
Pchnięcie kulą | ![]() | 17,08 | ![]() | 15,94 | ![]() | 14,50 |
Rzut dyskiem | ![]() | 50,30 | ![]() | 48,16 | ![]() | 48,14 |
Rzut młotem | ![]() | 53,70 | ![]() | 46,38 | ![]() | 45,84 |
Rzut oszczepem | ![]() | 64,44 | ![]() | 63,46 | ![]() | 62,25 |
Dziesięciobój | ![]() | 6584 | ![]() | 6191 | ![]() | 5778 |
Sztafeta 4 × 100 metrów | ![]() Penasio Cerecere Joe Rodan Samuela Yavala Inoke Bainimoli | 41,86 | ![]() Yvon Allain Errol Ferriol Hervé Le Strat Patrice Manuel | 42,30 | ![]() William Fong Simanu Simi Joseph Keil Joe Leota | 42,83 |
Sztafeta 4 × 400 metrów | ![]() Taniela Racule Mosese Waqanibete Joe Logavatu Ilimo Daku | 3:16,94 | ![]() Wavala Kali Tony Aiam Janos Suagotsu Paiwa Bogela | 3:18,36 | ![]() Geoffrey Nimanima Aaron Hitu Frank Hana John Waokahi | 3:19,35 |
Kobiety
Konkurencja | ![]() | Wynik | ![]() | Wynik | ![]() | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Bieg na 100 metrów | ![]() | 12,07 | ![]() | 12,37 | ![]() | 12,40 |
Bieg na 200 metrów | ![]() | 24,68 | ![]() | 25,07 | ![]() | 25,30 |
Bieg na 400 metrów | ![]() | 57,02 | ![]() | 58,51 | ![]() | 59,37 |
Bieg na 800 metrów | ![]() | 2:22,15 | ![]() | 2:22,74 | ![]() | 2:22,85 |
Bieg na 1500 metrów | ![]() | 4:49,04 | ![]() | 4:51,39 | ![]() | 4:53,54 |
Bieg na 3000 metrów | ![]() | 10:27,76 | ![]() | 10:48,12 | ![]() | 11:06,03 |
Bieg na 100 metrów przez płotki | ![]() | 14,80 | ![]() | 14,91 | ![]() | 15,68 |
Skok wzwyż | ![]() | 1,75 | ![]() | 1,58 | ![]() | 1,58 |
Skok w dal | ![]() | 5,76 | ![]() | 5,60 | ![]() | 5,29 |
Pchnięcie kulą | ![]() | 13,08 | ![]() | 12,03 | ![]() | 11,90 |
Rzut dyskiem | ![]() | 45,78 | ![]() | 39,46 | ![]() | 38,92 |
Rzut oszczepem | ![]() | 46,94 | ![]() | 45,48 | ![]() | 43,96 |
Pięciobój | ![]() | 3625 | ![]() | 3323 | ![]() | 3022 |
Sztafeta 4 × 100 metrów | ![]() Odile Mevin Cathy Farrugia Laurence Napoleon Brigitte Hardel | 48,19 | ![]() Emmaline Bennion Anaseini Uate Weapi Gusuivalu Sainiana Tukana | 49,35 | ![]() Laitaou Essaou Anna Lemus Nesbeth Meta Maya Leeman | 49,43 |
Sztafeta 4 × 400 metrów | ![]() Anaseini Uate Alena Waqasiwa Liku Galala Make Liku | 3:57,97 | ![]() Graziella Moutry Karen Parage Odile Mevin Brigitte Hardel | 4:01,67 | ![]() Gisung Ngalau Linda Marere Naomi Polum Janice Jiroru | 4:03,01 |
Bibliografia
- South Pacific Games, gbrathletics.com [dostęp 2014-07-06] (ang.).
- South Pacific Games Suva, Fiji 1979 (ang.). athletics-oceania.com. [dostęp 2017-04-04].
Media użyte na tej stronie
Gold medal Oceania.svg
Autor: maix¿?, F l a n k e r (talk), Licencja: CC BY-SA 2.5
A gold medal with Oceania inside
Autor: maix¿?, F l a n k e r (talk), Licencja: CC BY-SA 2.5
A gold medal with Oceania inside
Silver medal Oceania.svg
Autor: maix¿?, F l a n k e r (talk), Licencja: CC BY-SA 2.5
A silver medal with Oceania inside
Autor: maix¿?, F l a n k e r (talk), Licencja: CC BY-SA 2.5
A silver medal with Oceania inside
Bronze medal Oceania.svg
Autor: maix¿?, F l a n k e r (talk), Licencja: CC BY-SA 2.5
A bronze medal with Oceania inside
Autor: maix¿?, F l a n k e r (talk), Licencja: CC BY-SA 2.5
A bronze medal with Oceania inside
Flag of Guam.svg
The flag of Guam, courtesy an e-mail from the author of xrmap. Modifications by Denelson83.
The flag of Guam, courtesy an e-mail from the author of xrmap. Modifications by Denelson83.
Athletics pictogram.svg
Pictograms of Olympic sports – . This is an unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports – . This is an unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Flag Vanuatu 1966.svg
Autor: chris 論, Licencja: Copyrighted free use
Flag of Vanuatu 1966 as wished for here
Autor: chris 論, Licencja: Copyrighted free use
Flag of Vanuatu 1966 as wished for here