Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1928 – rzut dyskiem mężczyzn
![]() | |
---|---|
![]() | |
![]() |
Rzut dyskiem mężczyzn – był jedną z konkurencji lekkoatletycznych rozgrywanych podczas igrzysk olimpijskich w Amsterdamie. Zawody odbyły się w dniu 1 sierpnia 1928 roku na Stadionie Olimpijskim w Amsterdamie. Wystartowało 34 zawodników z 19 krajów.
Wyniki
Eliminacje były rozgrywane w czterech grupach. Do finału awansowało sześciu zawodników z najlepszymi wynikami. W przypadku gdy zawodnik, który awansował do finału nie uzyskał lepszego wyniku niż w eliminacjach, jako rezultat końcowy przyjmowano wynik uzyskany w eliminacjach[1]
Pozycja | Grupa el. | Zawodnik | Kraj | Kwalifikacje | Finał | Uwagi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | #2 | #3 | Wynik | #4 | #5 | #6 | Wynik | |||||
1. | 4 | Clarence Houser | ![]() | x | x | 47,32![]() | 47,32 | 45,00 | 46,50 | 43,00 | 47,32 | |
2. | 1 | Antero Kivi | ![]() | 45,30 | 45,00 | 45,79 | 45,79 | 46,00 | 47,23 | 42,00 | 47,23 | |
3. | 2 | James Corson | ![]() | 44,50 | 47,00 | 45,00 | 47,00 | 45,40 | 46,50 | 47,10 | 47,10 | |
4. | 2 | Harald Stenerud | ![]() | 43,00 | 44,82 | 43,00 | 44,82 | 43,50 | 42,00 | 45,80 | 45,80 | |
5. | 3 | John Anderson | ![]() | 43,50 | 44,25 | 43,00 | 44,25 | 44,50 | 44,87 | 43,00 | 44,87 | |
6. | 3 | Eino Kenttä | ![]() | 44,17 | 42,00 | 43,80 | 44,17 | 40,50 | 41,10 | 42,00 | 44,17 | |
7. | 4 | Ernst Paulus | ![]() | b.d. | b.d. | b.d. | 44,15 | DNQ | ||||
8. | 1 | Johan Trandem | ![]() | b.d. | b.d. | b.d. | 43,97 | DNQ | ||||
9. | 1 | Fred Weicker | ![]() | b.d. | b.d. | b.d. | 43,81 | DNQ | ||||
10. | 2 | Gustav Kalkun | ![]() | b.d. | b.d. | b.d. | 43,09 | DNQ | ||||
11. | 4 | Heikki Taskinen | ![]() | b.d. | b.d. | b.d. | 43,00 | DNQ | ||||
12. | 2 | Jānis Jordāns | ![]() | b.d. | b.d. | b.d. | 42,78 | DNQ | ||||
13. | 3 | Ketil Askildt | ![]() | b.d. | b.d. | b.d. | 42,57 | DNQ | ||||
14. | 2 | Hermann Hänchen | ![]() | b.d. | b.d. | b.d. | 42,08 | DNQ | ||||
15. | 3 | Arturo Conturbia | ![]() | b.d. | b.d. | b.d. | 41,90 | DNQ | ||||
16. | 3 | Kálmán Egri | ![]() | b.d. | b.d. | b.d. | 41,89 | DNQ | ||||
17. | 1 | István Donogán | ![]() | b.d. | b.d. | b.d. | 41,78 | DNQ | ||||
18. | 4 | Józef Baran-Bilewski | ![]() | b.d. | b.d. | b.d. | 41,77 | DNQ | ||||
19. | 4 | Albino Pighi | ![]() | b.d. | b.d. | b.d. | 41,42 | DNQ | ||||
20. | 1 | František Douda | ![]() | b.d. | b.d. | b.d. | 41,19 | DNQ | ||||
21. | 4 | Kálmán Marvalits | ![]() | b.d. | b.d. | b.d. | 41,17 | DNQ | ||||
22. | 4 | Jules Noël | ![]() | b.d. | b.d. | b.d. | 40,23 | DNQ | ||||
23. | 1 | Camillo Zemi | ![]() | b.d. | b.d. | b.d. | 39,95 | DNQ | ||||
24. | 3 | Gerrit Eijsker | ![]() | b.d. | b.d. | b.d. | 39,80 | DNQ | ||||
25. | 3 | Hans Hoffmeister | ![]() | b.d. | b.d. | b.d. | 39,17 | DNQ | ||||
26. | 4 | Héctor Benaprés | ![]() | b.d. | b.d. | b.d. | 38,18 | DNQ | ||||
27. | 4 | Ichiro Furuyama | ![]() | b.d. | b.d. | b.d. | 37,89 | DNQ | ||||
28. | 4 | Ion David | ![]() | b.d. | b.d. | b.d. | 37,49 | DNQ | ||||
29. | 3 | Raoul Paoli | ![]() | b.d. | b.d. | b.d. | 36,82 | DNQ | ||||
30. | 3 | Yoshio Okita | ![]() | b.d. | b.d. | b.d. | 36,38 | DNQ | ||||
31. | 1 | Gerrit Postma | ![]() | b.d. | b.d. | b.d. | 35,94 | DNQ | ||||
32. | 1 | Fred Zinner | ![]() | b.d. | b.d. | b.d. | 34,35 | DNQ | ||||
33. | 3 | Jesús Aguirre | ![]() | b.d. | b.d. | b.d. | 33,21 | DNQ | ||||
34. | 2 | Dimitrios Karabatis | ![]() | b.d. | b.d. | b.d. | 31,87 | DNQ |
Przypisy
- ↑ Official Results 1928, s. 446 (ang.).
Bibliografia
- Official Results 1928, s. 452 - 454 (ang.).
- Olympedia - Discus Throw, Men (ang.).
Media użyte na tej stronie
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here pertains to the 2016 Olympics in Rio de Janeiro.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here pertains to the 2016 Olympics in Rio de Janeiro.
An icon that represents a gold medal
US Flag with 48 stars. In use for 47 years from July 4, 1912, to July 3, 1959.
An icon that represents a silver medal
Flaga Finlandii
An icon that represents a bronze medal
Sport records icon to be used for Olympic records.
Flag of Hungary from 6 November 1915 to 29 November 1918 and from August 1919 until mid/late 1946.
Autor: F l a n k e r, Licencja: CC BY-SA 2.5
Łatwo można dodać ramkę naokoło tej grafiki
Łatwo można dodać ramkę naokoło tej grafiki