Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1996
Wyniki zawodów lekkoatletycznych na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w 1996 roku.
mężczyźni
Sprint na 100 m
Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Donovan Bailey | 9,84 s |
2 | ![]() | Frank Fredericks | 9,89 s |
3 | ![]() | Ato Boldon | 9,90 s |
4 | ![]() | Dennis Mitchell | 9,99 s |
5 | ![]() | Michael Marsh | 10,00 s |
6 | ![]() | Davidson Ezinwa | 10,14 s |
7 | ![]() | Michael Green | 10,16 s |
8 | ![]() | Linford Christie | DQ |
Sprint na 200 m
Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Michael Johnson | 19,32 s |
2 | ![]() | Frank Fredericks | 19,68 s |
3 | ![]() | Ato Boldon | 19,80 s |
4 | ![]() | Obadele Thompson | 20,14 s |
5 | ![]() | Jeff Williams | 20,17 s |
6 | ![]() | Iván García Sánchez | 20,21 s |
7 | ![]() | Patrick Stevens | 20,27 s |
8 | ![]() | Michael Marsh | 20,48 s |
Sprint na 400 m
Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Michael Johnson | 43,49 s |
2 | ![]() | Roger Black | 44,41 s |
3 | ![]() | Davis Kamoga | 44,53 s |
4 | ![]() | Alvin Harrison | 44,62 s |
5 | ![]() | Iwan Thomas | 44,70 s |
6 | ![]() | Roxbert Martin | 44,83 s |
7 | ![]() | Davian Clarke | 44,99 s |
8 | ![]() | Ibrahim Ismail | DNF |
Bieg na 800 m
Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Vebjørn Rodal | 1:42,58 min |
2 | ![]() | Hezekiél Sepeng | 1:42,74 min |
3 | ![]() | Fred Onyancha | 1:42,79 min |
4 | ![]() | Norberto Téllez | 1:42,85 min |
5 | ![]() | Nico Motchebon | 1:43,91 min |
6 | ![]() | David Kiptoo | 1:44,19 min |
7 | ![]() | Johnny Gray | 1:44,21 min |
8 | ![]() | Benyounes Lahlou | 1:45,52 min |
Bieg na 1500 m
Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Noureddine Morceli | 3:35,78 min |
2 | ![]() | Fermín Cacho Ruiz | 3:36,40 min |
3 | ![]() | Stephen Kipkorir | 3:36,72 min |
4 | ![]() | Laban Rotich | 3:37,39 min |
5 | ![]() | William Tanui | 3:37,42 min |
6 | ![]() | Abdi Bile | 3:38,03 min |
7 | ![]() | Marko Koers | 3:38,18 min |
8 | ![]() | Ali Hakimi | 3:38,19 min |
Bieg na 5000 m
Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Vénuste Niyongabo | 13:07,96 min |
2 | ![]() | Paul Bitok | 13:08,16 min |
3 | ![]() | Khalid Boulami | 13:08,37 min |
4 | ![]() | Dieter Baumann | 13:08,81 min |
5 | ![]() | Tom Nyariki | 13:12,29 min |
6 | ![]() | Robert Kennedy | 13:12,35 min |
7 | ![]() | Enrique Molina Vargas | 13:12,91 min |
8 | ![]() | Ibrahim Lahlafi | 13:13,26 min |
Bieg na 10 000 m
Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Haile Gebrselassie | 27:07,34 min |
2 | ![]() | Paul Tergat | 27:08,17 min |
3 | ![]() | Salah Hissou | 27:28,59 min |
4 | ![]() | Aloys Nizigama | 27:33,79 min |
5 | ![]() | Josphat Machuka | 27:35,08 min |
6 | ![]() | Paul Koech | 27:35,19 min |
7 | ![]() | Chalid Skah | 27:46,98 min |
8 | ![]() | Mathias Ntawulikura | 27:50,73 min |
Bieg na 110 m przez płotki
Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Allen Johnson | 12,95 s |
2 | ![]() | Mark Crear | 13,09 s |
3 | ![]() | Florian Schwarthoff | 13,17 s |
4 | ![]() | Colin Jackson | 13,19 s |
5 | ![]() | Emiio Valle Alvarez | 13,20 s |
6 | ![]() | Eugene Swift | 13,23 s |
7 | ![]() | Kyle Vander-Kuyp | 13,40 s |
8 | ![]() | Erick Batte Herrera | 13,43 s |
Bieg na 400 m przez płotki
Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Derrick Adkins | 47,54 s |
2 | ![]() | Samuel Matete | 47,78 s |
3 | ![]() | Calvin Davis | 47,96 s |
4 | ![]() | Sven Nylander | 47,98 s |
5 | ![]() | Rohan Robinson | 48,30 s |
6 | ![]() | Fabrizio Mori | 48,41 s |
7 | ![]() | Everson Teixeira | 48,57 s |
8 | ![]() | Eronilde de Araújo | 48,78 s |
Bieg na 3000 m z przeszkodami
Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Joseph Keter | 8:07,12 min |
2 | ![]() | Moses Kiptanui | 8:08,33 min |
3 | ![]() | Alessandro Lambruschini | 8:11,28 min |
4 | ![]() | Matthew Birir | 8:17,18 min |
5 | ![]() | Mark Croghan | 8:17,84 min |
6 | ![]() | Steffen Brand | 8:18,52 min |
7 | ![]() | Brahim Boulami | 8:23,13 min |
8 | ![]() | Jim Svenoy | 8:23,39 min |
Sprint sztafetowy 4 × 100 m
Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Esmie Glenroy Gilbert Bruny Surin Donovan Bailey | 37,69 s |
2 | ![]() | Jon Drummond Tim Harden Michael Marsh Dennis Mitchell | 38,05 s |
3 | ![]() | Arnaldo da Silva Robson da Silva Édson Ribeiro André da Silva | 38,41 s |
4 | ![]() | Kostia Rurak Władisław Dołogodin Serhij Osowycz Ołeh Kramarenko | 38,55 s |
5 | ![]() | Lars Hedner Peter Karlsson Patrik Strenius Torbjörn Martensson | 38,67 s |
6 | ![]() | Andrés Simón Joel Lamela Joel Isasi Luis Alberto Pérez-Rionda | 39,39 s |
– | ![]() | Regis Groisard Pascal Theophile Needy Guims Hermann Lomba | DNF |
– | ![]() | Aziz Zakari Eric Nkansah Albert Agyemang Emmanuel Tuffour | DNS |
Uwaga: w tabeli uwzględniono tylko zawodników biegnących w finale.
Sprint sztafetowy 4 × 400 m
Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | ![]() | LaMont Smith Alvin Harrison Derek Mills Anthuan Maybank | 2:55,99 min |
2 | ![]() | Iwan Thomas Jamie Baulch Mark Richardson Roger Black | 2:56,60 min RE |
3 | ![]() | Michael McDonald Roxbert Martin Gregory Haughton Davian Clarke | 2:59,42 min |
4 | ![]() | Moustapha Diarra Aboubakry Dia Hachim Ndiaye Ibou Faye | 3:00,64 min |
5 | ![]() | Shunji Karube Kōji Itō Jun Osakada Shigekazu Omori | 3:00,76 min |
6 | ![]() | Piotr Rysiukiewicz Tomasz Jędrusik Piotr Haczek Robert Maćkowiak | 3:00,96 min |
7 | ![]() | Carl Oliver Troy McIntosh Dennis Darling Timothy Munnings | 3:02,71 min |
8 | ![]() | Samson Kitur Samson Yego Simon Kemboi Julius Chepkwony | DNS |
Uwaga: w tabeli uwzględniono tylko zawodników biegnących w finale.
Skok wzwyż
Lp. | Państwo | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Charles Austin | 2,39 m |
2 | ![]() | Artur Partyka | 2,37 m |
3 | ![]() | Steve Smith | 2,35 m |
4 | ![]() | Dragutin Topić | 2,32 m |
5 | ![]() | Steinar Hoen | 2,32 m |
6 | ![]() | Lambros Papakostas | 2,32 m |
7 | ![]() | Tim Forsyth | 2,32 m |
8 | ![]() | Lee Jin-taek | 2,29 m |
... | ... | ... | ... |
10 | ![]() | Przemysław Radkiewicz | 2,29 m |
11 | ![]() | Jarosław Kotewicz | 2,25 m |
Skok o tyczce
Lp. | Państwo | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Jean Galfione | 5,92 m |
2 | ![]() | Igor Trandienkow | 5,92 m |
3 | ![]() | Andrej Tiwontschik | 5,92 m |
4 | ![]() | Igor Potapowicz | 5,86 m |
5 | ![]() | Piotr Boczkariew | 5,86 m |
6 | ![]() | Dmitri Markow | 5,86 m |
7 | ![]() | Tim Lobinger | 5,80 m |
8 | ![]() | Lawrence Johnson | 5,70 m |
Skok w dal
Lp. | Państwo | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Carl Lewis | 8,50 m |
2 | ![]() | James Beckford | 8,29 m |
3 | ![]() | Joe Greene | 8,24 m |
4 | ![]() | Emmanuel Bangué | 8,19 m |
5 | ![]() | Mike Powell | 8,17 m |
6 | ![]() | Gregor Cankar | 8,11 m |
7 | ![]() | Aleksandr Gławackij | 8,07 m |
8 | ![]() | Mattias Sunneborn | 8,06 m |
Trójskok
Lp. | Państwo | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Kenny Harrison | 18,09 m |
2 | ![]() | Jonathan Edwards | 17,88 m |
3 | ![]() | Yoelbi Quesada | 17,44 m |
4 | ![]() | Mike Conley | 17,40 m |
5 | ![]() | Armen Martirosjan | 16,97 m |
6 | ![]() | Brian Wellman | 16,95 m |
7 | ![]() | Galin Georgiew | 16,92 m |
8 | ![]() | Robert Howard | 16,90 m |
Rzut młotem
Lp. | Państwo | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Balázs Kiss | 81,24 m |
2 | ![]() | Lance Deal | 81,12 m |
3 | ![]() | Ołeksandr Krykun | 80,02 m |
4 | ![]() | Andrij Skwaruk | 79,92 m |
5 | ![]() | Heinz Weis | 79,78 m |
6 | ![]() | Ilja Konowałow | 78,72 m |
7 | ![]() | Ihar Astapkowicz | 78,20 m |
8 | ![]() | Siergiej Ałaj | 77,38 m |
... | ... | ... | ... |
10 | ![]() | Szymon Ziółkowski | 76,64 m |
Pchnięcie kulą
Lp. | Państwo | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Randy Barnes | 21,62 m |
2 | ![]() | John Godina | 20,79 m |
3 | ![]() | Ołeksandr Bahacz | 20,75 m |
4 | ![]() | Paolo Dal Soglio | 20,74 m |
5 | ![]() | Oliver-Sven Buder | 20,51 m |
6 | ![]() | Roman Wirastiuk | 20,45 m |
7 | ![]() | C.J. Hunter | 20,39 m |
8 | ![]() | Dragan Perić | 20,07 m |
Rzut dyskiem
Lp. | Państwo | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Lars Riedel | 69,40 m |
2 | ![]() | Uładzimir Dubrouszczyk | 66,60 m |
3 | ![]() | Wasilij Kaptiuch | 65,80 m |
4 | ![]() | Anthony Washington | 65,42 m |
5 | ![]() | Virgilijus Alekna | 65,30 m |
6 | ![]() | Jürgen Schult | 64,62 m |
7 | ![]() | Witalij Sidorow | 63,78 m |
8 | ![]() | Vaclovas Kidykas | 62,78 m |
Rzut oszczepem
Lp. | Państwo | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Jan Železný | 88,16 m |
2 | ![]() | Steve Backley | 87,44 m |
3 | ![]() | Seppo Räty | 86,98 m |
4 | ![]() | Raymond Hecht | 86,88 m |
5 | ![]() | Boris Henry | 85,68 m |
6 | ![]() | Siergiej Makarow | 85,30 m |
7 | ![]() | Kimmo Kinnunen | 84,02 m |
8 | ![]() | Tom Pukstys | 83,58 m |
Dziesięciobój
Lp. | Państwo | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Dan O’Brien | 8824 pkt |
2 | ![]() | Frank Busemann | 8706 pkt |
3 | ![]() | Tomáš Dvořák | 8664 pkt |
4 | ![]() | Steve Fritz | 8644 pkt |
5 | ![]() | Eduard Hämäläinen | 8613 pkt |
6 | ![]() | Erki Nool | 8543 pkt |
7 | ![]() | Robert Změlík | 8422 pkt |
8 | ![]() | Ramil Ganiyew | 8318 pkt |
Chód 20 km
Lp. | Państwo | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Jefferson Pérez Quezada | 1:20:07 h |
2 | ![]() | Ilja Markow | 1:20:16 h |
3 | ![]() | Bernardo Segura Rivera | 1:20:23 h |
4 | ![]() | Nick A’Hern | 1:20:31 h |
5 | ![]() | Riszat Szafikow | 1:20:41 h |
6 | ![]() | Aigars Fadejevs | 1:20:47 h |
7 | ![]() | Michaił Szczennikow | 1:21:09 h |
8 | ![]() | Robert Korzeniowski | 1:21:13 h |
Chód 50 km
Lp. | Państwo | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Korzeniowski | 3:43:30 h |
2 | ![]() | Michaił Szczennikow | 3:43:36 h |
3 | ![]() | Valentí Massana | 3:44:19 h |
4 | ![]() | Arturo Di Mezza | 3:44:52 h |
5 | ![]() | Wiktor Ginko | 3:45:27 h |
6 | ![]() | Ignacio Zamudio Cruz | 3:46:07 h |
7 | ![]() | Valentin Kononen | 3:47:40 h |
8 | ![]() | Siergiej Korepanow | 3:48:42 h |
Maraton
Lp. | Państwo | Zawodnik | Wynik |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Josia Thugwane | 2:12:36 h |
2 | ![]() | Lee Bong-ju | 2:12:39 h |
3 | ![]() | Erick Wainaina | 2:12:44 h |
4 | ![]() | Martín Fiz Martin | 2:13:20 h |
5 | ![]() | Richard Nerurkar | 2:13:39 h |
6 | ![]() | Germán Silva Martinez | 2:14:29 h |
7 | ![]() | Steve Moneghetti | 2:14:35 h |
8 | ![]() | Benjamín Paredes Martinez | 2:14:55 h |
... | ... | ... | ... |
17 | ![]() | Leszek Bebło | 2:17:04 h |
61 | ![]() | Grzegorz Gajdus | 2:23:41 h |
kobiety
100 m
Lp. | Państwo | Zawodniczka | Wynik |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Gail Devers | 10,94 s |
2 | ![]() | Merlene Ottey | 10,94 s |
3 | ![]() | Gwen Torrence | 10,96 s |
4 | ![]() | Chandra Sturrup | 11,00 s |
5 | ![]() | Marina Trandienkowa | 11,06 s |
6 | ![]() | Natalia Woronowa | 11,10 s |
7 | ![]() | Mary Onyali | 11,13 s |
8 | ![]() | Żanna Pintusewicz | 11,14 s |
200 m
Lp. | Państwo | Zawodniczka | Wynik |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Marie-José Perec | 22,12 s |
2 | ![]() | Merlene Ottey | 22,24 s |
3 | ![]() | Mary Onyali | 22,38 s |
4 | ![]() | Inger Miller | 22,41 s |
5 | ![]() | Galina Malczugina | 22,45 s |
6 | ![]() | Chandra Sturrup | 22,54 s |
7 | ![]() | Juliet Cuthbert | 22,60 s |
8 | ![]() | Carlette Guidry | 22,61 s |
400 m
Lp. | Państwo | Zawodniczka | Wynik |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Marie-José Perec | 48,25 RO |
2 | ![]() | Cathy Freeman | 48,63 s |
3 | ![]() | Falilat Ogunkoya | 49,10 s AR |
4 | ![]() | Pauline Davis-Thompson | 49,28 s |
5 | ![]() | Jearl Miles | 49,55 s |
6 | ![]() | Fatima Yusuf | 49,77 s |
7 | ![]() | Sandie Richards | 50,45 s |
8 | ![]() | Grit Breuer | 50,71 s |
800 m
Lp. | Państwo | Zawodniczka | Wynik |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Swietłana Mastierkowa | 1:57,73 min |
2 | ![]() | Ana Fidelia Quirot | 1:58,11 min |
3 | ![]() | Maria de Lurdes Mutola | 1:58,71 min |
4 | ![]() | Kelly Holmes | 1:58,81 min |
5 | ![]() | Jelena Afanasjewa | 1:59,57 min |
6 | ![]() | Patricia Djaté-Taillard | 1:59,61 min |
7 | ![]() | Natalla Duchnowa | 2:00,32 min |
8 | ![]() | Tani Hodgkinson | 2:00,54 min |
1500 m
Lp. | Państwo | Zawodniczka | Wynik |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Swietłana Mastierkowa | 4:00,83 min |
2 | ![]() | Gabriela Szabó | 4:01,54 min |
3 | ![]() | Theresia Kiesl | 4:03,02 min |
4 | ![]() | Leah Pells | 4:03,56 min |
5 | ![]() | Margaret Crowley | 4:03,79 min |
6 | ![]() | Carla Sacramento | 4:03,91 min |
7 | ![]() | Ludmiła Borisowa | 4:05,90 min |
8 | ![]() | Małgorzata Rydz | 4:05,92 min |
... | ... | ... | ... |
12 | ![]() | Anna Brzezińska | 4:08,27 min |
5000 m
Lp. | Państwo | Zawodniczka | Wynik |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Wang Junxia | 14:59,88 min |
2 | ![]() | Pauline Konga | 15:03,49 min |
3 | ![]() | Roberta Brunet | 15:07,52 min |
4 | ![]() | Michiko Shimizu | 15:09,05 min |
5 | ![]() | Paula Radcliffe | 15:13,11 min |
6 | ![]() | Jelena Romanowa | 15:14,09 min |
7 | ![]() | Elena Fidatov | 15:16,71 min |
8 | ![]() | Rose Cheruiyot | 15:17,33 min |
10 000 m
Lp. | Państwo | Zawodniczka | Wynik |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Fernanda Ribeiro | 31:01,63 min |
2 | ![]() | Wang Junxia | 31:02,59 min |
3 | ![]() | Gete Wami | 31:06,65 min |
4 | ![]() | Derartu Tulu | 31:10,46 min |
5 | ![]() | Masako Chiba | 37:20,62 min |
6 | ![]() | Tegla Loroupe | 37:23,22 min |
7 | ![]() | Yuko Kawakami | 31:23,23 min |
8 | ![]() | Iulia Negurâ | 31:26,46 min |
100 m przez płotki
Lp. | Państwo | Zawodniczka | Wynik |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Ludmiła Engquist | 12,58 s |
2 | ![]() | Brigita Bukovec | 12,59 s |
3 | ![]() | Patricia Girard-Leno | 12,65 s |
4 | ![]() | Gail Devers | 12,66 s |
5 | ![]() | Dione Rose | 12,74 s |
6 | ![]() | Michelle Freeman | 12,76 s |
7 | ![]() | Lynda Tolbert-Goode | 13,11 s |
8 | ![]() | Natalia Szechodanowa | DQ |
400 m przez płotki
Lp. | Państwo | Zawodniczka | Wynik |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Deon Hemmings | 52,82 s |
2 | ![]() | Kimberly Batten | 53,08 s |
3 | ![]() | Tonja Buford-Bailey | 53,22 s |
4 | ![]() | Debbie Parris | 53,97 s |
5 | ![]() | Heike Meißner | 54,03 s |
6 | ![]() | Rosey Edeh | 54,39 s |
7 | ![]() | Ionela Târlea | 54,40 s |
8 | ![]() | Silvia Rieger | 54,57 s |
4 × 100 m
Lp. | Państwo | Zawodniczki | Czas |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Chryste Gaines Gail Devers Inger Miller Gwen Torrence | 41,95 s |
2 | ![]() | Eldece Clarke-Lewis Chandra Sturrup Savatheda Fynes Pauline Davis-Thompson | 42,14 s |
3 | ![]() | Michelle Freeman Juliet Cuthbert Nikole Mitchell Merlene Ottey | 42,24 s |
4 | ![]() | Jekaterina Leszczowa Galina Malczugina Natalia Woronowa Irina Priwałowa | 42,27 s |
5 | ![]() | Chioma Ajunwa Mary Tombiri-Shirey Christy Opara-Thompson Mary Onyali | 42,56 s |
6 | ![]() | Sandra Citté Odiah Sidibé Patricia Girard-Leno Marie-José Perec | 42,76 s |
7 | ![]() | Sharon Cripps Kylie Hanigan Lauren Hewitt Jodi Lambert | 43,70 s |
8 | ![]() | Angie Thorp Marcia Richardson Simmone Jacobs Katharine Merry | 43,93 s |
Uwaga: w tabeli uwzględniono tylko zawodniczki biegnące w finale.
4 × 400 m
Lp. | Państwo | Zawodniczki | Czas |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Rochelle Stevens Maicel Malone Kim Graham Jearl Miles | 3:20,91 min |
2 | ![]() | Olabisi Afolabi Fatima Yusuf Charity Opara Falilat Ogunkoya | 3:21,04 min |
3 | ![]() | Uta Rohländer Linda Kisabaka Anja Rücker Grit Breuer | 3:21,14 min |
4 | ![]() | Merlene Frazer Sandie Richards Juliet Campbell Deon Hemmings | 3:21,69 min |
5 | ![]() | Tatiana Czebykina Swietłana Gonczarenko Jekatierina Kulikowa Olga Kotlarowa | 3:22,22 min |
6 | ![]() | Idalmis Bonne Julia Duporty Surella Morales Ana Fidelia Quirot | 3:25,85 min |
7 | ![]() | Naděžda Koštovalová Ludmila Formanová Helena Fuchsová Hana Benešová | 3:26,99 min |
8 | ![]() | Francine Landre Viviane Dorsile Évelyne Élien Elsa Devassoigne | 3:28,46 min |
Uwaga: w tabeli uwzględniono tylko zawodniczki biegnące w finale.
Skok wzwyż
Lp. | Państwo | Zawodniczka | Wynik |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Stefka Kostadinowa | 2,05 m |
2 | ![]() | Niki Bakogianni | 2,03 m |
3 | ![]() | Inha Babakowa | 2,01 m |
4 | ![]() | Jelena Gulajewa | 1,99 m |
5 = | ![]() | Alina Astafei | 1,96 m |
5 = | ![]() | Tatjana Motkowa | 1,96 m |
5 = | ![]() | Nelė Žilinskienė | 1,96 m |
8 | ![]() | Hanne Haugland | 1,96 m |
Skok w dal
Lp. | Państwo | Zawodniczka | Wynik |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Chioma Ajunwa | 7,12 m |
2 | ![]() | Fiona May | 7,02 m |
3 | ![]() | Jackie Joyner-Kersee | 7,00 m |
4 | ![]() | Niki Xanthou | 6,97 m |
5 | ![]() | Irina Czechowcowa | 6,97 m |
6 | ![]() | Agata Karczmarek | 6,90 m |
7 | ![]() | Nicole Boegman | 6,73 m |
8 | ![]() | Tünde Vaszi | 6,60 m |
Trójskok
Lp. | Państwo | Zawodniczka | Wynik |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Inesa Kraweć | 15,33 m |
2 | ![]() | Inna Lasowska | 14,98 m |
3 | ![]() | Šárka Kašpárková | 14,98 m |
4 | ![]() | Ashia Hansen | 14,49 m |
5 | ![]() | Olga Vasdeki | 14,44 m |
6 | ![]() | Ren Ruiping | 14,30 m |
7 | ![]() | Rodica Mateescu | 14,21 m |
8 | ![]() | Jelena Blazevica | 14,12 m |
Pchnięcie kulą
Lp. | Państwo | Zawodniczka | Wynik |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Astrid Kumbernuss | 20,56 m |
2 | ![]() | Sui Xinmei | 19,88 m |
3 | ![]() | Irina Chudorożkina | 19,35 m |
4 | ![]() | Wita Pawłysz | 19,30 m |
5 | ![]() | Connie Price-Smith | 19,22 m |
6 | ![]() | Stephanie Storp | 19,06 m |
7 | ![]() | Kathrin Neimke | 18,92 m |
8 | ![]() | Irina Korżanienko | 18,68 m |
Rzut dyskiem
Lp. | Państwo | Zawodniczka | Wynik |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Ilke Wyludda | 69,66 m |
2 | ![]() | Natalia Sadowa | 66,48 m |
3 | ![]() | Elina Zwierawa | 65,64 m |
4 | ![]() | Franka Dietzsch | 65,48 m |
5 | ![]() | Xio Yanling | 64,72 m |
6 | ![]() | Olga Czerniawska | 64,70 m |
7 | ![]() | Nicoleta Grasu | 63,28 m |
8 | ![]() | Lisa-Marie Vizaniari | 62,48 m |
Rzut oszczepem
Lp. | Państwo | Zawodniczka | Wynik |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Heli Rantanen | 67,94 m |
2 | ![]() | Louise Mc Paul | 65,54 m |
3 | ![]() | Else Katrine Hattestad | 64,98 m |
4 | ![]() | Isel López Ramirez | 64,68 m |
5 | ![]() | Xiomara Rivero Ascuy | 64,48 m |
6 | ![]() | Karen Forkel | 64,18 m |
7 | ![]() | Mikaela Ingberg | 61,52 m |
8 | ![]() | Li Lei | 60,74 m |
Siedmiobój
Lp. | Państwo | Zawodniczka | Wynik |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Ghada Shouaa | 6780 pkt |
2 | ![]() | Natalla Sazanowicz | 6563 pkt |
3 | ![]() | Denise Lewis | 6489 pkt |
4 | ![]() | Urszula Włodarczyk | 6484 pkt |
5 | ![]() | Eunice Barber | 6342 pkt |
6 | ![]() | Rita Ináncsi | 6336 pkt |
7 | ![]() | Sabine Braun | 6377 pkt |
8 | ![]() | Kelly Blair | 6307 pkt |
Chód na 10 km
Lp. | Państwo | Zawodniczka | Wynik |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Jelena Nikołajewa | 41:49 |
2 | ![]() | Elisabetta Perrone | 42:12 min |
3 | ![]() | Wang Yan | 42:19 min |
4 | ![]() | Gu Yan | 42:34 min |
5 | ![]() | Rossella Giordano | 42:43 min |
6 | ![]() | Ola Kardapołcewa | 43:02 min |
7 | ![]() | Katarzyna Radtke | 43:05 min |
8 | ![]() | Walentina Cybulska | 43:21 min |
Maraton
Lp. | Państwo | Zawodniczka | Wynik |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Fatuma Roba | 2:26:05 h |
2 | ![]() | Walentina Jegorowa | 2:28:05 h |
3 | ![]() | Yūko Arimori | 2:28:39 h |
4 | ![]() | Katrin Dörre-Heinig | 2:28:45 h |
5 | ![]() | Maria Rios Pérez | 2:30:50 h |
6 | ![]() | Lidia Șimon | 2:31:64 h |
7 | ![]() | Manuela Machado | 2:31:11 h |
8 | ![]() | Sonja Krolik | 2:31:16 h |
... | ... | ... | ... |
11 | ![]() | Małgorzata Sobańska | 2:31:52 h |
29 | ![]() | Aniela Nikiel | 2:36:44 h |
... | ![]() | Kamila Gradus | DNF |
Bibliografia
- Olympic Games (Men), gbrathletics [dostęp 2011-11-09] (ang.).
- Olympic Games (Women), gbrathletics [dostęp 2011-11-09] (ang.).
- Athletics at the 1996 Atlanta Summer Games, sports-reference.com [dostęp 2011-11-09] [zarchiwizowane z adresu 2008-08-20] (ang.).
Media użyte na tej stronie
Flag of Namibia
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Flag of Jamaica. “The sunshine, the land is green, and the people are strong and bold” is the symbolism of the colours of the flag. GOLD represents the natural wealth and beauty of sunlight; GREEN represents hope and agricultural resources; BLACK represents the strength and creativity of the people. The original symbolism, however, was "Hardships there are, but the land is green, and the sun shineth", where BLACK represented the hardships being faced.
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
Flag of Ethiopia
Flag of Rwanda. The flag ratio is 2:3 with the stripes being 2:1:1. Colors are the following officially: Pantone 299 C 2X (blue), RAL 6029 (green), RAL 1023 (yellow) and RAL 1003 (golden yellow). (As of 03/08/2010, the only color used is the Pantone 299 C, which is from here. The rest of the colors are RAL shades from here.)
Flag of Senegal
Flag of Serbia and Montenegro, was adopted on 27 April 1992, as flag of Federal Republic of Yugoslavia (1992-2003).
Flag of Serbia and Montenegro, was adopted on 27 April 1992, as flag of Federal Republic of Yugoslavia (1992-2003).
Flaga Finlandii
Made by author of Xramp, first uploaded by Denelson83 as Flag of Ecuador.svg, modifications by Husunqu.
Flag of New Zealand. Specification: http://www.mch.govt.nz/nzflag/description.html , quoting New Zealand Gazette, 27 June 1902.
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910). Color shades matching the RGB values officially reccomended here. (PMS values should be used for direct ink or textile; CMYK for 4-color offset printing on paper; this is an image for screen display, RGB should be used.)
Łatwo można dodać ramkę naokoło tej grafiki
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here pertains to the 2016 Olympics in Rio de Janeiro.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here pertains to the 2016 Olympics in Rio de Janeiro.
Pictograms of Olympic sports – . This is an unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.