Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020 – dziesięciobój mężczyzn
Letnie Igrzyska Olimpijskie 2020 | |||
| |||
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Termin | 4 sierpnia–5 sierpnia 2021 | ||
Liczba ekip | 15 | ||
Liczba sportowców | 23 | ||
Obiekt rozgrywek | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
Dziesięciobój mężczyzn – był jedną z konkurencji lekkoatletycznych rozgrywanych podczas igrzysk olimpijskich w Tokio. Została rozegrana w dniach 4 - 5 sierpnia 2021 roku na Stadionie Narodowym w Tokio.
Terminarz
Czas w Tokio (UTC+09:00)
Data | Godzina | Konkurencja |
---|---|---|
Środa, 4 sierpnia 2021 | 09:00 09:55 11:40 18:30 21:30 | 100 m Skok w dal Pchnięcie kulą Skok wzwyż 400 m |
Czwartek, 5 sierpnia 2021 | 09:00 09:50 12:45 19:15 21:40 | 100 m pp Rzut dyskiem Skok o tyczce Rzut oszczepem 1500 m |
Rekordy
Tabela uwzględnia rekordy uzyskane przed rozpoczęciem rywalizacji.
Zawodnik | Wynik | Miejsce | Data | |
---|---|---|---|---|
Rekord świata | ![]() | 9126 pkt | ![]() | 16 sierpnia 2018 |
Rekord olimpijski | ![]() | 8893 pkt | ![]() | 24 sierpnia 2004 |
![]() | ![]() | 18 sierpnia 2016 |
Wyniki
Pozycja | Zawodnik | Reprezentacja | Konkurencja | 100 m | LJ | SP | HJ | 400 m | 110H | DT | PV | JT | 1500 m | Razem | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Damian Warner | ![]() | Rezultat | 10,12 | 8,24 | 14,80 | 2,02 | 47,48 | 13,46 | 48,67 | 4,90 | 63,44 | 4:31,08 | 9018 | ![]() |
Punkty | 1066 | 1123 | 777 | 822 | 934 | 1045 | 843 | 880 | 790 | 738 | |||||
![]() | Kévin Mayer | ![]() | Rezultat | 10,68 | 7,50 | 15,07 | 2,08 | 50,31 | 13,90 | 48,08 | 5,20 | 73,09 | 4:43,17 | 8726 | ![]() |
Punkty | 933 | 935 | 794 | 878 | 800 | 987 | 830 | 972 | 937 | 660 | |||||
![]() | Ashley Moloney | ![]() | Rezultat | 10,34 | 7,64 | 14,49 | 2,11 | 46,29 | 14,08 | 44,38 | 5,00 | 57,12 | 4:39,19 | 8649 | ![]() |
Punkty | 1013 | 970 | 758 | 906 | 994 | 964 | 754 | 910 | 695 | 685 | |||||
4. | Garrett Scantling | ![]() | Rezultat | 10,67 | 7,30 | 15,59 | 1,99 | 48,25 | 14,03 | 45,46 | 5,10 | 69,10 | 4:35,54 | 8611 | |
Punkty | 935 | 886 | 826 | 794 | 897 | 971 | 776 | 941 | 876 | 709 | |||||
5. | Pierce LePage | ![]() | Rezultat | 10,43 | 7,65 | 15,31 | 1,99 | 46,92 | 14,39 | 47,14 | 5,00 | 57,24 | 4:31,85 | 8604 | ![]() |
Punkty | 992 | 972 | 809 | 794 | 962 | 925 | 811 | 910 | 696 | 733 | |||||
6. | Zach Ziemek | ![]() | Rezultat | 10,55 | 7,20 | 14,99 | 2,05 | 49,06 | 14,51 | 44,87 | 5,30 | 60,44 | 4:38,38 | 8435 | |
Punkty | 963 | 862 | 789 | 850 | 858 | 910 | 764 | 1004 | 744 | 691 | |||||
7. | Lindon Victor | ![]() | Rezultat | 10,67 | 7,24 | 15,39 | 2,02 | 49,21 | 14,83 | 49,75 | 4,90 | 71,56 | 4:54,32 | 8414 | ![]() |
Punkty | 935 | 871 | 814 | 822 | 851 | 870 | 865 | 880 | 913 | 593 | |||||
8. | Ilja Szkurieniow | ![]() | Rezultat | 10,93 | 7,59 | 14,95 | 1,99 | 48,98 | 14,43 | 47,02 | 5,10 | 60,95 | 4:34,62 | 8413 | ![]() |
Punkty | 876 | 957 | 787 | 794 | 862 | 920 | 809 | 941 | 752 | 715 | |||||
9. | Jorge Ureña | ![]() | Rezultat | 10,66 | 7,30 | 13,97 | 2,05 | 48,00 | 14,13 | 43,70 | 4,90 | 55,82 | 4:27,82 | 8322 | ![]() |
Punkty | 938 | 886 | 727 | 850 | 909 | 958 | 740 | 880 | 675 | 759 | |||||
10. | Steve Bastien | ![]() | Rezultat | 10,69 | 7,39 | 14,40 | 2,05 | 47,64 | 14,42 | 40,77 | 4,60 | 58,21 | 4:26,95 | 8236 | |
Punkty | 931 | 908 | 753 | 850 | 927 | 921 | 680 | 790 | 711 | 765 | |||||
11. | Johannes Erm | ![]() | Rezultat | 11,04 | 7,36 | 14,60 | 1,99 | 48,25 | 14,55 | 45,72 | 4,80 | 58,41 | 4:28,42 | 8213 | ![]() |
Punkty | 852 | 900 | 765 | 794 | 897 | 905 | 782 | 849 | 714 | 755 | |||||
12. | Paweł Wiesiołek | ![]() | Rezultat | 10,83 | 7,27 | 14,90 | 2,02 | 48,24 | 14,95 | 48,27 | 4,80 | 51,60 | 4:30,02 | 8176 | |
Punkty | 899 | 878 | 784 | 822 | 898 | 856 | 834 | 849 | 612 | 744 | |||||
13. | Witalij Żuk | ![]() | Rezultat | 11,04 | 6,93 | 16,23 | 1,96 | 49,22 | 14,95 | 47,01 | 5,10 | 59,49 | 4:42,57 | 8131 | |
Punkty | 852 | 797 | 865 | 767 | 851 | 856 | 808 | 941 | 730 | 664 | |||||
14. | Kai Kazmirek | ![]() | Rezultat | 11,09 | 7,48 | 14,46 | 2,02 | 48,17 | 14,73 | 42,70 | 4,80 | 63,76 | 4:48,30 | 8126 | |
Punkty | 841 | 930 | 757 | 822 | 901 | 882 | 720 | 849 | 795 | 629 | |||||
15. | Maicel Uibo | ![]() | Rezultat | 11,32 | 7,37 | 13,95 | 2,02 | 50,82 | 14,83 | 46,38 | 5,50 | 50,64 | 4:38,64 | 8037 | |
Punkty | 791 | 903 | 725 | 822 | 777 | 870 | 795 | 1067 | 598 | 689 | |||||
16. | Adam Helcelet | ![]() | Rezultat | 11,06 | 7,16 | 14,99 | 1,96 | 49,61 | 14,35 | 45,40 | 4,60 | 61,54 | 4:44,74 | 8004 | |
Punkty | 847 | 852 | 789 | 767 | 842 | 930 | 775 | 790 | 761 | 651 | |||||
17. | Jiří Sýkora | ![]() | Rezultat | 11,18 | 7,03 | 14,63 | 1,90 | 48,89 | 14,48 | 49,90 | 4,60 | 63,73 | 4:54,97 | 7943 | |
Punkty | 821 | 821 | 767 | 714 | 866 | 913 | 868 | 790 | 794 | 589 | |||||
18. | Felipe dos Santos | ![]() | Rezultat | 10,58 | 7,38 | 14,13 | 2,02 | 49,31 | 14,58 | 39,91 | 4,60 | 54,56 | 4:52,40 | 7880 | |
Punkty | 956 | 905 | 736 | 822 | 847 | 901 | 663 | 790 | 656 | 604 | |||||
19. | Martin Roe | ![]() | Rezultat | 10,86 | 7,03 | 13,96 | 1,96 | 50,93 | 15,47 | 48,37 | 4,80 | 62,28 | 4:47,58 | 7863 | |
Punkty | 892 | 821 | 727 | 767 | 772 | 794 | 836 | 849 | 772 | 633 | |||||
20. | Karel Tilga | ![]() | Rezultat | 11,31 | 6,77 | 15,25 | 2,02 | 50,48 | 16,10 | 41,31 | NM | 73,36 | 4:38,24 | 7018 | |
Punkty | 793 | 760 | 805 | 822 | 793 | 722 | 691 | 0 | 941 | 691 | |||||
21. | Cedric Dubler | ![]() | Rezultat | 10,89 | 7,36 | 13,35 | 2,05 | 49,02 | 15,10 | 43,31 | NM | 58,52 | 5:03,69 | 7008 | |
Punkty | 885 | 900 | 689 | 850 | 860 | 837 | 732 | 0 | 716 | 539 | |||||
- | Niklas Kaul | ![]() | Rezultat | 11,22 | 7,36 | 14,55 | 2,11 | DNF | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | |
Punkty | 812 | 900 | 762 | 906 | 0 | ||||||||||
- | Thomas Van der Plaetsen | ![]() | Rezultat | 11,05 | NM | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | |
Punkty | 850 | 0 |
Bibliografia
- The XXXII Olympic Games (Athletics) Calendar (ang.).
- Results Decathlon (ang.).
- Startlist Decathlon (ang.).
- Decathlon men 100 Metres Results (ang.).
- Decathlon men Long Jump Results (ang.).
- Decathlon men Shot Put Results (ang.).
- Decathlon men High Junp Results (ang.).
- Decathlon men 400 Metres Results (ang.).
- Decathlon men 110 Metres Hurdles Results (ang.).
- Decathlon men Discus Throw Results (ang.).
- Decathlon men Pole Vault Results (ang.).
- Decathlon men Javelin Throw Results (ang.).
- Decathlon men 1500 Metres Results (ang.).
Media użyte na tej stronie
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Autor: B1mbo, Licencja: CC BY-SA 2.5
Drawing of a gold medal, based on Olympic rings.svg.
Sport records icon to be used for Olympic records.
Autor: B1mbo, Licencja: CC BY-SA 2.5
Draw of a silver medal, based in Olympic rings.svg.
- The joining of the rings is not correct drawn.
Autor: B1mbo, Licencja: CC BY-SA 2.5
Drawing of a bronze medal, based on Olympic rings.svg.
Sport records icon to be used for Oceanic records.
Olympic Movement flag
Proportions 2:3, created 1913, adopted 1914, first used 1920.
- Colors as per http://fairspielen.de/wp-content/uploads/2015/09/Annexe-3-Olympism_and_the_Olympic_Symbol_-_Principles_and_Usages_Guide-1.pdf
- blue: PMS 3005C
- yellow: PMS 137C
- black: PMS 426C
- green: PMS 355C
- red: PMS 192C
- Dimensions of the rings taken from http://fairspielen.de/wp-content/uploads/2015/09/Annexe-3-Olympism_and_the_Olympic_Symbol_-_Principles_and_Usages_Guide-1.pdf
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
Sport records icon to be used for season's best marks.
Sport records icon to be used for personal best marks.