Lekkoatletyka na Letniej Uniwersjadzie 1977
![]() | |||
Letnia Uniwersjada 1977 Sofia | |||
| |||
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Data | 19–23 sierpnia 1977 | ||
Liczba konkurencji | 34 |
Lekkoatletyka na Letniej Uniwersjadzie 1977 – zawody lekkoatletyczne rozegrane na stadionie narodowym w Sofii podczas trwania 9. Letniej Uniwersjady.
Rezultaty
Mężczyźni
Konkurencja: | Złoto | Wynik | Srebro | Wynik | Brąz | Wynik |
Bieg na 100 m | ![]() | 10,08 | ![]() | 10,19 | ![]() | 10,31 |
Bieg na 200 m | ![]() | 20,46 | ![]() | 20,64 | ![]() | 21,17 |
Bieg na 400 m | ![]() | 45,18 | ![]() | 45,34 | ![]() | 45,36 |
Bieg na 800 m | ![]() | 1:43,44 | ![]() | 1:45,6[1] | ![]() | 1:45,89 |
Bieg na 1500 m | ![]() | 3:40,2[1] | ![]() | 3:40,9[1] | ![]() | 3:41,0[1] |
Bieg na 5000 m | ![]() | 13:44,6[1] | ![]() | 13:45,1[1] | ![]() | 13:45,6[1] |
Bieg na 10 000 m | ![]() | 29:12,0[1] | ![]() | 29:12,7[1] | ![]() | 29:13,4[1] |
Bieg na 110 m przez płotki | ![]() | 13,21 | ![]() | 13,53 | ![]() | 13,55 |
Bieg na 400 m przez płotki | ![]() | 49,52 | ![]() | 49,55 | ![]() | 49,72 |
Bieg na 3000 m z przeszkodami | ![]() | 8:25,9[1] | ![]() | 8:28,8[1] | ![]() | 8:29,4[1] |
Sztafeta 4 × 100 m | ![]() Nikołaj Kolesnikow Aleksandr Aksinin Juris Silovs Wołodymyr Ihnatenko | 38,75 | ![]() Stefano Curini Stefano Rasori Luciano Caravani Pietro Farina | 39,15 | ![]() William Snoddy Mike Kee Clancy Edwards Harvey Glance | 39,17 |
Sztafeta 4 × 400 m | ![]() Evis Jennings Willie Smith Tim Dale Tom Andrews | 3:01,2[1] | ![]() Cezary Łapiński Henryk Galant Jerzy Pietrzyk Ryszard Podlas | 3:01,52 | ![]() Lothar Krieg Eberhard Schneider Ulrich Zunker Rolf Ziegler | 3:06,3[1] |
Skok wzwyż | ![]() | 2,22 | ![]() | 2,19 | ![]() | 2,19 |
Skok o tyczce | ![]() | 5,55 | ![]() | 5,50 | ![]() | 5,50 |
Skok w dal | ![]() | 7,97 | ![]() | 7,95 | ![]() | 7,92 |
Trójskok | ![]() | 17,30 | ![]() | 16,96 | ![]() | 16,94 |
Pchnięcie kulą | ![]() | 19,55 | ![]() | 19,44 | ![]() | 18,94 |
Rzut dyskiem | ![]() | 64,14 | ![]() | 62,42 | ![]() | 61,98 |
Rzut młotem | ![]() | 73,50 | ![]() | 72,42 | ![]() | 72,40 |
Rzut oszczepem | ![]() | 81,60 | ![]() | 81,14 | ![]() | 79,76 |
Dziesięciobój | ![]() | 8097 pkt. | ![]() | 7958 pkt. | ![]() | 7949 pkt. |
Kobiety
Konkurencja: | Złoto | Rezultat | Srebro | Rezultat | Brąz | Rezultat |
Bieg na 100 m | ![]() | 11,21 | ![]() | 11,22 | ![]() | 11,23 |
Bieg na 200 m | ![]() | 23,08w | ![]() | 23,09w | ![]() | 23,23w |
Bieg na 400 m | ![]() | 52,10 | ![]() | 52,15 | ![]() | 52,95 |
Bieg na 800 m | ![]() | 1:57,6[1] | ![]() | 1:58,6[1] | ![]() | 1:58,9[1] |
Bieg na 1500 m | ![]() | 4:05,7[1] | ![]() | 4:05,8[1] | ![]() | 4:06,4[1] |
Bieg na 100 m przez płotki | ![]() | 12,86 | ![]() | 13,03 | ![]() | 13,05 |
Sztafeta 4 × 100 m | ![]() Ludmiła Masłakowa Wiera Anisimowa Marina Sidorowa Tetiana Proroczenko | 43,16 | ![]() Sofka Popowa Atanaska Georgiewa Iwanka Wyłkowa Lubina Dymitrowa | 44,30 | ![]() Bogusława Kaniecka Helena Fliśnik Ewa Kasprzyk Ewa Długołęcka | 44,79 |
Skok wzwyż | ![]() | 1,92 | ![]() | 1,90 | ![]() | 1,86 |
Skok w dal | ![]() | 6,38 | ![]() | 6,35 | ![]() | 6,35 |
Pchnięcie kulą | ![]() | 19,98 | ![]() | 19,56 | ![]() | 19,29 |
Rzut dyskiem | ![]() | 66,34 | ![]() | 61,78 | ![]() | 61,08 |
Rzut oszczepem | ![]() | 61,42 | ![]() | 61,12 | ![]() | 61,12 |
Pięciobój | ![]() | 4630 pkt | ![]() | 4625 pkt | ![]() | 4521 pkt |
Przypisy
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u Wynik z pomiaru ręcznego.
- ↑ All-time Men's best 4x100m relay, alltime-athletics.com [dostęp 2011-11-01] (ang.).
- ↑ Podio Internazionale dal 1908 al 2008, sportolimpico.it, 1 listopada 2018 [dostęp 2019-11-22] (wł.).
- ↑ Listo anno 1977: 4 x 100, digilander.libero.it [dostęp 2019-11-23] (wł.).
- ↑ All-time Men's best 4x400m relay, alltime-athletics.com [dostęp 2011-11-01] (ang.).
- ↑ Королева спорта на Всемирных универсиадах 1959– 2011 гг., docme.su, 2013, s. 73–74 [dostęp 2021-12-31] (ros.).
- ↑ Chicago Tribune, Chicago, Illinois, 24 Aug 1977, Wed • Page 64
- ↑ Королева спорта на Всемирных универсиадах 1959– 2011 гг., docme.su, 2013, s. 145 [dostęp 2021-12-31] (ros.).
- ↑ Halina Hanusz, Bartłomiej Korpak Polacy na letnich uniwersjadach 1959-2009, wyd. ZG AZS, Warszawa 2010, s. 54
Bibliografia
- GBRAthletics: World Student Games (Men) (ang.). [dostęp 2009-12-03].
- GBRAthletics: World Student Games (Women) (ang.). [dostęp 2009-12-03].
Media użyte na tej stronie
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: Scroch, Licencja: CC BY-SA 3.0
Flag of Bulgaria (1971-1990). Flag of Bulgaria with Bulgarian coat from 1971.
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Flag of Romania, (21 August 1965 - 22 December 1989/officialy 27 December 1989).
Construction sheet of the Flag of Romania as depicted in Decree nr. 972 from 5 November 1968.
- l = 2/3 × L
- C = 1/3 × L
- S = 2/5 × l
Flag of Romania, (21 August 1965 - 22 December 1989/officialy 27 December 1989).
Construction sheet of the Flag of Romania as depicted in Decree nr. 972 from 5 November 1968.
- l = 2/3 × L
- C = 1/3 × L
- S = 2/5 × l
Autor: Juju13620, Licencja: CC BY-SA 3.0
vassil levski national stadium